Campobello di Mazara – Real Estate Investment Overview
Market Overview: Score, Prices and Rental Yields
Market Score
Median Sale Price
| Month | Median Sale Price |
|---|---|
| June | €140,000 |
| July | €140,000 |
| August | €145,000 |
| September | €145,000 |
| October | €140,000 |
| November | €140,000 |
| December | €140,000 |
| January | €145,000 |
| February | €145,000 |
| March | €140,000 |
| April | €140,000 |
| May | €140,000 |
Median Rent Price
| Month | Median Rent Price |
|---|---|
| June | €2,000 |
| July | €1,700 |
| August | €1,700 |
| September | €1,700 |
| October | €1,700 |
| November | €2,000 |
| December | €1,400 |
| January | €1,400 |
| February | €1,700 |
| March | €1,700 |
| April | €1,400 |
| May | €1,200 |
Gross Rental Yield
| Month | Gross Rental Yield |
|---|---|
| June | 22.58% |
| July | 20.49% |
| August | 19.49% |
| September | 19.49% |
| October | 19.03% |
| November | 22.03% |
| December | 16.91% |
| January | 17.11% |
| February | 18.67% |
| March | 18.57% |
| April | 15.86% |
| May | 14.39% |
Square meter cost
| Month | Square meter cost |
|---|---|
| June | €790 |
| July | €820 |
| August | €850 |
| September | €850 |
| October | €820 |
| November | €820 |
| December | €820 |
| January | €850 |
| February | €850 |
| March | €820 |
| April | €850 |
| May | €880 |
Market Breakdown
Listings by property size
| Category | Listings by property size |
|---|---|
| <100m² (27%) | 29 listings (27%) |
| 100—200m² (43%) | 46 listings (43%) |
| 200—300m² (19%) | 20 listings (19%) |
| >300m² (12%) | 13 listings (12%) |
Sales Activity Index
Rent Activity Index
Gross Rental Yield
| Category | Gross Rental Yield |
|---|---|
| <100m² | 13.71% |
| 100—200m² | 26.49% |
| 200—300m² | 4.97% |
| >300m² | 0% |
Square meter cost
| Category | Square meter cost |
|---|---|
| <100m² | €1,210 |
| 100—200m² | €960 |
| 200—300m² | €660 |
| >300m² | €350 |
Number of listings for sale
| Category | Number of listings for sale |
|---|---|
| <100m² | 25 |
| 100—200m² | 45 |
| 200—300m² | 19 |
| >300m² | 13 |
Number of listings for rent
| Category | Number of listings for rent |
|---|---|
| <100m² | 4 |
| 100—200m² | 1 |
| 200—300m² | 1 |
| >300m² | 0 |
Market Trends
Top submarkets
Potential annual revenue
<100m²
100—200m²
200—300m²
Median Sale Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| June | €91k | €135k | €180k | €165k |
| July | €87.5k | €135k | €180k | €170k |
| August | €91k | €137k | €155k | €175k |
| September | €91k | €137k | €150k | €175k |
| October | €96k | €135k | €147.5k | €185k |
| November | €92k | €132.5k | €147.5k | €180k |
| December | €96k | €137.5k | €147.5k | €195k |
| January | €95k | €135k | €147.5k | €197.5k |
| February | €100k | €140k | €147.5k | €180k |
| March | €100k | €140k | €167.5k | €157.5k |
| April | €105k | €135k | €150k | €152.5k |
| May | €105k | €135k | €145k | €140k |
Median Rent Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| June | €2,000 | €2,980 | -- | €1,000 |
| July | €2,000 | €1,890 | -- | €1,000 |
| August | €1,700 | €1,890 | -- | -- |
| September | €1,700 | €1,890 | -- | -- |
| October | €1,700 | €1,890 | -- | -- |
| November | €2,000 | €2,980 | €600 | -- |
| December | €1,400 | €2,980 | €600 | -- |
| January | €1,400 | €2,980 | €600 | -- |
| February | €1,700 | €2,980 | €600 | -- |
| March | €1,700 | €2,980 | €600 | -- |
| April | €1,400 | €2,980 | €600 | -- |
| May | €1,200 | €2,980 | €600 | -- |
Years to profit (sale to rent ratio)
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| June | 3.79 | 3.78 | -- | 13.75 |
| July | 3.65 | 5.95 | -- | 14.17 |
| August | 4.46 | 6.04 | -- | -- |
| September | 4.46 | 6.04 | -- | -- |
| October | 4.71 | 5.95 | -- | -- |
| November | 3.83 | 3.71 | 20.49 | -- |
| December | 5.71 | 3.85 | 20.49 | -- |
| January | 5.65 | 3.78 | 20.49 | -- |
| February | 4.9 | 3.91 | 20.49 | -- |
| March | 4.9 | 3.91 | 23.26 | -- |
| April | 6.25 | 3.78 | 20.83 | -- |
| May | 7.29 | 3.78 | 20.14 | -- |
Square meter cost
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| June | €1,010 | €960 | €780 | €410 |
| July | €970 | €960 | €780 | €450 |
| August | €1,010 | €1,000 | €700 | €440 |
| September | €1,060 | €1,000 | €680 | €440 |
| October | €1,070 | €960 | €670 | €460 |
| November | €1,020 | €950 | €670 | €450 |
| December | €1,070 | €980 | €670 | €490 |
| January | €1,090 | €960 | €670 | €490 |
| February | €1,110 | €1,000 | €670 | €450 |
| March | €1,110 | €1,000 | €760 | €390 |
| April | €1,190 | €940 | €680 | €380 |
| May | €1,210 | €960 | €660 | €350 |
Investment Insights by Districts
All | 25.65 % | 23 | 3 | €70,000 | €1,500 |
Studio | -- % | -- | 1 | -- | €600 |
1 Bedroom | -- % | 3 | -- | €65,000 | -- |
2 Bedrooms | 31.3 % | 6 | 1 | €57,500 | €1,500 |
3 Bedrooms | 20 % | 4 | 1 | €90,000 | €1,500 |
4+ Bedrooms | -- % | 10 | -- | €74,500 | -- |
Summary and Key Takeaways
With a median rental yield of 25.65% and property prices starting at €57,500, Campobello di Mazara
remains one of Italy’s most attractive markets.
Median property prices in Campobello di Mazara are €70,000, while the median rent is €1,500. This means that a median property in Campobello di Mazara will pay for itself in 3.9 years.
Detailed real estate yield breakdown:
A median Studio apartment: --% yield, sale price --, rent €600.
A median 1-bedroom apartment: --% yield, sale price €65,000, rent --.
A median 2-bedroom apartment: 31.30% yield, sale price €57,500, rent €1,500.
A median 3-bedroom apartment: 20.00% yield, sale price €90,000, rent €1,500.
A median 4+ bedroom apartment: --% yield, sale price €74,500, rent --.
Where exactly to buy the property?