Sochaczew Property Prices, Rents & Rental Yields
Data updated monthly.Last update:July 3, 2026

Mazowieckie voivodeship
Confidence
Low
Sochaczew market overview: score, prices and rental yields
Market Score
16Poor
16 / 100
Investability
8Price momentum
32Rental demand
0Sales demand
0Median asking price
462,500 zł
| 1M | -0.5% |
| 1Y | -1.1% |
| Month | Median asking price |
|---|---|
| August 2025 | 440,000 zł |
| September 2025 | 470,000 zł |
| October 2025 | 472,500 zł |
| November 2025 | 464,910 zł |
| December 2025 | 466,910 zł |
| January 2026 | 480,000 zł |
| February 2026 | 480,000 zł |
| March 2026 | 466,910 zł |
| April 2026 | 449,000 zł |
| May 2026 | 449,000 zł |
| June 2026 | 465,000 zł |
| July 2026 | 462,500 zł |
Median monthly rent
2,700 zł
| 1M | -6.9% |
| 1Y | +3.8% |
| Month | Median monthly rent |
|---|---|
| August 2025 | 2,700 zł |
| September 2025 | 3,000 zł |
| October 2025 | 2,800 zł |
| November 2025 | 2,600 zł |
| December 2025 | 2,600 zł |
| January 2026 | 2,450 zł |
| February 2026 | 2,500 zł |
| March 2026 | 3,000 zł |
| April 2026 | 2,800 zł |
| May 2026 | 3,000 zł |
| June 2026 | 2,900 zł |
| July 2026 | 2,700 zł |
Gross Rental Yield
7.16%
| 1M | -6.4% |
| 1Y | +9.3% |
| Month | Gross Rental Yield |
|---|---|
| August 2025 | 8.12% |
| September 2025 | 8.78% |
| October 2025 | 7.84% |
| November 2025 | 7.16% |
| December 2025 | 7.83% |
| January 2026 | 7.23% |
| February 2026 | 7.29% |
| March 2026 | 7.52% |
| April 2026 | 7.89% |
| May 2026 | 8.15% |
| June 2026 | 7.65% |
| July 2026 | 7.16% |
Median price per m²
9,260 zł
| 1M | +3.7% |
| 1Y | +10.7% |
| Month | Median price per m² |
|---|---|
| August 2025 | 8,610 zł |
| September 2025 | 8,870 zł |
| October 2025 | 9,250 zł |
| November 2025 | 9,370 zł |
| December 2025 | 8,500 zł |
| January 2026 | 9,230 zł |
| February 2026 | 9,140 zł |
| March 2026 | 8,940 zł |
| April 2026 | 8,600 zł |
| May 2026 | 8,990 zł |
| June 2026 | 8,930 zł |
| July 2026 | 9,260 zł |
Market Breakdown
Property listings (60 for sale)
No data available
Top submarket
No data available
Gross Rental Yield
No data available
No data available
Median price per m²
No data available
No data available
Number of listings for sale
No data available
No data available
Number of listings for rent
No data available
No data available
Market Trends
Listings by property size
No data available
No data available
Sales Activity Index
30-42%
| Month | Sales Activity Index |
|---|---|
| August 2025 | 31% |
| September 2025 | 42% |
| October 2025 | 31% |
| November 2025 | 33% |
| December 2025 | 30% |
| January 2026 | 35% |
| February 2026 | 31% |
| March 2026 | 42% |
| April 2026 | 35% |
| May 2026 | 32% |
| June 2026 | 35% |
| July 2026 | 39% |
Rent Activity Index
43-100%
| Month | Rent Activity Index |
|---|---|
| August 2025 | 100% |
| September 2025 | 50% |
| October 2025 | 50% |
| November 2025 | 53% |
| December 2025 | 50% |
| January 2026 | 56% |
| February 2026 | 50% |
| March 2026 | 71% |
| April 2026 | 71% |
| May 2026 | 43% |
| June 2026 | 60% |
| July 2026 | 50% |
Median asking price
No data available
No data available
Median monthly rent
No data available
No data available
Years to profit (sale to rent ratio)
No data available
No data available
Median price per m²
No data available
No data available
Investment Insights by Districts
Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|
All | 7.16 % | 36 | 12 | 462,500 zł | 2,700 zł |
Studio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Bedroom | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |