Bollullos Par del Condado – Real Estate Investment Overview
Market Overview: Score, Prices and Rental Yields
Market Score
Median Sale Price
| Month | Median Sale Price |
|---|---|
| July | €155,000 |
| August | €179,900 |
| September | €177,450 |
| October | €145,000 |
| November | €145,000 |
| December | €162,450 |
| January | €157,450 |
| February | €150,000 |
| March | €147,500 |
| April | €127,150 |
| May | €135,000 |
| June | €130,000 |
Median Rent Price
| Month | Median Rent Price |
|---|---|
| July | €850 |
| August | €1,000 |
| September | €1,000 |
| October | €1,000 |
| November | €1,000 |
| December | €1,000 |
| January | €1,000 |
| February | €1,000 |
| March | €1,000 |
| April | €1,200 |
| May | €600 |
| June | €600 |
Gross Rental Yield
| Month | Gross Rental Yield |
|---|---|
| July | 7.19% |
| August | 7.02% |
| September | 7.16% |
| October | 7.74% |
| November | 7.74% |
| December | 7.42% |
| January | 7.1% |
| February | 6.53% |
| March | 6.85% |
| April | 6.2% |
| May | 5.95% |
| June | 5.95% |
Square meter cost
| Month | Square meter cost |
|---|---|
| July | €780 |
| August | €900 |
| September | €850 |
| October | €850 |
| November | €850 |
| December | €860 |
| January | €780 |
| February | €730 |
| March | €800 |
| April | €640 |
| May | €630 |
| June | €600 |
Market Breakdown
Listings by property size
| Category | Listings by property size |
|---|---|
| <100m² (31%) | 8 listings (31%) |
| 100—200m² (15%) | 4 listings (15%) |
| 200—300m² (27%) | 7 listings (27%) |
| >300m² (27%) | 7 listings (27%) |
Sales Activity Index
Rent Activity Index
Gross Rental Yield
| Category | Gross Rental Yield |
|---|---|
| <100m² | 5.95% |
| 100—200m² | 0% |
| 200—300m² | 0% |
| >300m² | 0% |
Square meter cost
| Category | Square meter cost |
|---|---|
| <100m² | €1,780 |
| 100—200m² | €870 |
| 200—300m² | €890 |
| >300m² | €550 |
Number of listings for sale
| Category | Number of listings for sale |
|---|---|
| <100m² | 7 |
| 100—200m² | 4 |
| 200—300m² | 7 |
| >300m² | 7 |
Number of listings for rent
| Category | Number of listings for rent |
|---|---|
| <100m² | 1 |
| 100—200m² | 0 |
| 200—300m² | 0 |
| >300m² | 0 |
Market Trends
Top submarkets
Potential annual revenue
<100m²
Median Sale Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €76k | €150k | €205k | €270k |
| August | €82k | €167.4k | €201.5k | €275k |
| September | €83.8k | €179.9k | €186.5k | €270k |
| October | €89k | €164.9k | €162.5k | €270k |
| November | €89k | €164.9k | €162.5k | €270k |
| December | €89k | €164.9k | €175k | €270k |
| January | €124k | €179.9k | €162.5k | €270k |
| February | €124k | €142.4k | €205k | €270k |
| March | €107.0k | €119.9k | €227.5k | €270k |
| April | €121k | €115k | €227.5k | €257k |
| May | €121k | €117.5k | €205k | €257k |
| June | €121k | €112.5k | €205k | €257k |
Median Rent Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² |
|---|---|---|---|
| July | €550 | €830 | €1,200 |
| August | €550 | €800 | €1,200 |
| September | €550 | €800 | €1,200 |
| October | €550 | €800 | €1,200 |
| November | €550 | €800 | €1,200 |
| December | €550 | €800 | €1,200 |
| January | €550 | €800 | €1,200 |
| February | €550 | €800 | €1,200 |
| March | €600 | €800 | €1,200 |
| April | €600 | -- | €1,200 |
| May | €600 | -- | -- |
| June | €600 | -- | -- |
Years to profit (sale to rent ratio)
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² |
|---|---|---|---|
| July | 11.52 | 15.15 | 14.24 |
| August | 12.42 | 17.44 | 13.99 |
| September | 12.69 | 18.74 | 12.95 |
| October | 13.48 | 17.18 | 11.28 |
| November | 13.48 | 17.18 | 11.28 |
| December | 13.48 | 17.18 | 12.15 |
| January | 18.79 | 18.74 | 11.28 |
| February | 18.79 | 14.83 | 14.24 |
| March | 14.85 | 12.49 | 15.8 |
| April | 16.81 | -- | 15.8 |
| May | 16.81 | -- | -- |
| June | 16.81 | -- | -- |
Square meter cost
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €1,120 | €1,020 | €840 | €640 |
| August | €1,210 | €1,180 | €840 | €600 |
| September | €1,230 | €1,240 | €780 | €640 |
| October | €1,050 | €1,140 | €680 | €640 |
| November | €1,290 | €1,140 | €680 | €640 |
| December | €1,310 | €1,100 | €720 | €640 |
| January | €2,070 | €1,200 | €680 | €640 |
| February | €2,070 | €970 | €840 | €640 |
| March | €1,670 | €830 | €920 | €640 |
| April | €1,780 | €880 | €970 | €550 |
| May | €1,780 | €900 | €890 | €550 |
| June | €1,780 | €870 | €890 | €550 |
Investment Insights by Districts
All | -- % | 9 | -- | €93,000 | -- |
Studio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Bedroom | -- % | 2 | -- | €66,750 | -- |
2 Bedrooms | -- % | 2 | -- | €119,120 | -- |
3 Bedrooms | -- % | 5 | -- | €82,000 | -- |
4+ Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |
Summary and Key Takeaways
With a median rental yield of % and property prices starting at €66,750, Bollullos Par del Condado
may become a good investment option for some investors.
Median property prices in Bollullos Par del Condado are €93,000, while the median rent is --. This means that a median property in Bollullos Par del Condado will pay for itself in Infinity years.
Detailed real estate yield breakdown:
A median Studio apartment: --% yield, sale price --, rent --.
A median 1-bedroom apartment: --% yield, sale price €66,750, rent --.
A median 2-bedroom apartment: --% yield, sale price €119,120, rent --.
A median 3-bedroom apartment: --% yield, sale price €82,000, rent --.
A median 4+ bedroom apartment: --% yield, sale price --, rent --.
Where exactly to buy the property?