Miraflores de la Sierra – Real Estate Investment Overview
Market Overview: Score, Prices and Rental Yields
Market Score
Median Sale Price
| Month | Median Sale Price |
|---|---|
| July | €397,000 |
| August | €480,000 |
| September | €499,000 |
| October | €499,900 |
| November | €499,900 |
| December | €535,000 |
| January | €520,000 |
| February | €480,000 |
| March | €522,500 |
| April | €515,000 |
| May | €590,000 |
| June | €459,000 |
Median Rent Price
| Month | Median Rent Price |
|---|---|
| July | €1,700 |
| August | €2,030 |
| September | €1,700 |
| October | €1,800 |
| November | €1,700 |
| December | €1,550 |
| January | €1,500 |
| February | €1,650 |
| March | €1,700 |
| April | €1,650 |
| May | €1,700 |
| June | €1,650 |
Gross Rental Yield
| Month | Gross Rental Yield |
|---|---|
| July | 7.39% |
| August | 6.21% |
| September | 4.74% |
| October | 4.23% |
| November | 3.99% |
| December | 3.37% |
| January | 4.05% |
| February | 4.43% |
| March | 3.64% |
| April | 4.04% |
| May | 3.91% |
| June | 4.69% |
Square meter cost
| Month | Square meter cost |
|---|---|
| July | €1,750 |
| August | €2,260 |
| September | €2,760 |
| October | €2,760 |
| November | €2,760 |
| December | €2,610 |
| January | €2,420 |
| February | €2,000 |
| March | €1,980 |
| April | €2,080 |
| May | €2,260 |
| June | €1,770 |
Market Breakdown
Listings by property size
| Category | Listings by property size |
|---|---|
| <100m² (6%) | 4 listings (6%) |
| 100—200m² (25%) | 16 listings (25%) |
| 200—300m² (35%) | 22 listings (35%) |
| >300m² (33%) | 21 listings (33%) |
Sales Activity Index
Rent Activity Index
Gross Rental Yield
| Category | Gross Rental Yield |
|---|---|
| <100m² | 5.76% |
| 100—200m² | 4.41% |
| 200—300m² | 4.83% |
| >300m² | 4.44% |
Square meter cost
| Category | Square meter cost |
|---|---|
| <100m² | €3,130 |
| 100—200m² | €2,560 |
| 200—300m² | €2,150 |
| >300m² | €1,620 |
Number of listings for sale
| Category | Number of listings for sale |
|---|---|
| <100m² | 3 |
| 100—200m² | 12 |
| 200—300m² | 18 |
| >300m² | 19 |
Number of listings for rent
| Category | Number of listings for rent |
|---|---|
| <100m² | 1 |
| 100—200m² | 4 |
| 200—300m² | 4 |
| >300m² | 2 |
Market Trends
Top submarkets
Potential annual revenue
<100m²
100—200m²
200—300m²
>300m²
Median Sale Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €142k | €340k | €550k | €699.5k |
| August | €265k | €340k | €530k | €649k |
| September | €265k | €455k | €519.9k | €699.9k |
| October | €265k | €490k | €545k | €699k |
| November | €232.5k | €497.5k | €520k | €657k |
| December | €255k | €525k | €555k | €645k |
| January | €255k | €405k | €560k | €607k |
| February | €255k | €384.9k | €590k | €685k |
| March | €399.9k | €415k | €590k | €688k |
| April | €400k | €410k | €550k | €639.5k |
| May | €325k | €415k | €590k | €688k |
| June | €250k | €395k | €547k | €649k |
Median Rent Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €1,350 | €2,080 | €1,600 | -- |
| August | €1,350 | €2,030 | -- | €2,400 |
| September | €1,350 | €1,700 | -- | €2,400 |
| October | -- | €1,750 | -- | €2,400 |
| November | -- | €1,600 | -- | €2,400 |
| December | -- | €1,400 | -- | €2,000 |
| January | €1,000 | €1,330 | -- | €2,000 |
| February | €1,000 | €1,500 | €2,800 | €2,100 |
| March | -- | €1,600 | €1,380 | €2,250 |
| April | -- | €1,600 | €1,600 | €2,400 |
| May | -- | €1,600 | €1,600 | €2,400 |
| June | €1,200 | €1,450 | €2,200 | €2,400 |
Years to profit (sale to rent ratio)
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | 8.77 | 13.65 | 28.65 | -- |
| August | 16.36 | 13.99 | -- | 22.53 |
| September | 16.36 | 22.3 | -- | 24.3 |
| October | -- | 23.33 | -- | 24.27 |
| November | -- | 25.91 | -- | 22.81 |
| December | -- | 31.25 | -- | 26.88 |
| January | 21.25 | 25.47 | -- | 25.29 |
| February | 21.25 | 21.39 | 17.56 | 27.18 |
| March | -- | 21.61 | 35.76 | 25.48 |
| April | -- | 21.35 | 28.65 | 22.2 |
| May | -- | 21.61 | 30.73 | 23.89 |
| June | 17.36 | 22.7 | 20.72 | 22.53 |
Square meter cost
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €1,780 | €2,110 | €2,260 | €1,520 |
| August | €2,690 | €2,150 | €2,180 | €1,330 |
| September | €2,690 | €2,760 | €2,140 | €1,600 |
| October | €3,270 | €3,010 | €2,220 | €1,750 |
| November | €3,210 | €3,050 | €2,120 | €1,520 |
| December | €2,710 | €3,050 | €2,180 | €1,580 |
| January | €2,680 | €2,350 | €2,410 | €1,520 |
| February | €2,710 | €2,420 | €2,340 | €1,580 |
| March | €5,000 | €2,590 | €2,240 | €1,650 |
| April | €5,710 | €2,480 | €2,220 | €1,570 |
| May | €4,850 | €2,500 | €2,360 | €1,950 |
| June | €3,130 | €2,560 | €2,150 | €1,620 |
Investment Insights by Districts
All | 6.53 % | 8 | 11 | €180,000 | €1,000 |
Studio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Bedroom | -- % | 3 | -- | €180,000 | -- |
2 Bedrooms | 6.74 % | 2 | 8 | €166,950 | €940 |
3 Bedrooms | 6.7 % | 3 | 3 | €215,000 | €1,200 |
4+ Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |
Summary and Key Takeaways
With a median rental yield of 6.53% and property prices starting at €166,950, Miraflores de la Sierra
may become a good investment option for some investors.
Median property prices in Miraflores de la Sierra are €180,000, while the median rent is €1,000. This means that a median property in Miraflores de la Sierra will pay for itself in 15.0 years.
Detailed real estate yield breakdown:
A median Studio apartment: --% yield, sale price --, rent --.
A median 1-bedroom apartment: --% yield, sale price €180,000, rent --.
A median 2-bedroom apartment: 6.74% yield, sale price €166,950, rent €940.
A median 3-bedroom apartment: 6.70% yield, sale price €215,000, rent €1,200.
A median 4+ bedroom apartment: --% yield, sale price --, rent --.
Where exactly to buy the property?