San Antonio de Benagéber – Real Estate Investment Overview
Market Overview: Score, Prices and Rental Yields
Market Score
Median Sale Price
| Month | Median Sale Price |
|---|---|
| July | €495,000 |
| August | €507,500 |
| September | €498,000 |
| October | €495,000 |
| November | €522,500 |
| December | €540,000 |
| January | €535,000 |
| February | €570,000 |
| March | €610,000 |
| April | €595,000 |
| May | €590,000 |
| June | €595,000 |
Median Rent Price
| Month | Median Rent Price |
|---|---|
| July | €2,100 |
| August | €2,500 |
| September | €2,000 |
| October | €2,250 |
| November | €2,000 |
| December | €2,000 |
| January | €2,650 |
| February | €2,500 |
| March | €2,500 |
| April | €3,250 |
| May | €3,000 |
| June | €2,630 |
Gross Rental Yield
| Month | Gross Rental Yield |
|---|---|
| July | 4.82% |
| August | 5.93% |
| September | 5.17% |
| October | 5.07% |
| November | 4.59% |
| December | 5.63% |
| January | 6.63% |
| February | 6.02% |
| March | 5.75% |
| April | 6.3% |
| May | 5.71% |
| June | 6.85% |
Square meter cost
| Month | Square meter cost |
|---|---|
| July | €2,480 |
| August | €2,310 |
| September | €2,450 |
| October | €2,480 |
| November | €2,380 |
| December | €2,620 |
| January | €2,690 |
| February | €2,680 |
| March | €3,000 |
| April | €3,010 |
| May | €2,960 |
| June | €2,410 |
Market Breakdown
Listings by property size
| Category | Listings by property size |
|---|---|
| <100m² (0%) | 0 listings (0%) |
| 100—200m² (40%) | 39 listings (40%) |
| 200—300m² (33%) | 32 listings (33%) |
| >300m² (27%) | 26 listings (27%) |
Sales Activity Index
Rent Activity Index
Gross Rental Yield
| Category | Gross Rental Yield |
|---|---|
| <100m² | 0% |
| 100—200m² | 6.2% |
| 200—300m² | 5.19% |
| >300m² | 12% |
Square meter cost
| Category | Square meter cost |
|---|---|
| <100m² | €0 |
| 100—200m² | €3,100 |
| 200—300m² | €2,190 |
| >300m² | €1,950 |
Number of listings for sale
| Category | Number of listings for sale |
|---|---|
| <100m² | 0 |
| 100—200m² | 36 |
| 200—300m² | 27 |
| >300m² | 24 |
Number of listings for rent
| Category | Number of listings for rent |
|---|---|
| <100m² | 0 |
| 100—200m² | 3 |
| 200—300m² | 5 |
| >300m² | 2 |
Market Trends
Top submarkets
Potential annual revenue
100—200m²
200—300m²
>300m²
Median Sale Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | -- | €495k | €555k | €760k |
| August | -- | €495k | €550k | €640k |
| September | -- | €495k | €498k | €750k |
| October | -- | €478k | €520k | €795k |
| November | -- | €494k | €560k | €738k |
| December | -- | €495k | €580k | €720k |
| January | -- | €495k | €590k | €735k |
| February | -- | €495k | €550k | €870k |
| March | -- | €495k | €630k | €750k |
| April | €169k | €495k | €675k | €750k |
| May | -- | €495k | €650k | €700k |
| June | -- | €512.5k | €590k | €700k |
Median Rent Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €1,600 | €1,800 | €2,300 | €4,000 |
| August | €1,350 | €2,000 | €2,500 | €5,500 |
| September | -- | €1,750 | €2,000 | €4,000 |
| October | -- | €1,800 | €2,500 | €3,600 |
| November | -- | €1,680 | €2,000 | €4,500 |
| December | €1,550 | €1,890 | €2,400 | €5,250 |
| January | €1,550 | €2,730 | €2,350 | €5,250 |
| February | €1,550 | €2,500 | €2,500 | €5,130 |
| March | -- | €2,350 | €2,400 | €5,250 |
| April | -- | €2,900 | €2,880 | €6,000 |
| May | -- | €2,650 | €3,000 | €2,750 |
| June | -- | €2,650 | €2,550 | €7,000 |
Years to profit (sale to rent ratio)
| Month | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|
| July | 22.92 | 20.11 | 15.83 |
| August | 20.63 | 18.33 | 9.7 |
| September | 23.57 | 20.78 | 15.63 |
| October | 22.13 | 17.33 | 18.4 |
| November | 24.5 | 23.33 | 13.67 |
| December | 21.88 | 20.14 | 11.43 |
| January | 15.14 | 20.92 | 11.67 |
| February | 16.5 | 18.33 | 14.15 |
| March | 17.55 | 21.88 | 11.9 |
| April | 14.22 | 19.57 | 10.42 |
| May | 15.57 | 18.06 | 21.21 |
| June | 16.12 | 19.28 | 8.33 |
Square meter cost
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | -- | €3,400 | €2,070 | €1,730 |
| August | -- | €3,240 | €2,170 | €1,680 |
| September | -- | €3,310 | €1,980 | €1,700 |
| October | -- | €3,190 | €2,070 | €2,080 |
| November | -- | €3,280 | €2,240 | €1,940 |
| December | -- | €3,150 | €2,320 | €1,850 |
| January | -- | €3,460 | €2,350 | €1,960 |
| February | -- | €3,460 | €2,200 | €2,310 |
| March | -- | €3,460 | €2,420 | €1,990 |
| April | €1,840 | €3,410 | €2,480 | €1,990 |
| May | -- | €3,290 | €2,390 | €1,940 |
| June | -- | €3,100 | €2,190 | €1,950 |
Investment Insights by Districts
All | -- % | 5 | -- | €239,000 | -- |
Studio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Bedroom | -- % | 3 | -- | €235,000 | -- |
2 Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 Bedrooms | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ Bedrooms | -- % | 2 | -- | €270,000 | -- |
Summary and Key Takeaways
With a median rental yield of % and property prices starting at €235,000, San Antonio de Benagéber
may become a good investment option for some investors.
Median property prices in San Antonio de Benagéber are €239,000, while the median rent is --. This means that a median property in San Antonio de Benagéber will pay for itself in Infinity years.
Detailed real estate yield breakdown:
A median Studio apartment: --% yield, sale price --, rent --.
A median 1-bedroom apartment: --% yield, sale price €235,000, rent --.
A median 2-bedroom apartment: --% yield, sale price --, rent --.
A median 3-bedroom apartment: --% yield, sale price --, rent --.
A median 4+ bedroom apartment: --% yield, sale price €270,000, rent --.
Where exactly to buy the property?