Couzeix – Panorama de la inversión inmobiliaria
Panorama del mercado: puntuación, precios y rentabilidad del alquiler
Puntuación del Mercado
Precio mediano de venta
| Mes | Precio mediano de venta |
|---|---|
| junio | €183,000 |
| julio | €183,000 |
| agosto | €183,000 |
| septiembre | €181,500 |
| octubre | €183,000 |
| noviembre | €179,000 |
| diciembre | €171,000 |
| enero | €179,000 |
| febrero | €154,000 |
| marzo | €154,000 |
| abril | €134,600 |
| mayo | €145,000 |
Precio mediano de alquiler
| Mes | Precio mediano de alquiler |
|---|---|
| junio | €700 |
| julio | €700 |
| agosto | €710 |
| septiembre | €690 |
| octubre | €690 |
| noviembre | €640 |
| diciembre | €640 |
| enero | €640 |
| febrero | €640 |
| marzo | €710 |
| abril | €490 |
| mayo | €700 |
Rentabilidad Bruta por Alquiler
| Mes | Rentabilidad Bruta por Alquiler |
|---|---|
| junio | 4.77% |
| julio | 4.96% |
| agosto | 5.33% |
| septiembre | 4.86% |
| octubre | 4.4% |
| noviembre | 5.64% |
| diciembre | 4.95% |
| enero | 4.95% |
| febrero | 5.98% |
| marzo | 5.86% |
| abril | 6.67% |
| mayo | 5.11% |
Costo por metro cuadrado
| Mes | Costo por metro cuadrado |
|---|---|
| junio | €2,770 |
| julio | €2,820 |
| agosto | €2,820 |
| septiembre | €2,790 |
| octubre | €2,820 |
| noviembre | €2,750 |
| diciembre | €2,630 |
| enero | €2,750 |
| febrero | €2,390 |
| marzo | €2,430 |
| abril | €2,500 |
| mayo | €2,350 |
Desglose del mercado
Anuncios por tamaño de propiedad
| Categoría | Anuncios por tamaño de propiedad |
|---|---|
| Estudio (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 dormitorio (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 dormitorios (45%) | 10 listings (45%) |
| 3 dormitorios (32%) | 7 listings (32%) |
| 4+ dormitorios (23%) | 5 listings (23%) |
Índice de actividad de ventas
Índice de actividad de alquiler
Rentabilidad Bruta por Alquiler
| Categoría | Rentabilidad Bruta por Alquiler |
|---|---|
| Estudio | 0% |
| 1 dormitorio | 0% |
| 2 dormitorios | 5.28% |
| 3 dormitorios | 5% |
| 4+ dormitorios | 5.16% |
| Categoría | Rentabilidad Bruta por Alquiler |
|---|---|
| apartamentos < 30 m² | 0% |
| apartamentos de 30-40 m² | 0% |
| apartamentos de 40-50 m² | 5.28% |
| apartamentos de 50-60 m² | 0% |
| apartamentos de 60-70 m² | 0% |
| apartamentos de 70-80 m² | 4.57% |
| apartamentos de 80-90 m² | 5.16% |
| apartamentos de 90-100 m² | 0% |
| apartamentos de 100-110 m² | 0% |
| apartamentos de 110-120 m² | 0% |
| apartamentos de 120-130 m² | 0% |
| apartamentos de 130-140 m² | 0% |
| apartamentos de 140-150 m² | 0% |
Costo por metro cuadrado
| Categoría | Costo por metro cuadrado |
|---|---|
| Estudio | €0 |
| 1 dormitorio | €0 |
| 2 dormitorios | €2,950 |
| 3 dormitorios | €2,750 |
| 4+ dormitorios | €2,250 |
| Categoría | Costo por metro cuadrado |
|---|---|
| apartamentos < 30 m² | 0 |
| apartamentos de 30-40 m² | 0 |
| apartamentos de 40-50 m² | 2950 |
| apartamentos de 50-60 m² | 0 |
| apartamentos de 60-70 m² | 2750 |
| apartamentos de 70-80 m² | 2810 |
| apartamentos de 80-90 m² | 2390 |
| apartamentos de 90-100 m² | 2040 |
| apartamentos de 100-110 m² | 0 |
| apartamentos de 110-120 m² | 0 |
| apartamentos de 120-130 m² | 0 |
| apartamentos de 130-140 m² | 0 |
| apartamentos de 140-150 m² | 0 |
Número de anuncios para la venta
| Categoría | Número de anuncios para la venta |
|---|---|
| Estudio | 0 |
| 1 dormitorio | 0 |
| 2 dormitorios | 8 |
| 3 dormitorios | 5 |
| 4+ dormitorios | 4 |
| Categoría | Número de anuncios para la venta |
|---|---|
| apartamentos < 30 m² | 0 |
| apartamentos de 30-40 m² | 0 |
| apartamentos de 40-50 m² | 8 |
| apartamentos de 50-60 m² | 0 |
| apartamentos de 60-70 m² | 4 |
| apartamentos de 70-80 m² | 1 |
| apartamentos de 80-90 m² | 2 |
| apartamentos de 90-100 m² | 2 |
| apartamentos de 100-110 m² | 0 |
| apartamentos de 110-120 m² | 0 |
| apartamentos de 120-130 m² | 0 |
| apartamentos de 130-140 m² | 0 |
| apartamentos de 140-150 m² | 0 |
Número de anuncios para alquilar
| Categoría | Número de anuncios para alquilar |
|---|---|
| Estudio | 0 |
| 1 dormitorio | 0 |
| 2 dormitorios | 2 |
| 3 dormitorios | 2 |
| 4+ dormitorios | 1 |
| Categoría | Número de anuncios para alquilar |
|---|---|
| apartamentos < 30 m² | 0 |
| apartamentos de 30-40 m² | 0 |
| apartamentos de 40-50 m² | 2 |
| apartamentos de 50-60 m² | 1 |
| apartamentos de 60-70 m² | 0 |
| apartamentos de 70-80 m² | 1 |
| apartamentos de 80-90 m² | 1 |
| apartamentos de 90-100 m² | 0 |
| apartamentos de 100-110 m² | 0 |
| apartamentos de 110-120 m² | 0 |
| apartamentos de 120-130 m² | 0 |
| apartamentos de 130-140 m² | 0 |
| apartamentos de 140-150 m² | 0 |
Tendencias del mercado
Submercados principales
Ingresos anuales potenciales
2 dormitorios
3 dormitorios
4+ dormitorios
Precio mediano de venta
| Mes | 2 dormitorios | 3 dormitorios | 4+ dormitorios |
|---|---|---|---|
| junio | €139k | €183k | €221k |
| julio | €139k | €183k | €221k |
| agosto | €139k | €183k | €221k |
| septiembre | €139k | €183k | €221k |
| octubre | €141k | €183.5k | €221k |
| noviembre | €135k | €179k | €225k |
| diciembre | €135k | €179k | €225k |
| enero | €135k | €179k | €225k |
| febrero | €109.6k | €179k | €185k |
| marzo | €124.2k | €179k | €171k |
| abril | €114.2k | €185.5k | €152.4k |
| mayo | €129.6k | €179k | €192.4k |
Precio mediano de alquiler
| Mes | 1 dormitorio | 2 dormitorios | 3 dormitorios | 4+ dormitorios |
|---|---|---|---|---|
| junio | -- | €640 | €700 | €780 |
| julio | -- | €580 | €750 | -- |
| agosto | -- | €640 | €790 | -- |
| septiembre | -- | €580 | €750 | €790 |
| octubre | -- | €500 | €820 | €790 |
| noviembre | -- | €640 | -- | -- |
| diciembre | -- | €640 | €640 | -- |
| enero | -- | €640 | €640 | -- |
| febrero | -- | €590 | -- | €850 |
| marzo | -- | €640 | €790 | -- |
| abril | €350 | €640 | -- | -- |
| mayo | -- | €570 | €750 | €830 |
Años para rentabilidad (relación venta-alquiler)
| Mes | 2 dormitorios | 3 dormitorios | 4+ dormitorios |
|---|---|---|---|
| junio | 18.24 | 21.72 | 23.64 |
| julio | 19.89 | 20.33 | -- |
| agosto | 18.24 | 19.3 | -- |
| septiembre | 20.06 | 20.33 | 23.4 |
| octubre | 23.5 | 18.76 | 23.4 |
| noviembre | 17.72 | -- | -- |
| diciembre | 17.72 | 23.49 | -- |
| enero | 17.72 | 23.49 | -- |
| febrero | 15.41 | -- | 18.14 |
| marzo | 16.3 | 18.83 | -- |
| abril | 14.99 | -- | -- |
| mayo | 18.95 | 20 | 19.37 |
Costo por metro cuadrado
| Mes | 2 dormitorios | 3 dormitorios | 4+ dormitorios |
|---|---|---|---|
| junio | €3,060 | €2,770 | €2,730 |
| julio | €3,090 | €2,800 | €2,740 |
| agosto | €3,040 | €2,800 | €2,730 |
| septiembre | €3,090 | €2,810 | €2,740 |
| octubre | €3,150 | €2,820 | €2,740 |
| noviembre | €3,000 | €2,750 | €2,810 |
| diciembre | €2,980 | €2,750 | €2,800 |
| enero | €3,000 | €2,750 | €2,810 |
| febrero | €2,410 | €2,750 | €2,180 |
| marzo | €2,890 | €2,750 | €2,100 |
| abril | €2,690 | €2,730 | €1,780 |
| mayo | €2,950 | €2,750 | €2,250 |
Análisis de inversión por Distritos
Todos | 5.11 % | 17 | 5 | €145,000 | €700 |
Estudio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Habitación | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Habitaciones | 5.28 % | 8 | 2 | €129,600 | €570 |
3 Habitaciones | 5 % | 5 | 2 | €179,000 | €750 |
4+ Habitaciones | 5.16 % | 4 | 1 | €192,450 | €830 |
Resumen y conclusiones clave
Con una rentabilidad mediana del alquiler de 5.11% y precios de propiedades desde €129,600, Couzeix
puede convertirse en una opción de inversión adecuada para algunos inversores.
Los precios medianos de propiedades en Couzeix son de €145,000, mientras que el alquiler mediano es de €700. Esto significa que una propiedad mediana en Couzeix se pagará en 17.3 años.
Desglose detallado de la rentabilidad inmobiliaria:
Un apartamento mediano de tipo Estudio: rentabilidad del --%, precio de venta --, alquiler --.
Un apartamento mediano de tipo 1 dormitorio: rentabilidad del --%, precio de venta --, alquiler --.
Un apartamento mediano de tipo 2 dormitorios: rentabilidad del 5.28%, precio de venta €129,600, alquiler €570.
Un apartamento mediano de tipo 3 dormitorios: rentabilidad del 5.00%, precio de venta €179,000, alquiler €750.
Un apartamento mediano de tipo 4+ dormitorios: rentabilidad del 5.16%, precio de venta €192,450, alquiler €830.
¿Dónde exactamente comprar la propiedad?