Beure – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €149,900 |
| luglio | €148,000 |
| agosto | €145,000 |
| settembre | €134,450 |
| ottobre | €149,900 |
| novembre | €168,000 |
| dicembre | €139,900 |
| gennaio | €164,950 |
| febbraio | €149,900 |
| marzo | €149,900 |
| aprile | €149,900 |
| maggio | €159,900 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €730 |
| luglio | €730 |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | €680 |
| novembre | -- |
| dicembre | €560 |
| gennaio | €560 |
| febbraio | €530 |
| marzo | €560 |
| aprile | €480 |
| maggio | €480 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 6.26% |
| luglio | 5.65% |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | 5.47% |
| novembre | -- |
| dicembre | -- |
| gennaio | -- |
| febbraio | 4.46% |
| marzo | 4.2% |
| aprile | 3.82% |
| maggio | 3.56% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €2,340 |
| luglio | €2,470 |
| agosto | €2,420 |
| settembre | €1,840 |
| ottobre | €1,380 |
| novembre | €1,540 |
| dicembre | €2,330 |
| gennaio | €1,990 |
| febbraio | €1,970 |
| marzo | €1,970 |
| aprile | €1,970 |
| maggio | €2,050 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (40%) | 2 listings (40%) |
| 3 camere (60%) | 3 listings (60%) |
| 4+ camere (0%) | 0 listings (0%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 3.43% |
| 3 camere | 3.68% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €2,330 |
| 3 camere | €2,150 |
| 4+ camere | €0 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 2330 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2630 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1740 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 1 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €66k | €139k | €186.9k |
| luglio | -- | €98k | €154k | €224k |
| agosto | -- | €130k | -- | €147.4k |
| settembre | -- | €103.0k | -- | €139.4k |
| ottobre | -- | €139.9k | -- | €158.9k |
| novembre | €230k | €139.9k | -- | €168k |
| dicembre | -- | €127.5k | -- | €190k |
| gennaio | -- | €127.5k | -- | €207k |
| febbraio | -- | €127.5k | €159.9k | €190k |
| marzo | -- | €119.5k | €159.9k | €190k |
| aprile | -- | €139.9k | €159.9k | -- |
| maggio | -- | €139.9k | €182.4k | -- |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €730 | -- |
| luglio | -- | €730 | -- |
| ottobre | -- | -- | €680 |
| dicembre | -- | €560 | -- |
| gennaio | -- | €560 | -- |
| febbraio | €500 | €560 | -- |
| marzo | -- | €560 | -- |
| aprile | €400 | €560 | -- |
| maggio | €400 | €560 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | 15.98 | -- |
| luglio | -- | 17.7 | -- |
| ottobre | -- | -- | 19.54 |
| febbraio | 21.24 | 23.79 | -- |
| marzo | -- | 23.79 | -- |
| aprile | 29.15 | 23.79 | -- |
| maggio | 29.15 | 27.15 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €1,820 | €2,240 | €1,740 |
| luglio | -- | €2,220 | €2,350 | €2,110 |
| agosto | -- | €2,500 | -- | €1,510 |
| settembre | -- | €2,140 | -- | €1,430 |
| ottobre | -- | €2,330 | -- | €1,460 |
| novembre | €1,470 | €2,330 | -- | €1,540 |
| dicembre | -- | €2,240 | -- | €1,580 |
| gennaio | -- | €2,240 | -- | €1,830 |
| febbraio | -- | €2,240 | €1,740 | €1,580 |
| marzo | -- | €2,100 | €1,740 | €1,580 |
| aprile | -- | €2,330 | €1,740 | -- |
| maggio | -- | €2,330 | €2,150 | -- |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 3.56 % | 3 | 2 | €159,900 | €480 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | 3.43 % | 1 | 1 | €139,900 | €400 |
3 Camere | 3.68 % | 2 | 1 | €182,450 | €560 |
4+ Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 3.56% e prezzi delle proprietà a partire da €139,900, Beure
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Beure sono €159,900, mentre l'affitto mediano è €480. Questo significa che la proprietà mediana a Beure si ripagherà in 27.8 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 3.43%, prezzo di vendita €139,900, affitto €400.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 3.68%, prezzo di vendita €182,450, affitto €560.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?