Entrange – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | €237,500 |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | €265,000 |
| dicembre | €203,380 |
| gennaio | €203,380 |
| febbraio | €230,770 |
| marzo | €220,250 |
| aprile | €229,000 |
| maggio | €222,210 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €1,520 |
| luglio | €1,520 |
| agosto | €1,520 |
| settembre | €1,520 |
| ottobre | €1,560 |
| novembre | €1,640 |
| dicembre | €1,640 |
| gennaio | €1,640 |
| febbraio | €1,640 |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | €1,640 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | 6.54% |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | 7.43% |
| dicembre | 9.84% |
| gennaio | 10.81% |
| febbraio | 8.59% |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | 9.15% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | €4,770 |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | €1,740 |
| dicembre | €3,570 |
| gennaio | €3,570 |
| febbraio | €4,350 |
| marzo | €4,020 |
| aprile | €3,630 |
| maggio | €3,530 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (17%) | 2 listings (17%) |
| 2 camere (50%) | 6 listings (50%) |
| 3 camere (17%) | 2 listings (17%) |
| 4+ camere (17%) | 2 listings (17%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 9.15% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €4,450 |
| 2 camere | €4,620 |
| 3 camere | €4,140 |
| 4+ camere | €1,410 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 4480 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 4720 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 4480 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 2 |
| 2 camere | 6 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 1 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 1 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 4 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 5 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 1 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | -- | €196k | €279k | -- |
| novembre | -- | -- | -- | €265k |
| dicembre | €183.7k | €232.5k | €149k | €200k |
| gennaio | €183.7k | €232.5k | €149k | €182k |
| febbraio | €183.7k | €261.7k | €305.5k | €229k |
| marzo | €176.3k | €239.9k | €256.0k | -- |
| aprile | €185k | €252.3k | €263.4k | €229k |
| maggio | €185k | €252.3k | €263.4k | €215k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|
| giugno | €1,520 | -- |
| luglio | €1,520 | -- |
| agosto | €1,520 | -- |
| settembre | €1,520 | -- |
| ottobre | €1,560 | -- |
| novembre | €1,490 | €1,640 |
| dicembre | -- | €1,640 |
| gennaio | -- | €1,640 |
| febbraio | -- | €1,640 |
| maggio | -- | €1,640 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|
| luglio | 15.3 | -- |
| novembre | -- | 13.47 |
| dicembre | -- | 10.16 |
| gennaio | -- | 9.25 |
| febbraio | -- | 11.64 |
| maggio | -- | 10.92 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | -- | €4,920 | €4,670 | -- |
| novembre | -- | -- | -- | €1,740 |
| dicembre | €4,840 | €5,550 | €2,370 | €1,830 |
| gennaio | €4,840 | €5,550 | €2,370 | €1,670 |
| febbraio | €4,840 | €4,930 | €4,760 | €1,510 |
| marzo | €4,240 | €4,480 | €4,030 | -- |
| aprile | €4,450 | €4,710 | €4,140 | €1,510 |
| maggio | €4,450 | €4,620 | €4,140 | €1,410 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 9.15 % | 11 | 1 | €222,210 | €1,640 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | 2 | -- | €185,000 | -- |
2 Camere | -- % | 6 | -- | €252,270 | -- |
3 Camere | -- % | 2 | -- | €263,390 | -- |
4+ Camere | 9.15 % | 1 | 1 | €215,000 | €1,640 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 9.15% e prezzi delle proprietà a partire da €185,000, Entrange
rimane uno dei mercati più attraenti di Francia.
I prezzi mediani delle proprietà a Entrange sono €222,210, mentre l'affitto mediano è €1,640. Questo significa che la proprietà mediana a Entrange si ripagherà in 11.3 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €185,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €252,270, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €263,390, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 9.15%, prezzo di vendita €215,000, affitto €1,640.
Dove acquistare esattamente la proprietà?