Garchizy – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | €41,000 |
| settembre | €41,000 |
| ottobre | €41,000 |
| novembre | €41,000 |
| dicembre | -- |
| gennaio | €38,000 |
| febbraio | €38,000 |
| marzo | €38,000 |
| aprile | €38,000 |
| maggio | €38,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €440 |
| luglio | €430 |
| agosto | €490 |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | -- |
| dicembre | €550 |
| gennaio | €550 |
| febbraio | -- |
| marzo | -- |
| aprile | €560 |
| maggio | €560 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | -- |
| dicembre | -- |
| gennaio | 17.37% |
| febbraio | -- |
| marzo | -- |
| aprile | 13.58% |
| maggio | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | €680 |
| settembre | €680 |
| ottobre | €680 |
| novembre | €680 |
| dicembre | -- |
| gennaio | €810 |
| febbraio | €810 |
| marzo | €810 |
| aprile | €810 |
| maggio | €810 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (33%) | 1 listings (33%) |
| 3 camere (33%) | 1 listings (33%) |
| 4+ camere (33%) | 1 listings (33%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €810 |
| 3 camere | €0 |
| 4+ camere | €0 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 810 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 1 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
3 camere
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 2 camere | 4+ camere |
|---|---|---|
| agosto | -- | €41k |
| settembre | -- | €41k |
| ottobre | -- | €41k |
| novembre | -- | €41k |
| gennaio | €38k | -- |
| febbraio | €38k | -- |
| marzo | €38k | -- |
| aprile | €38k | -- |
| maggio | €38k | -- |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €430 | €450 | -- |
| luglio | €430 | -- | -- |
| agosto | €430 | €550 | -- |
| dicembre | -- | €550 | -- |
| gennaio | -- | €550 | -- |
| aprile | €430 | €560 | €560 |
| maggio | -- | €560 | €560 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere |
|---|---|
| aprile | 7.36 |
Costo al metro quadro
| Mese | 2 camere | 4+ camere |
|---|---|---|
| agosto | -- | €680 |
| settembre | -- | €680 |
| ottobre | -- | €680 |
| novembre | -- | €680 |
| gennaio | €810 | -- |
| febbraio | €810 | -- |
| marzo | €810 | -- |
| aprile | €810 | -- |
| maggio | €810 | -- |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | -- % | 1 | 2 | €38,000 | €560 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | -- % | 1 | -- | €38,000 | -- |
3 Camere | -- % | -- | 1 | -- | €560 |
4+ Camere | -- % | -- | 1 | -- | €560 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del % e prezzi delle proprietà a partire da €38,000, Garchizy
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Garchizy sono €38,000, mentre l'affitto mediano è €560. Questo significa che la proprietà mediana a Garchizy si ripagherà in 5.7 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €38,000, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto €560.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto €560.
Dove acquistare esattamente la proprietà?