Kourou – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €160,000 |
| luglio | €143,100 |
| agosto | €147,900 |
| settembre | €155,000 |
| ottobre | €160,000 |
| novembre | €147,900 |
| dicembre | €145,800 |
| gennaio | €141,800 |
| febbraio | €151,740 |
| marzo | €151,740 |
| aprile | €157,680 |
| maggio | €157,680 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €780 |
| luglio | -- |
| agosto | €1,040 |
| settembre | €880 |
| ottobre | €850 |
| novembre | €1,100 |
| dicembre | €640 |
| gennaio | €870 |
| febbraio | €870 |
| marzo | €880 |
| aprile | €880 |
| maggio | €850 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | 7.9% |
| settembre | 8.3% |
| ottobre | 7.73% |
| novembre | 9.07% |
| dicembre | 7.29% |
| gennaio | 8.01% |
| febbraio | 8.53% |
| marzo | 7.35% |
| aprile | 7.58% |
| maggio | 7.67% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €2,710 |
| luglio | €2,230 |
| agosto | €2,310 |
| settembre | €2,460 |
| ottobre | €2,460 |
| novembre | €2,310 |
| dicembre | €2,270 |
| gennaio | €2,200 |
| febbraio | €2,300 |
| marzo | €2,300 |
| aprile | €2,370 |
| maggio | €2,370 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (40%) | 6 listings (40%) |
| 3 camere (27%) | 4 listings (27%) |
| 4+ camere (33%) | 5 listings (33%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 9.24% |
| 3 camere | 7.02% |
| 4+ camere | 7.76% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 7.84% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 4.02% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 9.51% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €2,210 |
| 3 camere | €2,420 |
| 4+ camere | €2,190 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 2330 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 2240 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 4280 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1830 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1650 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 3 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 1 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 4 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 2 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 2 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
3 camere
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €160k | -- |
| luglio | €122.7k | €152.9k | €190k |
| agosto | €135k | €160k | €269k |
| settembre | €135k | €162k | €269k |
| ottobre | €135k | €160k | €180k |
| novembre | €129.6k | €160k | €214.2k |
| dicembre | €132.3k | €160k | €208.8k |
| gennaio | €129.6k | €145.8k | €208.8k |
| febbraio | €105.5k | €159.3k | €208.8k |
| marzo | €105.5k | €159.3k | €228.8k |
| aprile | €105.5k | €159.3k | €188k |
| maggio | €105.5k | €159.3k | €188k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €780 | -- | -- |
| agosto | -- | €780 | €1,100 | -- |
| settembre | -- | €730 | €1,040 | -- |
| ottobre | -- | €730 | €970 | -- |
| novembre | -- | €730 | -- | €1,480 |
| dicembre | -- | €640 | -- | -- |
| gennaio | €590 | €800 | €980 | €1,220 |
| febbraio | -- | €800 | -- | €1,220 |
| marzo | €890 | €830 | €930 | €1,220 |
| aprile | €890 | €830 | €930 | €1,220 |
| maggio | -- | €810 | €930 | €1,220 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| agosto | 14.52 | 12.12 | -- |
| settembre | 15.47 | 12.99 | -- |
| ottobre | 15.47 | 13.75 | -- |
| novembre | 14.86 | -- | 12.06 |
| dicembre | 17.28 | -- | -- |
| gennaio | 13.5 | 12.4 | 14.31 |
| febbraio | 10.99 | -- | 14.31 |
| marzo | 10.66 | 14.24 | 15.68 |
| aprile | 10.66 | 14.24 | 12.88 |
| maggio | 10.82 | 14.24 | 12.88 |
Costo al metro quadro
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €2,710 | -- |
| luglio | €2,160 | €2,410 | €1,810 |
| agosto | €2,170 | €2,460 | €2,240 |
| settembre | €2,170 | €2,610 | €2,240 |
| ottobre | €2,170 | €2,460 | €2,310 |
| novembre | €2,140 | €2,460 | €2,080 |
| dicembre | €2,120 | €2,460 | €2,030 |
| gennaio | €2,140 | €2,240 | €2,030 |
| febbraio | €2,210 | €2,420 | €2,030 |
| marzo | €2,210 | €2,420 | €2,930 |
| aprile | €2,210 | €2,420 | €2,190 |
| maggio | €2,210 | €2,420 | €2,190 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 7.67 % | 7 | 8 | €157,680 | €850 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | 9.24 % | 2 | 4 | €105,490 | €810 |
3 Camere | 7.02 % | 2 | 2 | €159,300 | €930 |
4+ Camere | 7.76 % | 3 | 2 | €188,000 | €1,220 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 7.67% e prezzi delle proprietà a partire da €105,490, Kourou
rimane uno dei mercati più attraenti di Francia.
I prezzi mediani delle proprietà a Kourou sono €157,680, mentre l'affitto mediano è €850. Questo significa che la proprietà mediana a Kourou si ripagherà in 15.5 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 9.24%, prezzo di vendita €105,490, affitto €810.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 7.02%, prezzo di vendita €159,300, affitto €930.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 7.76%, prezzo di vendita €188,000, affitto €1,220.
Dove acquistare esattamente la proprietà?