Le Tholonet – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €362,500 |
| luglio | €97,500 |
| agosto | €159,000 |
| settembre | €212,150 |
| ottobre | €299,000 |
| novembre | €184,000 |
| dicembre | €624,500 |
| gennaio | €297,000 |
| febbraio | €298,000 |
| marzo | €268,250 |
| aprile | €258,000 |
| maggio | €285,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €630 |
| luglio | €700 |
| agosto | €730 |
| settembre | €960 |
| ottobre | €800 |
| novembre | €750 |
| dicembre | €750 |
| gennaio | €780 |
| febbraio | €800 |
| marzo | €730 |
| aprile | €690 |
| maggio | €670 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 9.41% |
| luglio | 15.56% |
| agosto | 7.23% |
| settembre | 7.03% |
| ottobre | 11.1% |
| novembre | 15.2% |
| dicembre | 11.48% |
| gennaio | 12.7% |
| febbraio | 11.9% |
| marzo | 14.55% |
| aprile | 11.05% |
| maggio | 8.27% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €5,410 |
| luglio | €5,420 |
| agosto | €6,000 |
| settembre | €6,730 |
| ottobre | €6,720 |
| novembre | €4,540 |
| dicembre | €7,430 |
| gennaio | €5,120 |
| febbraio | €4,930 |
| marzo | €5,330 |
| aprile | €6,050 |
| maggio | €4,490 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (39%) | 7 listings (39%) |
| 2 camere (11%) | 2 listings (11%) |
| 3 camere (50%) | 9 listings (50%) |
| 4+ camere (0%) | 0 listings (0%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 8.81% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 5.04% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 8.81% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €4,620 |
| 2 camere | €6,250 |
| 3 camere | €5,170 |
| 4+ camere | €0 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 4620 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 6970 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 5630 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 5110 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 5170 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 4 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 8 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 4 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 1 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 6 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 3 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 3 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
1 camera
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €54k | €350k | €345k | €749k |
| luglio | €54k | €199.5k | €352.5k | -- |
| agosto | €54k | €259.8k | €345k | -- |
| settembre | €52k | €320k | €318k | €296.3k |
| ottobre | €59.8k | €320k | €405k | €280k |
| novembre | €48.5k | -- | €361.5k | -- |
| dicembre | €50k | €342.5k | €400k | €749k |
| gennaio | €59.8k | €258k | €420k | -- |
| febbraio | €59.8k | €258k | €399k | -- |
| marzo | €59.8k | €249k | €379k | -- |
| aprile | €74.9k | €249k | €379k | -- |
| maggio | €74.9k | €249k | €337k | -- |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €560 | -- | €960 | -- |
| luglio | €700 | -- | -- | -- |
| agosto | €500 | -- | €960 | -- |
| settembre | €700 | €940 | €1,120 | -- |
| ottobre | €750 | €900 | €1,280 | €2,000 |
| novembre | €730 | -- | €1,200 | €1,900 |
| dicembre | €730 | -- | €1,340 | €1,900 |
| gennaio | €780 | -- | €1,340 | -- |
| febbraio | €750 | -- | €1,340 | -- |
| marzo | €730 | -- | -- | -- |
| aprile | €690 | -- | -- | -- |
| maggio | €550 | -- | €1,420 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | 8.04 | -- | 29.95 | -- |
| luglio | 6.43 | -- | -- | -- |
| agosto | 9 | -- | 29.95 | -- |
| settembre | 6.19 | 28.35 | 23.71 | -- |
| ottobre | 6.64 | 29.55 | 26.47 | 11.67 |
| novembre | 5.57 | -- | 25.1 | -- |
| dicembre | 5.75 | -- | 24.85 | 32.85 |
| gennaio | 6.39 | -- | 26.09 | -- |
| febbraio | 6.64 | -- | 24.79 | -- |
| marzo | 6.87 | -- | -- | -- |
| aprile | 9.05 | -- | -- | -- |
| maggio | 11.35 | -- | 19.85 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €3,280 | €7,780 | €5,150 | €7,640 |
| luglio | €3,290 | €5,870 | €5,420 | -- |
| agosto | €3,290 | €6,660 | €5,480 | -- |
| settembre | €3,150 | €7,190 | €4,890 | €4,000 |
| ottobre | €3,640 | €7,110 | €5,790 | €3,780 |
| novembre | €3,030 | -- | €5,360 | -- |
| dicembre | €3,130 | €7,700 | €6,060 | €7,640 |
| gennaio | €3,640 | €6,970 | €6,460 | -- |
| febbraio | €3,640 | €6,970 | €6,190 | -- |
| marzo | €3,740 | €6,250 | €5,920 | -- |
| aprile | €4,620 | €6,250 | €5,830 | -- |
| maggio | €4,620 | €6,250 | €5,170 | -- |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 8.27 % | 14 | 4 | €285,000 | €670 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | 8.81 % | 4 | 3 | €74,900 | €550 |
2 Camere | -- % | 2 | -- | €249,000 | -- |
3 Camere | 5.04 % | 8 | 1 | €337,000 | €1,420 |
4+ Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 8.27% e prezzi delle proprietà a partire da €74,900, Le Tholonet
rimane uno dei mercati più attraenti di Francia.
I prezzi mediani delle proprietà a Le Tholonet sono €285,000, mentre l'affitto mediano è €670. Questo significa che la proprietà mediana a Le Tholonet si ripagherà in 35.4 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del 8.81%, prezzo di vendita €74,900, affitto €550.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €249,000, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 5.04%, prezzo di vendita €337,000, affitto €1,420.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?