Ploërmel – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €168,750 |
| luglio | €168,750 |
| agosto | €170,000 |
| settembre | €171,000 |
| ottobre | €168,000 |
| novembre | €171,750 |
| dicembre | €168,000 |
| gennaio | €174,000 |
| febbraio | €173,750 |
| marzo | €175,000 |
| aprile | €176,250 |
| maggio | €176,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | €910 |
| novembre | €1,320 |
| dicembre | €1,320 |
| gennaio | €1,320 |
| febbraio | €1,320 |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | €1,320 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | 3.76% |
| novembre | 10.19% |
| dicembre | 10.16% |
| gennaio | 10.16% |
| febbraio | 10.1% |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | 9.04% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €3,770 |
| luglio | €3,770 |
| agosto | €3,800 |
| settembre | €3,800 |
| ottobre | €3,750 |
| novembre | €3,840 |
| dicembre | €3,790 |
| gennaio | €3,870 |
| febbraio | €3,880 |
| marzo | €3,890 |
| aprile | €3,530 |
| maggio | €3,220 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (4%) | 2 listings (4%) |
| 2 camere (49%) | 27 listings (49%) |
| 3 camere (42%) | 23 listings (42%) |
| 4+ camere (5%) | 3 listings (5%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 7% |
| 2 camere | 10.1% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 9.54% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €3,690 |
| 2 camere | €3,910 |
| 3 camere | €3,050 |
| 4+ camere | €2,810 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 4270 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 3740 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3680 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3020 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2940 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 3000 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 3160 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 2250 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 26 |
| 3 camere | 23 |
| 4+ camere | 3 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 4 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 22 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 6 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 16 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 2 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 1 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 2 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
1 camera
2 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €159k | €210k | €175k |
| luglio | -- | €159k | €210k | €210k |
| agosto | -- | €159k | €206k | €247.5k |
| settembre | -- | €160k | €195.5k | €236k |
| ottobre | -- | €162.5k | €194.5k | €234.4k |
| novembre | -- | €162.5k | €192k | €235k |
| dicembre | -- | €163k | €190.5k | €233.9k |
| gennaio | -- | €163k | €193.3k | €246k |
| febbraio | -- | €164k | €194.5k | €239.9k |
| marzo | -- | €162.5k | €191.5k | €289.3k |
| aprile | -- | €164k | €191.5k | €258.5k |
| maggio | €217.5k | €164k | €192k | €258.5k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere |
|---|---|---|
| ottobre | €1,270 | €550 |
| novembre | €1,270 | €1,380 |
| dicembre | €1,270 | €1,380 |
| gennaio | €1,270 | €1,380 |
| febbraio | €1,270 | €1,380 |
| maggio | €1,270 | €1,380 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere |
|---|---|---|
| ottobre | -- | 24.62 |
| novembre | -- | 9.81 |
| dicembre | -- | 9.84 |
| gennaio | -- | 9.84 |
| febbraio | -- | 9.9 |
| maggio | 14.29 | 9.9 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €3,650 | €3,310 | €2,320 |
| luglio | -- | €3,620 | €3,320 | €2,270 |
| agosto | -- | €3,620 | €3,250 | €2,540 |
| settembre | -- | €3,640 | €3,090 | €2,290 |
| ottobre | -- | €3,780 | €3,070 | €1,930 |
| novembre | -- | €3,780 | €3,030 | €1,680 |
| dicembre | -- | €3,790 | €3,010 | €1,670 |
| gennaio | -- | €3,790 | €3,050 | €2,670 |
| febbraio | -- | €3,780 | €3,080 | €2,070 |
| marzo | -- | €3,720 | €3,040 | €3,320 |
| aprile | -- | €3,820 | €3,040 | €2,810 |
| maggio | €3,690 | €3,910 | €3,050 | €2,810 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 9.04 % | 53 | 2 | €176,500 | €1,320 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | 7 % | 1 | 1 | €217,500 | €1,270 |
2 Camere | 10.1 % | 26 | 1 | €164,000 | €1,380 |
3 Camere | -- % | 23 | -- | €192,000 | -- |
4+ Camere | -- % | 3 | -- | €258,500 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 9.04% e prezzi delle proprietà a partire da €164,000, Ploërmel
rimane uno dei mercati più attraenti di Francia.
I prezzi mediani delle proprietà a Ploërmel sono €176,500, mentre l'affitto mediano è €1,320. Questo significa che la proprietà mediana a Ploërmel si ripagherà in 11.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del 7.00%, prezzo di vendita €217,500, affitto €1,270.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 10.10%, prezzo di vendita €164,000, affitto €1,380.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €192,000, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €258,500, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?