Pont-de-l'Isère – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €197,810 |
| luglio | €197,810 |
| agosto | €202,210 |
| settembre | €200,010 |
| ottobre | €200,010 |
| novembre | €200,010 |
| dicembre | €202,210 |
| gennaio | €202,210 |
| febbraio | €202,210 |
| marzo | €202,210 |
| aprile | €197,810 |
| maggio | €200,010 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | €760 |
| agosto | €850 |
| settembre | €710 |
| ottobre | €600 |
| novembre | €580 |
| dicembre | €760 |
| gennaio | €760 |
| febbraio | €760 |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | -- |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | 4.63% |
| agosto | 4.68% |
| settembre | 4.57% |
| ottobre | 4.13% |
| novembre | 4.4% |
| dicembre | 4.62% |
| gennaio | 4.6% |
| febbraio | 4.6% |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €2,740 |
| luglio | €2,740 |
| agosto | €2,800 |
| settembre | €2,770 |
| ottobre | €2,770 |
| novembre | €2,770 |
| dicembre | €2,800 |
| gennaio | €2,800 |
| febbraio | €2,800 |
| marzo | €2,800 |
| aprile | €2,740 |
| maggio | €2,770 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (14%) | 2 listings (14%) |
| 3 camere (50%) | 7 listings (50%) |
| 4+ camere (36%) | 5 listings (36%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €3,050 |
| 3 camere | €2,740 |
| 4+ camere | €2,720 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3050 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2740 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2690 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 2770 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 7 |
| 4+ camere | 5 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 7 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 3 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €153.8k | €197.8k | €248.4k |
| luglio | €151.7k | €197.8k | €248.4k |
| agosto | €151.7k | €197.8k | €248.4k |
| settembre | €151.7k | €197.8k | €248.4k |
| ottobre | €153.8k | €197.8k | €248.4k |
| novembre | €153.8k | €197.8k | €248.4k |
| dicembre | €156.1k | €197.8k | €248.4k |
| gennaio | €156.1k | €197.8k | €248.4k |
| febbraio | €156.1k | €197.8k | €248.4k |
| marzo | €156.1k | €197.8k | €248.4k |
| aprile | €156.1k | €195.6k | €246.2k |
| maggio | €156.1k | €197.8k | €246.2k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| luglio | -- | €760 | -- |
| agosto | -- | €710 | €990 |
| settembre | -- | €710 | €990 |
| ottobre | €460 | €710 | -- |
| novembre | €450 | €710 | -- |
| dicembre | -- | €760 | -- |
| gennaio | -- | €760 | -- |
| febbraio | -- | €760 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|
| luglio | 21.6 | -- |
| agosto | 23.22 | 21.01 |
| settembre | 23.17 | 21.01 |
| ottobre | 23.17 | -- |
| novembre | 23.22 | -- |
| dicembre | 21.63 | -- |
| gennaio | 21.63 | -- |
| febbraio | 21.63 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €3,000 | €2,740 | €2,740 |
| luglio | €2,950 | €2,740 | €2,740 |
| agosto | €2,950 | €2,740 | €2,740 |
| settembre | €2,950 | €2,740 | €2,740 |
| ottobre | €3,000 | €2,740 | €2,740 |
| novembre | €3,000 | €2,740 | €2,740 |
| dicembre | €3,050 | €2,740 | €2,740 |
| gennaio | €3,050 | €2,740 | €2,740 |
| febbraio | €3,050 | €2,740 | €2,740 |
| marzo | €3,050 | €2,740 | €2,740 |
| aprile | €3,050 | €2,710 | €2,720 |
| maggio | €3,050 | €2,740 | €2,720 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | -- % | 14 | -- | €200,010 | -- |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | -- % | 2 | -- | €156,050 | -- |
3 Camere | -- % | 7 | -- | €197,810 | -- |
4+ Camere | -- % | 5 | -- | €246,170 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del % e prezzi delle proprietà a partire da €156,050, Pont-de-l'Isère
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Pont-de-l'Isère sono €200,010, mentre l'affitto mediano è --. Questo significa che la proprietà mediana a Pont-de-l'Isère si ripagherà in Infinity anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €156,050, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €197,810, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €246,170, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?