Surgères – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €152,260 |
| luglio | €126,750 |
| agosto | €121,000 |
| settembre | €124,500 |
| ottobre | €124,000 |
| novembre | €121,000 |
| dicembre | €118,000 |
| gennaio | €149,900 |
| febbraio | €179,950 |
| marzo | €125,000 |
| aprile | €167,500 |
| maggio | €167,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €680 |
| luglio | €570 |
| agosto | €480 |
| settembre | €650 |
| ottobre | €720 |
| novembre | €720 |
| dicembre | €680 |
| gennaio | €720 |
| febbraio | €640 |
| marzo | €590 |
| aprile | €720 |
| maggio | €660 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | 4.9% |
| agosto | 4.68% |
| settembre | 5.83% |
| ottobre | 5.21% |
| novembre | 5.21% |
| dicembre | -- |
| gennaio | 5.72% |
| febbraio | 5.14% |
| marzo | 5.66% |
| aprile | 5.8% |
| maggio | 5.46% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €3,580 |
| luglio | €3,210 |
| agosto | €2,950 |
| settembre | €2,830 |
| ottobre | €3,020 |
| novembre | €2,750 |
| dicembre | €2,880 |
| gennaio | €2,380 |
| febbraio | €1,910 |
| marzo | €3,050 |
| aprile | €2,380 |
| maggio | €2,380 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (43%) | 3 listings (43%) |
| 3 camere (29%) | 2 listings (29%) |
| 4+ camere (29%) | 2 listings (29%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 5.46% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €2,980 |
| 3 camere | €0 |
| 4+ camere | €1,970 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 2980 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2330 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1680 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 2 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 2 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 1 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €134.1k | €170.4k | -- |
| luglio | €124k | €175k | -- |
| agosto | €121k | -- | -- |
| settembre | €121k | €144.9k | -- |
| ottobre | €121k | €164.8k | -- |
| novembre | €118k | €164.8k | -- |
| dicembre | €118k | -- | -- |
| gennaio | -- | €149.9k | -- |
| febbraio | -- | €149.9k | €210k |
| marzo | €122k | -- | €210k |
| aprile | €122k | -- | €232.2k |
| maggio | €122k | -- | €221.5k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €550 | -- | -- | €690 |
| luglio | €420 | -- | €720 | -- |
| agosto | €480 | €470 | €720 | -- |
| settembre | -- | €590 | €720 | -- |
| ottobre | -- | -- | €720 | -- |
| novembre | -- | -- | €720 | -- |
| dicembre | -- | -- | €680 | -- |
| gennaio | -- | -- | €720 | -- |
| febbraio | -- | -- | €640 | -- |
| marzo | -- | €570 | €650 | -- |
| aprile | -- | €590 | €750 | -- |
| maggio | -- | €560 | €690 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|
| luglio | -- | 20.4 |
| agosto | 21.36 | -- |
| settembre | 17.09 | 16.89 |
| ottobre | -- | 19.21 |
| novembre | -- | 19.21 |
| gennaio | -- | 17.47 |
| febbraio | -- | 19.44 |
| marzo | 17.84 | -- |
| aprile | 17.23 | -- |
| maggio | 18.32 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €3,580 | €2,770 | -- |
| luglio | €3,260 | €2,300 | -- |
| agosto | €2,950 | -- | -- |
| settembre | €2,950 | €2,660 | -- |
| ottobre | €2,950 | €3,510 | -- |
| novembre | €2,880 | €3,510 | -- |
| dicembre | €2,880 | -- | -- |
| gennaio | -- | €2,380 | -- |
| febbraio | -- | €2,380 | €1,680 |
| marzo | €2,980 | -- | €1,680 |
| aprile | €2,980 | -- | €2,060 |
| maggio | €2,980 | -- | €1,970 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 5.46 % | 4 | 3 | €167,500 | €660 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | 5.46 % | 2 | 1 | €122,000 | €560 |
3 Camere | -- % | -- | 2 | -- | €690 |
4+ Camere | -- % | 2 | -- | €221,500 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 5.46% e prezzi delle proprietà a partire da €122,000, Surgères
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Surgères sono €167,500, mentre l'affitto mediano è €660. Questo significa che la proprietà mediana a Surgères si ripagherà in 21.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 5.46%, prezzo di vendita €122,000, affitto €560.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto €690.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €221,500, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?