Arce – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €75,000 |
| luglio | €75,000 |
| agosto | €65,000 |
| settembre | €66,000 |
| ottobre | €69,000 |
| novembre | €94,500 |
| dicembre | €75,000 |
| gennaio | €82,000 |
| febbraio | €88,500 |
| marzo | €88,000 |
| aprile | €88,500 |
| maggio | €88,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | €400 |
| dicembre | €380 |
| gennaio | €400 |
| febbraio | €800 |
| marzo | €1,200 |
| aprile | €1,200 |
| maggio | €1,200 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | -- |
| dicembre | 6.61% |
| gennaio | 6.5% |
| febbraio | 20.96% |
| marzo | 37.89% |
| aprile | 51.43% |
| maggio | 51.43% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €750 |
| luglio | €750 |
| agosto | €650 |
| settembre | €600 |
| ottobre | €690 |
| novembre | €950 |
| dicembre | €750 |
| gennaio | €910 |
| febbraio | €960 |
| marzo | €930 |
| aprile | €930 |
| maggio | €930 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (3%) | 1 listings (3%) |
| 2 camere (10%) | 3 listings (10%) |
| 3 camere (27%) | 8 listings (27%) |
| 4+ camere (60%) | 18 listings (60%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 51.43% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €1,580 |
| 2 camere | €590 |
| 3 camere | €1,060 |
| 4+ camere | €790 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 400 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1170 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1490 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 470 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1610 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1150 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 530 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 680 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 8 |
| 4+ camere | 18 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 4 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 7 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 2 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 3 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | -- | €65k | €90k |
| luglio | -- | -- | €65k | €107.5k |
| agosto | -- | -- | €60k | €69k |
| settembre | -- | €38k | €50k | €84.5k |
| ottobre | -- | -- | €47.5k | €89k |
| novembre | -- | -- | €50k | €100k |
| dicembre | €69k | -- | €62.5k | €94.5k |
| gennaio | €69k | -- | €75k | €94.5k |
| febbraio | €74k | €38k | €119k | €94.5k |
| marzo | €79k | €38k | €90k | €89k |
| aprile | €79k | €28k | €90k | €100k |
| maggio | €79k | €28k | €90k | €94.5k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|
| novembre | €400 | -- |
| dicembre | €380 | -- |
| gennaio | €790 | €400 |
| febbraio | €1,200 | €400 |
| marzo | €1,200 | -- |
| aprile | €1,200 | -- |
| maggio | €1,200 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|
| gennaio | -- | 15.63 |
| febbraio | 2.64 | 24.79 |
| marzo | 2.64 | -- |
| aprile | 1.94 | -- |
| maggio | 1.94 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | -- | €650 | €860 |
| luglio | -- | -- | €650 | €980 |
| agosto | -- | -- | €630 | €580 |
| settembre | -- | €760 | €560 | €700 |
| ottobre | -- | -- | €560 | €740 |
| novembre | -- | -- | €590 | €830 |
| dicembre | €1,350 | -- | €710 | €790 |
| gennaio | €1,350 | -- | €880 | €860 |
| febbraio | €1,470 | €760 | €1,400 | €790 |
| marzo | €1,580 | €760 | €1,060 | €740 |
| aprile | €1,580 | €590 | €1,060 | €830 |
| maggio | €1,580 | €590 | €1,060 | €790 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 51.43 % | 29 | 1 | €88,000 | €1,200 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | 1 | -- | €79,000 | -- |
2 Camere | 51.43 % | 2 | 1 | €28,000 | €1,200 |
3 Camere | -- % | 8 | -- | €90,000 | -- |
4+ Camere | -- % | 18 | -- | €94,500 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 51.43% e prezzi delle proprietà a partire da €28,000, Arce
rimane uno dei mercati più attraenti di Italia.
I prezzi mediani delle proprietà a Arce sono €88,000, mentre l'affitto mediano è €1,200. Questo significa che la proprietà mediana a Arce si ripagherà in 6.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €79,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 51.43%, prezzo di vendita €28,000, affitto €1,200.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €90,000, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €94,500, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?