Cabras – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €118,000 |
| luglio | €140,000 |
| agosto | €140,000 |
| settembre | €135,000 |
| ottobre | €138,000 |
| novembre | €140,000 |
| dicembre | €140,000 |
| gennaio | €140,000 |
| febbraio | €139,000 |
| marzo | €139,000 |
| aprile | €139,000 |
| maggio | €138,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €1,500 |
| luglio | €1,500 |
| agosto | €1,070 |
| settembre | €1,050 |
| ottobre | €600 |
| novembre | €600 |
| dicembre | €600 |
| gennaio | €600 |
| febbraio | €1,500 |
| marzo | €1,500 |
| aprile | €1,500 |
| maggio | €1,500 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 11.16% |
| luglio | 13.21% |
| agosto | 9.66% |
| settembre | 11.87% |
| ottobre | 10.54% |
| novembre | 9.03% |
| dicembre | 8.57% |
| gennaio | 8.58% |
| febbraio | 10.4% |
| marzo | 11.38% |
| aprile | 10.25% |
| maggio | 10.22% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €1,390 |
| luglio | €1,650 |
| agosto | €1,650 |
| settembre | €1,690 |
| ottobre | €1,730 |
| novembre | €1,750 |
| dicembre | €1,810 |
| gennaio | €1,750 |
| febbraio | €1,850 |
| marzo | €1,850 |
| aprile | €1,880 |
| maggio | €1,970 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (4%) | 1 listings (4%) |
| 2 camere (30%) | 7 listings (30%) |
| 3 camere (43%) | 10 listings (43%) |
| 4+ camere (22%) | 5 listings (22%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 9.1% |
| 4+ camere | 10.91% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 7.87% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 7.12% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 13.04% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €1,630 |
| 2 camere | €1,430 |
| 3 camere | €1,920 |
| 4+ camere | €1,170 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1230 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1830 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1820 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1970 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1740 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1330 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 7 |
| 3 camere | 8 |
| 4+ camere | 2 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 7 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 3 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 3 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
3 camere
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €80k | €118k | €267.5k |
| luglio | -- | €80k | €139k | €159k |
| agosto | -- | €105k | €140k | €155k |
| settembre | -- | €105k | €138k | €118k |
| ottobre | -- | €105k | €139k | €117.5k |
| novembre | -- | €105k | €140k | €155k |
| dicembre | -- | €105k | €140k | €155k |
| gennaio | €98k | €139k | €140k | €155k |
| febbraio | €98k | €79k | €140k | €160k |
| marzo | €98k | €96.5k | €140k | €160k |
| aprile | €98k | €93k | €140k | €165k |
| maggio | €98k | €93k | €138.5k | €165k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €1,750 | €1,500 |
| luglio | -- | €1,750 | €1,500 |
| agosto | -- | €1,050 | €1,070 |
| settembre | -- | €1,050 | €1,050 |
| ottobre | €580 | €1,500 | €1,050 |
| novembre | €580 | €1,500 | €1,050 |
| dicembre | €580 | €1,050 | €1,050 |
| gennaio | €580 | €1,050 | €1,050 |
| febbraio | -- | €1,050 | €1,500 |
| marzo | -- | €1,500 | €1,500 |
| aprile | -- | €1,050 | €1,500 |
| maggio | -- | €1,050 | €1,500 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | 5.62 | 14.86 |
| luglio | -- | 6.62 | 8.83 |
| agosto | -- | 11.11 | 12.13 |
| settembre | -- | 10.95 | 9.37 |
| ottobre | 15.22 | 7.72 | 9.33 |
| novembre | 15.22 | 7.78 | 12.3 |
| dicembre | 15.22 | 11.11 | 12.3 |
| gennaio | 20.14 | 11.11 | 12.3 |
| febbraio | -- | 11.11 | 8.89 |
| marzo | -- | 7.78 | 8.89 |
| aprile | -- | 11.11 | 9.17 |
| maggio | -- | 10.99 | 9.17 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €1,450 | €1,570 | €2,120 |
| luglio | -- | €1,140 | €1,850 | €1,330 |
| agosto | -- | €1,400 | €1,870 | €1,080 |
| settembre | -- | €1,400 | €1,840 | €830 |
| ottobre | -- | €1,400 | €1,850 | €890 |
| novembre | -- | €1,400 | €1,870 | €1,030 |
| dicembre | -- | €1,400 | €1,930 | €1,030 |
| gennaio | €1,630 | €1,920 | €1,870 | €1,030 |
| febbraio | €1,630 | €1,220 | €1,870 | €1,330 |
| marzo | €1,630 | €1,430 | €1,870 | €1,330 |
| aprile | €1,630 | €1,430 | €1,870 | €1,170 |
| maggio | €1,630 | €1,430 | €1,920 | €1,170 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 10.22 % | 18 | 5 | €138,000 | €1,500 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | 1 | -- | €98,000 | -- |
2 Camere | -- % | 7 | -- | €93,000 | -- |
3 Camere | 9.1 % | 8 | 2 | €138,500 | €1,050 |
4+ Camere | 10.91 % | 2 | 3 | €165,000 | €1,500 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 10.22% e prezzi delle proprietà a partire da €93,000, Cabras
rimane uno dei mercati più attraenti di Italia.
I prezzi mediani delle proprietà a Cabras sono €138,000, mentre l'affitto mediano è €1,500. Questo significa che la proprietà mediana a Cabras si ripagherà in 7.7 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €98,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €93,000, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 9.10%, prezzo di vendita €138,500, affitto €1,050.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 10.91%, prezzo di vendita €165,000, affitto €1,500.
Dove acquistare esattamente la proprietà?