Campobello di Licata – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €30,000 |
| luglio | €35,000 |
| agosto | €62,500 |
| settembre | €62,500 |
| ottobre | €90,000 |
| novembre | €30,000 |
| dicembre | €30,000 |
| gennaio | €30,000 |
| febbraio | €30,000 |
| marzo | €45,000 |
| aprile | €45,000 |
| maggio | €40,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €300 |
| luglio | €300 |
| agosto | €300 |
| settembre | €300 |
| ottobre | €300 |
| novembre | €300 |
| dicembre | €270 |
| gennaio | -- |
| febbraio | -- |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | €350 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | 11.16% |
| agosto | 11.16% |
| settembre | 11.16% |
| ottobre | -- |
| novembre | 24% |
| dicembre | 16% |
| gennaio | -- |
| febbraio | -- |
| marzo | -- |
| aprile | -- |
| maggio | 9.92% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €170 |
| luglio | €260 |
| agosto | €400 |
| settembre | €400 |
| ottobre | €470 |
| novembre | €170 |
| dicembre | €170 |
| gennaio | €170 |
| febbraio | €170 |
| marzo | €360 |
| aprile | €360 |
| maggio | €290 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (30%) | 3 listings (30%) |
| 3 camere (10%) | 1 listings (10%) |
| 4+ camere (60%) | 6 listings (60%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 9.33% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 10.5% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €380 |
| 3 camere | €180 |
| 4+ camere | €460 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1000 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 210 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 320 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 310 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 610 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 6 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €30k | -- | €82.5k |
| luglio | €30k | €35k | €90k |
| agosto | €30k | €35k | €120k |
| settembre | €30k | €35k | €120k |
| ottobre | €30k | -- | €150k |
| novembre | €30k | -- | €82.5k |
| dicembre | €30k | -- | €82.5k |
| gennaio | €30k | -- | €82.5k |
| febbraio | €30k | -- | €82.5k |
| marzo | €45k | -- | €82.5k |
| aprile | €45k | -- | €82.5k |
| maggio | €45k | €35k | €62.5k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|
| giugno | -- | €300 |
| luglio | €290 | €300 |
| agosto | €290 | €300 |
| settembre | €290 | €300 |
| ottobre | -- | €300 |
| novembre | -- | €300 |
| dicembre | €260 | €270 |
| maggio | €350 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|
| luglio | 8.62 | 9.72 |
| agosto | 8.62 | 9.72 |
| settembre | 8.62 | 9.72 |
| dicembre | 9.62 | -- |
| maggio | 10.71 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €170 | -- | €610 |
| luglio | €170 | €320 | €670 |
| agosto | €170 | €320 | €720 |
| settembre | €170 | €320 | €720 |
| ottobre | €170 | -- | €750 |
| novembre | €170 | -- | €610 |
| dicembre | €170 | -- | €610 |
| gennaio | €170 | -- | €610 |
| febbraio | €170 | -- | €610 |
| marzo | €380 | -- | €610 |
| aprile | €380 | -- | €610 |
| maggio | €380 | €180 | €460 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 9.92 % | 9 | 1 | €40,000 | €350 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | 9.33 % | 2 | 1 | €45,000 | €350 |
3 Camere | -- % | 1 | -- | €35,000 | -- |
4+ Camere | -- % | 6 | -- | €62,500 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 9.92% e prezzi delle proprietà a partire da €35,000, Campobello di Licata
rimane uno dei mercati più attraenti di Italia.
I prezzi mediani delle proprietà a Campobello di Licata sono €40,000, mentre l'affitto mediano è €350. Questo significa che la proprietà mediana a Campobello di Licata si ripagherà in 9.5 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 9.33%, prezzo di vendita €45,000, affitto €350.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €35,000, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €62,500, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?