Osio Sotto – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €125,000 |
| luglio | €145,000 |
| agosto | €147,500 |
| settembre | €152,500 |
| ottobre | €127,000 |
| novembre | €130,000 |
| dicembre | €132,450 |
| gennaio | €134,450 |
| febbraio | €144,000 |
| marzo | €159,000 |
| aprile | €159,000 |
| maggio | €184,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €550 |
| luglio | €630 |
| agosto | €700 |
| settembre | €650 |
| ottobre | -- |
| novembre | €640 |
| dicembre | €860 |
| gennaio | -- |
| febbraio | €630 |
| marzo | €800 |
| aprile | €800 |
| maggio | €800 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 7.1% |
| luglio | 6.89% |
| agosto | 6.02% |
| settembre | 8.28% |
| ottobre | -- |
| novembre | 8.94% |
| dicembre | 16.13% |
| gennaio | -- |
| febbraio | 10.59% |
| marzo | 11% |
| aprile | 9.31% |
| maggio | 9.6% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €1,390 |
| luglio | €1,610 |
| agosto | €1,540 |
| settembre | €1,580 |
| ottobre | €1,410 |
| novembre | €1,440 |
| dicembre | €1,470 |
| gennaio | €1,490 |
| febbraio | €1,600 |
| marzo | €1,670 |
| aprile | €1,690 |
| maggio | €1,960 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (1%) | 1 listings (1%) |
| 2 camere (20%) | 15 listings (20%) |
| 3 camere (65%) | 49 listings (65%) |
| 4+ camere (13%) | 10 listings (13%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 10.85% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 8.35% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €2,110 |
| 2 camere | €1,640 |
| 3 camere | €2,680 |
| 4+ camere | €2,030 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1000 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2090 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 850 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1450 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1820 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 2810 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2920 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1550 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1800 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1380 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 2660 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 14 |
| 3 camere | 49 |
| 4+ camere | 10 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 7 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 7 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 8 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 17 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 11 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 8 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 3 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 3 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €93k | €130k | €230k |
| luglio | €65k | €79k | €155k | €212.5k |
| agosto | €65k | €81k | €158k | €217k |
| settembre | €65k | €75k | €156.5k | €249k |
| ottobre | €51k | €75k | €128.5k | €249k |
| novembre | €65k | €65k | €134.9k | €229k |
| dicembre | -- | €65k | €154k | €175k |
| gennaio | €64k | €65k | €159.5k | €195k |
| febbraio | €108k | €80k | €162.5k | €170k |
| marzo | €95k | €76k | €165k | €175k |
| aprile | €95k | €98k | €173.5k | €195k |
| maggio | €95k | €88.5k | €255k | €238k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €550 | -- |
| luglio | -- | €550 | €700 |
| agosto | -- | -- | €700 |
| settembre | -- | €600 | €700 |
| novembre | €500 | €650 | €640 |
| dicembre | -- | €860 | -- |
| febbraio | -- | €630 | -- |
| marzo | -- | €800 | -- |
| aprile | -- | €800 | -- |
| maggio | -- | €800 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | 14.09 | -- |
| luglio | -- | 11.97 | 18.45 |
| agosto | -- | -- | 18.81 |
| settembre | -- | 10.42 | 18.63 |
| novembre | 10.83 | 8.33 | 17.57 |
| dicembre | -- | 6.3 | -- |
| febbraio | -- | 10.67 | -- |
| marzo | -- | 7.92 | -- |
| aprile | -- | 10.21 | -- |
| maggio | -- | 9.22 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €1,430 | €1,440 | €1,770 |
| luglio | €1,200 | €1,250 | €1,720 | €1,630 |
| agosto | €1,200 | €1,270 | €1,660 | €1,640 |
| settembre | €1,200 | €1,280 | €1,640 | €1,840 |
| ottobre | €1,190 | €1,250 | €1,430 | €1,810 |
| novembre | €1,200 | €1,110 | €1,470 | €1,640 |
| dicembre | -- | €1,080 | €1,660 | €1,350 |
| gennaio | €1,420 | €1,140 | €1,720 | €1,560 |
| febbraio | €2,400 | €1,400 | €1,810 | €1,360 |
| marzo | €2,110 | €1,250 | €1,740 | €1,460 |
| aprile | €2,110 | €1,750 | €1,830 | €1,660 |
| maggio | €2,110 | €1,640 | €2,680 | €2,030 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 9.6 % | 74 | 1 | €184,500 | €800 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | 1 | -- | €95,000 | -- |
2 Camere | 10.85 % | 14 | 1 | €88,500 | €800 |
3 Camere | -- % | 49 | -- | €255,000 | -- |
4+ Camere | -- % | 10 | -- | €238,000 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 9.6% e prezzi delle proprietà a partire da €88,500, Osio Sotto
rimane uno dei mercati più attraenti di Italia.
I prezzi mediani delle proprietà a Osio Sotto sono €184,500, mentre l'affitto mediano è €800. Questo significa che la proprietà mediana a Osio Sotto si ripagherà in 19.2 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €95,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 10.85%, prezzo di vendita €88,500, affitto €800.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €255,000, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €238,000, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?