Santa Giustina – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €120,000 |
| luglio | €30,000 |
| agosto | €110,000 |
| settembre | €65,000 |
| ottobre | €65,000 |
| novembre | €125,000 |
| dicembre | €189,000 |
| gennaio | €199,000 |
| febbraio | €192,000 |
| marzo | €185,000 |
| aprile | €155,000 |
| maggio | €157,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | €300 |
| ottobre | €300 |
| novembre | €300 |
| dicembre | €300 |
| gennaio | €300 |
| febbraio | €300 |
| marzo | €300 |
| aprile | €300 |
| maggio | €300 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | -- |
| luglio | -- |
| agosto | -- |
| settembre | -- |
| ottobre | -- |
| novembre | -- |
| dicembre | 1.18% |
| gennaio | 1.18% |
| febbraio | 1.37% |
| marzo | 1.4% |
| aprile | 1.25% |
| maggio | 1.54% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €1,330 |
| luglio | €300 |
| agosto | €1,050 |
| settembre | €650 |
| ottobre | €650 |
| novembre | €1,190 |
| dicembre | €1,720 |
| gennaio | €1,810 |
| febbraio | €1,730 |
| marzo | €1,670 |
| aprile | €1,410 |
| maggio | €1,560 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (0%) | 0 listings (0%) |
| 2 camere (9%) | 1 listings (9%) |
| 3 camere (36%) | 4 listings (36%) |
| 4+ camere (55%) | 6 listings (55%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 2.16% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0.93% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €0 |
| 2 camere | €1,070 |
| 3 camere | €1,700 |
| 4+ camere | €810 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 450 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 950 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1780 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1700 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2940 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 2870 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1120 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 3 |
| 4+ camere | 6 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €106k | €120k |
| luglio | -- | €25k | €110k |
| agosto | -- | -- | €110k |
| settembre | -- | -- | €65k |
| ottobre | -- | -- | €65k |
| novembre | -- | -- | €125k |
| dicembre | €98k | €252.5k | €127k |
| gennaio | €78k | €252.5k | €142.5k |
| febbraio | €78k | €199k | €142.5k |
| marzo | -- | €192k | €167.5k |
| aprile | €78k | €230.5k | €124.5k |
| maggio | €78k | €167k | €112k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 3 camere |
|---|---|
| settembre | €300 |
| ottobre | €300 |
| novembre | €300 |
| dicembre | €300 |
| gennaio | €300 |
| febbraio | €300 |
| marzo | €300 |
| aprile | €300 |
| maggio | €300 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 3 camere |
|---|---|
| dicembre | 70.14 |
| gennaio | 70.14 |
| febbraio | 55.28 |
| marzo | 53.33 |
| aprile | 64.03 |
| maggio | 46.39 |
Costo al metro quadro
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €1,510 | €1,200 |
| luglio | -- | €500 | €1,050 |
| agosto | -- | -- | €1,050 |
| settembre | -- | -- | €650 |
| ottobre | -- | -- | €650 |
| novembre | -- | -- | €1,190 |
| dicembre | €1,340 | €2,060 | €1,040 |
| gennaio | €1,070 | €2,060 | €1,160 |
| febbraio | €1,070 | €1,780 | €1,160 |
| marzo | -- | €1,780 | €1,510 |
| aprile | €1,070 | €2,410 | €1,010 |
| maggio | €1,070 | €1,700 | €810 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 1.54 % | 10 | 1 | €157,500 | €300 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | -- % | 1 | -- | €78,000 | -- |
3 Camere | 2.16 % | 3 | 1 | €167,000 | €300 |
4+ Camere | -- % | 6 | -- | €112,000 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 1.54% e prezzi delle proprietà a partire da €78,000, Santa Giustina
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Santa Giustina sono €157,500, mentre l'affitto mediano è €300. Questo significa che la proprietà mediana a Santa Giustina si ripagherà in 43.8 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €78,000, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 2.16%, prezzo di vendita €167,000, affitto €300.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €112,000, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?