Murtosa – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €180,000 |
| luglio | €165,000 |
| agosto | €180,000 |
| settembre | -- |
| ottobre | €180,000 |
| novembre | €182,500 |
| dicembre | €185,000 |
| gennaio | €185,000 |
| febbraio | €237,500 |
| marzo | €239,900 |
| aprile | €239,900 |
| maggio | €192,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €600 |
| luglio | €750 |
| agosto | €750 |
| settembre | €600 |
| ottobre | €680 |
| novembre | €750 |
| dicembre | €750 |
| gennaio | €730 |
| febbraio | €700 |
| marzo | €850 |
| aprile | €600 |
| maggio | €750 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 3.64% |
| luglio | 5.65% |
| agosto | 4.69% |
| settembre | -- |
| ottobre | 3.74% |
| novembre | 4.4% |
| dicembre | 2.81% |
| gennaio | 3.23% |
| febbraio | 3.17% |
| marzo | 4.2% |
| aprile | 4.05% |
| maggio | 4.71% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €1,860 |
| luglio | €1,700 |
| agosto | €1,860 |
| settembre | -- |
| ottobre | €2,000 |
| novembre | €1,860 |
| dicembre | €1,730 |
| gennaio | €1,730 |
| febbraio | €2,440 |
| marzo | €2,240 |
| aprile | €1,330 |
| maggio | €2,290 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (38%) | 3 listings (38%) |
| 1 camera (13%) | 1 listings (13%) |
| 2 camere (38%) | 3 listings (38%) |
| 3 camere (13%) | 1 listings (13%) |
| 4+ camere (0%) | 0 listings (0%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 5.3% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 3.77% |
| 3 camere | 0% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 5.3% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 4.46% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €2,290 |
| 1 camera | €2,320 |
| 2 camere | €2,370 |
| 3 camere | €1,390 |
| 4+ camere | €0 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 3370 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2290 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1680 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 2 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 3 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 1 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 0 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
Monolocale
2 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €180k | €150k | €290k |
| luglio | €180k | €150k | €165k |
| agosto | €180k | €150k | €237.5k |
| ottobre | €180k | €150k | €185k |
| novembre | €180k | €150k | €237.5k |
| dicembre | €180k | €320k | €185k |
| gennaio | -- | €234.8k | €185k |
| febbraio | -- | €237.5k | -- |
| marzo | €190k | €320k | €239.9k |
| aprile | €190k | -- | €239.9k |
| maggio | €190k | €207k | €249.9k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €600 | €600 | -- |
| luglio | -- | €800 | €680 | -- |
| agosto | -- | €750 | €800 | -- |
| settembre | -- | -- | €600 | -- |
| ottobre | -- | €750 | €600 | -- |
| novembre | -- | €650 | -- | €1,500 |
| dicembre | -- | €750 | -- | -- |
| gennaio | -- | €700 | -- | €1,500 |
| febbraio | -- | €650 | -- | €1,500 |
| marzo | €850 | €500 | -- | €1,500 |
| aprile | €590 | €600 | -- | €1,500 |
| maggio | -- | €650 | -- | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | 20.83 | 40.28 |
| luglio | -- | 15.63 | 20.37 |
| agosto | -- | 16.67 | 24.74 |
| ottobre | -- | 16.67 | 25.69 |
| novembre | -- | 19.23 | -- |
| dicembre | -- | 35.56 | -- |
| gennaio | -- | 27.95 | -- |
| febbraio | -- | 30.45 | -- |
| marzo | 18.63 | 53.33 | -- |
| aprile | 26.84 | -- | -- |
| maggio | -- | 26.54 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| giugno | €1,860 | €2,170 | €1,450 |
| luglio | €1,860 | €2,170 | €1,450 |
| agosto | €1,940 | €2,170 | €1,380 |
| ottobre | €2,020 | €1,720 | €1,290 |
| novembre | €2,020 | €1,720 | €1,380 |
| dicembre | €2,020 | €2,990 | €1,290 |
| gennaio | -- | €2,420 | €1,290 |
| febbraio | -- | €2,440 | -- |
| marzo | €2,320 | €2,990 | €1,330 |
| aprile | €2,320 | -- | €1,330 |
| maggio | €2,320 | €2,370 | €1,390 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 4.71 % | 6 | 2 | €192,500 | €750 |
Monolocale | 5.3 % | 2 | 1 | €192,500 | €850 |
1 Camera | -- % | 1 | -- | €190,000 | -- |
2 Camere | 3.77 % | 2 | 1 | €207,000 | €650 |
3 Camere | -- % | 1 | -- | €249,900 | -- |
4+ Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 4.71% e prezzi delle proprietà a partire da €190,000, Murtosa
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Murtosa sono €192,500, mentre l'affitto mediano è €750. Questo significa che la proprietà mediana a Murtosa si ripagherà in 21.4 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del 5.30%, prezzo di vendita €192,500, affitto €850.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €190,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 3.77%, prezzo di vendita €207,000, affitto €650.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €249,900, affitto --.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?