Alovera – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| luglio | €216,800 |
| agosto | €239,100 |
| settembre | €246,100 |
| ottobre | €250,100 |
| novembre | €238,500 |
| dicembre | €235,880 |
| gennaio | €248,900 |
| febbraio | €249,000 |
| marzo | €234,950 |
| aprile | €248,120 |
| maggio | €229,000 |
| giugno | €253,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| luglio | €940 |
| agosto | €980 |
| settembre | €1,000 |
| ottobre | €1,080 |
| novembre | €920 |
| dicembre | €1,100 |
| gennaio | €1,060 |
| febbraio | €1,020 |
| marzo | €1,070 |
| aprile | €1,060 |
| maggio | €930 |
| giugno | €1,500 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| luglio | 6.06% |
| agosto | 5.82% |
| settembre | 5.72% |
| ottobre | 6.64% |
| novembre | 5.55% |
| dicembre | 6.22% |
| gennaio | 5.44% |
| febbraio | 6.23% |
| marzo | 5.62% |
| aprile | 5.82% |
| maggio | 5.97% |
| giugno | 7.58% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| luglio | €1,980 |
| agosto | €2,120 |
| settembre | €2,110 |
| ottobre | €2,070 |
| novembre | €2,220 |
| dicembre | €2,210 |
| gennaio | €2,330 |
| febbraio | €2,180 |
| marzo | €2,190 |
| aprile | €2,280 |
| maggio | €2,120 |
| giugno | €2,340 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (7%) | 5 listings (7%) |
| 2 camere (31%) | 22 listings (31%) |
| 3 camere (52%) | 37 listings (52%) |
| 4+ camere (10%) | 7 listings (10%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 0% |
| 3 camere | 7.18% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 7.98% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €2,880 |
| 2 camere | €2,680 |
| 3 camere | €2,190 |
| 4+ camere | €1,920 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2930 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3070 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2220 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2280 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 2830 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2090 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 2430 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 2020 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 2100 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 2300 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 5 |
| 2 camere | 22 |
| 3 camere | 36 |
| 4+ camere | 7 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 8 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 10 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 12 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 13 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 9 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 2 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 5 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 0 |
| 3 camere | 1 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €135.5k | €194.5k | €233.1k | €272.5k |
| agosto | €130k | €186.8k | €245.9k | €262.6k |
| settembre | €140.1k | €177.5k | €250.1k | €275.9k |
| ottobre | €136k | €180k | €250.7k | €275.9k |
| novembre | €165k | €220k | €252.7k | €235.9k |
| dicembre | €164k | €200k | €250k | €262.5k |
| gennaio | €159.5k | €241k | €252.7k | €273.5k |
| febbraio | €166k | €200k | €249.3k | €282.4k |
| marzo | €176.5k | €217k | €240k | €284.4k |
| aprile | €189k | €217k | €252.3k | €288.4k |
| maggio | €194k | €200.6k | €242.7k | €282.5k |
| giugno | €167k | €259.5k | €249.9k | €297.1k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| luglio | €850 | €960 | €1,070 |
| agosto | €800 | €1,000 | €1,050 |
| settembre | -- | €1,000 | €1,050 |
| ottobre | -- | €1,080 | €1,090 |
| novembre | €730 | €990 | -- |
| dicembre | €700 | €1,100 | €1,420 |
| gennaio | -- | €1,100 | €900 |
| febbraio | €850 | €1,030 | -- |
| marzo | -- | €1,040 | €1,130 |
| aprile | -- | €1,060 | -- |
| maggio | €900 | €1,020 | -- |
| giugno | -- | -- | €1,500 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere |
|---|---|---|---|
| luglio | 13.35 | 16.97 | 18.15 |
| agosto | 13.54 | 15.64 | 19.57 |
| settembre | -- | 14.87 | 19.91 |
| ottobre | -- | 13.95 | 19.25 |
| novembre | 18.97 | 18.47 | -- |
| dicembre | 19.52 | 15.19 | 14.67 |
| gennaio | -- | 18.26 | 23.4 |
| febbraio | 16.27 | 16.26 | -- |
| marzo | -- | 17.47 | 17.78 |
| aprile | -- | 17.14 | -- |
| maggio | 17.96 | 16.43 | -- |
| giugno | -- | -- | 13.93 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €1,990 | €2,040 | €1,930 | €1,610 |
| agosto | €1,940 | €1,970 | €2,000 | €1,670 |
| settembre | €2,190 | €1,920 | €2,060 | €1,630 |
| ottobre | €1,550 | €1,880 | €2,000 | €1,580 |
| novembre | €2,870 | €2,320 | €2,040 | €1,310 |
| dicembre | €2,880 | €2,170 | €2,000 | €1,610 |
| gennaio | €3,010 | €2,560 | €2,010 | €1,730 |
| febbraio | €2,960 | €2,170 | €1,980 | €1,780 |
| marzo | €3,270 | €2,400 | €2,120 | €1,850 |
| aprile | €3,780 | €2,410 | €2,230 | €1,870 |
| maggio | €3,530 | €2,160 | €2,180 | €1,830 |
| giugno | €2,880 | €2,680 | €2,190 | €1,920 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 7.58 % | 70 | 1 | €253,500 | €1,500 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | 5 | -- | €167,000 | -- |
2 Camere | -- % | 22 | -- | €259,500 | -- |
3 Camere | 7.18 % | 36 | 1 | €249,900 | €1,500 |
4+ Camere | -- % | 7 | -- | €297,100 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 7.58% e prezzi delle proprietà a partire da €167,000, Alovera
rimane uno dei mercati più attraenti di Spagna.
I prezzi mediani delle proprietà a Alovera sono €253,500, mentre l'affitto mediano è €1,500. Questo significa che la proprietà mediana a Alovera si ripagherà in 14.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €167,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €259,500, affitto --.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 7.18%, prezzo di vendita €249,900, affitto €1,500.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €297,100, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?