La Almunia de Doña Godina – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| luglio | €125,000 |
| agosto | €135,000 |
| settembre | €135,000 |
| ottobre | €135,000 |
| novembre | €135,000 |
| dicembre | €135,000 |
| gennaio | €135,000 |
| febbraio | €119,000 |
| marzo | €127,500 |
| aprile | €140,000 |
| maggio | €137,500 |
| giugno | €135,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| luglio | -- |
| agosto | €750 |
| settembre | €580 |
| ottobre | €880 |
| novembre | €1,000 |
| dicembre | €800 |
| gennaio | €910 |
| febbraio | €1,200 |
| marzo | €800 |
| aprile | €750 |
| maggio | €680 |
| giugno | €780 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| luglio | -- |
| agosto | 6.67% |
| settembre | 6.02% |
| ottobre | 7.61% |
| novembre | 8.73% |
| dicembre | 7.12% |
| gennaio | 11.19% |
| febbraio | 12.1% |
| marzo | 9.39% |
| aprile | 8.55% |
| maggio | 6.77% |
| giugno | 7.91% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| luglio | €1,190 |
| agosto | €1,330 |
| settembre | €1,330 |
| ottobre | €1,310 |
| novembre | €1,350 |
| dicembre | €1,350 |
| gennaio | €1,350 |
| febbraio | €1,190 |
| marzo | €1,230 |
| aprile | €1,330 |
| maggio | €1,320 |
| giugno | €1,310 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (8%) | 1 listings (8%) |
| 1 camera (15%) | 2 listings (15%) |
| 2 camere (23%) | 3 listings (23%) |
| 3 camere (46%) | 6 listings (46%) |
| 4+ camere (8%) | 1 listings (8%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 8% |
| 3 camere | 7.87% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €2,500 |
| 2 camere | €1,770 |
| 3 camere | €1,300 |
| 4+ camere | €1,290 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1850 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1530 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1110 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1300 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1520 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 2 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 4 |
| 4+ camere | 1 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 3 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 2 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 2 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 1 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 1 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 1 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 1 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
Monolocale
2 camere
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €50k | €115k | €135k | €135k |
| agosto | -- | €115k | €135k | €135k |
| settembre | -- | €110k | €135k | €143k |
| ottobre | -- | €105k | €135k | €143k |
| novembre | -- | €105k | €135k | €143k |
| dicembre | -- | €122.5k | €119k | €138k |
| gennaio | -- | €122.5k | €119k | €138k |
| febbraio | -- | €112.5k | €119k | €158k |
| marzo | -- | €112.5k | €119k | €178k |
| aprile | -- | €120k | €150k | €175k |
| maggio | €107k | €120k | €150k | €175k |
| giugno | €168.5k | €112.5k | €152.5k | €135k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| agosto | -- | -- | -- | €750 |
| settembre | -- | €530 | €600 | €750 |
| ottobre | -- | -- | €1,000 | €750 |
| novembre | -- | -- | €1,000 | -- |
| dicembre | -- | -- | €800 | -- |
| gennaio | €620 | -- | €1,200 | -- |
| febbraio | -- | -- | €1,200 | -- |
| marzo | -- | €750 | €1,000 | -- |
| aprile | -- | €750 | €1,200 | -- |
| maggio | -- | €750 | €800 | -- |
| giugno | -- | €750 | €1,000 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| agosto | -- | -- | 15 |
| settembre | 17.46 | 18.75 | 15.89 |
| ottobre | -- | 11.25 | 15.89 |
| novembre | -- | 11.25 | -- |
| dicembre | -- | 12.4 | -- |
| gennaio | -- | 8.26 | -- |
| febbraio | -- | 8.26 | -- |
| marzo | 12.5 | 9.92 | -- |
| aprile | 13.33 | 10.42 | -- |
| maggio | 13.33 | 15.63 | -- |
| giugno | 12.5 | 12.71 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €1,000 | €1,550 | €1,290 | €1,230 |
| agosto | -- | €1,550 | €1,350 | €1,110 |
| settembre | -- | €1,620 | €1,350 | €1,060 |
| ottobre | -- | €1,690 | €1,350 | €1,060 |
| novembre | -- | €1,690 | €1,350 | €1,060 |
| dicembre | -- | €1,730 | €1,190 | €1,020 |
| gennaio | -- | €1,730 | €1,230 | €1,130 |
| febbraio | -- | €1,770 | €1,190 | €1,260 |
| marzo | -- | €1,770 | €1,160 | €1,530 |
| aprile | -- | €1,850 | €1,290 | €1,510 |
| maggio | €1,530 | €1,850 | €1,360 | €1,510 |
| giugno | €2,500 | €1,770 | €1,300 | €1,290 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 7.91 % | 9 | 4 | €135,000 | €780 |
Monolocale | -- % | -- | 1 | -- | €450 |
1 Camera | -- % | 2 | -- | €168,500 | -- |
2 Camere | 8 % | 2 | 1 | €112,500 | €750 |
3 Camere | 7.87 % | 4 | 2 | €152,500 | €1,000 |
4+ Camere | -- % | 1 | -- | €135,000 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 7.91% e prezzi delle proprietà a partire da €112,500, La Almunia de Doña Godina
rimane uno dei mercati più attraenti di Spagna.
I prezzi mediani delle proprietà a La Almunia de Doña Godina sono €135,000, mentre l'affitto mediano è €780. Questo significa che la proprietà mediana a La Almunia de Doña Godina si ripagherà in 14.4 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto €450.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €168,500, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 8.00%, prezzo di vendita €112,500, affitto €750.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 7.87%, prezzo di vendita €152,500, affitto €1,000.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €135,000, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?