Mula – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €77,950 |
| luglio | €75,900 |
| agosto | €89,500 |
| settembre | €82,000 |
| ottobre | €66,000 |
| novembre | €63,000 |
| dicembre | €77,950 |
| gennaio | €80,000 |
| febbraio | €80,000 |
| marzo | €80,000 |
| aprile | €80,000 |
| maggio | €75,900 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €510 |
| luglio | €600 |
| agosto | €540 |
| settembre | €510 |
| ottobre | €580 |
| novembre | €560 |
| dicembre | €560 |
| gennaio | €560 |
| febbraio | €560 |
| marzo | €560 |
| aprile | €560 |
| maggio | €610 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 7.2% |
| luglio | 8.76% |
| agosto | 8.98% |
| settembre | 6.18% |
| ottobre | 9.56% |
| novembre | 9.91% |
| dicembre | 6.72% |
| gennaio | 6.08% |
| febbraio | 7.65% |
| marzo | 7.01% |
| aprile | 7.65% |
| maggio | 8.88% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €760 |
| luglio | €700 |
| agosto | €810 |
| settembre | €710 |
| ottobre | €610 |
| novembre | €560 |
| dicembre | €730 |
| gennaio | €750 |
| febbraio | €750 |
| marzo | €840 |
| aprile | €850 |
| maggio | €710 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (3%) | 1 listings (3%) |
| 2 camere (23%) | 8 listings (23%) |
| 3 camere (54%) | 19 listings (54%) |
| 4+ camere (20%) | 7 listings (20%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 0% |
| 2 camere | 11.95% |
| 3 camere | 10.4% |
| 4+ camere | 0% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 7.42% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 6.78% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 4.73% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €1,490 |
| 2 camere | €470 |
| 3 camere | €800 |
| 4+ camere | €1,030 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 480 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 700 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1350 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 880 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 970 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1070 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1030 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 300 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 440 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1150 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 6 |
| 3 camere | 17 |
| 4+ camere | 7 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 6 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 4 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 3 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 3 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 3 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 2 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 0 |
| 2 camere | 2 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 0 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 0 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 0 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 0 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 0 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 2 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 1 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
2 camere
3 camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €38.2k | €80k | €120k |
| luglio | -- | €38.2k | €78.0k | €87k |
| agosto | -- | €70k | €82k | €120k |
| settembre | -- | €95k | €80k | €120k |
| ottobre | -- | €70k | €58.0k | €120k |
| novembre | -- | €45k | €59.9k | €120k |
| dicembre | -- | €84k | €78.0k | €91.5k |
| gennaio | -- | €100k | €78.0k | €120k |
| febbraio | -- | €84k | €75.9k | €120k |
| marzo | €129.9k | €100k | €73.5k | €120k |
| aprile | €129.9k | €84k | €75.9k | €120k |
| maggio | €115k | €56.5k | €75k | €120k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | €480 | -- |
| luglio | -- | €600 | €600 |
| agosto | €540 | €600 | -- |
| settembre | €500 | -- | -- |
| ottobre | €580 | -- | -- |
| novembre | €560 | -- | -- |
| dicembre | €560 | -- | -- |
| gennaio | €560 | -- | -- |
| febbraio | €560 | -- | -- |
| marzo | €560 | -- | -- |
| aprile | €560 | -- | -- |
| maggio | €560 | €650 | -- |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|
| giugno | -- | 13.89 | -- |
| luglio | -- | 10.83 | 12.08 |
| agosto | 10.8 | 11.39 | -- |
| settembre | 15.83 | -- | -- |
| ottobre | 10.06 | -- | -- |
| novembre | 6.67 | -- | -- |
| dicembre | 12.44 | -- | -- |
| gennaio | 14.81 | -- | -- |
| febbraio | 12.44 | -- | -- |
| marzo | 14.81 | -- | -- |
| aprile | 12.44 | -- | -- |
| maggio | 8.37 | 9.62 | -- |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | -- | €560 | €780 | €980 |
| luglio | -- | €560 | €740 | €710 |
| agosto | -- | €1,070 | €750 | €1,000 |
| settembre | -- | €1,420 | €690 | €1,030 |
| ottobre | -- | €1,070 | €550 | €980 |
| novembre | -- | €700 | €590 | €970 |
| dicembre | -- | €990 | €750 | €700 |
| gennaio | -- | €1,250 | €750 | €980 |
| febbraio | -- | €800 | €810 | €1,030 |
| marzo | €1,690 | €1,110 | €780 | €1,030 |
| aprile | €1,690 | €990 | €810 | €1,030 |
| maggio | €1,490 | €470 | €800 | €1,030 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 8.88 % | 31 | 4 | €75,900 | €610 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | 1 | -- | €115,000 | -- |
2 Camere | 11.95 % | 6 | 2 | €56,500 | €560 |
3 Camere | 10.4 % | 17 | 2 | €75,000 | €650 |
4+ Camere | -- % | 7 | -- | €120,000 | -- |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 8.88% e prezzi delle proprietà a partire da €56,500, Mula
rimane uno dei mercati più attraenti di Spagna.
I prezzi mediani delle proprietà a Mula sono €75,900, mentre l'affitto mediano è €610. Questo significa che la proprietà mediana a Mula si ripagherà in 10.4 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €115,000, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 11.95%, prezzo di vendita €56,500, affitto €560.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 10.40%, prezzo di vendita €75,000, affitto €650.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita €120,000, affitto --.
Dove acquistare esattamente la proprietà?