Człuchów – Обзор инвестиций в недвижимость
Обзор рынка: рейтинг, цены и доходность аренды
Рыночный рейтинг
Медианная цена продажи
| Месяц | Медианная цена продажи |
|---|---|
| июнь | 289,000 zł |
| июль | 269,000 zł |
| август | 249,000 zł |
| сентябрь | 269,000 zł |
| октябрь | 269,000 zł |
| ноябрь | 259,000 zł |
| декабрь | 270,390 zł |
| январь | 288,000 zł |
| февраль | 288,000 zł |
| март | 271,790 zł |
| апрель | 269,000 zł |
| май | 337,500 zł |
Медианная цена аренды
| Месяц | Медианная цена аренды |
|---|---|
| июнь | -- |
| июль | 1,500 zł |
| август | 1,400 zł |
| сентябрь | 1,500 zł |
| октябрь | 1,750 zł |
| ноябрь | 1,800 zł |
| декабрь | 1,850 zł |
| январь | 1,750 zł |
| февраль | 1,800 zł |
| март | 1,550 zł |
| апрель | 1,600 zł |
| май | 2,200 zł |
Валовая арендная доходность
| Месяц | Валовая арендная доходность |
|---|---|
| июнь | -- |
| июль | 7.29% |
| август | 6.99% |
| сентябрь | 7.21% |
| октябрь | 8.72% |
| ноябрь | 5.6% |
| декабрь | 9.46% |
| январь | 7.18% |
| февраль | 7.51% |
| март | 6.67% |
| апрель | 8.76% |
| май | 8.53% |
Стоимость за квадратный метр
| Месяц | Стоимость за квадратный метр |
|---|---|
| июнь | 5,230 zł |
| июль | 5,940 zł |
| август | 5,530 zł |
| сентябрь | 5,900 zł |
| октябрь | 5,940 zł |
| ноябрь | 5,620 zł |
| декабрь | 5,810 zł |
| январь | 5,690 zł |
| февраль | 5,690 zł |
| март | 5,690 zł |
| апрель | 5,630 zł |
| май | 6,510 zł |
Структура рынка
Объявления по размерам недвижимости
| Категория | Объявления по размерам недвижимости |
|---|---|
| Студия (10%) | 2 listings (10%) |
| 1 спальня (5%) | 1 listings (5%) |
| 2 спальни (38%) | 8 listings (38%) |
| 3 спальни (43%) | 9 listings (43%) |
| 4+ спальни (5%) | 1 listings (5%) |
Индекс активности продаж
Индекс активности аренды
Валовая арендная доходность
| Категория | Валовая арендная доходность |
|---|---|
| Студия | 0% |
| 1 спальня | 0% |
| 2 спальни | 0% |
| 3 спальни | 7.25% |
| 4+ спальни | 0% |
| Категория | Валовая арендная доходность |
|---|---|
| квартиры < 30 м² | 0% |
| квартиры 30–40 м² | 0% |
| квартиры 40–50 м² | 9.81% |
| квартиры 50–60 м² | 0% |
| квартиры 60–70 м² | 0% |
| квартиры 70–80 м² | 0% |
| квартиры 80–90 м² | 0% |
| квартиры 90–100 м² | 0% |
| квартиры 100–110 м² | 0% |
| квартиры 110–120 м² | 0% |
| квартиры 120–130 м² | 0% |
| квартиры 130–140 м² | 0% |
| квартиры 140–150 м² | 0% |
Стоимость за квадратный метр
| Категория | Стоимость за квадратный метр |
|---|---|
| Студия | 7,620 zł |
| 1 спальня | 5,580 zł |
| 2 спальни | 5,470 zł |
| 3 спальни | 6,550 zł |
| 4+ спальни | 3,680 zł |
| Категория | Стоимость за квадратный метр |
|---|---|
| квартиры < 30 м² | 5580 |
| квартиры 30–40 м² | 0 |
| квартиры 40–50 м² | 5910 |
| квартиры 50–60 м² | 6410 |
| квартиры 60–70 м² | 4660 |
| квартиры 70–80 м² | 5190 |
| квартиры 80–90 м² | 4250 |
| квартиры 90–100 м² | 0 |
| квартиры 100–110 м² | 0 |
| квартиры 110–120 м² | 0 |
| квартиры 120–130 м² | 3680 |
| квартиры 130–140 м² | 0 |
| квартиры 140–150 м² | 0 |
Количество объявлений на продажу
| Категория | Количество объявлений на продажу |
|---|---|
| Студия | 2 |
| 1 спальня | 1 |
| 2 спальни | 8 |
| 3 спальни | 8 |
| 4+ спальни | 1 |
| Категория | Количество объявлений на продажу |
|---|---|
| квартиры < 30 м² | 3 |
| квартиры 30–40 м² | 0 |
| квартиры 40–50 м² | 6 |
| квартиры 50–60 м² | 6 |
| квартиры 60–70 м² | 2 |
| квартиры 70–80 м² | 1 |
| квартиры 80–90 м² | 1 |
| квартиры 90–100 м² | 0 |
| квартиры 100–110 м² | 0 |
| квартиры 110–120 м² | 0 |
| квартиры 120–130 м² | 1 |
| квартиры 130–140 м² | 0 |
| квартиры 140–150 м² | 0 |
Количество объявлений в аренду
| Категория | Количество объявлений в аренду |
|---|---|
| Студия | 0 |
| 1 спальня | 0 |
| 2 спальни | 0 |
| 3 спальни | 1 |
| 4+ спальни | 0 |
| Категория | Количество объявлений в аренду |
|---|---|
| квартиры < 30 м² | 0 |
| квартиры 30–40 м² | 0 |
| квартиры 40–50 м² | 1 |
| квартиры 50–60 м² | 0 |
| квартиры 60–70 м² | 0 |
| квартиры 70–80 м² | 0 |
| квартиры 80–90 м² | 0 |
| квартиры 90–100 м² | 0 |
| квартиры 100–110 м² | 0 |
| квартиры 110–120 м² | 0 |
| квартиры 120–130 м² | 0 |
| квартиры 130–140 м² | 0 |
| квартиры 140–150 м² | 0 |
Рыночные тренды
Топ субрынков
Потенциальная годовая выручка
3 спальни
Медианная цена продажи
| Месяц | Студия | 1 спальня | 2 спальни | 3 спальни | 4+ спальни |
|---|---|---|---|---|---|
| июнь | 79k zł | 172.5k zł | 247k zł | 315k zł | 404.5k zł |
| июль | 79k zł | 172.5k zł | 247k zł | 310k zł | 410k zł |
| август | 70k zł | 172.5k zł | 247k zł | 294k zł | 489k zł |
| сентябрь | 185k zł | 167.5k zł | 250k zł | 319k zł | 456k zł |
| октябрь | 185k zł | 190k zł | 237k zł | 396k zł | 285k zł |
| ноябрь | -- | 194.5k zł | 229k zł | 382k zł | 285k zł |
| декабрь | 217.4k zł | 194.5k zł | 270.4k zł | 372.1k zł | 285k zł |
| январь | 212.4k zł | 194.5k zł | 273.4k zł | 395k zł | 382k zł |
| февраль | 212.4k zł | 194.5k zł | 265k zł | 382k zł | 285k zł |
| март | 212.4k zł | 190k zł | 270.4k zł | 371.1k zł | -- |
| апрель | 235k zł | 190k zł | 269k zł | 369k zł | 460k zł |
| май | 195k zł | 155k zł | 269k zł | 364k zł | 460k zł |
Медианная цена аренды
| Месяц | Студия | 2 спальни | 3 спальни | 4+ спальни |
|---|---|---|---|---|
| июль | -- | 1,500 zł | -- | -- |
| август | -- | 1,400 zł | -- | -- |
| сентябрь | -- | 1,500 zł | -- | -- |
| октябрь | -- | 1,750 zł | -- | -- |
| ноябрь | -- | -- | 1,800 zł | -- |
| декабрь | 1,300 zł | 2,400 zł | -- | -- |
| январь | -- | 1,600 zł | 2,500 zł | 1,700 zł |
| февраль | -- | 1,800 zł | 2,500 zł | 1,700 zł |
| март | 1,400 zł | -- | 1,900 zł | 1,700 zł |
| апрель | 1,400 zł | 2,050 zł | -- | -- |
| май | -- | -- | 2,200 zł | -- |
Годы окупаемости (соотношение продажи к аренде)
| Месяц | Студия | 2 спальни | 3 спальни | 4+ спальни |
|---|---|---|---|---|
| июль | -- | 13.72 | -- | -- |
| август | -- | 14.7 | -- | -- |
| сентябрь | -- | 13.89 | -- | -- |
| октябрь | -- | 11.29 | -- | -- |
| ноябрь | -- | -- | 17.69 | -- |
| декабрь | 13.93 | 9.39 | -- | -- |
| январь | -- | 14.24 | 13.17 | 18.73 |
| февраль | -- | 12.27 | 12.73 | 13.97 |
| март | 12.64 | -- | 16.27 | -- |
| апрель | 13.99 | 10.93 | -- | -- |
| май | -- | -- | 13.79 | -- |
Стоимость за квадратный метр
| Месяц | Студия | 1 спальня | 2 спальни | 3 спальни | 4+ спальни |
|---|---|---|---|---|---|
| июнь | 3,590 zł | 4,710 zł | 5,530 zł | 5,270 zł | 4,080 zł |
| июль | 3,590 zł | 4,710 zł | 5,630 zł | 5,500 zł | 3,880 zł |
| август | 3,180 zł | 4,710 zł | 5,580 zł | 5,270 zł | 5,100 zł |
| сентябрь | 6,950 zł | 4,570 zł | 5,580 zł | 5,330 zł | 4,520 zł |
| октябрь | 6,950 zł | 4,190 zł | 5,400 zł | 6,380 zł | 3,070 zł |
| ноябрь | -- | 4,890 zł | 5,180 zł | 6,010 zł | 3,070 zł |
| декабрь | 7,910 zł | 4,890 zł | 6,170 zł | 5,850 zł | 3,070 zł |
| январь | 7,730 zł | 4,890 zł | 6,160 zł | 6,580 zł | 4,470 zł |
| февраль | 7,730 zł | 4,890 zł | 5,540 zł | 6,390 zł | 3,070 zł |
| март | 7,730 zł | 5,560 zł | 5,890 zł | 6,840 zł | -- |
| апрель | 8,450 zł | 5,560 zł | 5,630 zł | 6,740 zł | 3,680 zł |
| май | 7,620 zł | 5,580 zł | 5,470 zł | 6,550 zł | 3,680 zł |
Инвестиционная аналитика по Районы
Все | 8.53 % | 20 | 1 | 337,500 zł | 2,200 zł |
Студия | -- % | 2 | -- | 195,000 zł | -- |
1 спальня | -- % | 1 | -- | 155,000 zł | -- |
2 спальни | -- % | 8 | -- | 269,000 zł | -- |
3 спальни | 7.25 % | 8 | 1 | 364,000 zł | 2,200 zł |
4+ спальни | -- % | 1 | -- | 460,000 zł | -- |
Итоги и ключевые выводы
С доходностью от аренды в 8.53% и ценами на недвижимость, начиная с 155,000 zł, Człuchów
остается одним из самых привлекательных рынков в Польша.
Медианные цены на недвижимость в Człuchów составляют 337,500 zł, а медианная аренда — 2,200 zł. Это значит, что объект с медианными показателями в Człuchów окупится за 12.8 лет.
Детализированный обзор доходности недвижимости:
Медианная Студия квартира: доходность --%, цена продажи 195,000 zł, аренда --.
Медианная 1-комнатная квартира: доходность --%, цена продажи 155,000 zł, аренда --.
Медианная 2-комнатная квартира: доходность --%, цена продажи 269,000 zł, аренда --.
Медианная 3-комнатная квартира: доходность 7.25%, цена продажи 364,000 zł, аренда 2,200 zł.
Медианная 4+ комнаты квартира: доходность --%, цена продажи 460,000 zł, аренда --.
Где именно стоит купить недвижимость?