Piazza Armerina – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| giugno | €81,000 |
| luglio | €80,000 |
| agosto | €81,000 |
| settembre | €82,500 |
| ottobre | €85,000 |
| novembre | €88,000 |
| dicembre | €88,000 |
| gennaio | €89,000 |
| febbraio | €85,000 |
| marzo | €84,000 |
| aprile | €80,000 |
| maggio | €80,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| giugno | €450 |
| luglio | €450 |
| agosto | €530 |
| settembre | €530 |
| ottobre | €450 |
| novembre | €600 |
| dicembre | €450 |
| gennaio | €450 |
| febbraio | €450 |
| marzo | €600 |
| aprile | €450 |
| maggio | €600 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| giugno | 20.91% |
| luglio | 22.35% |
| agosto | 24.88% |
| settembre | 17.56% |
| ottobre | 15.03% |
| novembre | 14.59% |
| dicembre | 15.62% |
| gennaio | 16.42% |
| febbraio | 15.98% |
| marzo | 16.86% |
| aprile | 15.63% |
| maggio | 21.81% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| giugno | €660 |
| luglio | €650 |
| agosto | €680 |
| settembre | €640 |
| ottobre | €650 |
| novembre | €680 |
| dicembre | €680 |
| gennaio | €680 |
| febbraio | €650 |
| marzo | €650 |
| aprile | €620 |
| maggio | €640 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (6%) | 8 listings (6%) |
| 2 camere (8%) | 10 listings (8%) |
| 3 camere (18%) | 24 listings (18%) |
| 4+ camere (68%) | 88 listings (68%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 16% |
| 2 camere | 24% |
| 3 camere | 10% |
| 4+ camere | 8.43% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 40% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 36% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 20.87% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 18.11% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 8% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €580 |
| 2 camere | €460 |
| 3 camere | €450 |
| 4+ camere | €660 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 400 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 400 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 530 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 350 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 660 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 330 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 550 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 800 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 790 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 610 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 710 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 4 |
| 2 camere | 6 |
| 3 camere | 22 |
| 4+ camere | 86 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 1 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 3 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 4 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 6 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 2 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 5 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 16 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 9 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 15 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 14 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 7 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 4 |
| 2 camere | 4 |
| 3 camere | 2 |
| 4+ camere | 2 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 4 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 1 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 1 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 2 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 1 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 0 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 0 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
1 camera
2 camere
3 camere
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €12.5k | €82k | €50.0k | €85k |
| luglio | €12.5k | €82k | €50k | €85k |
| agosto | €12.5k | €82k | €50k | €89k |
| settembre | €45k | €87.5k | €50k | €89.5k |
| ottobre | €70k | €62.5k | €49k | €89k |
| novembre | €100k | €62.5k | €46.5k | €90k |
| dicembre | €100k | €30k | €42k | €90k |
| gennaio | €100k | €30k | €37k | €90k |
| febbraio | €70k | €30k | €42k | €90k |
| marzo | €70k | €27.5k | €39k | €89k |
| aprile | €70k | €30k | €39.5k | €89k |
| maggio | €45k | €30k | €45k | €89k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €550 | €500 | €350 | €490 |
| luglio | €600 | €500 | €350 | €490 |
| agosto | €600 | €500 | €350 | €600 |
| settembre | €600 | €500 | €350 | €600 |
| ottobre | €530 | €500 | €350 | €600 |
| novembre | €530 | €600 | €350 | €600 |
| dicembre | €450 | €600 | €380 | €600 |
| gennaio | €450 | €500 | €350 | €600 |
| febbraio | €450 | €500 | €370 | €600 |
| marzo | €450 | €500 | €350 | €600 |
| aprile | €530 | €400 | €380 | €600 |
| maggio | €600 | €600 | €380 | €630 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | 1.89 | 13.67 | 11.89 | 14.46 |
| luglio | 1.74 | 13.67 | 11.9 | 14.46 |
| agosto | 1.74 | 13.67 | 11.9 | 12.36 |
| settembre | 6.25 | 14.58 | 11.9 | 12.43 |
| ottobre | 11.11 | 10.42 | 11.67 | 12.36 |
| novembre | 15.87 | 8.68 | 11.07 | 12.5 |
| dicembre | 18.52 | 4.17 | 9.33 | 12.5 |
| gennaio | 18.52 | 5 | 8.81 | 12.5 |
| febbraio | 12.96 | 5 | 9.59 | 12.5 |
| marzo | 12.96 | 4.58 | 9.29 | 12.36 |
| aprile | 11.11 | 6.25 | 8.78 | 12.36 |
| maggio | 6.25 | 4.17 | 10 | 11.87 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| giugno | €310 | €600 | €560 | €650 |
| luglio | €310 | €600 | €560 | €650 |
| agosto | €310 | €710 | €510 | €680 |
| settembre | €450 | €810 | €510 | €690 |
| ottobre | €560 | €630 | €520 | €680 |
| novembre | €980 | €630 | €490 | €690 |
| dicembre | €980 | €490 | €470 | €680 |
| gennaio | €980 | €490 | €410 | €670 |
| febbraio | €880 | €490 | €470 | €670 |
| marzo | €880 | €470 | €430 | €660 |
| aprile | €880 | €490 | €440 | €660 |
| maggio | €580 | €460 | €450 | €660 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 21.81 % | 118 | 12 | €80,000 | €600 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | 16 % | 4 | 4 | €45,000 | €600 |
2 Camere | 24 % | 6 | 4 | €30,000 | €600 |
3 Camere | 10 % | 22 | 2 | €45,000 | €380 |
4+ Camere | 8.43 % | 86 | 2 | €89,000 | €630 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 21.81% e prezzi delle proprietà a partire da €30,000, Piazza Armerina
rimane uno dei mercati più attraenti di Italia.
I prezzi mediani delle proprietà a Piazza Armerina sono €80,000, mentre l'affitto mediano è €600. Questo significa che la proprietà mediana a Piazza Armerina si ripagherà in 11.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del 16.00%, prezzo di vendita €45,000, affitto €600.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 24.00%, prezzo di vendita €30,000, affitto €600.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 10.00%, prezzo di vendita €45,000, affitto €380.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 8.43%, prezzo di vendita €89,000, affitto €630.
Dove acquistare esattamente la proprietà?