Panoramica dei rendimenti da locazione
Il mercato degli appartamenti in Italia mostra un rendimento lordo da locazione medio dell’8,3% a luglio 2026, con un prezzo mediano di acquisto di €175,000 e un affitto mensile mediano di €1,000. Tra le città mostrate, i rendimenti vanno dal 4,9% di Venezia al 9,2% di Genova e Catania, con fasce di camere da letto negli appartamenti che aggiungono ulteriore variabilità nei principali mercati urbani.
Tabella del rendimento lordo
I dati sugli appartamenti combinano prezzo mediano di acquisto, affitto mensile mediano e rendimento lordo annuale nei principali mercati urbani. Roma mostra un 6,8% con un prezzo mediano di acquisto di €300,000 e un affitto mensile mediano di €1,450, mentre Venezia registra il 4,9% con €470,000 e €1,650. Anche le fasce di appartamenti mostrano differenze nette all’interno delle città, in particolare a Milano, Roma, Firenze e Venezia.
Leggi ogni blocco di mercato per area e segmento di appartamento, poi confronta prezzo mediano di acquisto, canone mensile mediano e rendimento (p.a.).
| Italy - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Italy | ||||
| appartamento con 1 camera | €105,000 | €750 | 8.6% | |
| appartamento con 2 camere | €135,000 | €990 | 8.8% | |
| appartamento con 3 camere | €178,000 | €1,100 | 7.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €199,000 | €1,200 | 7.2% | |
| Mediana | €175,000 | €1,000 | 8.3% | |
| Milan - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Milan | ||||
| appartamento con 1 camera | €215,000 | €950 | 5.3% | |
| appartamento con 2 camere | €299,000 | €1,290 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €450,000 | €1,830 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €750,000 | €2,720 | 4.3% | |
| Mediana | €378,000 | €1,350 | 5.2% | |
| appartamento con 1 camera | €290,000 | €1,000 | 4.1% | |
| appartamento con 2 camere | €435,000 | €1,500 | 4.1% | |
| appartamento con 3 camere | €675,000 | €2,200 | 3.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,125,000 | €3,330 | 3.6% | |
| Mediana | €600,000 | €1,670 | 4.1% | |
| appartamento con 1 camera | €175,000 | €870 | 6% | |
| appartamento con 2 camere | €260,000 | €1,100 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €379,000 | €1,470 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €575,000 | €2,000 | 4.2% | |
| Mediana | €309,000 | €1,100 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €270,000 | €1,000 | 4.4% | |
| appartamento con 2 camere | €399,000 | €1,350 | 4.1% | |
| appartamento con 3 camere | €650,000 | €2,000 | 3.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,160,000 | €3,170 | 3.3% | |
| Mediana | €549,500 | €1,500 | 4% | |
| Rome - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Rome | ||||
| appartamento con 1 camera | €159,000 | €980 | 7.4% | |
| appartamento con 2 camere | €235,000 | €1,300 | 6.6% | |
| appartamento con 3 camere | €298,000 | €1,600 | 6.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €460,000 | €2,350 | 6.1% | |
| Mediana | €300,000 | €1,450 | 6.8% | |
| appartamento con 1 camera | €109,000 | €730 | 8% | |
| appartamento con 2 camere | €139,000 | €950 | 8.2% | |
| appartamento con 3 camere | €179,000 | €850 | 5.7% | |
| Mediana | €169,000 | €850 | 7.5% | |
| appartamento con 1 camera | €304,000 | €1,300 | 5.1% | |
| appartamento con 2 camere | €470,000 | €2,000 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €697,500 | €2,600 | 4.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €987,500 | €3,750 | 4.6% | |
| Mediana | €690,000 | €2,350 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €230,000 | €1,150 | 6% | |
| appartamento con 3 camere | €307,000 | €1,300 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €435,000 | €1,300 | 3.6% | |
| Mediana | €298,000 | €1,200 | 5.5% | |
| Florence - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Florence | ||||
| appartamento con 1 camera | €238,000 | €1,050 | 5.3% | |
| appartamento con 2 camere | €259,500 | €1,250 | 5.8% | |
| appartamento con 3 camere | €330,000 | €1,400 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €470,000 | €2,000 | 5.1% | |
| Mediana | €368,000 | €1,450 | 5.4% | |
| appartamento con 1 camera | €249,000 | €1,100 | 5.3% | |
| appartamento con 2 camere | €274,500 | €1,400 | 6.1% | |
| appartamento con 3 camere | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €620,000 | €2,400 | 4.6% | |
| Mediana | €450,000 | €1,550 | 5.2% | |
| appartamento con 2 camere | €239,500 | €950 | 4.8% | |
| appartamento con 3 camere | €295,000 | €1,200 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €367,500 | €1,500 | 4.9% | |
| Mediana | €315,000 | €1,200 | 5.1% | |
| appartamento con 1 camera | €238,000 | €790 | 4% | |
| appartamento con 2 camere | €268,000 | €1,200 | 5.4% | |
| appartamento con 3 camere | €355,000 | €1,400 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €520,000 | €2,000 | 4.6% | |
| Mediana | €399,500 | €1,430 | 4.9% | |
| Venice - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Venice | ||||
| appartamento con 1 camera | €215,000 | €1,380 | 7.7% | |
| appartamento con 2 camere | €325,000 | €1,500 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €397,000 | €1,500 | 4.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €577,500 | €2,000 | 4.2% | |
| Mediana | €470,000 | €1,650 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €330,000 | €1,500 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €415,000 | €1,470 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €607,500 | €2,150 | 4.2% | |
| Mediana | €510,000 | €1,650 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €450,000 | €1,800 | 4.8% | |
| Mediana | €430,000 | €1,800 | 5.4% | |
| Mediana | €282,500 | €2,000 | 10.9% | |
| Bologna - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Bologna | ||||
| appartamento con 1 camera | €195,000 | €880 | 5.4% | |
| appartamento con 2 camere | €225,000 | €1,000 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €287,000 | €1,200 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €400,000 | €1,500 | 4.5% | |
| Mediana | €293,000 | €1,130 | 5.2% | |
| appartamento con 1 camera | €218,000 | €900 | 5% | |
| appartamento con 2 camere | €250,000 | €1,100 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €364,000 | €1,350 | 4.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €529,500 | €1,800 | 4.1% | |
| Mediana | €348,000 | €1,200 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €185,000 | €980 | 6.4% | |
| Mediana | €220,000 | €980 | 5.7% | |
| appartamento con 2 camere | €249,000 | €950 | 4.6% | |
| appartamento con 3 camere | €280,000 | €1,230 | 5.3% | |
| Mediana | €279,000 | €1,020 | 5.2% | |
| Turin - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Turin | ||||
| appartamento con 1 camera | €109,000 | €600 | 6.6% | |
| appartamento con 2 camere | €109,000 | €750 | 8.3% | |
| appartamento con 3 camere | €159,000 | €1,000 | 7.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €270,000 | €1,400 | 6.2% | |
| Mediana | €165,000 | €850 | 7.7% | |
| appartamento con 2 camere | €75,000 | €550 | 8.8% | |
| appartamento con 3 camere | €125,000 | €700 | 6.7% | |
| Mediana | €115,000 | €600 | 8.5% | |
| appartamento con 1 camera | €74,000 | €550 | 8.8% | |
| appartamento con 2 camere | €120,000 | €700 | 7% | |
| appartamento con 3 camere | €188,500 | €970 | 6.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €319,000 | €1,350 | 5.1% | |
| Mediana | €189,000 | €790 | 7.1% | |
| appartamento con 2 camere | €69,000 | €550 | 9.6% | |
| appartamento con 3 camere | €109,000 | €750 | 8.3% | |
| Mediana | €105,000 | €600 | 11% | |
| Naples - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Naples | ||||
| appartamento con 1 camera | €88,500 | €700 | 9.5% | |
| appartamento con 2 camere | €150,000 | €900 | 7.2% | |
| appartamento con 3 camere | €230,500 | €1,150 | 6% | |
| appartamento con 4+ camere | €420,000 | €1,550 | 4.4% | |
| Mediana | €255,000 | €950 | 7.2% | |
| appartamento con 1 camera | €90,000 | €700 | 9.3% | |
| appartamento con 2 camere | €155,000 | €870 | 6.7% | |
| appartamento con 3 camere | €229,000 | €1,000 | 5.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| Mediana | €240,000 | €850 | 7.2% | |
| appartamento con 1 camera | €122,500 | €770 | 7.5% | |
| appartamento con 2 camere | €235,000 | €1,000 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €380,000 | €1,300 | 4.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €720,000 | €2,300 | 3.8% | |
| Mediana | €495,000 | €1,200 | 5.3% | |
| appartamento con 2 camere | €145,000 | €750 | 6.2% | |
| appartamento con 3 camere | €222,500 | €950 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €355,000 | €1,330 | 4.5% | |
| Mediana | €237,500 | €800 | 7.3% | |
| Palermo - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Palermo | ||||
| appartamento con 1 camera | €67,000 | €550 | 9.9% | |
| appartamento con 2 camere | €88,000 | €700 | 9.5% | |
| appartamento con 3 camere | €120,000 | €800 | 8% | |
| appartamento con 4+ camere | €189,000 | €1,000 | 6.3% | |
| Mediana | €150,000 | €750 | 8.8% | |
| appartamento con 1 camera | €60,000 | €550 | 11% | |
| appartamento con 2 camere | €95,000 | €750 | 9.5% | |
| appartamento con 3 camere | €165,000 | €850 | 6.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €297,000 | €1,100 | 4.4% | |
| Mediana | €245,000 | €800 | 8.1% | |
| appartamento con 2 camere | €62,500 | €600 | 11.5% | |
| appartamento con 3 camere | €100,000 | €700 | 8.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €180,000 | €800 | 5.3% | |
| Mediana | €130,000 | €660 | 9.8% | |
| appartamento con 2 camere | €65,000 | €580 | 10.7% | |
| appartamento con 3 camere | €96,500 | €650 | 8.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €161,000 | €790 | 5.9% | |
| Mediana | €125,000 | €650 | 8.4% | |
| Bari - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Bari | ||||
| appartamento con 1 camera | €92,450 | €690 | 9% | |
| appartamento con 2 camere | €138,000 | €850 | 7.4% | |
| appartamento con 3 camere | €230,000 | €1,000 | 5.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €290,000 | €1,230 | 5.1% | |
| Mediana | €215,000 | €900 | 6.8% | |
| appartamento con 1 camera | €85,000 | €710 | 10% | |
| appartamento con 2 camere | €130,000 | €850 | 7.8% | |
| appartamento con 3 camere | €225,000 | €1,100 | 5.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €320,000 | €1,400 | 5.3% | |
| Mediana | €198,000 | €860 | 7.6% | |
| appartamento con 2 camere | €150,000 | €880 | 7% | |
| appartamento con 3 camere | €235,000 | €980 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €305,000 | €1,300 | 5.1% | |
| Mediana | €220,000 | €950 | 6.4% | |
| appartamento con 2 camere | €177,500 | €880 | 5.9% | |
| appartamento con 3 camere | €249,000 | €1,160 | 5.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €340,000 | €1,200 | 4.2% | |
| Mediana | €287,500 | €980 | 5.8% | |
| Verona - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Verona | ||||
| appartamento con 1 camera | €200,000 | €850 | 5.1% | |
| appartamento con 2 camere | €215,000 | €900 | 5% | |
| appartamento con 3 camere | €265,000 | €1,000 | 4.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €336,000 | €1,300 | 4.6% | |
| Mediana | €285,000 | €1,000 | 5% | |
| appartamento con 2 camere | €280,000 | €1,000 | 4.3% | |
| appartamento con 3 camere | €375,000 | €1,200 | 3.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €580,000 | €1,600 | 3.3% | |
| Mediana | €430,000 | €1,160 | 4.1% | |
| Mediana | €240,000 | €1,050 | 6.6% | |
| appartamento con 3 camere | €340,000 | €1,250 | 4.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €458,000 | €1,300 | 3.4% | |
| Mediana | €395,000 | €1,100 | 4.1% | |
| Genoa - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Genoa | ||||
| appartamento con 1 camera | €115,000 | €800 | 8.3% | |
| appartamento con 2 camere | €95,000 | €890 | 11.2% | |
| appartamento con 3 camere | €115,000 | €850 | 8.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €154,000 | €1,000 | 7.8% | |
| Mediana | €135,000 | €900 | 9.2% | |
| appartamento con 2 camere | €78,500 | €650 | 9.9% | |
| appartamento con 3 camere | €98,000 | €600 | 7.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €129,000 | €850 | 7.9% | |
| Mediana | €115,000 | €700 | 8.3% | |
| appartamento con 2 camere | €83,000 | €850 | 12.3% | |
| appartamento con 3 camere | €105,000 | €800 | 9.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €139,000 | €880 | 7.6% | |
| Mediana | €120,000 | €830 | 10% | |
| Mediana | €78,000 | €750 | 13.3% | |
| Catania - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Catania | ||||
| appartamento con 1 camera | €57,500 | €500 | 10.4% | |
| appartamento con 2 camere | €72,500 | €600 | 9.9% | |
| appartamento con 3 camere | €111,000 | €760 | 8.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €169,000 | €990 | 7% | |
| Mediana | €130,000 | €690 | 9.2% | |
| appartamento con 1 camera | €58,950 | €550 | 11.2% | |
| appartamento con 2 camere | €71,000 | €600 | 10.1% | |
| appartamento con 3 camere | €106,500 | €800 | 9% | |
| appartamento con 4+ camere | €180,000 | €1,100 | 7.3% | |
| Mediana | €125,000 | €700 | 9.7% | |
| appartamento con 2 camere | €79,000 | €630 | 9.5% | |
| appartamento con 3 camere | €130,000 | €900 | 8.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €202,500 | €1,050 | 6.2% | |
| Mediana | €158,000 | €800 | 8.8% | |
| Mediana | €110,000 | €560 | 9.9% | |
| Fonte: analisi BestYieldFinder di canoni mediani richiesti per appartamenti e prezzi mediani di annuncio per appartamenti. I rendimenti sono lordi prima di imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi di proprietà. | ||||
Storico dei rendimenti da locazione in Italia
Nel periodo di 1 anno da agosto 2025 a luglio 2026, il rendimento lordo da locazione degli appartamenti in Italia è passato dall’8,8% di inizio periodo all’8,3% dell’ultimo mese. La serie ha mostrato un andamento complessivamente più debole rispetto al picco di fine 2025, con un breve recupero all’inizio del 2026 prima di stabilizzarsi nell’area dell’8% alto.
ago 2025 a lug 2026: lug 2026 8.3% (-0.3% vs. giu 2026).
Rendimenti medi per mercato
Nei mercati urbani mostrati, i rendimenti lordi da locazione degli appartamenti vanno dal 4,9% di Venezia al 9,2% di Genova e Catania. Palermo all’8,8%, Torino al 7,7% e Roma e Bari al 6,8% si collocano tra questi estremi, mentre Milano, Bologna e Firenze si concentrano nell’area tra il 5% e il 5,4%.
I mercati pubblici selezionati sono confrontati per rendimento lordo medio.
Città e aree confrontate
Questi mercati urbani selezionati offrono un confronto diretto del panorama degli affitti degli appartamenti in Italia, dalle località a rendimento più elevato come Genova e Catania ai mercati a rendimento più basso e con prezzi più alti come Venezia e Milano. Roma, Torino, Napoli, Palermo, Bari e Verona si collocano nella parte centrale di questo intervallo.
Continua la ricerca su Italia
Prosegui dalla tabella dei rendimenti di Italia verso mercati cittadini pubblici BestYieldFinder e report paese correlati.
Report paese correlati
Metodologia
Questo report usa dati mensili BestYieldFinder per paese, città, regione e distretti selezionati in Italia, con gli appartamenti come unico segmento di confronto.
Il canone mensile mediano degli appartamenti e il prezzo mediano di acquisto degli appartamenti servono per calcolare il rendimento lordo.
I valori si basano su canoni richiesti e prezzi di annuncio. I rendimenti netti possono essere inferiori dopo imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi.
(Canone mensile mediano x 12) / Prezzo mediano di acquisto x 100
Rendimento lordo da affitto
YgrossAffitto annuo diviso per prezzo di acquisto, mostrato come percentuale.
Affitto mediano
RmedAffitto mensile tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
Prezzo mediano di acquisto
PmedPrezzo tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
