Panoramica dei rendimenti da locazione
A ottobre 2026, il rendimento lordo medio degli affitti degli appartamenti in Italia era del 7.9%, con un prezzo mediano di acquisto di €177,000 e un canone mensile mediano di €990. Le medie cittadine vanno dal 5.0% a Verona al 9.0% a Catania, mentre i rendimenti variano anche in base al numero di camere da letto nei singoli mercati.
Tabella del rendimento lordo
Per Milano, Roma, Firenze e Venezia, i dati sugli appartamenti affiancano prezzo mediano di acquisto, canone mensile mediano e rendimento lordo annuo degli affitti. Il dettaglio comprende appartamenti con una, due o tre camere da letto e appartamenti con quattro o più camere. A Venezia, un appartamento con una camera ha un prezzo mediano di acquisto di €200,000, un canone mensile mediano di €1,380 e un rendimento lordo degli affitti dell’8.3%; per quelli con quattro o più camere il rendimento è del 4.6%.
Leggi ogni blocco di mercato per area e segmento di appartamento, poi confronta prezzo mediano di acquisto, canone mensile mediano e rendimento (p.a.).
| Italy - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Italy | ||||
| appartamento con 1 camera | €105,000 | €750 | 8.6% | |
| appartamento con 2 camere | €138,000 | €950 | 8.3% | |
| appartamento con 3 camere | €179,000 | €1,000 | 6.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €200,000 | €1,200 | 7.2% | |
| Mediana | €177,000 | €990 | 7.9% | |
| Milan - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Milan | ||||
| appartamento con 1 camera | €215,000 | €950 | 5.3% | |
| appartamento con 2 camere | €295,000 | €1,300 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €450,000 | €1,900 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €750,000 | €2,900 | 4.6% | |
| Mediana | €371,000 | €1,400 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €180,000 | €900 | 6% | |
| appartamento con 2 camere | €255,000 | €1,100 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €380,000 | €1,500 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €595,000 | €2,000 | 4% | |
| Mediana | €310,000 | €1,100 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €290,000 | €1,100 | 4.6% | |
| appartamento con 2 camere | €430,000 | €1,500 | 4.2% | |
| appartamento con 3 camere | €658,000 | €2,330 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,150,000 | €3,730 | 3.9% | |
| Mediana | €590,000 | €1,700 | 4.3% | |
| appartamento con 1 camera | €265,000 | €1,000 | 4.5% | |
| appartamento con 2 camere | €395,000 | €1,400 | 4.3% | |
| appartamento con 3 camere | €650,000 | €2,200 | 4.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,150,000 | €3,300 | 3.4% | |
| Mediana | €545,000 | €1,520 | 4.2% | |
| Rome - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Rome | ||||
| appartamento con 1 camera | €165,000 | €1,050 | 7.6% | |
| appartamento con 2 camere | €239,000 | €1,400 | 7% | |
| appartamento con 3 camere | €300,000 | €1,600 | 6.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €465,000 | €2,300 | 5.9% | |
| Mediana | €310,000 | €1,500 | 6.9% | |
| appartamento con 1 camera | €103,500 | €750 | 8.7% | |
| appartamento con 2 camere | €139,000 | €920 | 7.9% | |
| appartamento con 3 camere | €179,000 | €900 | 6% | |
| Mediana | €169,000 | €850 | 7.5% | |
| appartamento con 2 camere | €170,000 | €1,050 | 7.4% | |
| appartamento con 3 camere | €249,000 | €1,000 | 4.8% | |
| Mediana | €235,000 | €1,000 | 6.7% | |
| appartamento con 1 camera | €347,000 | €1,500 | 5.2% | |
| appartamento con 2 camere | €495,000 | €2,200 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €695,000 | €2,800 | 4.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €950,000 | €3,700 | 4.7% | |
| Mediana | €695,000 | €2,500 | 5.2% | |
| Florence - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Florence | ||||
| appartamento con 1 camera | €198,000 | €1,100 | 6.7% | |
| appartamento con 2 camere | €258,000 | €1,300 | 6% | |
| appartamento con 3 camere | €335,000 | €1,400 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €470,000 | €2,000 | 5.1% | |
| Mediana | €375,000 | €1,500 | 5.5% | |
| appartamento con 1 camera | €236,500 | €1,200 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €265,000 | €1,400 | 6.3% | |
| appartamento con 3 camere | €378,000 | €1,600 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €635,000 | €2,500 | 4.7% | |
| Mediana | €432,500 | €1,600 | 5.5% | |
| appartamento con 1 camera | €190,000 | €930 | 5.8% | |
| appartamento con 2 camere | €239,000 | €1,100 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €298,000 | €1,170 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €375,000 | €1,500 | 4.8% | |
| Mediana | €320,000 | €1,200 | 5.1% | |
| appartamento con 1 camera | €198,000 | €900 | 5.5% | |
| appartamento con 2 camere | €258,000 | €1,250 | 5.8% | |
| appartamento con 3 camere | €358,000 | €1,400 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €530,000 | €1,950 | 4.4% | |
| Mediana | €430,000 | €1,500 | 5.2% | |
| Venice - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Venice | ||||
| appartamento con 1 camera | €200,000 | €1,380 | 8.3% | |
| appartamento con 2 camere | €330,000 | €1,630 | 5.9% | |
| appartamento con 3 camere | €395,000 | €1,800 | 5.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €580,000 | €2,200 | 4.6% | |
| Mediana | €475,000 | €1,850 | 5.3% | |
| appartamento con 2 camere | €330,000 | €1,680 | 6.1% | |
| appartamento con 3 camere | €422,500 | €1,800 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €630,000 | €2,400 | 4.6% | |
| Mediana | €525,000 | €2,000 | 5.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €467,500 | €1,600 | 4.1% | |
| Mediana | €450,000 | €1,500 | 4.4% | |
| Mediana | €290,000 | €2,000 | 10.4% | |
| Bologna - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Bologna | ||||
| appartamento con 1 camera | €182,000 | €900 | 5.9% | |
| appartamento con 2 camere | €219,000 | €1,100 | 6% | |
| appartamento con 3 camere | €290,000 | €1,200 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| Mediana | €295,000 | €1,200 | 5.6% | |
| appartamento con 1 camera | €210,000 | €900 | 5.1% | |
| appartamento con 2 camere | €250,000 | €1,200 | 5.8% | |
| appartamento con 3 camere | €389,500 | €1,400 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €530,000 | €1,850 | 4.2% | |
| Mediana | €365,000 | €1,250 | 5.1% | |
| appartamento con 2 camere | €179,000 | €900 | 6% | |
| Mediana | €229,000 | €900 | 6% | |
| appartamento con 2 camere | €240,000 | €1,050 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €307,000 | €1,250 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €430,000 | €1,500 | 4.2% | |
| Mediana | €282,000 | €1,100 | 5.6% | |
| Turin - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Turin | ||||
| appartamento con 1 camera | €106,000 | €650 | 7.4% | |
| appartamento con 2 camere | €109,950 | €850 | 9.3% | |
| appartamento con 3 camere | €159,000 | €1,000 | 7.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €279,000 | €1,500 | 6.5% | |
| Mediana | €165,000 | €950 | 8.2% | |
| appartamento con 2 camere | €79,000 | €500 | 7.6% | |
| appartamento con 3 camere | €125,000 | €800 | 7.7% | |
| Mediana | €119,000 | €600 | 8.2% | |
| appartamento con 1 camera | €67,500 | €600 | 10.7% | |
| appartamento con 2 camere | €120,000 | €700 | 7% | |
| appartamento con 3 camere | €192,000 | €1,000 | 6.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €320,000 | €1,250 | 4.7% | |
| Mediana | €185,500 | €900 | 7.2% | |
| appartamento con 2 camere | €69,000 | €640 | 11.1% | |
| appartamento con 3 camere | €108,500 | €770 | 8.5% | |
| Mediana | €105,000 | €660 | 12.1% | |
| Naples - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Naples | ||||
| appartamento con 1 camera | €83,000 | €700 | 10.1% | |
| appartamento con 2 camere | €155,000 | €950 | 7.4% | |
| appartamento con 3 camere | €235,000 | €1,200 | 6.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €420,000 | €1,530 | 4.4% | |
| Mediana | €258,000 | €1,000 | 7.1% | |
| appartamento con 1 camera | €85,000 | €750 | 10.6% | |
| appartamento con 2 camere | €155,000 | €900 | 7% | |
| appartamento con 3 camere | €216,500 | €1,170 | 6.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €350,000 | €1,530 | 5.2% | |
| Mediana | €235,000 | €900 | 7.5% | |
| appartamento con 1 camera | €122,500 | €880 | 8.6% | |
| appartamento con 2 camere | €250,000 | €1,150 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €362,500 | €1,450 | 4.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €730,000 | €2,550 | 4.2% | |
| Mediana | €490,000 | €1,300 | 5.7% | |
| appartamento con 2 camere | €285,000 | €930 | 3.9% | |
| appartamento con 3 camere | €410,000 | €1,300 | 3.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €530,000 | €1,450 | 3.3% | |
| Mediana | €479,000 | €1,200 | 4.7% | |
| Palermo - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Palermo | ||||
| appartamento con 1 camera | €74,000 | €550 | 8.9% | |
| appartamento con 2 camere | €88,500 | €700 | 9.5% | |
| appartamento con 3 camere | €125,000 | €780 | 7.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €189,000 | €950 | 6% | |
| Mediana | €150,000 | €750 | 8.4% | |
| appartamento con 1 camera | €60,000 | €510 | 10.2% | |
| appartamento con 2 camere | €91,000 | €790 | 10.4% | |
| appartamento con 3 camere | €160,000 | €850 | 6.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €297,000 | €1,000 | 4% | |
| Mediana | €235,000 | €800 | 8% | |
| appartamento con 2 camere | €65,000 | €650 | 12% | |
| appartamento con 3 camere | €105,000 | €850 | 9.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €175,000 | €800 | 5.5% | |
| Mediana | €130,000 | €700 | 10% | |
| appartamento con 2 camere | €70,000 | €600 | 10.3% | |
| appartamento con 3 camere | €108,500 | €620 | 6.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €145,000 | €800 | 6.6% | |
| Mediana | €120,000 | €600 | 8.5% | |
| Bari - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Bari | ||||
| appartamento con 1 camera | €88,750 | €700 | 9.5% | |
| appartamento con 2 camere | €139,500 | €850 | 7.3% | |
| appartamento con 3 camere | €235,000 | €950 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €295,000 | €1,300 | 5.3% | |
| Mediana | €220,000 | €900 | 6.8% | |
| appartamento con 1 camera | €78,000 | €700 | 10.8% | |
| appartamento con 2 camere | €129,000 | €850 | 7.9% | |
| appartamento con 3 camere | €222,500 | €1,000 | 5.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €315,000 | €1,300 | 5% | |
| Mediana | €198,000 | €900 | 7.7% | |
| appartamento con 2 camere | €160,000 | €900 | 6.8% | |
| Mediana | €235,000 | €930 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €175,000 | €1,000 | 6.9% | |
| appartamento con 3 camere | €260,000 | €1,250 | 5.8% | |
| Mediana | €280,000 | €1,000 | 6% | |
| Verona - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Verona | ||||
| appartamento con 1 camera | €220,000 | €850 | 4.6% | |
| appartamento con 2 camere | €207,000 | €900 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €265,000 | €1,000 | 4.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €330,000 | €1,250 | 4.5% | |
| Mediana | €277,000 | €1,000 | 5% | |
| appartamento con 1 camera | €235,000 | €920 | 4.7% | |
| appartamento con 2 camere | €278,000 | €1,000 | 4.3% | |
| appartamento con 3 camere | €398,000 | €1,200 | 3.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €530,000 | €1,400 | 3.2% | |
| Mediana | €420,000 | €1,100 | 4% | |
| Mediana | €239,000 | €1,000 | 5.6% | |
| appartamento con 2 camere | €255,000 | €1,020 | 4.8% | |
| appartamento con 3 camere | €335,000 | €1,200 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €457,500 | €1,300 | 3.4% | |
| Mediana | €360,000 | €1,150 | 4.4% | |
| Genoa - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Genoa | ||||
| appartamento con 1 camera | €119,500 | €690 | 6.9% | |
| appartamento con 2 camere | €99,000 | €890 | 10.7% | |
| appartamento con 3 camere | €119,000 | €860 | 8.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €159,000 | €1,000 | 7.5% | |
| Mediana | €139,000 | €900 | 8.9% | |
| appartamento con 3 camere | €98,500 | €660 | 8% | |
| appartamento con 4+ camere | €135,000 | €900 | 8% | |
| Mediana | €118,000 | €800 | 8.3% | |
| appartamento con 2 camere | €79,000 | €850 | 12.9% | |
| appartamento con 3 camere | €108,500 | €880 | 9.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €139,000 | €1,000 | 8.6% | |
| Mediana | €125,000 | €900 | 10.4% | |
| Mediana | €79,000 | €550 | 12.1% | |
| Catania - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Catania | ||||
| appartamento con 1 camera | €57,000 | €500 | 10.5% | |
| appartamento con 2 camere | €79,000 | €620 | 9.4% | |
| appartamento con 3 camere | €115,000 | €800 | 8.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €165,000 | €950 | 6.9% | |
| Mediana | €130,000 | €700 | 9% | |
| appartamento con 1 camera | €57,450 | €550 | 11.5% | |
| appartamento con 2 camere | €76,000 | €650 | 10.3% | |
| appartamento con 3 camere | €107,000 | €800 | 9% | |
| appartamento con 4+ camere | €179,000 | €1,100 | 7.4% | |
| Mediana | €120,000 | €680 | 10% | |
| appartamento con 2 camere | €75,000 | €670 | 10.6% | |
| appartamento con 3 camere | €130,000 | €900 | 8.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €196,500 | €950 | 5.8% | |
| Mediana | €158,500 | €800 | 9% | |
| Mediana | €115,000 | €630 | 8.9% | |
| Fonte: analisi BestYieldFinder di canoni mediani richiesti per appartamenti e prezzi mediani di annuncio per appartamenti. I rendimenti sono lordi prima di imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi di proprietà. | ||||
Storico dei rendimenti da locazione in Italia
Il rendimento lordo mensile degli affitti degli appartamenti era dell’8.2% a novembre 2025 e del 7.9% a ottobre 2026, nel periodo di 1 anno considerato. Ha raggiunto l’8.6% ad aprile, maggio e giugno 2026. L’ultimo valore è sceso dall’8.4% di settembre 2026 al 7.9% di ottobre 2026.
nov 2025 a ott 2026: ott 2026 7.9% (-0.5% vs. set 2026).
Rendimenti medi per mercato
Nei mercati cittadini selezionati, il rendimento lordo medio degli affitti degli appartamenti va dal 5.0% a Verona al 9.0% a Catania. Torino registra l’8.2%, rispetto al 5.3% di Milano. Queste medie permettono di confrontare i rendimenti insieme al prezzo mediano di acquisto e al canone mensile mediano di ciascun mercato.
I mercati pubblici selezionati sono confrontati per rendimento lordo medio.
Città e aree confrontate
Una selezione di mercati cittadini consente di confrontare i rendimenti degli appartamenti, insieme ai relativi prezzi e canoni di affitto. Milano, Roma e Venezia possono essere messe a confronto con Torino, Napoli, Palermo e Catania. I rendimenti lordi medi degli affitti differiscono, così come i prezzi mediani di acquisto e i canoni mensili mediani.
Continua la ricerca su Italia
Prosegui dalla tabella dei rendimenti di Italia verso mercati cittadini pubblici BestYieldFinder e report paese correlati.
Report paese correlati
Metodologia
Questo report usa dati mensili BestYieldFinder per paese, città, regione e distretti selezionati in Italia, con gli appartamenti come unico segmento di confronto.
Il canone mensile mediano degli appartamenti e il prezzo mediano di acquisto degli appartamenti servono per calcolare il rendimento lordo.
I valori si basano su canoni richiesti e prezzi di annuncio. I rendimenti netti possono essere inferiori dopo imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi.
(Canone mensile mediano x 12) / Prezzo mediano di acquisto x 100
Rendimento lordo da affitto
YgrossAffitto annuo diviso per prezzo di acquisto, mostrato come percentuale.
Affitto mediano
RmedAffitto mensile tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
Prezzo mediano di acquisto
PmedPrezzo tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
