Prezzi mediani richiesti degli appartamenti in Italia
Il rapporto sul Prezzo medio richiesto di luglio 2026 per l’Italia copre gli appartamenti in 10 mercati urbani selezionati e la ripartizione disponibile per numero di camere da letto: tutti gli appartamenti, 1 camera da letto, 2 camere da letto, 3 camere da letto e abitazioni con 4 o più camere da letto. Le mediane nazionali attuali sono €175,000 per tutti gli appartamenti, €105,000 per 1 camera da letto, €135,000 per 2 camere da letto, €178,000 per 3 camere da letto e €199,000 per gli appartamenti con 4 o più camere da letto.
- Tutti gli appartamenti€175,000
- appartamenti con 1 camera€105,000
- appartamenti con 2 camere€135,000
- appartamenti con 3 camere€178,000
- appartamenti con 4+ camere€199,000
Prezzi richiesti di tutti gli appartamenti in Italia
Per tutti gli appartamenti, il prezzo medio richiesto in Italia è €175,000 a luglio 2026, rispetto a €175,000 ad agosto 2024 nella stessa copertura di 10 città. A livello cittadino, Venezia è la più alta con €470,000, mentre Torino è la più bassa con €165,000. Roma, Napoli, Bari, Palermo e Verona restano sotto la fascia più alta del mercato, con Milano e Firenze anch’esse nella parte superiore dell’intervallo.
Prezzi mediani richiesti Tutti gli appartamenti in Italia (EUR)
| Città | Valore | Periodo |
|---|---|---|
| Milan | €385,000 | ago 2024 |
| Milan | €385,000 | set 2024 |
| Milan | €385,000 | ott 2024 |
| Milan | €385,000 | nov 2024 |
| Milan | €380,000 | dic 2024 |
| Milan | €380,000 | gen 2025 |
| Milan | €380,000 | feb 2025 |
| Milan | €385,000 | mar 2025 |
| Milan | €380,000 | apr 2025 |
| Milan | €384,300 | mag 2025 |
| Milan | €380,000 | giu 2025 |
| Milan | €379,000 | lug 2025 |
| Milan | €380,000 | ago 2025 |
| Milan | €380,000 | set 2025 |
| Milan | €385,000 | ott 2025 |
| Milan | €380,000 | nov 2025 |
| Milan | €389,000 | dic 2025 |
| Milan | €387,500 | gen 2026 |
| Milan | €385,000 | feb 2026 |
| Milan | €380,000 | mar 2026 |
| Milan | €380,000 | apr 2026 |
| Milan | €380,000 | mag 2026 |
| Milan | €380,000 | giu 2026 |
| Milan | €378,000 | lug 2026 |
| Rome | €265,000 | ago 2024 |
| Rome | €265,000 | set 2024 |
| Rome | €265,000 | ott 2024 |
| Rome | €265,000 | nov 2024 |
| Rome | €270,000 | dic 2024 |
| Rome | €270,000 | gen 2025 |
| Rome | €273,000 | feb 2025 |
| Rome | €275,000 | mar 2025 |
| Rome | €279,000 | apr 2025 |
| Rome | €279,000 | mag 2025 |
| Rome | €280,000 | giu 2025 |
| Rome | €285,000 | lug 2025 |
| Rome | €285,000 | ago 2025 |
| Rome | €285,000 | set 2025 |
| Rome | €285,000 | ott 2025 |
| Rome | €289,000 | nov 2025 |
| Rome | €290,000 | dic 2025 |
| Rome | €295,000 | gen 2026 |
| Rome | €295,000 | feb 2026 |
| Rome | €298,000 | mar 2026 |
| Rome | €299,000 | apr 2026 |
| Rome | €299,000 | mag 2026 |
| Rome | €299,000 | giu 2026 |
| Rome | €300,000 | lug 2026 |
| Florence | €365,000 | ago 2024 |
| Florence | €365,000 | set 2024 |
| Florence | €365,000 | ott 2024 |
| Florence | €365,000 | nov 2024 |
| Florence | €365,000 | dic 2024 |
| Florence | €365,000 | gen 2025 |
| Florence | €374,000 | feb 2025 |
| Florence | €375,000 | mar 2025 |
| Florence | €381,000 | apr 2025 |
| Florence | €380,000 | mag 2025 |
| Florence | €385,000 | giu 2025 |
| Florence | €388,000 | lug 2025 |
| Florence | €385,000 | ago 2025 |
| Florence | €385,000 | set 2025 |
| Florence | €385,000 | ott 2025 |
| Florence | €390,000 | nov 2025 |
| Florence | €385,000 | dic 2025 |
| Florence | €380,000 | gen 2026 |
| Florence | €380,000 | feb 2026 |
| Florence | €385,000 | mar 2026 |
| Florence | €380,000 | apr 2026 |
| Florence | €380,000 | mag 2026 |
| Florence | €375,000 | giu 2026 |
| Florence | €368,000 | lug 2026 |
| Venice | €435,000 | ago 2024 |
| Venice | €435,000 | set 2024 |
| Venice | €435,000 | ott 2024 |
| Venice | €435,000 | nov 2024 |
| Venice | €450,000 | dic 2024 |
| Venice | €450,000 | gen 2025 |
| Venice | €450,000 | feb 2025 |
| Venice | €450,000 | mar 2025 |
| Venice | €450,000 | apr 2025 |
| Venice | €450,000 | mag 2025 |
| Venice | €450,000 | giu 2025 |
| Venice | €450,000 | lug 2025 |
| Venice | €450,000 | ago 2025 |
| Venice | €450,000 | set 2025 |
| Venice | €460,000 | ott 2025 |
| Venice | €470,000 | nov 2025 |
| Venice | €470,000 | dic 2025 |
| Venice | €470,000 | gen 2026 |
| Venice | €465,000 | feb 2026 |
| Venice | €460,000 | mar 2026 |
| Venice | €465,000 | apr 2026 |
| Venice | €462,500 | mag 2026 |
| Venice | €460,000 | giu 2026 |
| Venice | €470,000 | lug 2026 |
| Bologna | €305,000 | ago 2024 |
| Bologna | €305,000 | set 2024 |
| Bologna | €305,000 | ott 2024 |
| Bologna | €305,000 | nov 2024 |
| Bologna | €299,000 | dic 2024 |
| Bologna | €299,000 | gen 2025 |
| Bologna | €298,000 | feb 2025 |
| Bologna | €300,000 | mar 2025 |
| Bologna | €309,000 | apr 2025 |
| Bologna | €299,000 | mag 2025 |
| Bologna | €298,000 | giu 2025 |
| Bologna | €299,000 | lug 2025 |
| Bologna | €299,000 | ago 2025 |
| Bologna | €300,000 | set 2025 |
| Bologna | €305,000 | ott 2025 |
| Bologna | €300,000 | nov 2025 |
| Bologna | €300,000 | dic 2025 |
| Bologna | €300,000 | gen 2026 |
| Bologna | €298,000 | feb 2026 |
| Bologna | €295,000 | mar 2026 |
| Bologna | €295,000 | apr 2026 |
| Bologna | €298,000 | mag 2026 |
| Bologna | €295,000 | giu 2026 |
| Bologna | €293,000 | lug 2026 |
| Turin | €149,000 | ago 2024 |
| Turin | €149,000 | set 2024 |
| Turin | €149,000 | ott 2024 |
| Turin | €149,000 | nov 2024 |
| Turin | €149,000 | dic 2024 |
| Turin | €149,000 | gen 2025 |
| Turin | €149,000 | feb 2025 |
| Turin | €149,000 | mar 2025 |
| Turin | €150,000 | apr 2025 |
| Turin | €150,000 | mag 2025 |
| Turin | €155,000 | giu 2025 |
| Turin | €155,000 | lug 2025 |
| Turin | €153,000 | ago 2025 |
| Turin | €154,000 | set 2025 |
| Turin | €158,000 | ott 2025 |
| Turin | €155,000 | nov 2025 |
| Turin | €158,000 | dic 2025 |
| Turin | €155,000 | gen 2026 |
| Turin | €159,000 | feb 2026 |
| Turin | €159,000 | mar 2026 |
| Turin | €159,000 | apr 2026 |
| Turin | €165,000 | mag 2026 |
| Turin | €160,000 | giu 2026 |
| Turin | €165,000 | lug 2026 |
| Naples | €250,000 | ago 2024 |
| Naples | €250,000 | set 2024 |
| Naples | €250,000 | ott 2024 |
| Naples | €250,000 | nov 2024 |
| Naples | €249,000 | dic 2024 |
| Naples | €249,000 | gen 2025 |
| Naples | €235,000 | feb 2025 |
| Naples | €239,000 | mar 2025 |
| Naples | €235,000 | apr 2025 |
| Naples | €239,000 | mag 2025 |
| Naples | €240,000 | giu 2025 |
| Naples | €240,000 | lug 2025 |
| Naples | €240,000 | ago 2025 |
| Naples | €240,000 | set 2025 |
| Naples | €250,000 | ott 2025 |
| Naples | €250,000 | nov 2025 |
| Naples | €250,000 | dic 2025 |
| Naples | €250,000 | gen 2026 |
| Naples | €250,000 | feb 2026 |
| Naples | €250,000 | mar 2026 |
| Naples | €255,000 | apr 2026 |
| Naples | €255,000 | mag 2026 |
| Naples | €255,000 | giu 2026 |
| Naples | €255,000 | lug 2026 |
| Palermo | €140,000 | ago 2024 |
| Palermo | €140,000 | set 2024 |
| Palermo | €140,000 | ott 2024 |
| Palermo | €140,000 | nov 2024 |
| Palermo | €140,000 | dic 2024 |
| Palermo | €140,000 | gen 2025 |
| Palermo | €139,000 | feb 2025 |
| Palermo | €139,000 | mar 2025 |
| Palermo | €139,000 | apr 2025 |
| Palermo | €139,000 | mag 2025 |
| Palermo | €140,000 | giu 2025 |
| Palermo | €145,000 | lug 2025 |
| Palermo | €145,000 | ago 2025 |
| Palermo | €148,000 | set 2025 |
| Palermo | €150,000 | ott 2025 |
| Palermo | €148,000 | nov 2025 |
| Palermo | €145,000 | dic 2025 |
| Palermo | €145,000 | gen 2026 |
| Palermo | €145,000 | feb 2026 |
| Palermo | €148,000 | mar 2026 |
| Palermo | €149,000 | apr 2026 |
| Palermo | €149,000 | mag 2026 |
| Palermo | €149,000 | giu 2026 |
| Palermo | €150,000 | lug 2026 |
| Bari | €200,000 | ago 2024 |
| Bari | €200,000 | set 2024 |
| Bari | €200,000 | ott 2024 |
| Bari | €200,000 | nov 2024 |
| Bari | €204,000 | dic 2024 |
| Bari | €204,000 | gen 2025 |
| Bari | €200,000 | feb 2025 |
| Bari | €204,500 | mar 2025 |
| Bari | €200,000 | apr 2025 |
| Bari | €205,000 | mag 2025 |
| Bari | €208,350 | giu 2025 |
| Bari | €209,000 | lug 2025 |
| Bari | €205,000 | ago 2025 |
| Bari | €205,000 | set 2025 |
| Bari | €210,000 | ott 2025 |
| Bari | €210,000 | nov 2025 |
| Bari | €218,000 | dic 2025 |
| Bari | €220,000 | gen 2026 |
| Bari | €219,000 | feb 2026 |
| Bari | €220,000 | mar 2026 |
| Bari | €220,000 | apr 2026 |
| Bari | €220,000 | mag 2026 |
| Bari | €220,000 | giu 2026 |
| Bari | €215,000 | lug 2026 |
| Verona | €283,000 | ago 2024 |
| Verona | €283,000 | set 2024 |
| Verona | €283,000 | ott 2024 |
| Verona | €283,000 | nov 2024 |
| Verona | €278,000 | dic 2024 |
| Verona | €278,000 | gen 2025 |
| Verona | €269,000 | feb 2025 |
| Verona | €270,000 | mar 2025 |
| Verona | €280,000 | apr 2025 |
| Verona | €275,000 | mag 2025 |
| Verona | €265,000 | giu 2025 |
| Verona | €270,000 | lug 2025 |
| Verona | €270,000 | ago 2025 |
| Verona | €270,000 | set 2025 |
| Verona | €275,000 | ott 2025 |
| Verona | €280,000 | nov 2025 |
| Verona | €285,000 | dic 2025 |
| Verona | €285,000 | gen 2026 |
| Verona | €290,000 | feb 2026 |
| Verona | €295,000 | mar 2026 |
| Verona | €298,000 | apr 2026 |
| Verona | €290,000 | mag 2026 |
| Verona | €290,000 | giu 2026 |
| Verona | €285,000 | lug 2026 |
Fonte: dati di mercato BestYieldFinder.
Prezzi richiesti degli appartamenti con 1 camera in Italia
Per gli appartamenti con 1 camera da letto, il prezzo medio richiesto nazionale è €105,000 a luglio 2026, rispetto a €105,000 ad agosto 2024 su 10 città. Le mediane cittadine vanno da €67,000 a Palermo a €238,000 a Firenze, con Milano a €215,000 e Venezia a €215,000. Roma, Bologna, Torino, Napoli, Bari e Verona si collocano tra questi livelli.
Prezzi mediani richiesti appartamenti con 1 camera in Italia (EUR)
| Città | Valore | Periodo |
|---|---|---|
| Milan | €205,000 | ago 2024 |
| Milan | €205,000 | set 2024 |
| Milan | €205,000 | ott 2024 |
| Milan | €205,000 | nov 2024 |
| Milan | €215,000 | dic 2024 |
| Milan | €215,000 | gen 2025 |
| Milan | €207,500 | feb 2025 |
| Milan | €209,500 | mar 2025 |
| Milan | €210,000 | apr 2025 |
| Milan | €210,000 | mag 2025 |
| Milan | €215,000 | giu 2025 |
| Milan | €210,750 | lug 2025 |
| Milan | €210,000 | ago 2025 |
| Milan | €210,000 | set 2025 |
| Milan | €212,500 | ott 2025 |
| Milan | €215,000 | nov 2025 |
| Milan | €220,000 | dic 2025 |
| Milan | €220,000 | gen 2026 |
| Milan | €220,000 | feb 2026 |
| Milan | €215,000 | mar 2026 |
| Milan | €215,000 | apr 2026 |
| Milan | €210,000 | mag 2026 |
| Milan | €209,000 | giu 2026 |
| Milan | €215,000 | lug 2026 |
| Rome | €140,000 | ago 2024 |
| Rome | €140,000 | set 2024 |
| Rome | €140,000 | ott 2024 |
| Rome | €140,000 | nov 2024 |
| Rome | €148,000 | dic 2024 |
| Rome | €148,000 | gen 2025 |
| Rome | €145,000 | feb 2025 |
| Rome | €145,000 | mar 2025 |
| Rome | €140,000 | apr 2025 |
| Rome | €140,000 | mag 2025 |
| Rome | €140,000 | giu 2025 |
| Rome | €140,000 | lug 2025 |
| Rome | €140,000 | ago 2025 |
| Rome | €140,000 | set 2025 |
| Rome | €146,000 | ott 2025 |
| Rome | €150,000 | nov 2025 |
| Rome | €155,000 | dic 2025 |
| Rome | €149,000 | gen 2026 |
| Rome | €149,000 | feb 2026 |
| Rome | €150,000 | mar 2026 |
| Rome | €150,000 | apr 2026 |
| Rome | €150,000 | mag 2026 |
| Rome | €155,000 | giu 2026 |
| Rome | €159,000 | lug 2026 |
| Florence | €187,000 | ago 2024 |
| Florence | €187,000 | set 2024 |
| Florence | €187,000 | ott 2024 |
| Florence | €187,000 | nov 2024 |
| Florence | €185,000 | dic 2024 |
| Florence | €185,000 | gen 2025 |
| Florence | €200,000 | feb 2025 |
| Florence | €190,000 | mar 2025 |
| Florence | €210,000 | apr 2025 |
| Florence | €228,000 | mag 2025 |
| Florence | €205,000 | giu 2025 |
| Florence | €195,000 | lug 2025 |
| Florence | €186,000 | ago 2025 |
| Florence | €190,000 | set 2025 |
| Florence | €195,000 | ott 2025 |
| Florence | €210,000 | nov 2025 |
| Florence | €215,000 | dic 2025 |
| Florence | €215,000 | gen 2026 |
| Florence | €210,000 | feb 2026 |
| Florence | €210,000 | mar 2026 |
| Florence | €215,000 | apr 2026 |
| Florence | €210,000 | mag 2026 |
| Florence | €210,000 | giu 2026 |
| Florence | €238,000 | lug 2026 |
| Venice | €179,500 | ago 2024 |
| Venice | €179,500 | set 2024 |
| Venice | €179,500 | ott 2024 |
| Venice | €179,500 | nov 2024 |
| Venice | €207,500 | dic 2024 |
| Venice | €207,500 | gen 2025 |
| Venice | €217,500 | feb 2025 |
| Venice | €220,000 | mar 2025 |
| Venice | €217,500 | apr 2025 |
| Venice | €220,000 | mag 2025 |
| Venice | €215,000 | giu 2025 |
| Venice | €215,000 | lug 2025 |
| Venice | €210,000 | ago 2025 |
| Venice | €205,000 | set 2025 |
| Venice | €212,500 | ott 2025 |
| Venice | €210,000 | nov 2025 |
| Venice | €210,000 | dic 2025 |
| Venice | €205,000 | gen 2026 |
| Venice | €215,000 | feb 2026 |
| Venice | €212,500 | mar 2026 |
| Venice | €220,000 | apr 2026 |
| Venice | €220,000 | mag 2026 |
| Venice | €190,000 | giu 2026 |
| Venice | €215,000 | lug 2026 |
| Bologna | €183,500 | ago 2024 |
| Bologna | €183,500 | set 2024 |
| Bologna | €183,500 | ott 2024 |
| Bologna | €183,500 | nov 2024 |
| Bologna | €180,000 | dic 2024 |
| Bologna | €180,000 | gen 2025 |
| Bologna | €180,000 | feb 2025 |
| Bologna | €180,000 | mar 2025 |
| Bologna | €172,500 | apr 2025 |
| Bologna | €174,000 | mag 2025 |
| Bologna | €180,000 | giu 2025 |
| Bologna | €182,000 | lug 2025 |
| Bologna | €185,000 | ago 2025 |
| Bologna | €180,000 | set 2025 |
| Bologna | €180,000 | ott 2025 |
| Bologna | €175,000 | nov 2025 |
| Bologna | €178,000 | dic 2025 |
| Bologna | €176,500 | gen 2026 |
| Bologna | €179,000 | feb 2026 |
| Bologna | €177,500 | mar 2026 |
| Bologna | €180,000 | apr 2026 |
| Bologna | €185,000 | mag 2026 |
| Bologna | €193,500 | giu 2026 |
| Bologna | €195,000 | lug 2026 |
| Turin | €85,000 | ago 2024 |
| Turin | €85,000 | set 2024 |
| Turin | €85,000 | ott 2024 |
| Turin | €85,000 | nov 2024 |
| Turin | €92,000 | dic 2024 |
| Turin | €92,000 | gen 2025 |
| Turin | €99,000 | feb 2025 |
| Turin | €95,000 | mar 2025 |
| Turin | €91,000 | apr 2025 |
| Turin | €92,000 | mag 2025 |
| Turin | €89,000 | giu 2025 |
| Turin | €90,000 | lug 2025 |
| Turin | €89,000 | ago 2025 |
| Turin | €89,000 | set 2025 |
| Turin | €89,000 | ott 2025 |
| Turin | €89,000 | nov 2025 |
| Turin | €95,000 | dic 2025 |
| Turin | €89,000 | gen 2026 |
| Turin | €89,000 | feb 2026 |
| Turin | €89,000 | mar 2026 |
| Turin | €89,000 | apr 2026 |
| Turin | €98,000 | mag 2026 |
| Turin | €99,000 | giu 2026 |
| Turin | €109,000 | lug 2026 |
| Naples | €71,500 | ago 2024 |
| Naples | €71,500 | set 2024 |
| Naples | €71,500 | ott 2024 |
| Naples | €71,500 | nov 2024 |
| Naples | €69,500 | dic 2024 |
| Naples | €69,500 | gen 2025 |
| Naples | €70,000 | feb 2025 |
| Naples | €73,000 | mar 2025 |
| Naples | €70,000 | apr 2025 |
| Naples | €70,000 | mag 2025 |
| Naples | €70,000 | giu 2025 |
| Naples | €68,000 | lug 2025 |
| Naples | €68,000 | ago 2025 |
| Naples | €65,000 | set 2025 |
| Naples | €75,000 | ott 2025 |
| Naples | €70,000 | nov 2025 |
| Naples | €70,000 | dic 2025 |
| Naples | €70,000 | gen 2026 |
| Naples | €74,000 | feb 2026 |
| Naples | €80,000 | mar 2026 |
| Naples | €70,000 | apr 2026 |
| Naples | €78,000 | mag 2026 |
| Naples | €80,000 | giu 2026 |
| Naples | €88,500 | lug 2026 |
| Palermo | €65,000 | ago 2024 |
| Palermo | €65,000 | set 2024 |
| Palermo | €65,000 | ott 2024 |
| Palermo | €65,000 | nov 2024 |
| Palermo | €65,000 | dic 2024 |
| Palermo | €65,000 | gen 2025 |
| Palermo | €65,000 | feb 2025 |
| Palermo | €65,000 | mar 2025 |
| Palermo | €60,000 | apr 2025 |
| Palermo | €60,000 | mag 2025 |
| Palermo | €60,000 | giu 2025 |
| Palermo | €57,000 | lug 2025 |
| Palermo | €55,000 | ago 2025 |
| Palermo | €58,000 | set 2025 |
| Palermo | €60,000 | ott 2025 |
| Palermo | €60,000 | nov 2025 |
| Palermo | €60,000 | dic 2025 |
| Palermo | €60,000 | gen 2026 |
| Palermo | €60,000 | feb 2026 |
| Palermo | €69,000 | mar 2026 |
| Palermo | €69,000 | apr 2026 |
| Palermo | €66,500 | mag 2026 |
| Palermo | €60,000 | giu 2026 |
| Palermo | €67,000 | lug 2026 |
| Bari | €71,500 | ago 2024 |
| Bari | €71,500 | set 2024 |
| Bari | €71,500 | ott 2024 |
| Bari | €71,500 | nov 2024 |
| Bari | €70,000 | dic 2024 |
| Bari | €70,000 | gen 2025 |
| Bari | €70,000 | feb 2025 |
| Bari | €70,000 | mar 2025 |
| Bari | €72,000 | apr 2025 |
| Bari | €82,000 | mag 2025 |
| Bari | €75,000 | giu 2025 |
| Bari | €84,000 | lug 2025 |
| Bari | €84,000 | ago 2025 |
| Bari | €80,000 | set 2025 |
| Bari | €94,500 | ott 2025 |
| Bari | €85,000 | nov 2025 |
| Bari | €79,000 | dic 2025 |
| Bari | €82,250 | gen 2026 |
| Bari | €88,000 | feb 2026 |
| Bari | €86,500 | mar 2026 |
| Bari | €88,000 | apr 2026 |
| Bari | €93,500 | mag 2026 |
| Bari | €90,000 | giu 2026 |
| Bari | €92,450 | lug 2026 |
| Verona | €170,000 | ago 2024 |
| Verona | €170,000 | set 2024 |
| Verona | €170,000 | ott 2024 |
| Verona | €170,000 | nov 2024 |
| Verona | €175,000 | dic 2024 |
| Verona | €175,000 | gen 2025 |
| Verona | €159,000 | feb 2025 |
| Verona | €115,000 | mar 2025 |
| Verona | €132,500 | apr 2025 |
| Verona | €137,500 | mag 2025 |
| Verona | €175,000 | giu 2025 |
| Verona | €145,000 | lug 2025 |
| Verona | €175,000 | ago 2025 |
| Verona | €172,650 | set 2025 |
| Verona | €160,000 | ott 2025 |
| Verona | €160,000 | nov 2025 |
| Verona | €235,000 | dic 2025 |
| Verona | €217,500 | gen 2026 |
| Verona | €230,000 | feb 2026 |
| Verona | €215,000 | mar 2026 |
| Verona | €183,000 | apr 2026 |
| Verona | €215,000 | mag 2026 |
| Verona | €202,500 | giu 2026 |
| Verona | €200,000 | lug 2026 |
Fonte: dati di mercato BestYieldFinder.
Prezzi richiesti degli appartamenti con 2 camere in Italia
Per gli appartamenti con 2 camere da letto, il prezzo medio richiesto in Italia è €135,000 a luglio 2026, rispetto a €135,000 ad agosto 2024 nello stesso gruppo di 10 città. Venezia guida con €325,000, davanti a Milano con €299,000 e Firenze con €259,500. Sul lato più basso, Torino segna €109,000 e Palermo €88,000, mentre Roma, Napoli, Bari, Bologna e Verona si collocano tra questi estremi.
Prezzi mediani richiesti appartamenti con 2 camere in Italia (EUR)
| Città | Valore | Periodo |
|---|---|---|
| Milan | €295,000 | ago 2024 |
| Milan | €295,000 | set 2024 |
| Milan | €295,000 | ott 2024 |
| Milan | €295,000 | nov 2024 |
| Milan | €295,000 | dic 2024 |
| Milan | €295,000 | gen 2025 |
| Milan | €290,000 | feb 2025 |
| Milan | €295,000 | mar 2025 |
| Milan | €295,000 | apr 2025 |
| Milan | €296,000 | mag 2025 |
| Milan | €298,000 | giu 2025 |
| Milan | €298,000 | lug 2025 |
| Milan | €298,000 | ago 2025 |
| Milan | €298,000 | set 2025 |
| Milan | €298,000 | ott 2025 |
| Milan | €297,000 | nov 2025 |
| Milan | €299,000 | dic 2025 |
| Milan | €299,000 | gen 2026 |
| Milan | €299,000 | feb 2026 |
| Milan | €299,000 | mar 2026 |
| Milan | €299,000 | apr 2026 |
| Milan | €299,000 | mag 2026 |
| Milan | €299,000 | giu 2026 |
| Milan | €299,000 | lug 2026 |
| Rome | €190,000 | ago 2024 |
| Rome | €190,000 | set 2024 |
| Rome | €190,000 | ott 2024 |
| Rome | €190,000 | nov 2024 |
| Rome | €198,000 | dic 2024 |
| Rome | €198,000 | gen 2025 |
| Rome | €199,000 | feb 2025 |
| Rome | €200,000 | mar 2025 |
| Rome | €209,000 | apr 2025 |
| Rome | €209,000 | mag 2025 |
| Rome | €210,000 | giu 2025 |
| Rome | €215,000 | lug 2025 |
| Rome | €215,000 | ago 2025 |
| Rome | €215,000 | set 2025 |
| Rome | €216,000 | ott 2025 |
| Rome | €217,850 | nov 2025 |
| Rome | €220,000 | dic 2025 |
| Rome | €221,000 | gen 2026 |
| Rome | €224,000 | feb 2026 |
| Rome | €229,000 | mar 2026 |
| Rome | €229,000 | apr 2026 |
| Rome | €229,000 | mag 2026 |
| Rome | €235,000 | giu 2026 |
| Rome | €235,000 | lug 2026 |
| Florence | €249,000 | ago 2024 |
| Florence | €249,000 | set 2024 |
| Florence | €249,000 | ott 2024 |
| Florence | €249,000 | nov 2024 |
| Florence | €249,000 | dic 2024 |
| Florence | €249,000 | gen 2025 |
| Florence | €244,000 | feb 2025 |
| Florence | €238,000 | mar 2025 |
| Florence | €240,000 | apr 2025 |
| Florence | €248,000 | mag 2025 |
| Florence | €240,000 | giu 2025 |
| Florence | €235,000 | lug 2025 |
| Florence | €239,000 | ago 2025 |
| Florence | €239,000 | set 2025 |
| Florence | €248,000 | ott 2025 |
| Florence | €248,000 | nov 2025 |
| Florence | €255,000 | dic 2025 |
| Florence | €250,000 | gen 2026 |
| Florence | €265,000 | feb 2026 |
| Florence | €259,000 | mar 2026 |
| Florence | €265,000 | apr 2026 |
| Florence | €258,000 | mag 2026 |
| Florence | €258,000 | giu 2026 |
| Florence | €259,500 | lug 2026 |
| Venice | €290,000 | ago 2024 |
| Venice | €290,000 | set 2024 |
| Venice | €290,000 | ott 2024 |
| Venice | €290,000 | nov 2024 |
| Venice | €280,500 | dic 2024 |
| Venice | €280,500 | gen 2025 |
| Venice | €292,500 | feb 2025 |
| Venice | €285,000 | mar 2025 |
| Venice | €279,500 | apr 2025 |
| Venice | €295,000 | mag 2025 |
| Venice | €300,000 | giu 2025 |
| Venice | €295,000 | lug 2025 |
| Venice | €298,000 | ago 2025 |
| Venice | €291,000 | set 2025 |
| Venice | €325,000 | ott 2025 |
| Venice | €339,000 | nov 2025 |
| Venice | €325,000 | dic 2025 |
| Venice | €321,000 | gen 2026 |
| Venice | €325,000 | feb 2026 |
| Venice | €323,000 | mar 2026 |
| Venice | €325,000 | apr 2026 |
| Venice | €329,000 | mag 2026 |
| Venice | €325,000 | giu 2026 |
| Venice | €325,000 | lug 2026 |
| Bologna | €215,000 | ago 2024 |
| Bologna | €215,000 | set 2024 |
| Bologna | €215,000 | ott 2024 |
| Bologna | €215,000 | nov 2024 |
| Bologna | €210,000 | dic 2024 |
| Bologna | €210,000 | gen 2025 |
| Bologna | €200,000 | feb 2025 |
| Bologna | €201,000 | mar 2025 |
| Bologna | €201,000 | apr 2025 |
| Bologna | €209,000 | mag 2025 |
| Bologna | €210,000 | giu 2025 |
| Bologna | €210,000 | lug 2025 |
| Bologna | €210,000 | ago 2025 |
| Bologna | €210,000 | set 2025 |
| Bologna | €220,000 | ott 2025 |
| Bologna | €218,000 | nov 2025 |
| Bologna | €220,000 | dic 2025 |
| Bologna | €228,000 | gen 2026 |
| Bologna | €230,000 | feb 2026 |
| Bologna | €235,000 | mar 2026 |
| Bologna | €229,000 | apr 2026 |
| Bologna | €225,000 | mag 2026 |
| Bologna | €225,000 | giu 2026 |
| Bologna | €225,000 | lug 2026 |
| Turin | €89,000 | ago 2024 |
| Turin | €89,000 | set 2024 |
| Turin | €89,000 | ott 2024 |
| Turin | €89,000 | nov 2024 |
| Turin | €89,000 | dic 2024 |
| Turin | €89,000 | gen 2025 |
| Turin | €89,000 | feb 2025 |
| Turin | €90,000 | mar 2025 |
| Turin | €89,000 | apr 2025 |
| Turin | €93,000 | mag 2025 |
| Turin | €95,000 | giu 2025 |
| Turin | €95,000 | lug 2025 |
| Turin | €95,000 | ago 2025 |
| Turin | €95,000 | set 2025 |
| Turin | €98,000 | ott 2025 |
| Turin | €98,000 | nov 2025 |
| Turin | €98,000 | dic 2025 |
| Turin | €98,000 | gen 2026 |
| Turin | €100,000 | feb 2026 |
| Turin | €100,000 | mar 2026 |
| Turin | €105,000 | apr 2026 |
| Turin | €108,000 | mag 2026 |
| Turin | €109,000 | giu 2026 |
| Turin | €109,000 | lug 2026 |
| Naples | €145,000 | ago 2024 |
| Naples | €145,000 | set 2024 |
| Naples | €145,000 | ott 2024 |
| Naples | €145,000 | nov 2024 |
| Naples | €138,000 | dic 2024 |
| Naples | €138,000 | gen 2025 |
| Naples | €135,000 | feb 2025 |
| Naples | €140,000 | mar 2025 |
| Naples | €139,000 | apr 2025 |
| Naples | €140,000 | mag 2025 |
| Naples | €140,000 | giu 2025 |
| Naples | €145,000 | lug 2025 |
| Naples | €140,000 | ago 2025 |
| Naples | €140,000 | set 2025 |
| Naples | €145,000 | ott 2025 |
| Naples | €145,000 | nov 2025 |
| Naples | €145,000 | dic 2025 |
| Naples | €145,000 | gen 2026 |
| Naples | €145,000 | feb 2026 |
| Naples | €149,000 | mar 2026 |
| Naples | €150,000 | apr 2026 |
| Naples | €150,000 | mag 2026 |
| Naples | €150,000 | giu 2026 |
| Naples | €150,000 | lug 2026 |
| Palermo | €80,000 | ago 2024 |
| Palermo | €80,000 | set 2024 |
| Palermo | €80,000 | ott 2024 |
| Palermo | €80,000 | nov 2024 |
| Palermo | €79,000 | dic 2024 |
| Palermo | €79,000 | gen 2025 |
| Palermo | €80,000 | feb 2025 |
| Palermo | €79,500 | mar 2025 |
