Panoramica dei rendimenti da locazione
Nel mercato degli appartamenti in Spagna il rendimento lordo medio da locazione è del 5,7% a settembre 2026, con un prezzo mediano d’acquisto di €259,000 e un affitto mensile mediano di €1,200. I confronti tra città mostrano un’ampia dispersione, con Barcellona e Alicante sopra il dato nazionale e Palma di Maiorca e Marbella sotto.
Tabella del rendimento lordo
I rendimenti per fascia di camere aggiungono dettaglio al quadro cittadino. A Madrid, l’appartamento monolocale rende il 5,9% e anche l’appartamento con 3 camere rende il 5,9%, mentre quello con 4 o più camere scende al 4,3%; Barcellona va dal 7,8% dei monolocali al 6,1% degli appartamenti con 4 o più camere. Valencia e Córdoba mostrano divari più contenuti, con le fasce intermedie vicine ai rispettivi rendimenti mediani.
Leggi ogni blocco di mercato per area e segmento di appartamento, poi confronta prezzo mediano di acquisto, canone mensile mediano e rendimento (p.a.).
| Spain - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Spain | ||||
| appartamento monolocale | €168,400 | €900 | 6.4% | |
| appartamento con 1 camera | €200,000 | €1,070 | 6.4% | |
| appartamento con 2 camere | €260,000 | €1,200 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €267,300 | €1,200 | 5.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €300,000 | €1,350 | 5.4% | |
| Mediana | €259,000 | €1,200 | 5.7% | |
| Madrid - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Madrid | ||||
| appartamento monolocale | €245,000 | €1,200 | 5.9% | |
| appartamento con 1 camera | €349,000 | €1,500 | 5.2% | |
| appartamento con 2 camere | €449,000 | €2,000 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €520,000 | €2,550 | 5.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €839,000 | €3,000 | 4.3% | |
| Mediana | €465,000 | €1,890 | 5.5% | |
| appartamento monolocale | €265,000 | €1,200 | 5.4% | |
| appartamento con 1 camera | €370,000 | €1,600 | 5.2% | |
| appartamento con 2 camere | €690,000 | €2,200 | 3.8% | |
| appartamento con 3 camere | €975,000 | €2,850 | 3.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €930,000 | €3,300 | 4.3% | |
| Mediana | €639,000 | €1,900 | 4.6% | |
| appartamento con 1 camera | €590,000 | €1,800 | 3.7% | |
| appartamento con 2 camere | €915,000 | €2,900 | 3.8% | |
| appartamento con 3 camere | €1,580,000 | €4,040 | 3.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,250,000 | €3,800 | 3.6% | |
| Mediana | €1,120,000 | €2,750 | 3.7% | |
| appartamento con 1 camera | €499,000 | €1,700 | 4.1% | |
| appartamento con 2 camere | €795,000 | €2,300 | 3.5% | |
| appartamento con 3 camere | €1,225,000 | €3,200 | 3.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,219,500 | €3,300 | 3.2% | |
| Mediana | €945,000 | €2,400 | 3.8% | |
| Barcelona - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Barcelona | ||||
| appartamento monolocale | €199,000 | €1,290 | 7.8% | |
| appartamento con 1 camera | €275,000 | €1,600 | 7% | |
| appartamento con 2 camere | €415,000 | €2,400 | 6.9% | |
| appartamento con 3 camere | €480,000 | €2,800 | 7% | |
| appartamento con 4+ camere | €626,000 | €3,200 | 6.1% | |
| Mediana | €445,000 | €2,210 | 6.9% | |
| appartamento con 1 camera | €360,000 | €2,100 | 7% | |
| appartamento con 2 camere | €575,000 | €2,800 | 5.8% | |
| appartamento con 3 camere | €699,000 | €3,040 | 5.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €750,000 | €3,650 | 5.8% | |
| Mediana | €650,000 | €2,700 | 6.1% | |
| appartamento monolocale | €209,000 | €1,250 | 7.2% | |
| appartamento con 1 camera | €238,000 | €1,350 | 6.8% | |
| appartamento con 2 camere | €360,000 | €2,000 | 6.7% | |
| appartamento con 3 camere | €450,000 | €2,700 | 7.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €502,500 | €3,200 | 7.6% | |
| Mediana | €355,500 | €1,670 | 6.7% | |
| appartamento con 1 camera | €245,000 | €1,400 | 6.9% | |
| appartamento con 2 camere | €335,000 | €1,550 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €390,000 | €1,900 | 5.8% | |
| Mediana | €359,000 | €1,510 | 6.4% | |
| Valencia - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Valencia | ||||
| appartamento monolocale | €204,500 | €1,200 | 7% | |
| appartamento con 1 camera | €250,000 | €1,300 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €299,900 | €1,560 | 6.3% | |
| appartamento con 3 camere | €325,000 | €1,600 | 5.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €380,000 | €1,800 | 5.7% | |
| Mediana | €325,000 | €1,600 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €340,000 | €1,500 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €341,000 | €1,600 | 5.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €349,500 | €1,750 | 6% | |
| Mediana | €336,000 | €1,500 | 5.9% | |
| appartamento con 1 camera | €265,000 | €1,200 | 5.4% | |
| appartamento con 2 camere | €322,500 | €1,500 | 5.6% | |
| appartamento con 3 camere | €279,000 | €1,500 | 6.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €369,000 | €1,800 | 5.9% | |
| Mediana | €295,000 | €1,480 | 5.9% | |
| appartamento con 1 camera | €322,500 | €1,350 | 5% | |
| appartamento con 2 camere | €412,500 | €1,750 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €647,500 | €2,300 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €775,000 | €2,150 | 3.3% | |
| Mediana | €477,000 | €1,650 | 5% | |
| Córdoba - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Córdoba | ||||
| appartamento monolocale | €120,000 | €600 | 6% | |
| appartamento con 1 camera | €133,000 | €650 | 5.9% | |
| appartamento con 2 camere | €172,500 | €800 | 5.6% | |
| appartamento con 3 camere | €168,500 | €800 | 5.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €299,000 | €1,000 | 4% | |
| Mediana | €172,000 | €800 | 5.6% | |
| appartamento con 1 camera | €149,000 | €680 | 5.4% | |
| appartamento con 2 camere | €189,900 | €800 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €196,000 | €850 | 5.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €358,750 | €1,150 | 3.8% | |
| Mediana | €196,000 | €800 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €149,900 | €760 | 6% | |
| appartamento con 4+ camere | €180,000 | €800 | 5.3% | |
| Mediana | €145,000 | €730 | 5.6% | |
| appartamento con 2 camere | €144,900 | €700 | 5.8% | |
| appartamento con 3 camere | €170,000 | €790 | 5.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €199,950 | €1,000 | 6% | |
| Mediana | €171,500 | €800 | 5.7% | |
| Seville - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Seville | ||||
| appartamento monolocale | €198,000 | €800 | 4.8% | |
| appartamento con 1 camera | €220,000 | €900 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €265,000 | €1,100 | 5% | |
| appartamento con 3 camere | €270,000 | €1,100 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €465,000 | €1,400 | 3.6% | |
| Mediana | €285,000 | €1,080 | 5.2% | |
| appartamento monolocale | €183,000 | €850 | 5.6% | |
| appartamento con 1 camera | €259,900 | €900 | 4.2% | |
| appartamento con 2 camere | €371,000 | €1,200 | 3.9% | |
| appartamento con 3 camere | €495,000 | €1,300 | 3.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €555,000 | €1,400 | 3% | |
| Mediana | €388,750 | €1,100 | 4% | |
| appartamento con 2 camere | €378,000 | €1,150 | 3.7% | |
| appartamento con 3 camere | €399,000 | €1,200 | 3.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €513,500 | €1,600 | 3.7% | |
| Mediana | €420,000 | €1,200 | 4.1% | |
| appartamento con 2 camere | €129,990 | €920 | 8.5% | |
| appartamento con 3 camere | €168,950 | €950 | 6.7% | |
| Mediana | €165,000 | €960 | 7% | |
| Alicante - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Alicante | ||||
| appartamento monolocale | €175,000 | €900 | 6.2% | |
| appartamento con 1 camera | €200,000 | €1,000 | 6% | |
| appartamento con 2 camere | €274,900 | €1,250 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €235,000 | €1,500 | 7.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €330,000 | €1,500 | 5.5% | |
| Mediana | €259,500 | €1,300 | 6.5% | |
| appartamento con 1 camera | €160,000 | €900 | 6.8% | |
| appartamento con 2 camere | €189,000 | €1,000 | 6.3% | |
| appartamento con 3 camere | €185,000 | €1,150 | 7.5% | |
| Mediana | €190,000 | €1,000 | 7.2% | |
| appartamento con 1 camera | €269,000 | €1,130 | 5% | |
| appartamento con 2 camere | €389,950 | €1,350 | 4.2% | |
| appartamento con 3 camere | €419,000 | €1,500 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €513,000 | €1,500 | 3.5% | |
| Mediana | €420,000 | €1,500 | 4.5% | |
| appartamento con 1 camera | €214,500 | €1,100 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €399,950 | €1,400 | 4.2% | |
| appartamento con 3 camere | €449,950 | €1,800 | 4.8% | |
| Mediana | €430,000 | €1,400 | 4.7% | |
| Palma de Mallorca - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Palma de Mallorca | ||||
| appartamento monolocale | €225,000 | €1,380 | 7.3% | |
| appartamento con 1 camera | €399,000 | €1,550 | 4.7% | |
| appartamento con 2 camere | €567,000 | €2,000 | 4.2% | |
| appartamento con 3 camere | €569,000 | €2,500 | 5.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €640,000 | €2,930 | 5.5% | |
| Mediana | €550,000 | €2,000 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €450,000 | €1,700 | 4.5% | |
| appartamento con 2 camere | €690,000 | €2,100 | 3.7% | |
| appartamento con 3 camere | €750,000 | €2,500 | 4% | |
| appartamento con 4+ camere | €834,500 | €2,700 | 3.9% | |
| Mediana | €675,000 | €2,300 | 4.2% | |
| appartamento con 1 camera | €485,000 | €1,700 | 4.2% | |
| appartamento con 2 camere | €870,000 | €2,050 | 2.8% | |
| appartamento con 3 camere | €975,000 | €2,500 | 3.1% | |
| Mediana | €790,000 | €2,000 | 3.7% | |
| appartamento con 2 camere | €467,500 | €1,780 | 4.6% | |
| appartamento con 3 camere | €550,000 | €2,000 | 4.4% | |
| Mediana | €522,500 | €1,900 | 4.8% | |
| Murcia - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Murcia | ||||
| appartamento monolocale | €116,900 | €650 | 6.7% | |
| appartamento con 1 camera | €136,150 | €700 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €174,950 | €800 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €198,000 | €900 | 5.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €310,000 | €1,200 | 4.6% | |
| Mediana | €194,900 | €900 | 5.6% | |
| appartamento con 1 camera | €180,200 | €730 | 4.8% | |
| appartamento con 2 camere | €275,000 | €900 | 3.9% | |
| appartamento con 3 camere | €344,000 | €950 | 3.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €429,000 | €1,200 | 3.4% | |
| Mediana | €296,810 | €950 | 4.1% | |
| appartamento con 1 camera | €135,000 | €640 | 5.6% | |
| appartamento con 2 camere | €152,500 | €700 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €169,450 | €780 | 5.5% | |
| Mediana | €161,950 | €700 | 6% | |
| appartamento con 1 camera | €149,000 | €780 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €160,000 | €910 | 6.8% | |
| appartamento con 3 camere | €227,000 | €950 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €397,500 | €1,250 | 3.8% | |
| Mediana | €237,500 | €1,000 | 5.3% | |
| Málaga - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Málaga | ||||
| appartamento monolocale | €198,500 | €950 | 5.7% | |
| appartamento con 1 camera | €265,000 | €1,100 | 5% | |
| appartamento con 2 camere | €340,000 | €1,400 | 4.9% | |
| appartamento con 3 camere | €360,000 | €1,500 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €535,000 | €1,800 | 4% | |
| Mediana | €350,000 | €1,400 | 5% | |
| appartamento monolocale | €264,500 | €1,000 | 4.5% | |
| appartamento con 1 camera | €299,000 | €1,200 | 4.8% | |
| appartamento con 2 camere | €390,000 | €1,400 | 4.3% | |
| appartamento con 3 camere | €422,500 | €1,650 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €647,500 | €2,000 | 3.7% | |
| Mediana | €399,000 | €1,400 | 4.6% | |
| appartamento con 1 camera | €308,000 | €1,170 | 4.5% | |
| appartamento con 2 camere | €375,000 | €1,480 | 4.7% | |
| appartamento con 3 camere | €320,000 | €1,400 | 5.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €443,500 | €1,900 | 5.1% | |
| Mediana | €348,750 | €1,400 | 5% | |
| appartamento con 1 camera | €222,500 | €1,000 | 5.4% | |
| appartamento con 2 camere | €298,000 | €1,200 | 4.8% | |
| appartamento con 3 camere | €297,000 | €1,300 | 5.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €424,500 | €1,700 | 4.8% | |
| Mediana | €295,000 | €1,200 | 5.3% | |
| Marbella - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Marbella | ||||
| appartamento monolocale | €305,000 | €1,300 | 5.1% | |
| appartamento con 1 camera | €390,000 | €1,550 | 4.8% | |
| appartamento con 2 camere | €570,000 | €2,250 | 4.7% | |
| appartamento con 3 camere | €750,000 | €3,000 | 4.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €695,000 | €4,000 | 6.9% | |
| Mediana | €630,000 | €2,500 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €590,000 | €1,780 | 3.6% | |
| appartamento con 2 camere | €595,000 | €2,300 | 4.6% | |
| appartamento con 3 camere | €795,000 | €3,050 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €895,000 | €4,250 | 5.7% | |
| Mediana | €656,000 | €2,600 | 4.7% | |
| appartamento con 2 camere | €575,000 | €2,150 | 4.5% | |
| appartamento con 3 camere | €640,000 | €3,000 | 5.6% | |
| Mediana | €595,000 | €2,500 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €375,000 | €1,450 | 4.6% | |
| appartamento con 2 camere | €480,000 | €2,050 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €550,000 | €2,700 | 5.9% | |
| Mediana | €480,000 | €2,000 | 5.2% | |
| Tenerife island - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Tenerife island | ||||
| appartamento monolocale | €200,000 | €900 | 5.4% | |
| appartamento con 1 camera | €269,000 | €1,100 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €330,000 | €1,300 | 4.7% | |
| appartamento con 3 camere | €330,000 | €1,350 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €380,000 | €1,600 | 5.1% | |
| Mediana | €294,980 | €1,200 | 4.9% | |
| Torrevieja - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Torrevieja | ||||
| appartamento monolocale | €96,500 | €650 | 8.1% | |
| appartamento con 1 camera | €134,900 | €750 | 6.6% | |
| appartamento con 2 camere | €170,000 | €890 | 6.3% | |
| appartamento con 3 camere | €230,000 | €1,100 | 5.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €269,950 | €1,200 | 5.3% | |
| Mediana | €180,000 | €860 | 6.2% | |
| appartamento monolocale | €94,250 | €650 | 8.3% | |
| appartamento con 1 camera | €130,000 | €750 | 6.9% | |
| appartamento con 2 camere | €165,000 | €890 | 6.5% | |
| appartamento con 3 camere | €210,000 | €1,100 | 6.3% | |
| Mediana | €176,000 | €890 | 6.3% | |
| appartamento con 1 camera | €135,450 | €750 | 6.6% | |
| appartamento con 2 camere | €145,000 | €850 | 7% | |
| Mediana | €159,900 | €800 | 7.2% | |
| appartamento con 2 camere | €159,990 | €850 | 6.4% | |
| appartamento con 3 camere | €225,000 | €1,230 | 6.5% | |
| Mediana | €174,250 | €900 | 6.3% | |
| Fonte: analisi BestYieldFinder di canoni mediani richiesti per appartamenti e prezzi mediani di annuncio per appartamenti. I rendimenti sono lordi prima di imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi di proprietà. | ||||
Storico dei rendimenti da locazione in Spagna
Nel periodo da ottobre 2025 a settembre 2026, il rendimento lordo da locazione degli appartamenti in Spagna è passato dal 6,4% al 5,7% nell’ultimo mese. La serie è rimasta intorno al 6,4% e 6,5% nella parte finale del 2025, poi è scesa al 6,1% a metà 2026 prima dell’ultimo dato.
ott 2025 a set 2026: set 2026 5.7% (-0.4% vs. ago 2026).
Rendimenti medi per mercato
Tra i mercati citati, Barcellona registra il rendimento lordo da locazione degli appartamenti più alto, al 6,9%, seguita da Alicante al 6,5% e da Valencia e Torrevieja al 6,2%. Sul lato opposto, Palma di Maiorca, Marbella e l’isola di Tenerife sono tutte al 4,9%, mentre Málaga segna il 5,0%.
I mercati pubblici selezionati sono confrontati per rendimento lordo medio.
Città e aree confrontate
Le città selezionate per il confronto includono Madrid, Barcellona, Valencia, Córdoba, Siviglia, Alicante, Palma di Maiorca, Murcia, Málaga, Marbella, l’isola di Tenerife e Torrevieja. Evidenziano come rendimenti e prezzi degli appartamenti varino tra grandi centri urbani e località costiere.
Continua la ricerca su Spagna
Prosegui dalla tabella dei rendimenti di Spagna verso mercati cittadini pubblici BestYieldFinder e report paese correlati.
Pagine delle località
Report paese correlati
Metodologia
Questo report usa dati mensili BestYieldFinder per paese, città, regione e distretti selezionati in Spagna, con gli appartamenti come unico segmento di confronto.
Il canone mensile mediano degli appartamenti e il prezzo mediano di acquisto degli appartamenti servono per calcolare il rendimento lordo.
I valori si basano su canoni richiesti e prezzi di annuncio. I rendimenti netti possono essere inferiori dopo imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi.
(Canone mensile mediano x 12) / Prezzo mediano di acquisto x 100
Rendimento lordo da affitto
YgrossAffitto annuo diviso per prezzo di acquisto, mostrato come percentuale.
Affitto mediano
RmedAffitto mensile tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
Prezzo mediano di acquisto
PmedPrezzo tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
