Canoni mediani degli appartamenti in Polonia
A ottobre 2026, i canoni mediani degli appartamenti in Polonia sono pari a 2,100 zł per una camera da letto, 2,800 zł per due, 3,700 zł per tre e 6,500 zł per quattro o più. Il rapporto affianca questi valori a mercati urbani selezionati, tra cui Varsavia, Cracovia, Danzica e Lublino, per leggere insieme le differenze per dimensione e località.
- appartamenti con 1 camera2,100 zł
- appartamenti con 2 camere2,800 zł
- appartamenti con 3 camere3,700 zł
- appartamenti con 4+ camere6,500 zł
Canoni 1 camera in Polonia
Il canone mediano degli appartamenti con una camera da letto in Polonia è di 2,100 zł a ottobre 2026. Tra le 10 città selezionate, Varsavia registra 2,650 zł e Łódź 1,580 zł. La serie mensile va da novembre 2024 a ottobre 2026, un periodo di 2 anni: a Lublino il valore è salito da 1,700 zł a 2,000 zł, mentre a Danzica è rimasto a 2,200 zł.
Polonia - Canoni appartamenti con 1 camera PLN
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Warszawa | 2,700 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Warszawa | 2,700 zł | 1 camera | set 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Warszawa | 2,500 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Warszawa | 2,500 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Warszawa | 2,550 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Warszawa | 2,700 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Warszawa | 2,700 zł | 1 camera | set 2026 |
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Kraków | 2,100 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Kraków | 2,100 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Kraków | 2,300 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Kraków | 2,230 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | set 2025 |
| Kraków | 2,300 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Kraków | 2,230 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Kraków | 2,190 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Kraków | 2,180 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Kraków | 2,150 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Kraków | 2,250 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Kraków | 2,270 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Kraków | 2,300 zł | 1 camera | set 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Wrocław | 2,230 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Wrocław | 2,140 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Wrocław | 2,100 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Wrocław | 2,350 zł | 1 camera | set 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Wrocław | 2,190 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Wrocław | 2,280 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Wrocław | 2,350 zł | 1 camera | set 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Gdańsk | 2,080 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Gdańsk | 2,080 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Gdańsk | 2,250 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Gdańsk | 2,100 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Gdańsk | 2,350 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Gdańsk | 2,230 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Gdańsk | 2,330 zł | 1 camera | set 2025 |
| Gdańsk | 2,330 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Gdańsk | 2,250 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Gdańsk | 2,250 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Gdańsk | 2,400 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | set 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Poznań | 1,800 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Poznań | 1,990 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Poznań | 2,010 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | set 2025 |
| Poznań | 1,950 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Poznań | 1,950 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Poznań | 1,930 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | set 2026 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Łódź | 1,450 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Łódź | 1,450 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Łódź | 1,540 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Łódź | 1,540 zł | 1 camera | set 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Łódź | 1,540 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Łódź | 1,550 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Łódź | 1,550 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Łódź | 1,630 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | set 2026 |
| Łódź | 1,580 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Katowice | 1,650 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Katowice | 1,550 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Katowice | 1,530 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | set 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Katowice | 1,580 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Katowice | 1,630 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Katowice | 1,710 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Katowice | 1,550 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Katowice | 1,800 zł | 1 camera | set 2026 |
| Katowice | 1,800 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Gdynia | 1,900 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Gdynia | 2,200 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Gdynia | 2,200 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Gdynia | - | 1 camera | giu 2025 |
| Gdynia | 2,400 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Gdynia | 2,050 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Gdynia | 2,120 zł | 1 camera | set 2025 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Gdynia | 2,050 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Gdynia | 2,050 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Gdynia | 1,700 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | set 2026 |
| Gdynia | 2,200 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | set 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Szczecin | 1,750 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Szczecin | 1,750 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | set 2026 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | ott 2026 |
| Lublin | 1,980 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Lublin | 1,980 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Lublin | 1,900 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Lublin | 1,980 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Lublin | 1,930 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Lublin | 1,700 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Lublin | 1,700 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Lublin | 1,600 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Lublin | 1,750 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Lublin | 1,900 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | set 2025 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Lublin | 1,800 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Lublin | 1,600 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Lublin | 1,800 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Lublin | 1,900 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Lublin | 2,100 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Lublin | 1,850 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Lublin | 1,650 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | ago 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | set 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | ott 2026 |
Fonte: dati di mercato BestYieldFinder.
Canoni 2 camere in Polonia
Per gli appartamenti con due camere da letto, il canone mediano in Polonia è di 2,800 zł a ottobre 2026. Tra le 10 città selezionate, Varsavia registra 3,500 zł e Katowice 2,200 zł. Nella serie mensile da novembre 2024 a ottobre 2026, un periodo di 2 anni, Gdynia è salita da 2,700 zł a 2,900 zł, mentre Cracovia è scesa da 2,950 zł a 2,900 zł.
Polonia - Canoni appartamenti con 2 camere PLN
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Warszawa | 3,570 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Warszawa | 3,700 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Warszawa | 3,700 zł | 2 camere | set 2025 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Warszawa | 3,550 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Warszawa | 3,680 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Warszawa | 3,700 zł | 2 camere | set 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Kraków | 3,100 zł | 2 camere | set 2025 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Kraków | 2,860 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | set 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Wrocław | 2,810 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Wrocław | 2,810 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Wrocław | 2,810 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Wrocław | 2,950 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Wrocław | 2,950 zł | 2 camere | set 2025 |
| Wrocław | 2,860 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Wrocław | 2,990 zł | 2 camere | set 2026 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Gdańsk | 2,950 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Gdańsk | 3,130 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Gdańsk | 3,200 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Gdańsk | 3,150 zł | 2 camere | set 2025 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Gdańsk | 2,850 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Gdańsk | 3,100 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | set 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Poznań | 2,700 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Poznań | 2,700 zł | 2 camere | set 2025 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Poznań | 2,570 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Poznań | 2,590 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Poznań | 2,700 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Poznań | 2,700 zł | 2 camere | set 2026 |
| Poznań | 2,650 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | set 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Łódź | 2,000 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Łódź | 2,250 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | set 2026 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Katowice | 2,350 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | set 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Katowice | 2,230 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Katowice | 2,290 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | set 2026 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Gdynia | 2,600 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Gdynia | 2,600 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Gdynia | 2,780 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Gdynia | 2,790 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Gdynia | 2,950 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | set 2025 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Gdynia | 2,750 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Gdynia | 2,750 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Gdynia | 2,750 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Gdynia | 2,830 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | set 2026 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | set 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Szczecin | 2,550 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Szczecin | 2,630 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | ago 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | set 2026 |
| Szczecin | 2,650 zł | 2 camere | ott 2026 |
| Lublin | 2,400 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Lublin | 2,400 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Lublin | 2,400 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | mag 2025 |
