Canoni mediani degli appartamenti in Polonia
Il report Median Rent Price di luglio 2026 per la Polonia monitora gli appartamenti in 10 mercati cittadini selezionati e copre gli affitti di appartamenti con 1 camera, 2 camere, 3 camere e 4 o più camere. Le mediane nazionali più recenti sono 2,000 zł per gli appartamenti con 1 camera, 2,800 zł per quelli con 2 camere, 3,850 zł per quelli con 3 camere e 6,600 zł per quelli con 4 o più camere.
- appartamenti con 1 camera2,000 zł
- appartamenti con 2 camere2,800 zł
- appartamenti con 3 camere3,850 zł
- appartamenti con 4+ camere6,600 zł
Canoni 1 camera in Polonia
Per gli appartamenti con 1 camera, la mediana del Median Rent Price di luglio 2026 è 2,000 zł su 10 città. Warszawa è a 2,650 zł, Kraków e Gdańsk sono entrambe a 2,250 zł, e Wrocław a 2,300 zł. Nella fascia più bassa, Łódź è a 1,600 zł e Gdynia a 1,700 zł, mentre Poznań e Szczecin restano invariate a 1,900 zł.
Polonia - Canoni appartamenti con 1 camera PLN
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | set 2024 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Warszawa | 2,700 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Warszawa | 2,700 zł | 1 camera | set 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Warszawa | 2,500 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Warszawa | 2,500 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Warszawa | 2,550 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Warszawa | 2,600 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Warszawa | 2,650 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | set 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Kraków | 2,100 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Kraków | 2,100 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Kraków | 2,300 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Kraków | 2,230 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | set 2025 |
| Kraków | 2,300 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Kraków | 2,230 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Kraków | 2,190 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Kraków | 2,200 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Kraków | 2,180 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Kraków | 2,150 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Kraków | 2,250 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | set 2024 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Wrocław | 2,230 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Wrocław | 2,140 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Wrocław | 2,100 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Wrocław | 2,350 zł | 1 camera | set 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Wrocław | 2,190 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Wrocław | 2,200 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Wrocław | 2,300 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Gdańsk | 2,500 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Gdańsk | 2,500 zł | 1 camera | set 2024 |
| Gdańsk | 2,500 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Gdańsk | 2,080 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Gdańsk | 2,080 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Gdańsk | 2,250 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Gdańsk | 2,100 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Gdańsk | 2,350 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Gdańsk | 2,230 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Gdańsk | 2,330 zł | 1 camera | set 2025 |
| Gdańsk | 2,330 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Gdańsk | 2,300 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Gdańsk | 2,250 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Gdańsk | 2,200 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Gdańsk | 2,250 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | set 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Poznań | 1,800 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Poznań | 1,990 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Poznań | 2,010 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | set 2025 |
| Poznań | 1,950 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Poznań | 1,950 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Poznań | 2,000 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Poznań | 1,900 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | set 2024 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Łódź | 1,450 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Łódź | 1,450 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Łódź | 1,540 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Łódź | 1,540 zł | 1 camera | set 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Łódź | 1,540 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Łódź | 1,500 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Łódź | 1,550 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Łódź | 1,550 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Łódź | 1,600 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | set 2024 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Katowice | 1,650 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Katowice | 1,550 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Katowice | 1,530 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | set 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Katowice | 1,500 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Katowice | 1,700 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Katowice | 1,580 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Katowice | 1,630 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Katowice | 1,600 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Katowice | 1,710 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Katowice | 1,550 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | set 2024 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Gdynia | 1,900 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Gdynia | 2,200 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Gdynia | 2,200 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Gdynia | - | 1 camera | giu 2025 |
| Gdynia | 2,400 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Gdynia | 2,050 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Gdynia | 2,120 zł | 1 camera | set 2025 |
| Gdynia | 2,100 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Gdynia | 2,050 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Gdynia | 2,050 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Gdynia | 2,000 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Gdynia | 2,150 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Gdynia | 1,700 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | set 2024 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | set 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Szczecin | 1,750 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Szczecin | 1,750 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Szczecin | 1,800 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Szczecin | 1,900 zł | 1 camera | lug 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | ago 2024 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | set 2024 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | ott 2024 |
| Lublin | 1,980 zł | 1 camera | nov 2024 |
| Lublin | 1,980 zł | 1 camera | dic 2024 |
| Lublin | 1,900 zł | 1 camera | gen 2025 |
| Lublin | 1,980 zł | 1 camera | feb 2025 |
| Lublin | 1,930 zł | 1 camera | mar 2025 |
| Lublin | 1,700 zł | 1 camera | apr 2025 |
| Lublin | 1,700 zł | 1 camera | mag 2025 |
| Lublin | 1,600 zł | 1 camera | giu 2025 |
| Lublin | 1,750 zł | 1 camera | lug 2025 |
| Lublin | 1,900 zł | 1 camera | ago 2025 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | set 2025 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | ott 2025 |
| Lublin | 1,800 zł | 1 camera | nov 2025 |
| Lublin | 1,600 zł | 1 camera | dic 2025 |
| Lublin | 1,800 zł | 1 camera | gen 2026 |
| Lublin | 1,900 zł | 1 camera | feb 2026 |
| Lublin | 2,100 zł | 1 camera | mar 2026 |
| Lublin | 1,850 zł | 1 camera | apr 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | mag 2026 |
| Lublin | 1,650 zł | 1 camera | giu 2026 |
| Lublin | 2,000 zł | 1 camera | lug 2026 |
Fonte: dati di mercato BestYieldFinder.
Canoni 2 camere in Polonia
Per gli appartamenti con 2 camere, la mediana del Median Rent Price di luglio 2026 è 2,800 zł su 10 città. Warszawa è la più alta con 3,600 zł, seguita da Gdańsk con 3,000 zł e Kraków con 2,900 zł. Wrocław e Gdynia sono entrambe a 2,800 zł, mentre Łódź resta a 2,200 zł. Szczecin e Lublin sono rispettivamente a 2,700 zł e 2,500 zł.
Polonia - Canoni appartamenti con 2 camere PLN
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 3,560 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Warszawa | 3,560 zł | 2 camere | set 2024 |
| Warszawa | 3,560 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Warszawa | 3,570 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Warszawa | 3,700 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Warszawa | 3,700 zł | 2 camere | set 2025 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Warszawa | 3,550 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Warszawa | 3,500 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Warszawa | 3,600 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | set 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Kraków | 3,100 zł | 2 camere | set 2025 |
| Kraków | 3,000 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Kraków | 2,950 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Kraków | 2,860 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Kraków | 2,900 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Wrocław | 2,850 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Wrocław | 2,850 zł | 2 camere | set 2024 |
| Wrocław | 2,850 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Wrocław | 2,810 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Wrocław | 2,810 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Wrocław | 2,810 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Wrocław | 2,950 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Wrocław | 2,950 zł | 2 camere | set 2025 |
| Wrocław | 2,860 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Wrocław | 2,900 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Wrocław | 2,800 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Gdańsk | 3,150 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Gdańsk | 3,150 zł | 2 camere | set 2024 |
| Gdańsk | 3,150 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Gdańsk | 2,950 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Gdańsk | 3,130 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Gdańsk | 3,200 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Gdańsk | 3,150 zł | 2 camere | set 2025 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Gdańsk | 2,850 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Gdańsk | 2,900 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Gdańsk | 3,000 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | set 2024 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Poznań | 2,700 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Poznań | 2,700 zł | 2 camere | set 2025 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Poznań | 2,570 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Poznań | 2,550 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Poznań | 2,500 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Poznań | 2,590 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Poznań | 2,600 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | set 2024 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | set 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Łódź | 2,100 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Łódź | 2,000 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Łódź | 2,300 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Łódź | 2,250 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Łódź | 2,200 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Katowice | 2,350 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Katowice | 2,350 zł | 2 camere | set 2024 |
| Katowice | 2,350 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Katowice | 2,350 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | set 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Katowice | 2,230 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Katowice | 2,200 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Katowice | 2,300 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Katowice | 2,250 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | set 2024 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Gdynia | 2,600 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Gdynia | 2,600 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Gdynia | 2,780 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Gdynia | 2,790 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Gdynia | 2,950 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | set 2025 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Gdynia | 2,750 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Gdynia | 2,750 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Gdynia | 2,750 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Gdynia | 2,700 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Gdynia | 2,900 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Gdynia | 2,800 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | set 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | gen 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | feb 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | mar 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | apr 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | mag 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | giu 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | lug 2025 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | ago 2025 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | set 2025 |
| Szczecin | 2,500 zł | 2 camere | ott 2025 |
| Szczecin | 2,550 zł | 2 camere | nov 2025 |
| Szczecin | 2,630 zł | 2 camere | dic 2025 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | gen 2026 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | feb 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | mar 2026 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | apr 2026 |
| Szczecin | 2,600 zł | 2 camere | mag 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | giu 2026 |
| Szczecin | 2,700 zł | 2 camere | lug 2026 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | ago 2024 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | set 2024 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | ott 2024 |
| Lublin | 2,400 zł | 2 camere | nov 2024 |
| Lublin | 2,400 zł | 2 camere | dic 2024 |
| Lublin | 2,500 zł | 2 camere | gen 2025 |
