Panoramica dei rendimenti da locazione
Il mercato degli appartamenti in Francia registra un rendimento lordo medio da locazione del 4,3% ad agosto 2026, con un prezzo mediano di acquisto di €249,600 e un canone mensile mediano di €750. I confronti tra città mostrano una gamma più ampia, mentre le fasce per numero di camere a Parigi, Lione, Marsiglia e Nizza indicano rendimenti più forti per gli appartamenti più piccoli e più deboli per quelli più grandi.
Tabella del rendimento lordo
La ripartizione dei rendimenti degli appartamenti combina prezzo mediano di acquisto, canone mensile mediano e rendimento lordo annuo per città e fascia di camere. A Parigi, Lione, Marsiglia e Nizza, gli appartamenti più piccoli mostrano in genere rendimenti più alti rispetto a quelli più grandi, con i bilocali e trilocali che seguono e gli appartamenti con 4 o più camere che registrano i rendimenti più bassi.
Leggi ogni blocco di mercato per area e segmento di appartamento, poi confronta prezzo mediano di acquisto, canone mensile mediano e rendimento (p.a.).
| France - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto France | ||||
| appartamento monolocale | €149,500 | €650 | 5.2% | |
| appartamento con 1 camera | €136,060 | €560 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €197,000 | €730 | 4.4% | |
| appartamento con 3 camere | €267,750 | €900 | 4% | |
| appartamento con 4+ camere | €384,000 | €1,030 | 3.2% | |
| Mediana | €249,600 | €750 | 4.3% | |
| Paris - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Paris | ||||
| appartamento con 1 camera | €263,750 | €1,350 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €437,000 | €1,980 | 5.4% | |
| appartamento con 3 camere | €699,750 | €2,990 | 5.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,325,000 | €4,490 | 4.1% | |
| Mediana | €595,000 | €2,000 | 5.2% | |
| appartamento con 1 camera | €299,500 | €1,530 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €570,000 | €2,200 | 4.6% | |
| appartamento con 3 camere | €887,000 | €3,640 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,590,000 | €4,810 | 3.6% | |
| Mediana | €990,000 | €2,600 | 4.7% | |
| appartamento con 1 camera | €261,000 | €1,350 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €419,500 | €1,800 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €645,000 | €2,200 | 4.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,005,000 | €2,970 | 3.6% | |
| Mediana | €549,250 | €1,800 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €219,500 | €1,140 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €350,000 | €1,590 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €520,000 | €2,160 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €880,500 | €3,160 | 4.3% | |
| Mediana | €399,000 | €1,450 | 5.5% | |
| Lyon - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Lyon | ||||
| appartamento con 1 camera | €134,900 | €710 | 6.4% | |
| appartamento con 2 camere | €226,590 | €990 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €325,000 | €1,290 | 4.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €499,000 | €1,410 | 3.4% | |
| Mediana | €299,000 | €1,010 | 4.8% | |
| appartamento con 1 camera | €115,000 | €670 | 7% | |
| appartamento con 2 camere | €234,900 | €940 | 4.8% | |
| appartamento con 3 camere | €349,000 | €1,100 | 3.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €497,000 | €1,390 | 3.4% | |
| Mediana | €299,000 | €900 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €120,000 | €690 | 6.9% | |
| appartamento con 2 camere | €215,000 | €1,000 | 5.6% | |
| appartamento con 3 camere | €318,000 | €1,290 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €499,000 | €1,550 | 3.7% | |
| Mediana | €295,000 | €1,010 | 5.4% | |
| appartamento con 1 camera | €129,000 | €660 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €195,000 | €900 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €270,000 | €1,050 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €350,000 | €540 | 1.9% | |
| Mediana | €250,000 | €700 | 3.8% | |
| Marseille - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Marseille | ||||
| appartamento con 1 camera | €102,700 | €650 | 7.6% | |
| appartamento con 2 camere | €171,000 | €850 | 5.9% | |
| appartamento con 3 camere | €250,000 | €1,160 | 5.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €359,000 | €1,480 | 4.9% | |
| Mediana | €235,000 | €920 | 6.1% | |
| appartamento con 1 camera | €144,500 | €740 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €230,000 | €990 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €415,000 | €1,530 | 4.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €650,000 | €2,340 | 4.3% | |
| Mediana | €430,000 | €1,300 | 5.2% | |
| appartamento con 2 camere | €244,000 | €860 | 4.2% | |
| appartamento con 3 camere | €280,000 | €1,150 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €363,000 | €1,360 | 4.5% | |
| Mediana | €279,000 | €990 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €89,000 | €650 | 8.8% | |
| appartamento con 2 camere | €148,000 | €850 | 6.9% | |
| appartamento con 3 camere | €195,000 | €1,010 | 6.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €245,000 | €590 | 2.9% | |
| Mediana | €189,000 | €850 | 6.6% | |
| Nice - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Nice | ||||
| appartamento con 1 camera | €165,000 | €840 | 6.1% | |
| appartamento con 2 camere | €270,000 | €1,200 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €415,000 | €1,500 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €642,500 | €1,970 | 3.7% | |
| Mediana | €358,930 | €1,200 | 5.3% | |
| Mediana | €479,000 | €1,100 | 4.6% | |
| Mediana | €475,000 | €1,440 | 4.7% | |
| Mediana | €699,000 | €1,550 | 4.5% | |
| Bordeaux - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Bordeaux | ||||
| appartamento con 1 camera | €136,470 | €680 | 6% | |
| appartamento con 2 camere | €211,500 | €880 | 5% | |
| appartamento con 3 camere | €312,500 | €1,200 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €449,000 | €1,270 | 3.4% | |
| Mediana | €265,000 | €840 | 5.1% | |
| appartamento con 1 camera | €148,250 | €720 | 5.8% | |
| appartamento con 2 camere | €241,960 | €950 | 4.7% | |
| appartamento con 3 camere | €381,250 | €1,300 | 4.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €618,200 | €1,600 | 3.1% | |
| Mediana | €339,500 | €920 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €161,760 | €650 | 4.8% | |
| appartamento con 2 camere | €199,900 | €880 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €288,250 | €1,170 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €395,000 | €600 | 1.8% | |
| Mediana | €269,000 | €780 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €129,580 | €670 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €187,710 | €850 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €294,170 | €1,000 | 4.1% | |
| appartamento con 4+ camere | €415,500 | €1,250 | 3.6% | |
| Mediana | €229,000 | €850 | 5% | |
| Toulouse - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Toulouse | ||||
| appartamento monolocale | €277,500 | €570 | 2.4% | |
| appartamento con 1 camera | €125,000 | €560 | 5.4% | |
| appartamento con 2 camere | €176,940 | €770 | 5.2% | |
| appartamento con 3 camere | €232,200 | €880 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €381,300 | €890 | 2.8% | |
| Mediana | €215,000 | €750 | 4.7% | |
| appartamento con 1 camera | €119,000 | €480 | 4.8% | |
| appartamento con 3 camere | €240,750 | €840 | 4.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €371,900 | €800 | 2.6% | |
| Mediana | €219,000 | €590 | 4.4% | |
| appartamento con 2 camere | €126,000 | €680 | 6.4% | |
| appartamento con 3 camere | €168,000 | €830 | 5.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €242,150 | €1,010 | 5% | |
| Mediana | €160,000 | €780 | 6.2% | |
| appartamento con 1 camera | €138,000 | €720 | 6.3% | |
| appartamento con 2 camere | €215,750 | €990 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €359,500 | €1,300 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €592,500 | €1,720 | 3.5% | |
| Mediana | €294,000 | €990 | 5.1% | |
| Nantes - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Nantes | ||||
| appartamento con 1 camera | €119,000 | €560 | 5.6% | |
| appartamento con 2 camere | €163,000 | €750 | 5.5% | |
| appartamento con 3 camere | €233,200 | €980 | 5% | |
| appartamento con 4+ camere | €367,500 | €1,300 | 4.2% | |
| Mediana | €210,000 | €770 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €107,000 | €560 | 6.3% | |
| appartamento con 2 camere | €168,800 | €750 | 5.4% | |
| appartamento con 3 camere | €267,970 | €1,010 | 4.5% | |
| appartamento con 4+ camere | €499,000 | €1,590 | 3.8% | |
| Mediana | €249,470 | €830 | 5.3% | |
| appartamento con 1 camera | €153,000 | €590 | 4.7% | |
| appartamento con 2 camere | €188,450 | €800 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €269,000 | €980 | 4.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €416,000 | €1,150 | 3.3% | |
| Mediana | €210,000 | €800 | 4.5% | |
| appartamento con 2 camere | €155,910 | €740 | 5.7% | |
| appartamento con 3 camere | €214,000 | €1,030 | 5.7% | |
| Mediana | €166,150 | €750 | 6.1% | |
| Lille - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Lille | ||||
| appartamento con 1 camera | €113,250 | €510 | 5.4% | |
| appartamento con 2 camere | €180,000 | €800 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €269,000 | €1,040 | 4.6% | |
| appartamento con 4+ camere | €380,000 | €1,390 | 4.4% | |
| Mediana | €219,000 | €680 | 5.2% | |
| appartamento con 1 camera | €128,500 | €630 | 5.9% | |
| appartamento con 2 camere | €199,000 | €890 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €289,000 | €1,120 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €454,500 | €1,740 | 4.6% | |
| Mediana | €237,000 | €760 | 5.4% | |
| appartamento con 1 camera | €107,000 | €520 | 5.8% | |
| appartamento con 2 camere | €178,250 | €760 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €275,000 | €980 | 4.3% | |
| appartamento con 4+ camere | €368,000 | €1,090 | 3.6% | |
| Mediana | €189,000 | €600 | 5.4% | |
| appartamento con 1 camera | €127,000 | €710 | 6.7% | |
| appartamento con 2 camere | €219,500 | €930 | 5.1% | |
| appartamento con 3 camere | €330,000 | €1,200 | 4.4% | |
| appartamento con 4+ camere | €499,900 | €1,850 | 4.4% | |
| Mediana | €259,880 | €1,060 | 5.2% | |
| Montpellier - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Montpellier | ||||
| appartamento con 1 camera | €109,000 | €600 | 6.6% | |
| appartamento con 2 camere | €179,000 | €800 | 5.3% | |
| appartamento con 3 camere | €258,840 | €1,050 | 4.9% | |
| appartamento con 4+ camere | €383,000 | €1,210 | 3.8% | |
| Mediana | €229,000 | €750 | 5.6% | |
| appartamento con 1 camera | €111,000 | €580 | 6.2% | |
| appartamento con 2 camere | €223,250 | €780 | 4.2% | |
| Mediana | €333,000 | €770 | 4.9% | |
| appartamento con 1 camera | €99,000 | €600 | 7.3% | |
| appartamento con 2 camere | €165,000 | €750 | 5.4% | |
| Mediana | €183,750 | €710 | 5.9% | |
| Mediana | €172,000 | €730 | 5.8% | |
| Strasbourg - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Strasbourg | ||||
| appartamento con 1 camera | €128,580 | €610 | 5.6% | |
| appartamento con 2 camere | €187,200 | €880 | 5.6% | |
| appartamento con 3 camere | €274,150 | €1,100 | 4.8% | |
| appartamento con 4+ camere | €391,000 | €1,580 | 4.9% | |
| Mediana | €257,000 | €930 | 5.2% | |
| Mediana | €285,680 | €850 | 5.2% | |
| Mediana | €190,000 | €820 | 4.7% | |
| Mediana | €279,140 | €950 | 4.9% | |
| Cannes - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Cannes | ||||
| appartamento con 1 camera | €215,000 | €870 | 4.9% | |
| appartamento con 2 camere | €350,000 | €1,090 | 3.7% | |
| appartamento con 3 camere | €690,000 | €1,700 | 3% | |
| appartamento con 4+ camere | €1,295,000 | €5,900 | 5.5% | |
| Mediana | €567,500 | €1,100 | 4.3% | |
| Mediana | €1,290,000 | €2,100 | 3.9% | |
| Mediana | €995,000 | €1,100 | 3.9% | |
| Mediana | €990,000 | €1,200 | 3.8% | |
| Rennes - Appartamenti Località Area / ambito Segmento immobile | COSTO (€) | Rendimento (p.a.) Rendimento (p.a.) | ||
| ACQUISTO Prezzo mediano di acquisto | CANONE MENSILE CANONE MENSILE | |||
| Tutto Rennes | ||||
| appartamento con 1 camera | €140,000 | €500 | 4.3% | |
| appartamento con 2 camere | €199,000 | €690 | 4.1% | |
| appartamento con 3 camere | €279,000 | €980 | 4.2% | |
| appartamento con 4+ camere | €340,000 | €490 | 1.7% | |
| Mediana | €220,000 | €580 | 3.5% | |
| Mediana | €179,500 | €450 | 3.6% | |
| appartamento con 1 camera | €167,500 | €620 | 4.4% | |
| appartamento con 2 camere | €194,990 | €760 | 4.7% | |
| appartamento con 4+ camere | €472,500 | €1,300 | 3.3% | |
| Mediana | €266,000 | €700 | 4.2% | |
| appartamento con 1 camera | €146,900 | €570 | 4.7% | |
| Mediana | €248,800 | €610 | 4% | |
| Fonte: analisi BestYieldFinder di canoni mediani richiesti per appartamenti e prezzi mediani di annuncio per appartamenti. I rendimenti sono lordi prima di imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi di proprietà. | ||||
Storico dei rendimenti da locazione in Francia
Il rendimento lordo da locazione degli appartamenti in Francia è stato del 4,3% da settembre 2025 ad agosto 2026. La serie è partita dal 4,3%, è salita al 4,4% tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, poi è scesa al 4,2% prima di chiudere al 4,3% ad agosto 2026.
set 2025 a ago 2026: ago 2026 4.3% (0.1% vs. lug 2026).
Rendimenti medi per mercato
Il rendimento lordo medio da locazione degli appartamenti va dal 3,5% di Rennes al 6,1% di Marsiglia tra le città indicate. Parigi e Lille sono entrambe al 5,2%, Nizza e Nantes al 5,3%, mentre Lione si colloca al 4,8% e Cannes al 4,3%.
I mercati pubblici selezionati sono confrontati per rendimento lordo medio.
Città e aree confrontate
Le città selezionate offrono un confronto utile dei rendimenti degli appartamenti in Francia, da Parigi e Lione a Marsiglia, Nizza, Bordeaux, Tolosa, Nantes, Lille, Montpellier, Strasburgo, Cannes e Rennes.
Continua la ricerca su Francia
Prosegui dalla tabella dei rendimenti di Francia verso mercati cittadini pubblici BestYieldFinder e report paese correlati.
Pagine delle località
Report paese correlati
Metodologia
Questo report usa dati mensili BestYieldFinder per paese, città, regione e distretti selezionati in Francia, con gli appartamenti come unico segmento di confronto.
Il canone mensile mediano degli appartamenti e il prezzo mediano di acquisto degli appartamenti servono per calcolare il rendimento lordo.
I valori si basano su canoni richiesti e prezzi di annuncio. I rendimenti netti possono essere inferiori dopo imposte, riparazioni, gestione, sfitto, finanziamento e altri costi.
(Canone mensile mediano x 12) / Prezzo mediano di acquisto x 100
Rendimento lordo da affitto
YgrossAffitto annuo diviso per prezzo di acquisto, mostrato come percentuale.
Affitto mediano
RmedAffitto mensile tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
Prezzo mediano di acquisto
PmedPrezzo tipico richiesto nel mercato e segmento selezionati.
