Canoni mediani degli appartamenti in Spagna
Il report sul Prezzo medio dell’affitto in Spagna per gli appartamenti di settembre 2026 copre abitazioni con 1, 2, 3 e 4+ camere da letto in 10 mercati cittadini selezionati. Le mediane nazionali più recenti sono 1.070 € per 1 camera, 1.200 € per 2 camere, 1.200 € per 3 camere e 1.350 € per 4+ camere.
- appartamenti con 1 camera€1,070
- appartamenti con 2 camere€1,200
- appartamenti con 3 camere€1,200
- appartamenti con 4+ camere€1,350
Canoni 1 camera in Spagna
Per gli appartamenti con 1 camera da letto, il prezzo medio dell’affitto nazionale è di 1.070 € a settembre 2026, rispetto a ottobre 2024 in un periodo di 2 anni. Madrid arriva a 1.500 €, Barcellona a 1.600 €, mentre Palma di Maiorca e Marbella si collocano entrambe a 1.550 €, con Córdoba a 650 € e Murcia a 700 €.
Spagna - Canoni appartamenti con 1 camera EUR
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Madrid | €1,400 | 1 camera | ott 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 camera | nov 2024 |
| Madrid | €1,430 | 1 camera | dic 2024 |
| Madrid | €1,450 | 1 camera | gen 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 camera | feb 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 camera | mar 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 camera | apr 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 camera | mag 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 camera | giu 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 camera | lug 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 camera | ago 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 camera | set 2025 |
| Madrid | €1,490 | 1 camera | ott 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | nov 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | dic 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | gen 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | feb 2026 |
| Madrid | €1,450 | 1 camera | mar 2026 |
| Madrid | €1,480 | 1 camera | apr 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | mag 2026 |
| Madrid | €1,490 | 1 camera | giu 2026 |
| Madrid | €1,450 | 1 camera | lug 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | ago 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 camera | set 2026 |
| Barcelona | €1,500 | 1 camera | ott 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 camera | nov 2024 |
| Barcelona | €1,650 | 1 camera | dic 2024 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | gen 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | feb 2025 |
| Barcelona | €1,700 | 1 camera | mar 2025 |
| Barcelona | €1,650 | 1 camera | apr 2025 |
| Barcelona | €1,650 | 1 camera | mag 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | giu 2025 |
| Barcelona | €1,500 | 1 camera | lug 2025 |
| Barcelona | €1,500 | 1 camera | ago 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | set 2025 |
| Barcelona | €1,660 | 1 camera | ott 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | nov 2025 |
| Barcelona | €1,520 | 1 camera | dic 2025 |
| Barcelona | €1,580 | 1 camera | gen 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | feb 2026 |
| Barcelona | €1,580 | 1 camera | mar 2026 |
| Barcelona | €1,700 | 1 camera | apr 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | mag 2026 |
| Barcelona | €1,650 | 1 camera | giu 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | lug 2026 |
| Barcelona | €1,530 | 1 camera | ago 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 camera | set 2026 |
| Valencia | €1,200 | 1 camera | ott 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 camera | nov 2024 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | dic 2024 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | gen 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | feb 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | mar 2025 |
| Valencia | €1,280 | 1 camera | apr 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | mag 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | giu 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | lug 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | ago 2025 |
| Valencia | €1,350 | 1 camera | set 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | ott 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | nov 2025 |
| Valencia | €1,250 | 1 camera | dic 2025 |
| Valencia | €1,250 | 1 camera | gen 2026 |
| Valencia | €1,250 | 1 camera | feb 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | mar 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | apr 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | mag 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | giu 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | lug 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | ago 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 camera | set 2026 |
| Córdoba | €580 | 1 camera | ott 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 camera | nov 2024 |
| Córdoba | €600 | 1 camera | dic 2024 |
| Córdoba | €610 | 1 camera | gen 2025 |
| Córdoba | €610 | 1 camera | feb 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 camera | mar 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 camera | apr 2025 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | mag 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 camera | giu 2025 |
| Córdoba | €610 | 1 camera | lug 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 camera | ago 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 camera | set 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 camera | ott 2025 |
| Córdoba | €640 | 1 camera | nov 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 camera | dic 2025 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | gen 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | feb 2026 |
| Córdoba | €660 | 1 camera | mar 2026 |
| Córdoba | €680 | 1 camera | apr 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | mag 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | giu 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | lug 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | ago 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 camera | set 2026 |
| Seville | €850 | 1 camera | ott 2024 |
| Seville | €850 | 1 camera | nov 2024 |
| Seville | €850 | 1 camera | dic 2024 |
| Seville | €850 | 1 camera | gen 2025 |
| Seville | €850 | 1 camera | feb 2025 |
| Seville | €850 | 1 camera | mar 2025 |
| Seville | €900 | 1 camera | apr 2025 |
| Seville | €870 | 1 camera | mag 2025 |
| Seville | €850 | 1 camera | giu 2025 |
| Seville | €850 | 1 camera | lug 2025 |
| Seville | €890 | 1 camera | ago 2025 |
| Seville | €900 | 1 camera | set 2025 |
| Seville | €890 | 1 camera | ott 2025 |
| Seville | €900 | 1 camera | nov 2025 |
| Seville | €900 | 1 camera | dic 2025 |
| Seville | €900 | 1 camera | gen 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | feb 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | mar 2026 |
| Seville | €930 | 1 camera | apr 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | mag 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | giu 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | lug 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | ago 2026 |
| Seville | €900 | 1 camera | set 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 camera | ott 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 camera | nov 2024 |
| Alicante | €900 | 1 camera | dic 2024 |
| Alicante | €900 | 1 camera | gen 2025 |
| Alicante | €900 | 1 camera | feb 2025 |
| Alicante | €900 | 1 camera | mar 2025 |
| Alicante | €900 | 1 camera | apr 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 camera | mag 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 camera | giu 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 camera | lug 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 camera | ago 2025 |
| Alicante | €980 | 1 camera | set 2025 |
| Alicante | €950 | 1 camera | ott 2025 |
| Alicante | €950 | 1 camera | nov 2025 |
| Alicante | €950 | 1 camera | dic 2025 |
| Alicante | €950 | 1 camera | gen 2026 |
| Alicante | €980 | 1 camera | feb 2026 |
| Alicante | €990 | 1 camera | mar 2026 |
| Alicante | €1,100 | 1 camera | apr 2026 |
| Alicante | €1,090 | 1 camera | mag 2026 |
| Alicante | €1,100 | 1 camera | giu 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 camera | lug 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 camera | ago 2026 |
| Alicante | €1,000 | 1 camera | set 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 camera | ott 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 camera | nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,300 | 1 camera | dic 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 camera | gen 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 camera | feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 camera | mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 camera | apr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,480 | 1 camera | mag 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | giu 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | lug 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | ago 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 camera | set 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 camera | ott 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | dic 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | gen 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 camera | mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,590 | 1 camera | apr 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,680 | 1 camera | mag 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,600 | 1 camera | giu 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 camera | lug 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,590 | 1 camera | ago 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 camera | set 2026 |
| Murcia | €650 | 1 camera | ott 2024 |
| Murcia | €650 | 1 camera | nov 2024 |
| Murcia | €650 | 1 camera | dic 2024 |
| Murcia | €650 | 1 camera | gen 2025 |
| Murcia | €650 | 1 camera | feb 2025 |
| Murcia | €650 | 1 camera | mar 2025 |
| Murcia | €650 | 1 camera | apr 2025 |
| Murcia | €650 | 1 camera | mag 2025 |
| Murcia | €650 | 1 camera | giu 2025 |
| Murcia | €680 | 1 camera | lug 2025 |
| Murcia | €680 | 1 camera | ago 2025 |
| Murcia | €680 | 1 camera | set 2025 |
| Murcia | €690 | 1 camera | ott 2025 |
| Murcia | €650 | 1 camera | nov 2025 |
| Murcia | €680 | 1 camera | dic 2025 |
| Murcia | €700 | 1 camera | gen 2026 |
| Murcia | €700 | 1 camera | feb 2026 |
| Murcia | €700 | 1 camera | mar 2026 |
| Murcia | €700 | 1 camera | apr 2026 |
| Murcia | €680 | 1 camera | mag 2026 |
| Murcia | €690 | 1 camera | giu 2026 |
| Murcia | €710 | 1 camera | lug 2026 |
| Murcia | €700 | 1 camera | ago 2026 |
| Murcia | €700 | 1 camera | set 2026 |
| Málaga | €1,150 | 1 camera | ott 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 camera | nov 2024 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | dic 2024 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | gen 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | feb 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | mar 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 camera | apr 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 camera | mag 2025 |
| Málaga | €1,200 | 1 camera | giu 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 camera | lug 2025 |
| Málaga | €1,170 | 1 camera | ago 2025 |
| Málaga | €1,200 | 1 camera | set 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | ott 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | nov 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | dic 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | gen 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | feb 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | mar 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | apr 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | mag 2026 |
| Málaga | €1,150 | 1 camera | giu 2026 |
| Málaga | €1,170 | 1 camera | lug 2026 |
| Málaga | €1,200 | 1 camera | ago 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 camera | set 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | ott 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | nov 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | dic 2024 |
| Marbella | €1,450 | 1 camera | gen 2025 |
| Marbella | €1,450 | 1 camera | feb 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | mar 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | apr 2025 |
| Marbella | €1,600 | 1 camera | mag 2025 |
| Marbella | €1,700 | 1 camera | giu 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | lug 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | ago 2025 |
| Marbella | €1,400 | 1 camera | set 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | ott 2025 |
| Marbella | €1,400 | 1 camera | nov 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | dic 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | gen 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | feb 2026 |
| Marbella | €1,600 | 1 camera | mar 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 camera | apr 2026 |
| Marbella | €1,550 | 1 camera | mag 2026 |
| Marbella | €1,530 | 1 camera | giu 2026 |
| Marbella | €1,590 | 1 camera | lug 2026 |
| Marbella | €1,510 | 1 camera | ago 2026 |
| Marbella | €1,550 | 1 camera | set 2026 |
Fonte: dati di mercato BestYieldFinder.
Canoni 2 camere in Spagna
Per gli appartamenti con 2 camere da letto, il prezzo medio dell’affitto nazionale è di 1.200 € a settembre 2026 dopo un periodo di 2 anni da ottobre 2024. Barcellona è il mercato più alto dell’elenco con 2.400 €, seguita da Marbella con 2.250 € e Madrid e Palma di Maiorca con 2.000 €. Córdoba e Murcia sono entrambe a 800 €.
Spagna - Canoni appartamenti con 2 camere EUR
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Madrid | €1,720 | 2 camere | ott 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 camere | nov 2024 |
| Madrid | €1,970 | 2 camere | dic 2024 |
| Madrid | €1,950 | 2 camere | gen 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 camere | feb 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 camere | mar 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 camere | apr 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 camere | mag 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 camere | giu 2025 |
| Madrid | €1,800 | 2 camere | lug 2025 |
| Madrid | €1,850 | 2 camere | ago 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 camere | set 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 camere | ott 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 camere | nov 2025 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | dic 2025 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | gen 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | feb 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | mar 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | apr 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | mag 2026 |
| Madrid | €1,960 | 2 camere | giu 2026 |
| Madrid | €1,950 | 2 camere | lug 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | ago 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 camere | set 2026 |
| Barcelona | €2,000 | 2 camere | ott 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 camere | nov 2024 |
| Barcelona | €2,190 | 2 camere | dic 2024 |
| Barcelona | €2,250 | 2 camere | gen 2025 |
| Barcelona | €2,250 | 2 camere | feb 2025 |
| Barcelona | €2,240 | 2 camere | mar 2025 |
| Barcelona | €2,300 | 2 camere | apr 2025 |
| Barcelona | €2,200 | 2 camere | mag 2025 |
| Barcelona | €2,050 | 2 camere | giu 2025 |
| Barcelona | €2,000 | 2 camere | lug 2025 |
| Barcelona | €2,100 | 2 camere | ago 2025 |
| Barcelona | €2,300 | 2 camere | set 2025 |
| Barcelona | €2,350 | 2 camere | ott 2025 |
| Barcelona | €2,250 | 2 camere | nov 2025 |
| Barcelona | €2,100 | 2 camere | dic 2025 |
| Barcelona | €2,200 | 2 camere | gen 2026 |
| Barcelona | €2,210 | 2 camere | feb 2026 |
| Barcelona | €2,300 | 2 camere | mar 2026 |
| Barcelona | €2,370 | 2 camere | apr 2026 |
| Barcelona | €2,400 | 2 camere | mag 2026 |
| Barcelona | €2,300 | 2 camere | giu 2026 |
| Barcelona | €2,290 | 2 camere | lug 2026 |
| Barcelona | €2,240 | 2 camere | ago 2026 |
| Barcelona | €2,400 | 2 camere | set 2026 |
| Valencia | €1,400 | 2 camere | ott 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 camere | nov 2024 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | dic 2024 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | gen 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | feb 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | mar 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | apr 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | mag 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | giu 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | lug 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | ago 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | set 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | ott 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | nov 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | dic 2025 |
| Valencia | €1,450 | 2 camere | gen 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | feb 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | mar 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | apr 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | mag 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | giu 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | lug 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 camere | ago 2026 |
| Valencia | €1,560 | 2 camere | set 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | ott 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | nov 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | dic 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | gen 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | feb 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | mar 2025 |
| Córdoba | €720 | 2 camere | apr 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | mag 2025 |
| Córdoba | €730 | 2 camere | giu 2025 |
| Córdoba | €700 | 2 camere | lug 2025 |
| Córdoba | €730 | 2 camere | ago 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | set 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | ott 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | nov 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | dic 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | gen 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | feb 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | mar 2026 |
| Córdoba | €800 | 2 camere | apr 2026 |
| Córdoba | €760 | 2 camere | mag 2026 |
| Córdoba | €790 | 2 camere | giu 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | lug 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 camere | ago 2026 |
| Córdoba | €800 | 2 camere | set 2026 |
| Seville | €900 | 2 camere | ott 2024 |
| Seville | €900 | 2 camere | nov 2024 |
| Seville | €1,050 | 2 camere | dic 2024 |
| Seville | €1,050 | 2 camere | gen 2025 |
| Seville | €1,050 | 2 camere | feb 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 camere | mar 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 camere | apr 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 camere | mag 2025 |
| Seville | €1,010 | 2 camere | giu 2025 |
| Seville | €990 | 2 camere | lug 2025 |
| Seville | €1,050 | 2 camere | ago 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | set 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | ott 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | nov 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | dic 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | gen 2026 |
| Seville | €1,130 | 2 camere | feb 2026 |
| Seville | €1,150 | 2 camere | mar 2026 |
| Seville | €1,150 | 2 camere | apr 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | mag 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | giu 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | lug 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | ago 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 camere | set 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | ott 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | nov 2024 |
| Alicante | €1,100 | 2 camere | dic 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | gen 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | feb 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | mar 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | apr 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | mag 2025 |
| Alicante | €1,300 | 2 camere | giu 2025 |
| Alicante | €1,300 | 2 camere | lug 2025 |
| Alicante | €1,250 | 2 camere | ago 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | set 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | ott 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | nov 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | dic 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | gen 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | feb 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | mar 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 camere | apr 2026 |
| Alicante | €1,250 | 2 camere | mag 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 camere | giu 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 camere | lug 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 camere | ago 2026 |
| Alicante | €1,250 | 2 camere | set 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | ott 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 camere | dic 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 camere | gen 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 camere | feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 camere | mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | apr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | mag 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 camere | giu 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | lug 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 camere | ago 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,950 | 2 camere | set 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,900 | 2 camere | ott 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | dic 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 camere | gen 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,900 | 2 camere | feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,950 | 2 camere | mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 camere | apr 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 camere | mag 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 camere | giu 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 camere | lug 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 camere | ago 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 camere | set 2026 |
| Murcia | €750 | 2 camere | ott 2024 |
| Murcia | €750 | 2 camere | nov 2024 |
| Murcia | €730 | 2 camere | dic 2024 |
| Murcia | €770 | 2 camere | gen 2025 |
| Murcia | €770 | 2 camere | feb 2025 |
| Murcia | €750 | 2 camere | mar 2025 |
| Murcia | €750 | 2 camere | apr 2025 |
| Murcia | €780 | 2 camere | mag 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | giu 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | lug 2025 |
| Murcia | €780 | 2 camere | ago 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | set 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | ott 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | nov 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | dic 2025 |
| Murcia | €800 | 2 camere | gen 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | feb 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | mar 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | apr 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | mag 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | giu 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | lug 2026 |
| Murcia | €820 | 2 camere | ago 2026 |
| Murcia | €800 | 2 camere | set 2026 |
| Málaga | €1,300 | 2 camere | ott 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 camere | nov 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 camere | dic 2024 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | gen 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | feb 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 camere | mar 2025 |
| Málaga | €1,360 | 2 camere | apr 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | mag 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | giu 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | lug 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | ago 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | set 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 camere | ott 2025 |
| Málaga | €1,300 | 2 camere | nov 2025 |
| Málaga | €1,300 | 2 camere | dic 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 camere | gen 2026 |
| Málaga | €1,350 | 2 camere | feb 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | mar 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | apr 2026 |
| Málaga | €1,390 | 2 camere | mag 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | giu 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | lug 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | ago 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 camere | set 2026 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | ott 2024 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | nov 2024 |
| Marbella | €2,000 | 2 camere | dic 2024 |
| Marbella | €2,000 | 2 camere | gen 2025 |
| Marbella | €2,000 | 2 camere | feb 2025 |
| Marbella | €2,170 | 2 camere | mar 2025 |
| Marbella | €2,200 | 2 camere | apr 2025 |
| Marbella | €2,300 | 2 camere | mag 2025 |
| Marbella | €2,290 | 2 camere | giu 2025 |
| Marbella | €2,270 | 2 camere | lug 2025 |
| Marbella | €2,200 | 2 camere | ago 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | set 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | ott 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | nov 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | dic 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 camere | gen 2026 |
| Marbella | €2,150 | 2 camere | feb 2026 |
| Marbella | €2,200 | 2 camere | mar 2026 |
| Marbella | €2,200 | 2 camere | apr 2026 |
| Marbella | €2,300 | 2 camere | mag 2026 |
| Marbella | €2,350 | 2 camere | giu 2026 |
| Marbella | €2,330 | 2 camere | lug 2026 |
| Marbella | €2,300 | 2 camere | ago 2026 |
| Marbella | €2,250 | 2 camere | set 2026 |
Fonte: dati di mercato BestYieldFinder.
Canoni 3 camere in Spagna
Per gli appartamenti con 3 camere da letto, il prezzo medio dell’affitto nazionale è di 1.200 € a settembre 2026, misurato lungo i 2 anni da ottobre 2024. Marbella guida le città elencate con 3.000 €, davanti a Barcellona con 2.800 € e Madrid con 2.550 €. Murcia e Málaga sono entrambe a 900 €, mentre Córdoba è a 800 €.
Spagna - Canoni appartamenti con 3 camere EUR
| Città | Valore | Tipo camere | Periodo |
|---|---|---|---|
| Madrid | €2,100 | 3 camere | ott 2024 |
| Madrid | €2,100 | 3 camere | nov 2024 |
| Madrid | €2,400 | 3 camere | dic 2024 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | gen 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | feb 2025 |
| Madrid | €2,400 | 3 camere | mar 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | apr 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | mag 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | giu 2025 |
| Madrid | €2,400 | 3 camere | lug 2025 |
| Madrid | €2,400 | 3 camere | ago 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | set 2025 |
| Madrid | €2,450 | 3 camere | ott 2025 |
| Madrid | €2,450 | 3 camere | nov 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | dic 2025 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | gen 2026 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | feb 2026 |
| Madrid | €2,500 | 3 camere | mar 2026 |
| Madrid | €2,570 | 3 camere | apr 2026 |
| Madrid | €2,600 | 3 camere | mag 2026 |
