Montigny-lès-Cormeilles: цены, аренда и доходность недвижимости
Данные обновляются ежемесячно.Последнее обновление:4 июля 2026 г.

Val-d'Oise department
Надежность
Низкая
Montigny-lès-Cormeilles: обзор рынка, рейтинг, цены и доходность аренды
Рыночный рейтинг
27Слабый
27 / 100
Инвестиционная привлекательность
6Ценовой импульс
47Спрос на аренду
0Спрос на покупку
0Медианная цена предложения
€253,750
| 1M | +5.7% |
| 1Y | -6.5% |
| Месяц | Медианная цена предложения |
|---|---|
| август 2025 г. | €251,700 |
| сентябрь 2025 г. | €251,700 |
| октябрь 2025 г. | €258,600 |
| ноябрь 2025 г. | €242,900 |
| декабрь 2025 г. | €243,600 |
| январь 2026 г. | €262,130 |
| февраль 2026 г. | €240,300 |
| март 2026 г. | €225,500 |
| апрель 2026 г. | €216,430 |
| май 2026 г. | €238,600 |
| июнь 2026 г. | €240,000 |
| июль 2026 г. | €253,750 |
Медианная месячная аренда
€1,080
| 1M | +11.3% |
| 1Y | -15.6% |
| Месяц | Медианная месячная аренда |
|---|---|
| август 2025 г. | €1,150 |
| сентябрь 2025 г. | €1,090 |
| октябрь 2025 г. | €1,150 |
| ноябрь 2025 г. | €1,130 |
| декабрь 2025 г. | €1,040 |
| январь 2026 г. | €1,040 |
| февраль 2026 г. | €1,050 |
| март 2026 г. | €1,070 |
| апрель 2026 г. | €1,010 |
| май 2026 г. | €940 |
| июнь 2026 г. | €970 |
| июль 2026 г. | €1,080 |
Валовая арендная доходность
5.52%
| 1M | -2.3% |
| 1Y | +7% |
| Месяц | Валовая арендная доходность |
|---|---|
| август 2025 г. | 5.95% |
| сентябрь 2025 г. | 5.29% |
| октябрь 2025 г. | 5.53% |
| ноябрь 2025 г. | 5.78% |
| декабрь 2025 г. | 5.65% |
| январь 2026 г. | 5.26% |
| февраль 2026 г. | 6.34% |
| март 2026 г. | 5.93% |
| апрель 2026 г. | 6.58% |
| май 2026 г. | 5.46% |
| июнь 2026 г. | 5.66% |
| июль 2026 г. | 5.52% |
Медианная цена за м²
€3,900
| 1M | +7.4% |
| 1Y | -4.8% |
| Месяц | Медианная цена за м² |
|---|---|
| август 2025 г. | €3,870 |
| сентябрь 2025 г. | €3,870 |
| октябрь 2025 г. | €3,910 |
| ноябрь 2025 г. | €3,740 |
| декабрь 2025 г. | €3,750 |
| январь 2026 г. | €4,000 |
| февраль 2026 г. | €3,700 |
| март 2026 г. | €3,470 |
| апрель 2026 г. | €3,360 |
| май 2026 г. | €3,670 |
| июнь 2026 г. | €3,640 |
| июль 2026 г. | €3,900 |
Структура рынка
Объявления о недвижимости (213 на продажу)
Нет доступных данных
Лучший субрынок
Premium
0
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Валовая арендная доходность
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Медианная цена за м²
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Количество объявлений на продажу
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Количество объявлений в аренду
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Рыночные тренды
Объявления по размерам недвижимости
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Индекс активности продаж
26-64%
| Месяц | Индекс активности продаж |
|---|---|
| август 2025 г. | 49% |
| сентябрь 2025 г. | 35% |
| октябрь 2025 г. | 47% |
| ноябрь 2025 г. | 34% |
| декабрь 2025 г. | 37% |
| январь 2026 г. | 41% |
| февраль 2026 г. | 49% |
| март 2026 г. | 51% |
| апрель 2026 г. | 59% |
| май 2026 г. | 26% |
| июнь 2026 г. | 64% |
| июль 2026 г. | 39% |
Индекс активности аренды
14-67%
| Месяц | Индекс активности аренды |
|---|---|
| август 2025 г. | 67% |
| сентябрь 2025 г. | 14% |
| октябрь 2025 г. | 67% |
| ноябрь 2025 г. | 44% |
| декабрь 2025 г. | 67% |
| январь 2026 г. | 58% |
| февраль 2026 г. | 43% |
| март 2026 г. | 57% |
| апрель 2026 г. | 63% |
| май 2026 г. | 25% |
| июнь 2026 г. | 67% |
| июль 2026 г. | 50% |
Медианная цена предложения
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Медианная месячная аренда
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Годы окупаемости (соотношение продажи к аренде)
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Медианная цена за м²
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Инвестиционная аналитика по Районы
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Все | 5.52 % | 102 | 11 | €253,750 | €1,080 |
Студия | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 спальня | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 спальни | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 спальни | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ спальни | -- % | -- | -- | -- | -- |