Sines: precios, alquileres y rentabilidad inmobiliaria
Datos actualizados mensualmente.Última actualización:2 de julio de 2026

Setúbal district
Confianza
Baja
Mercado de Sines: puntuación, precios y rentabilidad del alquiler
Puntuación del Mercado
10Malo
10 / 100
Potencial de inversión
7Momentum del precio
18Demanda de alquiler
0Demanda de compra
0Precio mediano de oferta
€655,000
| 1M | +0.8% |
| 1Y | -2.6% |
| Mes | Precio mediano de oferta |
|---|---|
| agosto de 2025 | €672,750 |
| septiembre de 2025 | €641,500 |
| octubre de 2025 | €638,000 |
| noviembre de 2025 | €625,000 |
| diciembre de 2025 | €670,000 |
| enero de 2026 | €569,960 |
| febrero de 2026 | €550,000 |
| marzo de 2026 | €573,130 |
| abril de 2026 | €598,750 |
| mayo de 2026 | €624,380 |
| junio de 2026 | €650,000 |
| julio de 2026 | €655,000 |
Alquiler mensual mediano
€2,000
| 1M | +6.7% |
| 1Y | +15.9% |
| Mes | Alquiler mensual mediano |
|---|---|
| agosto de 2025 | €1,550 |
| septiembre de 2025 | €1,600 |
| octubre de 2025 | €1,600 |
| noviembre de 2025 | €1,600 |
| diciembre de 2025 | €1,600 |
| enero de 2026 | €1,730 |
| febrero de 2026 | €2,000 |
| marzo de 2026 | €2,000 |
| abril de 2026 | €1,960 |
| mayo de 2026 | €1,920 |
| junio de 2026 | €1,880 |
| julio de 2026 | €2,000 |
Rentabilidad Bruta por Alquiler
4.46%
| 1M | -10.1% |
| 1Y | +38.1% |
| Mes | Rentabilidad Bruta por Alquiler |
|---|---|
| agosto de 2025 | 3.11% |
| septiembre de 2025 | 3.86% |
| octubre de 2025 | 3.86% |
| noviembre de 2025 | 3.77% |
| diciembre de 2025 | 3.54% |
| enero de 2026 | 4.6% |
| febrero de 2026 | 5.01% |
| marzo de 2026 | 4.96% |
| abril de 2026 | 4.96% |
| mayo de 2026 | 4.96% |
| junio de 2026 | 4.96% |
| julio de 2026 | 4.46% |
Precio mediano por m²
€5,900
| 1M | +0.8% |
| 1Y | -2.6% |
| Mes | Precio mediano por m² |
|---|---|
| agosto de 2025 | €6,010 |
| septiembre de 2025 | €5,680 |
| octubre de 2025 | €5,750 |
| noviembre de 2025 | €5,580 |
| diciembre de 2025 | €6,040 |
| enero de 2026 | €5,130 |
| febrero de 2026 | €4,950 |
| marzo de 2026 | €5,160 |
| abril de 2026 | €5,390 |
| mayo de 2026 | €5,630 |
| junio de 2026 | €5,860 |
| julio de 2026 | €5,900 |
Desglose del mercado
Anuncios de propiedades (254 en venta)
No hay datos disponibles
Submercado principal
Premium
0
Rentabilidad Bruta por Alquiler
- %
Precio mediano de oferta
-
Alquiler mensual mediano
-
Rentabilidad Bruta por Alquiler
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Precio mediano por m²
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Número de anuncios para la venta
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Número de anuncios para alquilar
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Tendencias del mercado
Anuncios por tamaño de propiedad
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Índice de actividad de ventas
6-35%
| Mes | Índice de actividad de ventas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 30% |
| septiembre de 2025 | 35% |
| octubre de 2025 | 12% |
| noviembre de 2025 | 23% |
| diciembre de 2025 | 13% |
| enero de 2026 | 6% |
| febrero de 2026 | 13% |
| marzo de 2026 | 8% |
| abril de 2026 | 13% |
| mayo de 2026 | 18% |
| junio de 2026 | 23% |
| julio de 2026 | 16% |
Índice de actividad de alquiler
15-71%
| Mes | Índice de actividad de alquiler |
|---|---|
| agosto de 2025 | 67% |
| septiembre de 2025 | 17% |
| octubre de 2025 | 46% |
| noviembre de 2025 | 33% |
| diciembre de 2025 | 71% |
| enero de 2026 | 33% |
| febrero de 2026 | 50% |
| marzo de 2026 | 15% |
| abril de 2026 | 30% |
| mayo de 2026 | 44% |
| junio de 2026 | 59% |
| julio de 2026 | 42% |
Precio mediano de oferta
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Alquiler mensual mediano
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Años para rentabilidad (relación venta-alquiler)
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Precio mediano por m²
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
Análisis de inversión por Distritos
Premium
##
Rentabilidad Bruta por Alquiler
- %
Precio mediano de oferta
-
Alquiler mensual mediano
-
Premium
##
Rentabilidad Bruta por Alquiler
- %
Precio mediano de oferta
-
Alquiler mensual mediano
-
Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Todos | 4.46 % | 175 | 13 | €655,000 | €2,000 |
Estudio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Habitación | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Habitaciones | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 Habitaciones | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ Habitaciones | -- % | -- | -- | -- | -- |