Precios medianos de casas en Portugal
El informe de Precio Mediano de Viviendas de Portugal de julio de 2026 cubre viviendas en los tramos de 100 m2, 100-199 m2, 200-299 m2 y 300+ m2, con una mediana general de €473,000. Los mercados urbanos seleccionados son Lisboa, Oporto, Cascais, Vila Nova de Gaia, Braga, Coímbra, Aveiro, Isla de Madeira, Albufeira y Lagos.
Precios medianos de casas en Portugal
Para todas las viviendas, la mediana es de €473,000 en julio de 2026, frente a €990,000 en Lisboa y €650,000 en Oporto en febrero de 2025, hasta €1,295,000 y €695,000 respectivamente. En los mercados urbanos seleccionados, los valores van de €300,000 en Coímbra a €1,750,000 en Cascais, con Lagos en €1,250,000 y Vila Nova de Gaia en €599,000.
Portugal - Precios medianos de Todas las casas EUR
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Lisbon | €950,000 | feb 2025 |
| Lisbon | €990,000 | mar 2025 |
| Lisbon | €990,000 | abr 2025 |
| Lisbon | €1,099,000 | may 2025 |
| Lisbon | €1,150,000 | jun 2025 |
| Lisbon | €1,170,000 | jul 2025 |
| Lisbon | €1,200,000 | ago 2025 |
| Lisbon | €1,280,000 | sep 2025 |
| Lisbon | €1,250,000 | oct 2025 |
| Lisbon | €1,250,000 | nov 2025 |
| Lisbon | €1,200,000 | dic 2025 |
| Lisbon | €1,200,000 | ene 2026 |
| Lisbon | €1,180,000 | feb 2026 |
| Lisbon | €1,100,000 | mar 2026 |
| Lisbon | €1,153,330 | abr 2026 |
| Lisbon | €1,206,670 | may 2026 |
| Lisbon | €1,260,000 | jun 2026 |
| Lisbon | €1,295,000 | jul 2026 |
| Porto | €660,000 | feb 2025 |
| Porto | €654,500 | mar 2025 |
| Porto | €650,000 | abr 2025 |
| Porto | €660,000 | may 2025 |
| Porto | €690,000 | jun 2025 |
| Porto | €750,000 | jul 2025 |
| Porto | €700,000 | ago 2025 |
| Porto | €700,000 | sep 2025 |
| Porto | €700,000 | oct 2025 |
| Porto | €695,000 | nov 2025 |
| Porto | €695,000 | dic 2025 |
| Porto | €695,000 | ene 2026 |
| Porto | €695,000 | feb 2026 |
| Porto | €695,000 | mar 2026 |
| Porto | €693,330 | abr 2026 |
| Porto | €691,670 | may 2026 |
| Porto | €690,000 | jun 2026 |
| Porto | €695,000 | jul 2026 |
| Cascais | €1,670,000 | feb 2025 |
| Cascais | €1,670,000 | mar 2025 |
| Cascais | €1,670,000 | abr 2025 |
| Cascais | €1,670,000 | may 2025 |
| Cascais | €1,680,000 | jun 2025 |
| Cascais | €1,680,000 | jul 2025 |
| Cascais | €1,680,000 | ago 2025 |
| Cascais | €1,650,000 | sep 2025 |
| Cascais | €1,700,000 | oct 2025 |
| Cascais | €1,750,000 | nov 2025 |
| Cascais | €1,785,000 | dic 2025 |
| Cascais | €1,800,000 | ene 2026 |
| Cascais | €1,750,000 | feb 2026 |
| Cascais | €1,790,000 | mar 2026 |
| Cascais | €1,776,670 | abr 2026 |
| Cascais | €1,763,330 | may 2026 |
| Cascais | €1,750,000 | jun 2026 |
| Cascais | €1,750,000 | jul 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €550,000 | feb 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €575,000 | mar 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €570,000 | abr 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €580,000 | may 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €580,000 | jun 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €585,000 | jul 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €588,000 | ago 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €580,000 | sep 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €599,900 | oct 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €590,000 | nov 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €590,000 | dic 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €588,000 | ene 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €580,000 | feb 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €590,000 | mar 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €593,320 | abr 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €596,630 | may 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €599,950 | jun 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €599,000 | jul 2026 |
| Braga | €450,000 | feb 2025 |
| Braga | €465,000 | mar 2025 |
| Braga | €461,000 | abr 2025 |
| Braga | €465,000 | may 2025 |
| Braga | €487,000 | jun 2025 |
| Braga | €498,000 | jul 2025 |
| Braga | €499,900 | ago 2025 |
| Braga | €530,000 | sep 2025 |
| Braga | €540,000 | oct 2025 |
| Braga | €549,900 | nov 2025 |
| Braga | €550,000 | dic 2025 |
| Braga | €550,000 | ene 2026 |
| Braga | €529,900 | feb 2026 |
| Braga | €550,000 | mar 2026 |
| Braga | €543,330 | abr 2026 |
| Braga | €536,670 | may 2026 |
| Braga | €530,000 | jun 2026 |
| Braga | €530,000 | jul 2026 |
| Coimbra | €275,000 | feb 2025 |
| Coimbra | €270,000 | mar 2025 |
| Coimbra | €280,000 | abr 2025 |
| Coimbra | €299,500 | may 2025 |
| Coimbra | €294,500 | jun 2025 |
| Coimbra | €275,000 | jul 2025 |
| Coimbra | €299,000 | ago 2025 |
| Coimbra | €329,750 | sep 2025 |
| Coimbra | €299,990 | oct 2025 |
| Coimbra | €349,500 | nov 2025 |
| Coimbra | €350,000 | dic 2025 |
| Coimbra | €350,000 | ene 2026 |
| Coimbra | €350,000 | feb 2026 |
| Coimbra | €330,000 | mar 2026 |
| Coimbra | €315,330 | abr 2026 |
| Coimbra | €300,670 | may 2026 |
| Coimbra | €286,000 | jun 2026 |
| Coimbra | €300,000 | jul 2026 |
| Aveiro | €427,500 | feb 2025 |
| Aveiro | €425,000 | mar 2025 |
| Aveiro | €430,000 | abr 2025 |
| Aveiro | €430,000 | may 2025 |
| Aveiro | €425,000 | jun 2025 |
| Aveiro | €430,000 | jul 2025 |
| Aveiro | €440,000 | ago 2025 |
| Aveiro | €417,000 | sep 2025 |
| Aveiro | €435,000 | oct 2025 |
| Aveiro | €425,000 | nov 2025 |
| Aveiro | €430,000 | dic 2025 |
| Aveiro | €420,000 | ene 2026 |
| Aveiro | €404,750 | feb 2026 |
| Aveiro | €425,000 | mar 2026 |
| Aveiro | €428,830 | abr 2026 |
| Aveiro | €432,670 | may 2026 |
| Aveiro | €436,500 | jun 2026 |
| Aveiro | €438,750 | jul 2026 |
| Madeira Island | €700,000 | feb 2025 |
| Madeira Island | €750,000 | mar 2025 |
| Madeira Island | €750,000 | abr 2025 |
| Madeira Island | €750,000 | may 2025 |
| Madeira Island | €770,000 | jun 2025 |
| Madeira Island | €795,000 | jul 2025 |
| Madeira Island | €800,000 | ago 2025 |
| Madeira Island | €800,000 | sep 2025 |
| Madeira Island | €850,000 | oct 2025 |
| Madeira Island | €850,000 | nov 2025 |
| Madeira Island | €855,000 | dic 2025 |
| Madeira Island | €850,000 | ene 2026 |
| Madeira Island | €850,000 | feb 2026 |
| Madeira Island | €850,000 | mar 2026 |
| Madeira Island | €850,000 | abr 2026 |
| Madeira Island | €850,000 | may 2026 |
| Madeira Island | €850,000 | jun 2026 |
| Madeira Island | €850,000 | jul 2026 |
| Albufeira | €850,000 | feb 2025 |
| Albufeira | €850,000 | mar 2025 |
| Albufeira | €875,000 | abr 2025 |
| Albufeira | €890,000 | may 2025 |
| Albufeira | €875,000 | jun 2025 |
| Albufeira | €877,000 | jul 2025 |
| Albufeira | €890,000 | ago 2025 |
| Albufeira | €900,000 | sep 2025 |
| Albufeira | €920,000 | oct 2025 |
| Albufeira | €900,000 | nov 2025 |
| Albufeira | €895,000 | dic 2025 |
| Albufeira | €895,000 | ene 2026 |
| Albufeira | €900,000 | feb 2026 |
| Albufeira | €900,000 | mar 2026 |
| Albufeira | €916,670 | abr 2026 |
| Albufeira | €933,330 | may 2026 |
| Albufeira | €950,000 | jun 2026 |
| Albufeira | €950,000 | jul 2026 |
| Lagos | €1,250,000 | feb 2025 |
| Lagos | €1,250,000 | mar 2025 |
| Lagos | €1,295,000 | abr 2025 |
| Lagos | €1,290,000 | may 2025 |
| Lagos | €1,300,000 | jun 2025 |
| Lagos | €1,300,000 | jul 2025 |
| Lagos | €1,290,000 | ago 2025 |
| Lagos | €1,300,000 | sep 2025 |
| Lagos | €1,295,000 | oct 2025 |
| Lagos | €1,300,000 | nov 2025 |
| Lagos | €1,290,000 | dic 2025 |
| Lagos | €1,300,000 | ene 2026 |
| Lagos | €1,350,000 | feb 2026 |
| Lagos | €1,375,000 | mar 2026 |
| Lagos | €1,341,670 | abr 2026 |
| Lagos | €1,308,330 | may 2026 |
| Lagos | €1,275,000 | jun 2026 |
| Lagos | €1,250,000 | jul 2026 |
Fuente: datos de mercado de BestYieldFinder.
Precios de casas de menos de 100 m² en Portugal
Las viviendas de menos de 100 m2 tienen una mediana nacional de €150,000 en julio de 2026. Las medianas urbanas van de €117,500 en Coímbra y €228,000 en Braga a €545,000 en Cascais y €485,000 en Lisboa, mientras que Aveiro se sitúa en €265,000 tras subir desde €135,000 en febrero de 2025.
Portugal - Precios medianos de Casas de menos de 100 m² EUR
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Lisbon | €449,800 | feb 2025 |
| Lisbon | €470,000 | mar 2025 |
| Lisbon | €470,000 | abr 2025 |
| Lisbon | €470,000 | may 2025 |
| Lisbon | €482,500 | jun 2025 |
| Lisbon | €550,000 | jul 2025 |
| Lisbon | €550,000 | ago 2025 |
| Lisbon | €547,500 | sep 2025 |
| Lisbon | €535,000 | oct 2025 |
| Lisbon | €510,000 | nov 2025 |
| Lisbon | €450,000 | dic 2025 |
| Lisbon | €472,500 | ene 2026 |
| Lisbon | €525,000 | feb 2026 |
| Lisbon | €500,000 | mar 2026 |
| Lisbon | €495,000 | abr 2026 |
| Lisbon | €490,000 | may 2026 |
| Lisbon | €485,000 | jun 2026 |
| Lisbon | €485,000 | jul 2026 |
| Porto | €250,000 | feb 2025 |
| Porto | €250,000 | mar 2025 |
| Porto | €250,000 | abr 2025 |
| Porto | €249,900 | may 2025 |
| Porto | €249,900 | jun 2025 |
| Porto | €260,000 | jul 2025 |
| Porto | €260,000 | ago 2025 |
| Porto | €260,000 | sep 2025 |
| Porto | €264,000 | oct 2025 |
| Porto | €280,000 | nov 2025 |
| Porto | €280,000 | dic 2025 |
| Porto | €277,000 | ene 2026 |
| Porto | €280,000 | feb 2026 |
| Porto | €290,000 | mar 2026 |
| Porto | €290,830 | abr 2026 |
| Porto | €291,670 | may 2026 |
| Porto | €292,500 | jun 2026 |
| Porto | €290,000 | jul 2026 |
| Cascais | €455,000 | feb 2025 |
| Cascais | €535,000 | mar 2025 |
| Cascais | €549,500 | abr 2025 |
| Cascais | €542,000 | may 2025 |
| Cascais | €550,000 | jun 2025 |
| Cascais | €550,000 | jul 2025 |
| Cascais | €550,000 | ago 2025 |
| Cascais | €550,000 | sep 2025 |
| Cascais | €550,000 | oct 2025 |
| Cascais | €550,000 | nov 2025 |
| Cascais | €550,000 | dic 2025 |
| Cascais | €498,750 | ene 2026 |
| Cascais | €524,500 | feb 2026 |
| Cascais | €550,000 | mar 2026 |
| Cascais | €549,670 | abr 2026 |
| Cascais | €549,330 | may 2026 |
| Cascais | €549,000 | jun 2026 |
| Cascais | €545,000 | jul 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €167,500 | feb 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €189,900 | mar 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €219,000 | abr 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €222,500 | may 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €214,900 | jun 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €210,000 | jul 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €200,000 | ago 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €200,000 | sep 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €167,500 | oct 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €200,000 | nov 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €214,950 | dic 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €229,450 | ene 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €229,440 | feb 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €230,000 | mar 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €240,000 | abr 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €250,000 | may 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €260,000 | jun 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €260,000 | jul 2026 |
| Braga | €179,900 | feb 2025 |
| Braga | €232,500 | mar 2025 |
| Braga | €232,500 | abr 2025 |
| Braga | €244,950 | may 2025 |
| Braga | €199,900 | jun 2025 |
| Braga | €259,000 | jul 2025 |
| Braga | €210,000 | ago 2025 |
| Braga | €200,000 | sep 2025 |
| Braga | €259,900 | oct 2025 |
| Braga | €210,000 | nov 2025 |
| Braga | €198,900 | dic 2025 |
| Braga | €194,950 | ene 2026 |
| Braga | €250,000 | feb 2026 |
| Braga | €239,900 | mar 2026 |
| Braga | €235,930 | abr 2026 |
| Braga | €231,970 | may 2026 |
| Braga | €228,000 | jun 2026 |
| Braga | €228,000 | jul 2026 |
| Coimbra | €99,000 | feb 2025 |
| Coimbra | €85,000 | mar 2025 |
| Coimbra | €89,500 | abr 2025 |
| Coimbra | €89,750 | may 2025 |
| Coimbra | €84,500 | jun 2025 |
| Coimbra | €99,900 | jul 2025 |
| Coimbra | €99,900 | ago 2025 |
| Coimbra | €104,500 | sep 2025 |
| Coimbra | €94,750 | oct 2025 |
| Coimbra | €99,900 | nov 2025 |
| Coimbra | €99,500 | dic 2025 |
| Coimbra | €100,000 | ene 2026 |
| Coimbra | €104,950 | feb 2026 |
| Coimbra | €95,000 | mar 2026 |
| Coimbra | €94,080 | abr 2026 |
| Coimbra | €93,170 | may 2026 |
| Coimbra | €92,250 | jun 2026 |
| Coimbra | €117,500 | jul 2026 |
| Aveiro | €130,000 | feb 2025 |
| Aveiro | €150,000 | mar 2025 |
| Aveiro | €135,000 | abr 2025 |
| Aveiro | €195,000 | may 2025 |
| Aveiro | €190,000 | jun 2025 |
| Aveiro | €219,000 | jul 2025 |
| Aveiro | €154,000 | ago 2025 |
| Aveiro | €194,000 | sep 2025 |
| Aveiro | €139,500 | oct 2025 |
| Aveiro | €221,950 | nov 2025 |
| Aveiro | €189,000 | dic 2025 |
| Aveiro | €180,000 | ene 2026 |
| Aveiro | €221,450 | feb 2026 |
| Aveiro | €265,000 | mar 2026 |
| Aveiro | €269,170 | abr 2026 |
| Aveiro | €273,330 | may 2026 |
| Aveiro | €277,500 | jun 2026 |
| Aveiro | €265,000 | jul 2026 |
| Madeira Island | €165,000 | feb 2025 |
| Madeira Island | €190,000 | mar 2025 |
| Madeira Island | €192,500 | abr 2025 |
| Madeira Island | €200,000 | may 2025 |
| Madeira Island | €210,000 | jun 2025 |
| Madeira Island | €210,000 | jul 2025 |
| Madeira Island | €190,000 | ago 2025 |
| Madeira Island | €220,000 | sep 2025 |
| Madeira Island | €250,000 | oct 2025 |
| Madeira Island | €245,000 | nov 2025 |
| Madeira Island | €242,500 | dic 2025 |
| Madeira Island | €247,500 | ene 2026 |
| Madeira Island | €250,000 | feb 2026 |
| Madeira Island | €230,000 | mar 2026 |
| Madeira Island | €236,670 | abr 2026 |
| Madeira Island | €243,330 | may 2026 |
| Madeira Island | €250,000 | jun 2026 |
| Madeira Island | €250,000 | jul 2026 |
| Albufeira | €340,000 | feb 2025 |
| Albufeira | €330,000 | mar 2025 |
| Albufeira | €355,000 | abr 2025 |
| Albufeira | €365,000 | may 2025 |
| Albufeira | €365,000 | jun 2025 |
| Albufeira | €400,000 | jul 2025 |
| Albufeira | €410,000 | ago 2025 |
| Albufeira | €365,000 | sep 2025 |
| Albufeira | €395,000 | oct 2025 |
| Albufeira | €392,500 | nov 2025 |
| Albufeira | €385,000 | dic 2025 |
| Albufeira | €382,500 | ene 2026 |
| Albufeira | €410,000 | feb 2026 |
| Albufeira | €390,000 | mar 2026 |
| Albufeira | €401,500 | abr 2026 |
| Albufeira | €413,000 | may 2026 |
| Albufeira | €424,500 | jun 2026 |
| Albufeira | €380,000 | jul 2026 |
| Lagos | €450,000 | feb 2025 |
| Lagos | €450,000 | mar 2025 |
| Lagos | €449,250 | abr 2025 |
| Lagos | €420,000 | may 2025 |
| Lagos | €420,000 | jun 2025 |
| Lagos | €432,500 | jul 2025 |
| Lagos | €469,000 | ago 2025 |
| Lagos | €427,500 | sep 2025 |
| Lagos | €399,000 | oct 2025 |
| Lagos | €399,000 | nov 2025 |
| Lagos | €390,000 | dic 2025 |
| Lagos | €390,000 | ene 2026 |
| Lagos | €372,500 | feb 2026 |
| Lagos | €340,000 | mar 2026 |
| Lagos | €356,170 | abr 2026 |
| Lagos | €372,330 | may 2026 |
| Lagos | €388,500 | jun 2026 |
| Lagos | €392,500 | jul 2026 |
Fuente: datos de mercado de BestYieldFinder.
Precios de casas de 100-199 m² en Portugal
Para las viviendas de 100-199 m2, la mediana de julio de 2026 es de €350,500. Lisboa lidera con €781,000, seguida de Cascais con €889,000 y Lagos con €750,000, mientras Coímbra marca €225,000 y Vila Nova de Gaia €420,000.
Portugal - Precios medianos de Casas de 100-199 m² EUR
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Lisbon | €645,000 | feb 2025 |
| Lisbon | €648,000 | mar 2025 |
| Lisbon | €700,000 | abr 2025 |
| Lisbon | €695,000 | may 2025 |
| Lisbon | €700,000 | jun 2025 |
| Lisbon | €700,000 | jul 2025 |
| Lisbon | €790,000 | ago 2025 |
| Lisbon | €785,000 | sep 2025 |
| Lisbon | €782,500 | oct 2025 |
| Lisbon | €787,500 | nov 2025 |
| Lisbon | €700,000 | dic 2025 |
| Lisbon | €690,000 | ene 2026 |
| Lisbon | €697,000 | feb 2026 |
| Lisbon | €765,000 | mar 2026 |
| Lisbon | €770,000 | abr 2026 |
| Lisbon | €775,000 | may 2026 |
| Lisbon | €780,000 | jun 2026 |
| Lisbon | €781,000 | jul 2026 |
| Porto | €447,150 | feb 2025 |
| Porto | €450,000 | mar 2025 |
| Porto | €449,900 | abr 2025 |
| Porto | €448,330 | may 2025 |
| Porto | €465,000 | jun 2025 |
| Porto | €485,000 | jul 2025 |
| Porto | €462,500 | ago 2025 |
| Porto | €459,500 | sep 2025 |
| Porto | €459,750 | oct 2025 |
| Porto | €450,000 | nov 2025 |
| Porto | €485,000 | dic 2025 |
| Porto | €459,500 | ene 2026 |
| Porto | €450,000 | feb 2026 |
| Porto | €475,000 | mar 2026 |
| Porto | €481,670 | abr 2026 |
| Porto | €488,330 | may 2026 |
| Porto | €495,000 | jun 2026 |
| Porto | €497,000 | jul 2026 |
| Cascais | €860,000 | feb 2025 |
| Cascais | €835,000 | mar 2025 |
| Cascais | €825,000 | abr 2025 |
| Cascais | €794,500 | may 2025 |
| Cascais | €795,000 | jun 2025 |
| Cascais | €795,000 | jul 2025 |
| Cascais | €817,500 | ago 2025 |
| Cascais | €848,000 | sep 2025 |
| Cascais | €850,000 | oct 2025 |
| Cascais | €850,000 | nov 2025 |
| Cascais | €870,000 | dic 2025 |
| Cascais | €898,000 | ene 2026 |
| Cascais | €850,000 | feb 2026 |
| Cascais | €889,000 | mar 2026 |
| Cascais | €884,330 | abr 2026 |
| Cascais | €879,670 | may 2026 |
| Cascais | €875,000 | jun 2026 |
| Cascais | €889,000 | jul 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €350,000 | feb 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €374,900 | mar 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €374,900 | abr 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €385,000 | may 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €385,000 | jun 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €386,500 | jul 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €375,000 | ago 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €369,000 | sep 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €369,000 | oct 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €361,250 | nov 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €372,000 | dic 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €390,000 | ene 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €385,000 | feb 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €385,000 | mar 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €398,330 | abr 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €411,670 | may 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €425,000 | jun 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €420,000 | jul 2026 |
| Braga | €319,000 | feb 2025 |
| Braga | €335,000 | mar 2025 |
| Braga | €345,000 | abr 2025 |
| Braga | €349,950 | may 2025 |
| Braga | €369,500 | jun 2025 |
| Braga | €354,900 | jul 2025 |
| Braga | €370,000 | ago 2025 |
| Braga | €370,000 | sep 2025 |
| Braga | €390,000 | oct 2025 |
| Braga | €370,000 | nov 2025 |
| Braga | €385,000 | dic 2025 |
| Braga | €399,000 | ene 2026 |
| Braga | €398,000 | feb 2026 |
| Braga | €422,450 | mar 2026 |
| Braga | €414,930 | abr 2026 |
| Braga | €407,420 | may 2026 |
| Braga | €399,900 | jun 2026 |
| Braga | €399,900 | jul 2026 |
| Coimbra | €149,750 | feb 2025 |
| Coimbra | €175,000 | mar 2025 |
| Coimbra | €175,000 | abr 2025 |
| Coimbra | €175,000 | may 2025 |
| Coimbra | €189,900 | jun 2025 |
| Coimbra | €180,000 | jul 2025 |
| Coimbra | €182,500 | ago 2025 |
| Coimbra | €185,000 | sep 2025 |
| Coimbra | €177,000 | oct 2025 |
| Coimbra | €200,000 | nov 2025 |
| Coimbra | €246,500 | dic 2025 |
| Coimbra | €257,500 | ene 2026 |
| Coimbra | €252,500 | feb 2026 |
| Coimbra | €249,000 | mar 2026 |
| Coimbra | €227,480 | abr 2026 |
| Coimbra | €205,970 | may 2026 |
| Coimbra | €184,450 | jun 2026 |
| Coimbra | €225,000 | jul 2026 |
| Aveiro | €333,750 | feb 2025 |
| Aveiro | €327,500 | mar 2025 |
| Aveiro | €340,000 | abr 2025 |
| Aveiro | €330,000 | may 2025 |
| Aveiro | €299,900 | jun 2025 |
| Aveiro | €320,000 | jul 2025 |
| Aveiro | €340,000 | ago 2025 |
| Aveiro | €380,000 | sep 2025 |
| Aveiro | €345,000 | oct 2025 |
| Aveiro | €338,750 | nov 2025 |
| Aveiro | €349,000 | dic 2025 |
| Aveiro | €346,500 | ene 2026 |
| Aveiro | €345,000 | feb 2026 |
| Aveiro | €350,000 | mar 2026 |
| Aveiro | €356,670 | abr 2026 |
| Aveiro | €363,330 | may 2026 |
| Aveiro | €370,000 | jun 2026 |
| Aveiro | €379,900 | jul 2026 |
| Madeira Island | €470,000 | feb 2025 |
| Madeira Island | €485,000 | mar 2025 |
| Madeira Island | €485,000 | abr 2025 |
| Madeira Island | €475,000 | may 2025 |
| Madeira Island | €475,000 | jun 2025 |
| Madeira Island | €475,000 | jul 2025 |
| Madeira Island | €475,000 | ago 2025 |
| Madeira Island | €490,000 | sep 2025 |
| Madeira Island | €497,000 | oct 2025 |
| Madeira Island | €500,000 | nov 2025 |
| Madeira Island | €525,000 | dic 2025 |
| Madeira Island | €550,000 | ene 2026 |
| Madeira Island | €500,000 | feb 2026 |
| Madeira Island | €517,500 | mar 2026 |
| Madeira Island | €510,830 | abr 2026 |
| Madeira Island | €504,170 | may 2026 |
| Madeira Island | €497,500 | jun 2026 |
| Madeira Island | €517,000 | jul 2026 |
| Albufeira | €580,000 | feb 2025 |
| Albufeira | €592,500 | mar 2025 |
| Albufeira | €595,000 | abr 2025 |
| Albufeira | €595,000 | may 2025 |
| Albufeira | €577,500 | jun 2025 |
| Albufeira | €577,500 | jul 2025 |
| Albufeira | €595,000 | ago 2025 |
| Albufeira | €680,000 | sep 2025 |
| Albufeira | €639,500 | oct 2025 |
| Albufeira | €654,950 | nov 2025 |
| Albufeira | €615,000 | dic 2025 |
| Albufeira | €610,000 | ene 2026 |
| Albufeira | €615,000 | feb 2026 |
| Albufeira | €607,500 | mar 2026 |
| Albufeira | €636,670 | abr 2026 |
| Albufeira | €665,830 | may 2026 |
| Albufeira | €695,000 | jun 2026 |
| Albufeira | €690,000 | jul 2026 |
| Lagos | €595,000 | feb 2025 |
| Lagos | €597,000 | mar 2025 |
| Lagos | €595,000 | abr 2025 |
| Lagos | €640,000 | may 2025 |
| Lagos | €625,000 | jun 2025 |
| Lagos | €660,000 | jul 2025 |
| Lagos | €645,000 | ago 2025 |
| Lagos | €650,000 | sep 2025 |
| Lagos | €650,000 | oct 2025 |
| Lagos | €650,000 | nov 2025 |
| Lagos | €650,000 | dic 2025 |
| Lagos | €675,000 | ene 2026 |
| Lagos | €695,000 | feb 2026 |
| Lagos | €750,000 | mar 2026 |
| Lagos | €750,000 | abr 2026 |
| Lagos | €750,000 | may 2026 |
| Lagos | €750,000 | jun 2026 |
| Lagos | €750,000 | jul 2026 |
Fuente: datos de mercado de BestYieldFinder.
Precios de casas de 200-299 m² en Portugal
Las viviendas de 200-299 m2 tienen una mediana de €550,000 en julio de 2026. Lisboa se sitúa en €1,325,000 y Cascais en €1,500,000, mientras Oporto alcanza €795,000 y Braga €499,950. Lagos es el valor más bajo de este tramo con €1,350,000 tras una caída desde €1,750,000.
Portugal - Precios medianos de Casas de 200-299 m² EUR
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Lisbon | €1,300,000 | feb 2025 |
| Lisbon | €1,300,000 | mar 2025 |
| Lisbon | €1,300,000 | abr 2025 |
| Lisbon | €1,225,000 | may 2025 |
| Lisbon | €1,250,000 | jun 2025 |
| Lisbon | €1,200,000 | jul 2025 |
| Lisbon | €1,270,000 | ago 2025 |
| Lisbon | €1,325,000 | sep 2025 |
| Lisbon | €1,350,000 | oct 2025 |
| Lisbon | €1,300,000 | nov 2025 |
| Lisbon | €1,225,000 | dic 2025 |
| Lisbon | €1,250,000 | ene 2026 |
| Lisbon | €1,290,000 | feb 2026 |
| Lisbon | €1,290,000 | mar 2026 |
| Lisbon | €1,292,330 | abr 2026 |
| Lisbon | €1,294,670 | may 2026 |
| Lisbon | €1,297,000 | jun 2026 |
| Lisbon | €1,325,000 | jul 2026 |
| Porto | €709,000 | feb 2025 |
| Porto | €720,000 | mar 2025 |
| Porto | €677,500 | abr 2025 |
| Porto | €695,000 | may 2025 |
| Porto | €722,500 | jun 2025 |
| Porto | €744,500 | jul 2025 |
| Porto | €750,000 | ago 2025 |
| Porto | €725,000 | sep 2025 |
| Porto | €730,000 | oct 2025 |
| Porto | €730,000 | nov 2025 |
| Porto | €749,500 | dic 2025 |
| Porto | €750,000 | ene 2026 |
| Porto | €790,000 | feb 2026 |
| Porto | €770,000 | mar 2026 |
| Porto | €785,000 | abr 2026 |
| Porto | €800,000 | may 2026 |
| Porto | €815,000 | jun 2026 |
| Porto | €795,000 | jul 2026 |
| Cascais | €1,250,000 | feb 2025 |
| Cascais | €1,295,000 | mar 2025 |
| Cascais | €1,286,000 | abr 2025 |
| Cascais | €1,290,000 | may 2025 |
| Cascais | €1,297,000 | jun 2025 |
| Cascais | €1,300,000 | jul 2025 |
| Cascais | €1,320,000 | ago 2025 |
| Cascais | €1,320,000 | sep 2025 |
| Cascais | €1,350,000 | oct 2025 |
| Cascais | €1,350,000 | nov 2025 |
| Cascais | €1,380,000 | dic 2025 |
| Cascais | €1,377,500 | ene 2026 |
| Cascais | €1,480,000 | feb 2026 |
| Cascais | €1,500,000 | mar 2026 |
| Cascais | €1,493,330 | abr 2026 |
| Cascais | €1,486,670 | may 2026 |
| Cascais | €1,480,000 | jun 2026 |
| Cascais | €1,500,000 | jul 2026 |
| Vila Nova de Gaia | €529,950 | feb 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €549,950 | mar 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €545,000 | abr 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €550,000 | may 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €570,000 | jun 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €580,000 | jul 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €589,900 | ago 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €575,000 | sep 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €595,000 | oct 2025 |
| Vila Nova de Gaia | €567,500 | nov 2025 |
