Precios medianos de oferta de apartamentos en Polonia
Los precios medianos de oferta de apartamentos en Polonia correspondientes a octubre de 2026 abarcan el conjunto de apartamentos y las categorías de 1, 2, 3 y 4 o más dormitorios. La mediana para el conjunto es de 599,000 zł; por dormitorios, va de 329,000 zł para 1 dormitorio a 881,080 zł para 4 o más. Entre los mercados urbanos seleccionados figuran Varsovia, Cracovia, Gdańsk y Łódź.
- Todos los apartamentos599,000 zł
- apartamentos de 1 dormitorio329,000 zł
- apartamentos de 2 dormitorios525,000 zł
- apartamentos de 3 dormitorios675,000 zł
- apartamentos de 4+ dormitorios881,080 zł
Precios de oferta de todos los apartamentos en Polonia
El precio mediano de oferta del conjunto de apartamentos en Polonia es de 599,000 zł en octubre de 2026. Las series mensuales de 10 mercados urbanos seleccionados abarcan 2 años, de noviembre de 2024 a octubre de 2026. Varsovia registra la mayor mediana urbana reciente, 879,000 zł, y Łódź la menor, 461,990 zł. Durante ese período, Gdynia subió un 19.8%, mientras que Wrocław no varió.
Precios medianos de oferta de Todos los apartamentos en Polonia (PLN)
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Warszawa | 889,000 zł | nov 2024 |
| Warszawa | 889,000 zł | dic 2024 |
| Warszawa | 876,850 zł | ene 2025 |
| Warszawa | 859,000 zł | feb 2025 |
| Warszawa | 851,030 zł | mar 2025 |
| Warszawa | 835,000 zł | abr 2025 |
| Warszawa | 850,000 zł | may 2025 |
| Warszawa | 850,000 zł | jun 2025 |
| Warszawa | 861,700 zł | jul 2025 |
| Warszawa | 871,260 zł | ago 2025 |
| Warszawa | 869,000 zł | sep 2025 |
| Warszawa | 875,000 zł | oct 2025 |
| Warszawa | 865,000 zł | nov 2025 |
| Warszawa | 861,600 zł | dic 2025 |
| Warszawa | 858,890 zł | ene 2026 |
| Warszawa | 850,000 zł | feb 2026 |
| Warszawa | 859,000 zł | mar 2026 |
| Warszawa | 871,150 zł | abr 2026 |
| Warszawa | 885,000 zł | may 2026 |
| Warszawa | 890,000 zł | jun 2026 |
| Warszawa | 882,520 zł | jul 2026 |
| Warszawa | 874,890 zł | ago 2026 |
| Warszawa | 871,610 zł | sep 2026 |
| Warszawa | 879,000 zł | oct 2026 |
| Kraków | 799,000 zł | nov 2024 |
| Kraków | 799,000 zł | dic 2024 |
| Kraków | 815,020 zł | ene 2025 |
| Kraków | 809,000 zł | feb 2025 |
| Kraków | 811,130 zł | mar 2025 |
| Kraków | 800,000 zł | abr 2025 |
| Kraków | 805,630 zł | may 2025 |
| Kraków | 820,000 zł | jun 2025 |
| Kraków | 802,580 zł | jul 2025 |
| Kraków | 801,000 zł | ago 2025 |
| Kraków | 815,350 zł | sep 2025 |
| Kraków | 815,580 zł | oct 2025 |
| Kraków | 812,250 zł | nov 2025 |
| Kraków | 815,000 zł | dic 2025 |
| Kraków | 829,350 zł | ene 2026 |
| Kraków | 829,000 zł | feb 2026 |
| Kraków | 819,000 zł | mar 2026 |
| Kraków | 804,990 zł | abr 2026 |
| Kraków | 805,110 zł | may 2026 |
| Kraków | 806,310 zł | jun 2026 |
| Kraków | 806,790 zł | jul 2026 |
| Kraków | 800,690 zł | ago 2026 |
| Kraków | 810,270 zł | sep 2026 |
| Kraków | 799,000 zł | oct 2026 |
| Wrocław | 699,000 zł | nov 2024 |
| Wrocław | 699,000 zł | dic 2024 |
| Wrocław | 696,890 zł | ene 2025 |
| Wrocław | 695,000 zł | feb 2025 |
| Wrocław | 698,000 zł | mar 2025 |
| Wrocław | 699,000 zł | abr 2025 |
| Wrocław | 682,190 zł | may 2025 |
| Wrocław | 681,960 zł | jun 2025 |
| Wrocław | 681,910 zł | jul 2025 |
| Wrocław | 687,000 zł | ago 2025 |
| Wrocław | 689,900 zł | sep 2025 |
| Wrocław | 696,440 zł | oct 2025 |
| Wrocław | 695,000 zł | nov 2025 |
| Wrocław | 690,350 zł | dic 2025 |
| Wrocław | 695,950 zł | ene 2026 |
| Wrocław | 695,000 zł | feb 2026 |
| Wrocław | 690,000 zł | mar 2026 |
| Wrocław | 695,000 zł | abr 2026 |
| Wrocław | 699,000 zł | may 2026 |
| Wrocław | 699,000 zł | jun 2026 |
| Wrocław | 699,900 zł | jul 2026 |
| Wrocław | 701,200 zł | ago 2026 |
| Wrocław | 699,000 zł | sep 2026 |
| Wrocław | 699,000 zł | oct 2026 |
| Gdańsk | 699,000 zł | nov 2024 |
| Gdańsk | 699,000 zł | dic 2024 |
| Gdańsk | 690,000 zł | ene 2025 |
| Gdańsk | 675,000 zł | feb 2025 |
| Gdańsk | 672,670 zł | mar 2025 |
| Gdańsk | 669,740 zł | abr 2025 |
| Gdańsk | 675,000 zł | may 2025 |
| Gdańsk | 675,130 zł | jun 2025 |
| Gdańsk | 699,000 zł | jul 2025 |
| Gdańsk | 722,420 zł | ago 2025 |
| Gdańsk | 745,000 zł | sep 2025 |
| Gdańsk | 759,000 zł | oct 2025 |
| Gdańsk | 753,720 zł | nov 2025 |
| Gdańsk | 743,000 zł | dic 2025 |
| Gdańsk | 770,160 zł | ene 2026 |
| Gdańsk | 781,160 zł | feb 2026 |
| Gdańsk | 779,000 zł | mar 2026 |
| Gdańsk | 793,990 zł | abr 2026 |
| Gdańsk | 799,000 zł | may 2026 |
| Gdańsk | 798,000 zł | jun 2026 |
| Gdańsk | 795,180 zł | jul 2026 |
| Gdańsk | 782,100 zł | ago 2026 |
| Gdańsk | 734,800 zł | sep 2026 |
| Gdańsk | 744,750 zł | oct 2026 |
| Poznań | 600,000 zł | nov 2024 |
| Poznań | 600,000 zł | dic 2024 |
| Poznań | 600,450 zł | ene 2025 |
| Poznań | 605,000 zł | feb 2025 |
| Poznań | 600,000 zł | mar 2025 |
| Poznań | 610,000 zł | abr 2025 |
| Poznań | 599,200 zł | may 2025 |
| Poznań | 600,000 zł | jun 2025 |
| Poznań | 599,000 zł | jul 2025 |
| Poznań | 599,000 zł | ago 2025 |
| Poznań | 599,000 zł | sep 2025 |
| Poznań | 602,420 zł | oct 2025 |
| Poznań | 606,310 zł | nov 2025 |
| Poznań | 618,030 zł | dic 2025 |
| Poznań | 622,540 zł | ene 2026 |
| Poznań | 623,550 zł | feb 2026 |
| Poznań | 630,000 zł | mar 2026 |
| Poznań | 640,000 zł | abr 2026 |
| Poznań | 633,460 zł | may 2026 |
| Poznań | 647,200 zł | jun 2026 |
| Poznań | 639,000 zł | jul 2026 |
| Poznań | 638,460 zł | ago 2026 |
| Poznań | 634,520 zł | sep 2026 |
| Poznań | 634,000 zł | oct 2026 |
| Łódź | 450,000 zł | nov 2024 |
| Łódź | 450,000 zł | dic 2024 |
| Łódź | 449,000 zł | ene 2025 |
| Łódź | 450,870 zł | feb 2025 |
| Łódź | 459,000 zł | mar 2025 |
| Łódź | 444,690 zł | abr 2025 |
| Łódź | 441,720 zł | may 2025 |
| Łódź | 439,000 zł | jun 2025 |
| Łódź | 449,000 zł | jul 2025 |
| Łódź | 445,100 zł | ago 2025 |
| Łódź | 445,380 zł | sep 2025 |
| Łódź | 462,690 zł | oct 2025 |
| Łódź | 460,000 zł | nov 2025 |
| Łódź | 451,510 zł | dic 2025 |
| Łódź | 440,800 zł | ene 2026 |
| Łódź | 449,000 zł | feb 2026 |
| Łódź | 455,620 zł | mar 2026 |
| Łódź | 456,880 zł | abr 2026 |
| Łódź | 472,000 zł | may 2026 |
| Łódź | 462,090 zł | jun 2026 |
| Łódź | 478,790 zł | jul 2026 |
| Łódź | 471,730 zł | ago 2026 |
| Łódź | 466,820 zł | sep 2026 |
| Łódź | 461,990 zł | oct 2026 |
| Katowice | 576,830 zł | nov 2024 |
| Katowice | 576,830 zł | dic 2024 |
| Katowice | 555,140 zł | ene 2025 |
| Katowice | 560,000 zł | feb 2025 |
| Katowice | 575,520 zł | mar 2025 |
| Katowice | 560,000 zł | abr 2025 |
| Katowice | 559,760 zł | may 2025 |
| Katowice | 559,570 zł | jun 2025 |
| Katowice | 577,050 zł | jul 2025 |
| Katowice | 578,880 zł | ago 2025 |
| Katowice | 581,620 zł | sep 2025 |
| Katowice | 589,000 zł | oct 2025 |
| Katowice | 585,660 zł | nov 2025 |
| Katowice | 586,300 zł | dic 2025 |
| Katowice | 588,350 zł | ene 2026 |
| Katowice | 585,790 zł | feb 2026 |
| Katowice | 591,940 zł | mar 2026 |
| Katowice | 585,310 zł | abr 2026 |
| Katowice | 586,200 zł | may 2026 |
| Katowice | 585,310 zł | jun 2026 |
| Katowice | 599,000 zł | jul 2026 |
| Katowice | 594,000 zł | ago 2026 |
| Katowice | 594,000 zł | sep 2026 |
| Katowice | 592,620 zł | oct 2026 |
| Gdynia | 749,000 zł | nov 2024 |
| Gdynia | 749,000 zł | dic 2024 |
| Gdynia | 690,000 zł | ene 2025 |
| Gdynia | 679,000 zł | feb 2025 |
| Gdynia | 698,050 zł | mar 2025 |
| Gdynia | 605,000 zł | abr 2025 |
| Gdynia | 610,040 zł | may 2025 |
| Gdynia | 628,940 zł | jun 2025 |
| Gdynia | 700,000 zł | jul 2025 |
| Gdynia | 735,000 zł | ago 2025 |
| Gdynia | 710,000 zł | sep 2025 |
| Gdynia | 699,000 zł | oct 2025 |
| Gdynia | 710,710 zł | nov 2025 |
| Gdynia | 708,910 zł | dic 2025 |
| Gdynia | 757,030 zł | ene 2026 |
| Gdynia | 750,460 zł | feb 2026 |
| Gdynia | 746,700 zł | mar 2026 |
| Gdynia | 726,000 zł | abr 2026 |
| Gdynia | 748,580 zł | may 2026 |
| Gdynia | 673,080 zł | jun 2026 |
| Gdynia | 667,160 zł | jul 2026 |
| Gdynia | 712,490 zł | ago 2026 |
| Gdynia | 699,000 zł | sep 2026 |
| Gdynia | 725,000 zł | oct 2026 |
| Szczecin | 560,520 zł | nov 2024 |
| Szczecin | 560,520 zł | dic 2024 |
| Szczecin | 569,000 zł | ene 2025 |
| Szczecin | 574,780 zł | feb 2025 |
| Szczecin | 574,770 zł | mar 2025 |
| Szczecin | 560,000 zł | abr 2025 |
| Szczecin | 564,820 zł | may 2025 |
| Szczecin | 569,000 zł | jun 2025 |
| Szczecin | 564,000 zł | jul 2025 |
| Szczecin | 579,000 zł | ago 2025 |
| Szczecin | 587,000 zł | sep 2025 |
| Szczecin | 585,990 zł | oct 2025 |
| Szczecin | 589,000 zł | nov 2025 |
| Szczecin | 589,000 zł | dic 2025 |
| Szczecin | 589,000 zł | ene 2026 |
| Szczecin | 586,630 zł | feb 2026 |
| Szczecin | 587,240 zł | mar 2026 |
| Szczecin | 588,720 zł | abr 2026 |
| Szczecin | 577,290 zł | may 2026 |
| Szczecin | 571,000 zł | jun 2026 |
| Szczecin | 570,650 zł | jul 2026 |
| Szczecin | 579,700 zł | ago 2026 |
| Szczecin | 576,390 zł | sep 2026 |
| Szczecin | 569,000 zł | oct 2026 |
| Lublin | 549,900 zł | nov 2024 |
| Lublin | 549,900 zł | dic 2024 |
| Lublin | 549,000 zł | ene 2025 |
| Lublin | 546,910 zł | feb 2025 |
| Lublin | 542,100 zł | mar 2025 |
| Lublin | 545,000 zł | abr 2025 |
| Lublin | 545,000 zł | may 2025 |
| Lublin | 546,010 zł | jun 2025 |
| Lublin | 546,010 zł | jul 2025 |
| Lublin | 530,180 zł | ago 2025 |
| Lublin | 537,000 zł | sep 2025 |
| Lublin | 535,000 zł | oct 2025 |
| Lublin | 535,190 zł | nov 2025 |
| Lublin | 537,490 zł | dic 2025 |
| Lublin | 530,000 zł | ene 2026 |
| Lublin | 529,000 zł | feb 2026 |
| Lublin | 531,490 zł | mar 2026 |
| Lublin | 537,480 zł | abr 2026 |
| Lublin | 536,350 zł | may 2026 |
| Lublin | 544,890 zł | jun 2026 |
| Lublin | 548,000 zł | jul 2026 |
| Lublin | 548,000 zł | ago 2026 |
| Lublin | 546,620 zł | sep 2026 |
| Lublin | 544,230 zł | oct 2026 |
Fuente: datos de mercado de BestYieldFinder.
Precios de oferta de apartamentos de 1 dormitorio en Polonia
Para los apartamentos de 1 dormitorio, el precio mediano de oferta en Polonia es de 329,000 zł en octubre de 2026. Las series mensuales de 10 ciudades seleccionadas van de noviembre de 2024 a octubre de 2026. Varsovia presenta la mayor mediana reciente, 580,000 zł, frente a 250,000 zł en Łódź, la menor. Gdynia subió un 39.2% en los 2 años, mientras que Lublin bajó un 15.8%.
Precios medianos de oferta de apartamentos de 1 dormitorio en Polonia (PLN)
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Warszawa | 590,000 zł | nov 2024 |
| Warszawa | 590,000 zł | dic 2024 |
| Warszawa | 580,000 zł | ene 2025 |
| Warszawa | 570,000 zł | feb 2025 |
| Warszawa | 570,000 zł | mar 2025 |
| Warszawa | 550,000 zł | abr 2025 |
| Warszawa | 555,000 zł | may 2025 |
| Warszawa | 567,100 zł | jun 2025 |
| Warszawa | 565,000 zł | jul 2025 |
| Warszawa | 565,130 zł | ago 2025 |
| Warszawa | 559,000 zł | sep 2025 |
| Warszawa | 550,500 zł | oct 2025 |
| Warszawa | 550,000 zł | nov 2025 |
| Warszawa | 579,000 zł | dic 2025 |
| Warszawa | 580,000 zł | ene 2026 |
| Warszawa | 581,180 zł | feb 2026 |
| Warszawa | 595,000 zł | mar 2026 |
| Warszawa | 584,040 zł | abr 2026 |
| Warszawa | 550,000 zł | may 2026 |
| Warszawa | 585,500 zł | jun 2026 |
| Warszawa | 579,000 zł | jul 2026 |
| Warszawa | 579,000 zł | ago 2026 |
| Warszawa | 579,000 zł | sep 2026 |
| Warszawa | 580,000 zł | oct 2026 |
| Kraków | 520,000 zł | nov 2024 |
| Kraków | 520,000 zł | dic 2024 |
| Kraków | 519,000 zł | ene 2025 |
| Kraków | 505,000 zł | feb 2025 |
| Kraków | 511,540 zł | mar 2025 |
| Kraków | 519,000 zł | abr 2025 |
| Kraków | 509,000 zł | may 2025 |
| Kraków | 519,000 zł | jun 2025 |
| Kraków | 499,500 zł | jul 2025 |
| Kraków | 499,000 zł | ago 2025 |
| Kraków | 520,000 zł | sep 2025 |
| Kraków | 530,000 zł | oct 2025 |
| Kraków | 520,000 zł | nov 2025 |
| Kraków | 530,000 zł | dic 2025 |
| Kraków | 540,000 zł | ene 2026 |
| Kraków | 530,000 zł | feb 2026 |
| Kraków | 540,000 zł | mar 2026 |
| Kraków | 519,000 zł | abr 2026 |
| Kraków | 519,000 zł | may 2026 |
| Kraków | 530,000 zł | jun 2026 |
| Kraków | 520,000 zł | jul 2026 |
| Kraków | 529,000 zł | ago 2026 |
| Kraków | 529,000 zł | sep 2026 |
| Kraków | 519,000 zł | oct 2026 |
| Wrocław | 420,000 zł | nov 2024 |
| Wrocław | 420,000 zł | dic 2024 |
| Wrocław | 447,000 zł | ene 2025 |
| Wrocław | 439,000 zł | feb 2025 |
| Wrocław | 439,000 zł | mar 2025 |
| Wrocław | 428,000 zł | abr 2025 |
| Wrocław | 439,500 zł | may 2025 |
| Wrocław | 449,000 zł | jun 2025 |
| Wrocław | 436,500 zł | jul 2025 |
| Wrocław | 429,500 zł | ago 2025 |
| Wrocław | 430,000 zł | sep 2025 |
| Wrocław | 432,000 zł | oct 2025 |
| Wrocław | 442,000 zł | nov 2025 |
| Wrocław | 448,900 zł | dic 2025 |
| Wrocław | 450,000 zł | ene 2026 |
| Wrocław | 469,900 zł | feb 2026 |
| Wrocław | 487,500 zł | mar 2026 |
| Wrocław | 472,000 zł | abr 2026 |
| Wrocław | 499,000 zł | may 2026 |
| Wrocław | 482,500 zł | jun 2026 |
| Wrocław | 469,000 zł | jul 2026 |
| Wrocław | 480,000 zł | ago 2026 |
| Wrocław | 477,000 zł | sep 2026 |
| Wrocław | 479,000 zł | oct 2026 |
| Gdańsk | 470,000 zł | nov 2024 |
| Gdańsk | 470,000 zł | dic 2024 |
| Gdańsk | 465,000 zł | ene 2025 |
| Gdańsk | 480,000 zł | feb 2025 |
| Gdańsk | 479,500 zł | mar 2025 |
| Gdańsk | 489,500 zł | abr 2025 |
| Gdańsk | 482,960 zł | may 2025 |
| Gdańsk | 494,000 zł | jun 2025 |
| Gdańsk | 480,000 zł | jul 2025 |
| Gdańsk | 504,170 zł | ago 2025 |
| Gdańsk | 507,000 zł | sep 2025 |
| Gdańsk | 549,000 zł | oct 2025 |
| Gdańsk | 599,000 zł | nov 2025 |
| Gdańsk | 589,000 zł | dic 2025 |
| Gdańsk | 599,000 zł | ene 2026 |
| Gdańsk | 565,000 zł | feb 2026 |
| Gdańsk | 599,000 zł | mar 2026 |
| Gdańsk | 577,500 zł | abr 2026 |
| Gdańsk | 549,000 zł | may 2026 |
| Gdańsk | 525,000 zł | jun 2026 |
| Gdańsk | 480,000 zł | jul 2026 |
| Gdańsk | 480,000 zł | ago 2026 |
| Gdańsk | 477,000 zł | sep 2026 |
| Gdańsk | 477,000 zł | oct 2026 |
| Poznań | 369,500 zł | nov 2024 |
| Poznań | 369,500 zł | dic 2024 |
| Poznań | 385,000 zł | ene 2025 |
| Poznań | 380,000 zł | feb 2025 |
| Poznań | 374,000 zł | mar 2025 |
| Poznań | 370,000 zł | abr 2025 |
| Poznań | 375,000 zł | may 2025 |
| Poznań | 380,500 zł | jun 2025 |
| Poznań | 384,000 zł | jul 2025 |
| Poznań | 389,750 zł | ago 2025 |
| Poznań | 380,000 zł | sep 2025 |
| Poznań | 379,900 zł | oct 2025 |
| Poznań | 380,000 zł | nov 2025 |
| Poznań | 379,900 zł | dic 2025 |
| Poznań | 379,900 zł | ene 2026 |
| Poznań | 380,000 zł | feb 2026 |
| Poznań | 379,900 zł | mar 2026 |
| Poznań | 380,000 zł | abr 2026 |
| Poznań | 398,600 zł | may 2026 |
| Poznań | 393,120 zł | jun 2026 |
| Poznań | 398,300 zł | jul 2026 |
| Poznań | 398,900 zł | ago 2026 |
| Poznań | 379,900 zł | sep 2026 |
| Poznań | 379,950 zł | oct 2026 |
| Łódź | 263,000 zł | nov 2024 |
| Łódź | 263,000 zł | dic 2024 |
| Łódź | 265,000 zł | ene 2025 |
| Łódź | 259,000 zł | feb 2025 |
| Łódź | 263,000 zł | mar 2025 |
| Łódź | 265,500 zł | abr 2025 |
| Łódź | 266,000 zł | may 2025 |
| Łódź | 279,000 zł | jun 2025 |
| Łódź | 279,000 zł | jul 2025 |
| Łódź | 279,000 zł | ago 2025 |
| Łódź | 275,000 zł | sep 2025 |
| Łódź | 259,000 zł | oct 2025 |
| Łódź | 257,000 zł | nov 2025 |
| Łódź | 259,000 zł | dic 2025 |
| Łódź | 249,500 zł | ene 2026 |
| Łódź | 259,000 zł | feb 2026 |
| Łódź | 260,000 zł | mar 2026 |
| Łódź | 259,000 zł | abr 2026 |
| Łódź | 260,000 zł | may 2026 |
| Łódź | 263,500 zł | jun 2026 |
| Łódź | 259,000 zł | jul 2026 |
| Łódź | 260,000 zł | ago 2026 |
| Łódź | 255,000 zł | sep 2026 |
| Łódź | 250,000 zł | oct 2026 |
| Katowice | 310,000 zł | nov 2024 |
| Katowice | 310,000 zł | dic 2024 |
| Katowice | 325,000 zł | ene 2025 |
| Katowice | 295,500 zł | feb 2025 |
| Katowice | 295,500 zł | mar 2025 |
| Katowice | 289,000 zł | abr 2025 |
| Katowice | 289,000 zł | may 2025 |
| Katowice | 289,000 zł | jun 2025 |
| Katowice | 285,000 zł | jul 2025 |
| Katowice | 269,000 zł | ago 2025 |
| Katowice | 289,000 zł | sep 2025 |
| Katowice | 279,000 zł | oct 2025 |
| Katowice | 279,000 zł | nov 2025 |
| Katowice | 280,000 zł | dic 2025 |
| Katowice | 280,000 zł | ene 2026 |
| Katowice | 289,500 zł | feb 2026 |
| Katowice | 267,000 zł | mar 2026 |
| Katowice | 265,000 zł | abr 2026 |
| Katowice | 270,000 zł | may 2026 |
| Katowice | 259,000 zł | jun 2026 |
| Katowice | 279,000 zł | jul 2026 |
| Katowice | 279,000 zł | ago 2026 |
| Katowice | 252,500 zł | sep 2026 |
| Katowice | 259,000 zł | oct 2026 |
| Gdynia | 530,000 zł | nov 2024 |
| Gdynia | 530,000 zł | dic 2024 |
| Gdynia | 420,000 zł | ene 2025 |
| Gdynia | 443,000 zł | feb 2025 |
| Gdynia | 448,000 zł | mar 2025 |
| Gdynia | 315,630 zł | abr 2025 |
| Gdynia | 362,000 zł | may 2025 |
| Gdynia | 399,000 zł | jun 2025 |
| Gdynia | 405,000 zł | jul 2025 |
| Gdynia | 461,500 zł | ago 2025 |
| Gdynia | 519,000 zł | sep 2025 |
| Gdynia | 396,500 zł | oct 2025 |
| Gdynia | 390,000 zł | nov 2025 |
| Gdynia | 457,000 zł | dic 2025 |
| Gdynia | 380,000 zł | ene 2026 |
| Gdynia | 420,000 zł | feb 2026 |
| Gdynia | 420,000 zł | mar 2026 |
| Gdynia | 419,000 zł | abr 2026 |
| Gdynia | 335,000 zł | may 2026 |
| Gdynia | 325,000 zł | jun 2026 |
| Gdynia | 399,000 zł | jul 2026 |
| Gdynia | 417,500 zł | ago 2026 |
| Gdynia | 435,000 zł | sep 2026 |
| Gdynia | 439,450 zł | oct 2026 |
| Szczecin | 342,500 zł | nov 2024 |
| Szczecin | 342,500 zł | dic 2024 |
| Szczecin | 349,000 zł | ene 2025 |
| Szczecin | 339,450 zł | feb 2025 |
| Szczecin | 339,450 zł | mar 2025 |
| Szczecin | 342,000 zł | abr 2025 |
| Szczecin | 329,990 zł | may 2025 |
| Szczecin | 339,500 zł | jun 2025 |
| Szczecin | 349,000 zł | jul 2025 |
| Szczecin | 337,500 zł | ago 2025 |
| Szczecin | 329,000 zł | sep 2025 |
| Szczecin | 347,000 zł | oct 2025 |
| Szczecin | 345,000 zł | nov 2025 |
| Szczecin | 349,000 zł | dic 2025 |
| Szczecin | 349,000 zł | ene 2026 |
| Szczecin | 349,000 zł | feb 2026 |
| Szczecin | 339,000 zł | mar 2026 |
| Szczecin | 345,500 zł | abr 2026 |
| Szczecin | 345,000 zł | may 2026 |
| Szczecin | 349,500 zł | jun 2026 |
| Szczecin | 341,500 zł | jul 2026 |
| Szczecin | 349,000 zł | ago 2026 |
| Szczecin | 349,000 zł | sep 2026 |
| Szczecin | 340,000 zł | oct 2026 |
| Lublin | 370,000 zł | nov 2024 |
| Lublin | 370,000 zł | dic 2024 |
| Lublin | 359,500 zł | ene 2025 |
| Lublin | 350,000 zł | feb 2025 |
| Lublin | 369,860 zł | mar 2025 |
| Lublin | 374,000 zł | abr 2025 |
| Lublin | 369,000 zł | may 2025 |
| Lublin | 351,500 zł | jun 2025 |
| Lublin | 367,500 zł | jul 2025 |
| Lublin | 375,000 zł | ago 2025 |
| Lublin | 375,000 zł | sep 2025 |
| Lublin | 375,000 zł | oct 2025 |
| Lublin | 375,000 zł | nov 2025 |
| Lublin | 363,000 zł | dic 2025 |
| Lublin | 345,000 zł | ene 2026 |
| Lublin | 328,210 zł | feb 2026 |
| Lublin | 321,290 zł | mar 2026 |
| Lublin | 345,190 zł | abr 2026 |
| Lublin | 350,880 zł | may 2026 |
| Lublin | 334,000 zł | jun 2026 |
| Lublin | 315,210 zł | jul 2026 |
| Lublin | 318,550 zł | ago 2026 |
| Lublin | 359,250 zł | sep 2026 |
| Lublin | 315,000 zł | oct 2026 |
Fuente: datos de mercado de BestYieldFinder.
Precios de oferta de apartamentos de 2 dormitorios en Polonia
El precio mediano de oferta de los apartamentos de 2 dormitorios en Polonia es de 525,000 zł en octubre de 2026. Las series mensuales abarcan 10 ciudades seleccionadas desde noviembre de 2024 hasta octubre de 2026. Las medianas urbanas recientes van de 431,540 zł en Łódź a 748,630 zł en Varsovia. En los 2 años, Gdynia subió un 16.3% y Gdańsk un 15.7%, mientras que Cracovia bajó un 0.2%.
Precios medianos de oferta de apartamentos de 2 dormitorios en Polonia (PLN)
| Ciudad | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Warszawa | 779,000 zł | nov 2024 |
| Warszawa | 779,000 zł | dic 2024 |
| Warszawa | 768,940 zł | ene 2025 |
| Warszawa | 755,000 zł | feb 2025 |
| Warszawa | 749,430 zł | mar 2025 |
| Warszawa | 729,000 zł | abr 2025 |
| Warszawa | 736,700 zł | may 2025 |
| Warszawa | 742,880 zł | jun 2025 |
| Warszawa | 750,000 zł | jul 2025 |
| Warszawa | 755,000 zł | ago 2025 |
| Warszawa | 750,000 zł | sep 2025 |
| Warszawa | 749,000 zł | oct 2025 |
| Warszawa | 740,000 zł | nov 2025 |
| Warszawa | 741,050 zł | dic 2025 |
| Warszawa | 738,900 zł | ene 2026 |
| Warszawa | 735,000 zł | feb 2026 |
| Warszawa | 745,000 zł | mar 2026 |
| Warszawa | 751,880 zł | abr 2026 |
| Warszawa | 770,000 zł | may 2026 |
| Warszawa | 790,000 zł | jun 2026 |
| Warszawa | 761,360 zł | jul 2026 |
| Warszawa | 754,320 zł | ago 2026 |
| Warszawa | 749,000 zł | sep 2026 |
| Warszawa | 748,630 zł | oct 2026 |
| Kraków | 689,000 zł | nov 2024 |
| Kraków | 689,000 zł | dic 2024 |
| Kraków | 715,000 zł | ene 2025 |
| Kraków | 699,000 zł | feb 2025 |
| Kraków | 700,000 zł | mar 2025 |
| Kraków | 696,680 zł | abr 2025 |
| Kraków | 702,080 zł | may 2025 |
| Kraków | 711,830 zł | jun 2025 |
| Kraków | 699,000 zł | jul 2025 |
| Kraków | 699,000 zł | ago 2025 |
| Kraków | 707,060 zł | sep 2025 |
| Kraków | 702,300 zł | oct 2025 |
| Kraków | 697,390 zł | nov 2025 |
| Kraków | 699,000 zł | dic 2025 |
| Kraków | 725,040 zł | ene 2026 |
| Kraków | 715,790 zł | feb 2026 |
| Kraków | 707,910 zł | mar 2026 |
| Kraków | 699,000 zł | abr 2026 |
| Kraków | 696,960 zł | may 2026 |
| Kraków | 698,000 zł | jun 2026 |
| Kraków | 701,180 zł | jul 2026 |
| Kraków | 700,280 zł | ago 2026 |
| Kraków | 701,570 zł | sep 2026 |
| Kraków | 695,000 zł | oct 2026 |
| Wrocław | 605,950 zł | nov 2024 |
| Wrocław | 605,950 zł | dic 2024 |
| Wrocław | 610,000 zł | ene 2025 |
| Wrocław | 600,360 zł | feb 2025 |
| Wrocław | 602,310 zł | mar 2025 |
| Wrocław | 608,550 zł | abr 2025 |
| Wrocław | 599,000 zł | may 2025 |
| Wrocław | 599,000 zł | jun 2025 |
| Wrocław | 599,000 zł | jul 2025 |
| Wrocław | 599,000 zł | ago 2025 |
| Wrocław | 599,000 zł | sep 2025 |
| Wrocław | 613,590 zł | oct 2025 |
| Wrocław | 605,900 zł | nov 2025 |
| Wrocław | 604,370 zł | dic 2025 |
| Wrocław | 620,000 zł | ene 2026 |
| Wrocław | 619,830 zł | feb 2026 |
| Wrocław | 616,490 zł | mar 2026 |
| Wrocław | 627,130 zł | abr 2026 |
| Wrocław | 619,000 zł | may 2026 |
| Wrocław | 620,000 zł | jun 2026 |
| Wrocław | 625,000 zł | jul 2026 |
| Wrocław | 610,000 zł | ago 2026 |
| Wrocław | 611,390 zł | sep 2026 |
| Wrocław | 610,350 zł | oct 2026 |
| Gdańsk | 615,000 zł | nov 2024 |
| Gdańsk | 615,000 zł | dic 2024 |
| Gdańsk | 599,000 zł | ene 2025 |
| Gdańsk | 599,000 zł | feb 2025 |
| Gdańsk | 589,000 zł | mar 2025 |
| Gdańsk | 579,000 zł | abr 2025 |
| Gdańsk | 579,000 zł | may 2025 |
| Gdańsk | 590,000 zł | jun 2025 |
| Gdańsk | 606,660 zł | jul 2025 |
| Gdańsk | 615,700 zł | ago 2025 |
| Gdańsk | 623,000 zł | sep 2025 |
| Gdańsk | 665,290 zł | oct 2025 |
| Gdańsk | 670,000 zł | nov 2025 |
| Gdańsk | 650,000 zł | dic 2025 |
| Gdańsk | 676,810 zł | ene 2026 |
