Rentas medianas de apartamentos en España
El Precio Medio del Alquiler en España de julio de 2026 para apartamentos se basa en alquileres de 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios y 4+ dormitorios en 10 mercados urbanos seleccionados. Las medianas actuales del país son 1.100 € para 1 dormitorio, 1.300 € para 2 dormitorios, 1.300 € para 3 dormitorios y 1.430 € para 4+ dormitorios.
- apartamentos de 1 dormitorio€1,100
- apartamentos de 2 dormitorios€1,300
- apartamentos de 3 dormitorios€1,300
- apartamentos de 4+ dormitorios€1,430
Rentas de 1 dormitorio en España
Para apartamentos de 1 dormitorio, el precio medio del alquiler en España es de 1.100 € en julio de 2026, frente a 1.100 € en agosto de 2024 en 10 mercados urbanos seleccionados. Madrid está en 1.450 €, Barcelona en 1.600 €, Valencia en 1.300 €, Córdoba en 650 €, Sevilla en 900 €, Alicante en 1.030 €, Palma de Mallorca en 1.550 €, Murcia en 710 €, Málaga en 1.170 € y Marbella en 1.590 €.
España - Rentas de apartamentos de 1 dormitorio EUR
| Ciudad | Valor | Tipo de dormitorio | Periodo |
|---|---|---|---|
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Madrid | €1,430 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Madrid | €1,450 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Madrid | €1,490 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Madrid | €1,450 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Madrid | €1,480 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Madrid | €1,490 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Madrid | €1,450 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Barcelona | €1,500 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Barcelona | €1,650 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Barcelona | €1,700 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Barcelona | €1,650 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Barcelona | €1,650 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Barcelona | €1,500 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Barcelona | €1,500 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Barcelona | €1,660 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Barcelona | €1,520 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Barcelona | €1,580 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Barcelona | €1,580 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Barcelona | €1,700 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Barcelona | €1,650 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Valencia | €1,200 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Valencia | €1,280 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Valencia | €1,350 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Valencia | €1,250 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Valencia | €1,250 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Valencia | €1,250 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Córdoba | €580 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Córdoba | €600 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Córdoba | €610 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Córdoba | €610 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Córdoba | €650 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Córdoba | €610 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Córdoba | €640 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Córdoba | €650 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Córdoba | €660 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Córdoba | €680 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Seville | €870 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Seville | €850 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Seville | €890 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Seville | €890 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Seville | €930 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Seville | €900 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Alicante | €900 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Alicante | €900 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Alicante | €900 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Alicante | €900 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Alicante | €900 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Alicante | €980 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Alicante | €950 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Alicante | €950 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Alicante | €950 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Alicante | €950 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Alicante | €980 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Alicante | €990 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Alicante | €1,100 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Alicante | €1,090 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Alicante | €1,100 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,300 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,480 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,590 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,680 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,600 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Murcia | €680 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Murcia | €680 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Murcia | €680 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Murcia | €690 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Murcia | €650 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Murcia | €680 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Murcia | €700 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Murcia | €700 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Murcia | €700 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Murcia | €700 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Murcia | €680 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Murcia | €690 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Murcia | €710 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Málaga | €1,200 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Málaga | €1,170 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Málaga | €1,200 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Málaga | €1,150 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Málaga | €1,170 | 1 dormitorio | jul 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | ago 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | sep 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | oct 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | nov 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | dic 2024 |
| Marbella | €1,450 | 1 dormitorio | ene 2025 |
| Marbella | €1,450 | 1 dormitorio | feb 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | mar 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | abr 2025 |
| Marbella | €1,600 | 1 dormitorio | may 2025 |
| Marbella | €1,700 | 1 dormitorio | jun 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | jul 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | ago 2025 |
| Marbella | €1,400 | 1 dormitorio | sep 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | oct 2025 |
| Marbella | €1,400 | 1 dormitorio | nov 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | dic 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | ene 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | feb 2026 |
| Marbella | €1,600 | 1 dormitorio | mar 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 dormitorio | abr 2026 |
| Marbella | €1,550 | 1 dormitorio | may 2026 |
| Marbella | €1,530 | 1 dormitorio | jun 2026 |
| Marbella | €1,590 | 1 dormitorio | jul 2026 |
Fuente: datos de mercado de BestYieldFinder.
Rentas de 2 dormitorios en España
Para apartamentos de 2 dormitorios, el precio medio del alquiler en España es de 1.300 € en julio de 2026, sin cambios frente a 1.300 € en agosto de 2024 en 10 mercados urbanos seleccionados. Madrid está en 1.950 €, Barcelona en 2.290 €, Valencia en 1.500 €, Córdoba en 750 €, Sevilla en 1.100 €, Alicante en 1.300 €, Palma de Mallorca en 2.000 €, Murcia en 800 €, Málaga en 1.400 € y Marbella en 2.330 €.
España - Rentas de apartamentos de 2 dormitorios EUR
| Ciudad | Valor | Tipo de dormitorio | Periodo |
|---|---|---|---|
| Madrid | €1,720 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Madrid | €1,970 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Madrid | €1,950 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Madrid | €1,800 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Madrid | €1,850 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Madrid | €2,000 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Madrid | €2,000 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Madrid | €1,960 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Madrid | €1,950 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Barcelona | €2,000 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Barcelona | €2,190 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Barcelona | €2,250 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Barcelona | €2,250 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Barcelona | €2,240 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Barcelona | €2,300 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Barcelona | €2,200 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Barcelona | €2,050 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Barcelona | €2,000 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Barcelona | €2,100 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Barcelona | €2,300 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Barcelona | €2,350 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Barcelona | €2,250 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Barcelona | €2,100 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Barcelona | €2,200 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Barcelona | €2,210 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Barcelona | €2,300 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Barcelona | €2,370 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Barcelona | €2,400 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Barcelona | €2,300 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Barcelona | €2,290 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Valencia | €1,400 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Valencia | €1,450 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Córdoba | €720 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Córdoba | €730 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Córdoba | €700 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Córdoba | €730 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Córdoba | €800 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Córdoba | €760 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Córdoba | €790 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Seville | €900 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Seville | €900 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Seville | €900 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Seville | €900 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Seville | €1,050 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Seville | €1,050 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Seville | €1,050 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Seville | €1,010 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Seville | €990 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Seville | €1,050 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Seville | €1,130 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Seville | €1,150 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Seville | €1,150 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Alicante | €1,100 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Alicante | €1,300 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Alicante | €1,300 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Alicante | €1,250 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Alicante | €1,250 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,950 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,900 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,900 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,950 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Murcia | €750 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Murcia | €750 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Murcia | €750 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Murcia | €750 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Murcia | €730 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Murcia | €770 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Murcia | €770 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Murcia | €750 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Murcia | €750 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Murcia | €780 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | jun 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | jul 2025 |
| Murcia | €780 | 2 dormitorios | ago 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | sep 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | oct 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | nov 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | dic 2025 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | ene 2026 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | feb 2026 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | mar 2026 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | abr 2026 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | may 2026 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | jun 2026 |
| Murcia | €800 | 2 dormitorios | jul 2026 |
| Málaga | €1,300 | 2 dormitorios | ago 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 dormitorios | sep 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 dormitorios | oct 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 dormitorios | nov 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 dormitorios | dic 2024 |
| Málaga | €1,400 | 2 dormitorios | ene 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 dormitorios | feb 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 dormitorios | mar 2025 |
| Málaga | €1,360 | 2 dormitorios | abr 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 dormitorios | may 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 dormitorios | jun 2025 |
