Bełchatów: prezzi, affitti e rendimenti immobiliari
Dati aggiornati mensilmente.Ultimo aggiornamento:3 luglio 2026

Łódzkie voivodeship
Affidabilità
Bassa
Mercato di Bełchatów: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
20Scarso
20 / 100
Attrattività d'investimento
15Momentum del prezzo
32Domanda di affitto
0Domanda di acquisto
0Prezzo mediano richiesto
370,000 zł
| 1M | +0.3% |
| 1Y | +8.8% |
| Mese | Prezzo mediano richiesto |
|---|---|
| agosto 2025 | 339,000 zł |
| settembre 2025 | 332,500 zł |
| ottobre 2025 | 348,210 zł |
| novembre 2025 | 347,420 zł |
| dicembre 2025 | 339,500 zł |
| gennaio 2026 | 350,000 zł |
| febbraio 2026 | 366,000 zł |
| marzo 2026 | 359,000 zł |
| aprile 2026 | 365,000 zł |
| maggio 2026 | 359,900 zł |
| giugno 2026 | 369,000 zł |
| luglio 2026 | 370,000 zł |
Affitto mensile mediano
1,500 zł
| 1M | -25% |
| 1Y | -3.2% |
| Mese | Affitto mensile mediano |
|---|---|
| agosto 2025 | 1,700 zł |
| settembre 2025 | 1,600 zł |
| ottobre 2025 | 1,010 zł |
| novembre 2025 | 1,450 zł |
| dicembre 2025 | 1,350 zł |
| gennaio 2026 | 1,500 zł |
| febbraio 2026 | 1,500 zł |
| marzo 2026 | 2,100 zł |
| aprile 2026 | 1,980 zł |
| maggio 2026 | 1,900 zł |
| giugno 2026 | 2,000 zł |
| luglio 2026 | 1,500 zł |
Rendimento Lordo da Affitto
6.64%
| 1M | -3.4% |
| 1Y | +12% |
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| agosto 2025 | 6.37% |
| settembre 2025 | 6.88% |
| ottobre 2025 | 3.74% |
| novembre 2025 | 6.09% |
| dicembre 2025 | 6.49% |
| gennaio 2026 | 6.77% |
| febbraio 2026 | 5.84% |
| marzo 2026 | 7.05% |
| aprile 2026 | 7.63% |
| maggio 2026 | 7.2% |
| giugno 2026 | 6.87% |
| luglio 2026 | 6.64% |
Prezzo mediano al m²
6,310 zł
| 1M | +2.7% |
| 1Y | +13.2% |
| Mese | Prezzo mediano al m² |
|---|---|
| agosto 2025 | 5,390 zł |
| settembre 2025 | 5,540 zł |
| ottobre 2025 | 5,560 zł |
| novembre 2025 | 5,620 zł |
| dicembre 2025 | 5,770 zł |
| gennaio 2026 | 6,050 zł |
| febbraio 2026 | 6,310 zł |
| marzo 2026 | 5,980 zł |
| aprile 2026 | 6,080 zł |
| maggio 2026 | 5,990 zł |
| giugno 2026 | 6,140 zł |
| luglio 2026 | 6,310 zł |
Panoramica del mercato
Annunci immobiliari (211 in vendita)
Nessun dato disponibile
Submercato principale
Nessun dato disponibile
Rendimento Lordo da Affitto
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Prezzo mediano al m²
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Numero di annunci per vendita
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Numero di annunci per affitto
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Tendenze del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Indice di attività delle vendite
18-39%
| Mese | Indice di attività delle vendite |
|---|---|
| agosto 2025 | 38% |
| settembre 2025 | 39% |
| ottobre 2025 | 30% |
| novembre 2025 | 28% |
| dicembre 2025 | 26% |
| gennaio 2026 | 24% |
| febbraio 2026 | 25% |
| marzo 2026 | 27% |
| aprile 2026 | 30% |
| maggio 2026 | 22% |
| giugno 2026 | 22% |
| luglio 2026 | 18% |
Indice di attività degli affitti
33-92%
| Mese | Indice di attività degli affitti |
|---|---|
| agosto 2025 | 50% |
| settembre 2025 | 88% |
| ottobre 2025 | 33% |
| novembre 2025 | 92% |
| dicembre 2025 | 50% |
| gennaio 2026 | 50% |
| febbraio 2026 | 50% |
| marzo 2026 | 60% |
| aprile 2026 | 50% |
| maggio 2026 | 50% |
| giugno 2026 | 39% |
| luglio 2026 | 35% |
Prezzo mediano richiesto
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Affitto mensile mediano
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Prezzo mediano al m²
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Analisi degli investimenti per Distretti
Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tutti | 6.64 % | 137 | 23 | 370,000 zł | 1,500 zł |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |