Brunoy: цены, аренда и доходность недвижимости
Данные обновляются ежемесячно.Последнее обновление:4 июля 2026 г.

Essonne department
Надежность
Низкая
Brunoy: обзор рынка, рейтинг, цены и доходность аренды
Рыночный рейтинг
30Слабый
30 / 100
Инвестиционная привлекательность
13Ценовой импульс
47Спрос на аренду
0Спрос на покупку
0Медианная цена предложения
€224,900
| 1M | -2.2% |
| 1Y | -5.5% |
| Месяц | Медианная цена предложения |
|---|---|
| август 2025 г. | €238,000 |
| сентябрь 2025 г. | €243,000 |
| октябрь 2025 г. | €231,500 |
| ноябрь 2025 г. | €235,000 |
| декабрь 2025 г. | €233,740 |
| январь 2026 г. | €244,500 |
| февраль 2026 г. | €244,000 |
| март 2026 г. | €243,000 |
| апрель 2026 г. | €235,000 |
| май 2026 г. | €229,190 |
| июнь 2026 г. | €230,000 |
| июль 2026 г. | €224,900 |
Медианная месячная аренда
€940
| 1M | +9.4% |
| 1Y | -0.8% |
| Месяц | Медианная месячная аренда |
|---|---|
| август 2025 г. | €920 |
| сентябрь 2025 г. | €1,150 |
| октябрь 2025 г. | €760 |
| ноябрь 2025 г. | €770 |
| декабрь 2025 г. | €780 |
| январь 2026 г. | €760 |
| февраль 2026 г. | €820 |
| март 2026 г. | €900 |
| апрель 2026 г. | €780 |
| май 2026 г. | €790 |
| июнь 2026 г. | €860 |
| июль 2026 г. | €940 |
Валовая арендная доходность
5.78%
| 1M | +7.1% |
| 1Y | +21.1% |
| Месяц | Валовая арендная доходность |
|---|---|
| август 2025 г. | 4.94% |
| сентябрь 2025 г. | 5.3% |
| октябрь 2025 г. | 5.13% |
| ноябрь 2025 г. | 5.25% |
| декабрь 2025 г. | 4.84% |
| январь 2026 г. | 5.32% |
| февраль 2026 г. | 5.27% |
| март 2026 г. | 4.9% |
| апрель 2026 г. | 5.23% |
| май 2026 г. | 6.25% |
| июнь 2026 г. | 5.4% |
| июль 2026 г. | 5.78% |
Медианная цена за м²
€3,510
| 1M | -1.4% |
| 1Y | -4.1% |
| Месяц | Медианная цена за м² |
|---|---|
| август 2025 г. | €3,660 |
| сентябрь 2025 г. | €3,820 |
| октябрь 2025 г. | €3,640 |
| ноябрь 2025 г. | €3,700 |
| декабрь 2025 г. | €3,620 |
| январь 2026 г. | €3,760 |
| февраль 2026 г. | €3,770 |
| март 2026 г. | €3,850 |
| апрель 2026 г. | €3,690 |
| май 2026 г. | €3,570 |
| июнь 2026 г. | €3,560 |
| июль 2026 г. | €3,510 |
Структура рынка
Объявления о недвижимости (360 на продажу)
Нет доступных данных
Лучший субрынок
Premium
0
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Валовая арендная доходность
Нет доступных данных
Нет доступных данных
| Категория | Валовая арендная доходность |
|---|---|
| квартиры 60–70 м² | 4.55% |
Медианная цена за м²
Нет доступных данных
Нет доступных данных
| Категория | Медианная цена за м² |
|---|---|
| квартиры 60–70 м² | 4040 |
Количество объявлений на продажу
Нет доступных данных
Нет доступных данных
| Категория | Количество объявлений на продажу |
|---|---|
| квартиры 60–70 м² | 66 |
Количество объявлений в аренду
Нет доступных данных
Нет доступных данных
| Категория | Количество объявлений в аренду |
|---|---|
| квартиры 60–70 м² | 8 |
Рыночные тренды
Объявления по размерам недвижимости
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Индекс активности продаж
33-88%
| Месяц | Индекс активности продаж |
|---|---|
| август 2025 г. | 40% |
| сентябрь 2025 г. | 33% |
| октябрь 2025 г. | 51% |
| ноябрь 2025 г. | 47% |
| декабрь 2025 г. | 45% |
| январь 2026 г. | 44% |
| февраль 2026 г. | 40% |
| март 2026 г. | 52% |
| апрель 2026 г. | 52% |
| май 2026 г. | 88% |
| июнь 2026 г. | 38% |
| июль 2026 г. | 48% |
Индекс активности аренды
11-64%
| Месяц | Индекс активности аренды |
|---|---|
| август 2025 г. | 50% |
| сентябрь 2025 г. | 38% |
| октябрь 2025 г. | 53% |
| ноябрь 2025 г. | 37% |
| декабрь 2025 г. | 52% |
| январь 2026 г. | 50% |
| февраль 2026 г. | 50% |
| март 2026 г. | 31% |
| апрель 2026 г. | 47% |
| май 2026 г. | 11% |
| июнь 2026 г. | 64% |
| июль 2026 г. | 35% |
Медианная цена предложения
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Медианная месячная аренда
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Годы окупаемости (соотношение продажи к аренде)
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Медианная цена за м²
Нет доступных данных
Нет доступных данных
Инвестиционная аналитика по Районы
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Premium
##
Валовая арендная доходность
- %
Медианная цена предложения
-
Медианная месячная аренда
-
Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Все | 5.78 % | 187 | 23 | €224,900 | €940 |
Студия | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 спальня | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 спальни | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 спальни | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ спальни | -- % | -- | -- | -- | -- |