El Rosario – Real Estate Investment Overview
Market Overview: Score, Prices and Rental Yields
Market Score
Median Sale Price
| Month | Median Sale Price |
|---|---|
| July | €440,000 |
| August | €450,000 |
| September | €450,000 |
| October | €450,000 |
| November | €450,000 |
| December | €450,000 |
| January | €450,000 |
| February | €487,500 |
| March | €482,500 |
| April | €525,000 |
| May | €540,000 |
| June | €582,500 |
Median Rent Price
| Month | Median Rent Price |
|---|---|
| July | €1,600 |
| August | €1,700 |
| September | €1,450 |
| October | €1,550 |
| November | €1,550 |
| December | €1,450 |
| January | €1,630 |
| February | €1,650 |
| March | €1,850 |
| April | €1,900 |
| May | €1,890 |
| June | €2,100 |
Gross Rental Yield
| Month | Gross Rental Yield |
|---|---|
| July | 6.15% |
| August | 5.11% |
| September | 4.47% |
| October | 4.59% |
| November | 4.05% |
| December | 4.09% |
| January | 4.22% |
| February | 4.52% |
| March | 4.05% |
| April | 4.36% |
| May | 4.26% |
| June | 5.4% |
Square meter cost
| Month | Square meter cost |
|---|---|
| July | €1,830 |
| August | €1,840 |
| September | €1,880 |
| October | €2,020 |
| November | €1,960 |
| December | €2,090 |
| January | €2,080 |
| February | €2,110 |
| March | €2,010 |
| April | €2,210 |
| May | €2,270 |
| June | €2,370 |
Market Breakdown
Listings by property size
| Category | Listings by property size |
|---|---|
| <100m² (4%) | 4 listings (4%) |
| 100—200m² (21%) | 19 listings (21%) |
| 200—300m² (56%) | 50 listings (56%) |
| >300m² (18%) | 16 listings (18%) |
Sales Activity Index
Rent Activity Index
Gross Rental Yield
| Category | Gross Rental Yield |
|---|---|
| <100m² | 7.45% |
| 100—200m² | 5.6% |
| 200—300m² | 4.44% |
| >300m² | 5.49% |
Square meter cost
| Category | Square meter cost |
|---|---|
| <100m² | €2,920 |
| 100—200m² | €2,620 |
| 200—300m² | €2,380 |
| >300m² | €1,660 |
Number of listings for sale
| Category | Number of listings for sale |
|---|---|
| <100m² | 2 |
| 100—200m² | 16 |
| 200—300m² | 45 |
| >300m² | 15 |
Number of listings for rent
| Category | Number of listings for rent |
|---|---|
| <100m² | 2 |
| 100—200m² | 3 |
| 200—300m² | 5 |
| >300m² | 1 |
Market Trends
Top submarkets
Potential annual revenue
<100m²
100—200m²
200—300m²
>300m²
Median Sale Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €180k | €360k | €380k | €595k |
| August | €184.5k | €360k | €440k | €650k |
| September | €189k | €369k | €469.5k | €650k |
| October | €189k | €412.4k | €440k | €682.5k |
| November | €180k | €425k | €485k | €800.0k |
| December | €180k | €425k | €509.5k | €684.5k |
| January | €175k | €432.5k | €509.5k | €749.5k |
| February | €175k | €450k | €520k | €829k |
| March | €195k | €431k | €569.5k | €844.5k |
| April | €202.5k | €398.5k | €595k | €795k |
| May | €190k | €412k | €595k | €1.09M |
| June | €217.5k | €450k | €595k | €765k |
Median Rent Price
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €1,600 | €1,600 | €2,000 | €2,000 |
| August | -- | €1,630 | €1,800 | €2,200 |
| September | -- | €1,400 | -- | €2,200 |
| October | -- | €1,450 | €2,500 | €2,200 |
| November | -- | €1,450 | €2,000 | €2,000 |
| December | -- | €1,400 | €2,200 | €2,200 |
| January | -- | €1,500 | €2,050 | €2,200 |
| February | -- | €1,630 | €2,000 | €3,750 |
| March | -- | €1,400 | €1,900 | €3,180 |
| April | -- | €1,600 | €1,900 | €3,750 |
| May | €1,100 | €1,500 | €2,050 | €2,650 |
| June | €1,350 | €2,100 | €2,200 | €3,500 |
Years to profit (sale to rent ratio)
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | 9.38 | 18.75 | 15.83 | 24.79 |
| August | -- | 18.46 | 20.37 | 24.62 |
| September | -- | 21.96 | -- | 24.62 |
| October | -- | 23.7 | 14.67 | 25.85 |
| November | -- | 24.43 | 20.21 | 33.33 |
| December | -- | 25.3 | 19.3 | 25.93 |
| January | -- | 24.03 | 20.71 | 28.39 |
| February | -- | 23.08 | 21.67 | 18.42 |
| March | -- | 25.65 | 24.98 | 22.17 |
| April | -- | 20.76 | 26.1 | 17.67 |
| May | 14.39 | 22.89 | 24.19 | 34.2 |
| June | 13.43 | 17.86 | 22.54 | 18.21 |
Square meter cost
| Month | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| July | €3,160 | €2,400 | €1,570 | €1,490 |
| August | €3,080 | €2,320 | €1,810 | €1,610 |
| September | €2,700 | €2,060 | €1,930 | €1,710 |
| October | €2,700 | €2,360 | €1,820 | €1,710 |
| November | €2,570 | €2,370 | €2,000 | €2,000 |
| December | €2,570 | €2,580 | €2,100 | €1,790 |
| January | €1,900 | €2,540 | €2,070 | €1,890 |
| February | €1,900 | €2,650 | €2,110 | €2,050 |
| March | €2,620 | €2,590 | €2,220 | €1,890 |
| April | €3,750 | €2,420 | €2,310 | €1,750 |
| May | €3,520 | €2,420 | €2,380 | €2,320 |
| June | €2,920 | €2,620 | €2,380 | €1,660 |
Investment Insights by Districts
All | 6.75 % | 25 | 28 | €315,000 | €1,450 |
Studio | 6.62 % | 2 | 2 | €195,000 | €1,080 |
1 Bedroom | 6.68 % | 4 | 4 | €215,500 | €1,200 |
2 Bedrooms | 4.44 % | 5 | 8 | €324,000 | €1,200 |
3 Bedrooms | 6.15 % | 11 | 11 | €322,000 | €1,650 |
4+ Bedrooms | 8.63 % | 3 | 3 | €320,000 | €2,300 |
Summary and Key Takeaways
With a median rental yield of 6.75% and property prices starting at €195,000, El Rosario
may become a good investment option for some investors.
Median property prices in El Rosario are €315,000, while the median rent is €1,450. This means that a median property in El Rosario will pay for itself in 18.1 years.
Detailed real estate yield breakdown:
A median Studio apartment: 6.62% yield, sale price €195,000, rent €1,080.
A median 1-bedroom apartment: 6.68% yield, sale price €215,500, rent €1,200.
A median 2-bedroom apartment: 4.44% yield, sale price €324,000, rent €1,200.
A median 3-bedroom apartment: 6.15% yield, sale price €322,000, rent €1,650.
A median 4+ bedroom apartment: 8.63% yield, sale price €320,000, rent €2,300.
Where exactly to buy the property?