Apartment Median Rent Prices in Spain
Spain’s July 2026 Median Rent Price for apartments is based on 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom and 4+ bedroom rents across 10 selected city markets. The latest country medians are €1,100 for 1 bedroom, €1,300 for 2 bedrooms, €1,300 for 3 bedrooms and €1,430 for 4+ bedrooms.
- 1-bed apartments€1,100
- 2-bed apartments€1,300
- 3-bed apartments€1,300
- 4+ bed apartments€1,430
Spain 1-Bed Rent Prices
For 1-bedroom apartments, Spain’s median rent price is €1,100 in July 2026, compared with €1,100 in August 2024 across 10 selected city markets. Madrid is at €1,450, Barcelona at €1,600, Valencia at €1,300, Córdoba at €650, Seville at €900, Alicante at €1,030, Palma de Mallorca at €1,550, Murcia at €710, Málaga at €1,170 and Marbella at €1,590.
Spain - 1-bed apartments Rent Prices EUR
| City | Value | Bed Type | Period |
|---|---|---|---|
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Aug 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Sep 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Oct 2024 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Nov 2024 |
| Madrid | €1,430 | 1 bed | Dec 2024 |
| Madrid | €1,450 | 1 bed | Jan 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 bed | Feb 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 bed | Mar 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Apr 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | May 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Jun 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Jul 2025 |
| Madrid | €1,400 | 1 bed | Aug 2025 |
| Madrid | €1,450 | 1 bed | Sep 2025 |
| Madrid | €1,490 | 1 bed | Oct 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 bed | Nov 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 bed | Dec 2025 |
| Madrid | €1,500 | 1 bed | Jan 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 bed | Feb 2026 |
| Madrid | €1,450 | 1 bed | Mar 2026 |
| Madrid | €1,480 | 1 bed | Apr 2026 |
| Madrid | €1,500 | 1 bed | May 2026 |
| Madrid | €1,490 | 1 bed | Jun 2026 |
| Madrid | €1,450 | 1 bed | Jul 2026 |
| Barcelona | €1,500 | 1 bed | Aug 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 bed | Sep 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 bed | Oct 2024 |
| Barcelona | €1,500 | 1 bed | Nov 2024 |
| Barcelona | €1,650 | 1 bed | Dec 2024 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Jan 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Feb 2025 |
| Barcelona | €1,700 | 1 bed | Mar 2025 |
| Barcelona | €1,650 | 1 bed | Apr 2025 |
| Barcelona | €1,650 | 1 bed | May 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Jun 2025 |
| Barcelona | €1,500 | 1 bed | Jul 2025 |
| Barcelona | €1,500 | 1 bed | Aug 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Sep 2025 |
| Barcelona | €1,660 | 1 bed | Oct 2025 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Nov 2025 |
| Barcelona | €1,520 | 1 bed | Dec 2025 |
| Barcelona | €1,580 | 1 bed | Jan 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Feb 2026 |
| Barcelona | €1,580 | 1 bed | Mar 2026 |
| Barcelona | €1,700 | 1 bed | Apr 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | May 2026 |
| Barcelona | €1,650 | 1 bed | Jun 2026 |
| Barcelona | €1,600 | 1 bed | Jul 2026 |
| Valencia | €1,200 | 1 bed | Aug 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 bed | Sep 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 bed | Oct 2024 |
| Valencia | €1,200 | 1 bed | Nov 2024 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Dec 2024 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Jan 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Feb 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Mar 2025 |
| Valencia | €1,280 | 1 bed | Apr 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | May 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Jun 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Jul 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Aug 2025 |
| Valencia | €1,350 | 1 bed | Sep 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Oct 2025 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Nov 2025 |
| Valencia | €1,250 | 1 bed | Dec 2025 |
| Valencia | €1,250 | 1 bed | Jan 2026 |
| Valencia | €1,250 | 1 bed | Feb 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Mar 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Apr 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | May 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Jun 2026 |
| Valencia | €1,300 | 1 bed | Jul 2026 |
| Córdoba | €580 | 1 bed | Aug 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 bed | Sep 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 bed | Oct 2024 |
| Córdoba | €580 | 1 bed | Nov 2024 |
| Córdoba | €600 | 1 bed | Dec 2024 |
| Córdoba | €610 | 1 bed | Jan 2025 |
| Córdoba | €610 | 1 bed | Feb 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 bed | Mar 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 bed | Apr 2025 |
| Córdoba | €650 | 1 bed | May 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 bed | Jun 2025 |
| Córdoba | €610 | 1 bed | Jul 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 bed | Aug 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 bed | Sep 2025 |
| Córdoba | €600 | 1 bed | Oct 2025 |
| Córdoba | €640 | 1 bed | Nov 2025 |
| Córdoba | €630 | 1 bed | Dec 2025 |
| Córdoba | €650 | 1 bed | Jan 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 bed | Feb 2026 |
| Córdoba | €660 | 1 bed | Mar 2026 |
| Córdoba | €680 | 1 bed | Apr 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 bed | May 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 bed | Jun 2026 |
| Córdoba | €650 | 1 bed | Jul 2026 |
| Seville | €850 | 1 bed | Aug 2024 |
| Seville | €850 | 1 bed | Sep 2024 |
| Seville | €850 | 1 bed | Oct 2024 |
| Seville | €850 | 1 bed | Nov 2024 |
| Seville | €850 | 1 bed | Dec 2024 |
| Seville | €850 | 1 bed | Jan 2025 |
| Seville | €850 | 1 bed | Feb 2025 |
| Seville | €850 | 1 bed | Mar 2025 |
| Seville | €900 | 1 bed | Apr 2025 |
| Seville | €870 | 1 bed | May 2025 |
| Seville | €850 | 1 bed | Jun 2025 |
| Seville | €850 | 1 bed | Jul 2025 |
| Seville | €890 | 1 bed | Aug 2025 |
| Seville | €900 | 1 bed | Sep 2025 |
| Seville | €890 | 1 bed | Oct 2025 |
| Seville | €900 | 1 bed | Nov 2025 |
| Seville | €900 | 1 bed | Dec 2025 |
| Seville | €900 | 1 bed | Jan 2026 |
| Seville | €900 | 1 bed | Feb 2026 |
| Seville | €900 | 1 bed | Mar 2026 |
| Seville | €930 | 1 bed | Apr 2026 |
| Seville | €900 | 1 bed | May 2026 |
| Seville | €900 | 1 bed | Jun 2026 |
| Seville | €900 | 1 bed | Jul 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 bed | Aug 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 bed | Sep 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 bed | Oct 2024 |
| Alicante | €1,030 | 1 bed | Nov 2024 |
| Alicante | €900 | 1 bed | Dec 2024 |
| Alicante | €900 | 1 bed | Jan 2025 |
| Alicante | €900 | 1 bed | Feb 2025 |
| Alicante | €900 | 1 bed | Mar 2025 |
| Alicante | €900 | 1 bed | Apr 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 bed | May 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 bed | Jun 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 bed | Jul 2025 |
| Alicante | €1,000 | 1 bed | Aug 2025 |
| Alicante | €980 | 1 bed | Sep 2025 |
| Alicante | €950 | 1 bed | Oct 2025 |
| Alicante | €950 | 1 bed | Nov 2025 |
| Alicante | €950 | 1 bed | Dec 2025 |
| Alicante | €950 | 1 bed | Jan 2026 |
| Alicante | €980 | 1 bed | Feb 2026 |
| Alicante | €990 | 1 bed | Mar 2026 |
| Alicante | €1,100 | 1 bed | Apr 2026 |
| Alicante | €1,090 | 1 bed | May 2026 |
| Alicante | €1,100 | 1 bed | Jun 2026 |
| Alicante | €1,030 | 1 bed | Jul 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Aug 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Sep 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Oct 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,300 | 1 bed | Dec 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Jan 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,400 | 1 bed | Apr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,480 | 1 bed | May 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Jun 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Jul 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Aug 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 bed | Sep 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 bed | Oct 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Dec 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Jan 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,500 | 1 bed | Mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,590 | 1 bed | Apr 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,680 | 1 bed | May 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,600 | 1 bed | Jun 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,550 | 1 bed | Jul 2026 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Aug 2024 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Sep 2024 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Oct 2024 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Nov 2024 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Dec 2024 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Jan 2025 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Feb 2025 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Mar 2025 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Apr 2025 |
| Murcia | €650 | 1 bed | May 2025 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Jun 2025 |
| Murcia | €680 | 1 bed | Jul 2025 |
| Murcia | €680 | 1 bed | Aug 2025 |
| Murcia | €680 | 1 bed | Sep 2025 |
| Murcia | €690 | 1 bed | Oct 2025 |
| Murcia | €650 | 1 bed | Nov 2025 |
| Murcia | €680 | 1 bed | Dec 2025 |
| Murcia | €700 | 1 bed | Jan 2026 |
| Murcia | €700 | 1 bed | Feb 2026 |
| Murcia | €700 | 1 bed | Mar 2026 |
| Murcia | €700 | 1 bed | Apr 2026 |
| Murcia | €680 | 1 bed | May 2026 |
| Murcia | €690 | 1 bed | Jun 2026 |
| Murcia | €710 | 1 bed | Jul 2026 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Aug 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Sep 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Oct 2024 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Nov 2024 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Dec 2024 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Jan 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Feb 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Mar 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Apr 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | May 2025 |
| Málaga | €1,200 | 1 bed | Jun 2025 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Jul 2025 |
| Málaga | €1,170 | 1 bed | Aug 2025 |
| Málaga | €1,200 | 1 bed | Sep 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Oct 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Nov 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Dec 2025 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Jan 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Feb 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Mar 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | Apr 2026 |
| Málaga | €1,100 | 1 bed | May 2026 |
| Málaga | €1,150 | 1 bed | Jun 2026 |
| Málaga | €1,170 | 1 bed | Jul 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Aug 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Sep 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Oct 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Nov 2024 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Dec 2024 |
| Marbella | €1,450 | 1 bed | Jan 2025 |
| Marbella | €1,450 | 1 bed | Feb 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Mar 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Apr 2025 |
| Marbella | €1,600 | 1 bed | May 2025 |
| Marbella | €1,700 | 1 bed | Jun 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Jul 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Aug 2025 |
| Marbella | €1,400 | 1 bed | Sep 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Oct 2025 |
| Marbella | €1,400 | 1 bed | Nov 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Dec 2025 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Jan 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Feb 2026 |
| Marbella | €1,600 | 1 bed | Mar 2026 |
| Marbella | €1,500 | 1 bed | Apr 2026 |
| Marbella | €1,550 | 1 bed | May 2026 |
| Marbella | €1,530 | 1 bed | Jun 2026 |
| Marbella | €1,590 | 1 bed | Jul 2026 |
Source: BestYieldFinder market data.
Spain 2-Bed Rent Prices
For 2-bedroom apartments, the Spain median rent price is €1,300 in July 2026, unchanged from €1,300 in August 2024 across 10 selected city markets. Madrid is at €1,950, Barcelona at €2,290, Valencia at €1,500, Córdoba at €750, Seville at €1,100, Alicante at €1,300, Palma de Mallorca at €2,000, Murcia at €800, Málaga at €1,400 and Marbella at €2,330.
Spain - 2-bed apartments Rent Prices EUR
| City | Value | Bed Type | Period |
|---|---|---|---|
| Madrid | €1,720 | 2 bed | Aug 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 bed | Sep 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 bed | Oct 2024 |
| Madrid | €1,720 | 2 bed | Nov 2024 |
| Madrid | €1,970 | 2 bed | Dec 2024 |
| Madrid | €1,950 | 2 bed | Jan 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 bed | Feb 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 bed | Mar 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 bed | Apr 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 bed | May 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 bed | Jun 2025 |
| Madrid | €1,800 | 2 bed | Jul 2025 |
| Madrid | €1,850 | 2 bed | Aug 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 bed | Sep 2025 |
| Madrid | €1,900 | 2 bed | Oct 2025 |
| Madrid | €1,950 | 2 bed | Nov 2025 |
| Madrid | €2,000 | 2 bed | Dec 2025 |
| Madrid | €2,000 | 2 bed | Jan 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 bed | Feb 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 bed | Mar 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 bed | Apr 2026 |
| Madrid | €2,000 | 2 bed | May 2026 |
| Madrid | €1,960 | 2 bed | Jun 2026 |
| Madrid | €1,950 | 2 bed | Jul 2026 |
| Barcelona | €2,000 | 2 bed | Aug 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 bed | Sep 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 bed | Oct 2024 |
| Barcelona | €2,000 | 2 bed | Nov 2024 |
| Barcelona | €2,190 | 2 bed | Dec 2024 |
| Barcelona | €2,250 | 2 bed | Jan 2025 |
| Barcelona | €2,250 | 2 bed | Feb 2025 |
| Barcelona | €2,240 | 2 bed | Mar 2025 |
| Barcelona | €2,300 | 2 bed | Apr 2025 |
| Barcelona | €2,200 | 2 bed | May 2025 |
| Barcelona | €2,050 | 2 bed | Jun 2025 |
| Barcelona | €2,000 | 2 bed | Jul 2025 |
| Barcelona | €2,100 | 2 bed | Aug 2025 |
| Barcelona | €2,300 | 2 bed | Sep 2025 |
| Barcelona | €2,350 | 2 bed | Oct 2025 |
| Barcelona | €2,250 | 2 bed | Nov 2025 |
| Barcelona | €2,100 | 2 bed | Dec 2025 |
| Barcelona | €2,200 | 2 bed | Jan 2026 |
| Barcelona | €2,210 | 2 bed | Feb 2026 |
| Barcelona | €2,300 | 2 bed | Mar 2026 |
| Barcelona | €2,370 | 2 bed | Apr 2026 |
| Barcelona | €2,400 | 2 bed | May 2026 |
| Barcelona | €2,300 | 2 bed | Jun 2026 |
| Barcelona | €2,290 | 2 bed | Jul 2026 |
| Valencia | €1,400 | 2 bed | Aug 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 bed | Sep 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 bed | Oct 2024 |
| Valencia | €1,400 | 2 bed | Nov 2024 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Dec 2024 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Jan 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Feb 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Mar 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Apr 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | May 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Jun 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Jul 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Aug 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Sep 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Oct 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Nov 2025 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Dec 2025 |
| Valencia | €1,450 | 2 bed | Jan 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Feb 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Mar 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Apr 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | May 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Jun 2026 |
| Valencia | €1,500 | 2 bed | Jul 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Aug 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Sep 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Oct 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Nov 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Dec 2024 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Jan 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Feb 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Mar 2025 |
| Córdoba | €720 | 2 bed | Apr 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | May 2025 |
| Córdoba | €730 | 2 bed | Jun 2025 |
| Córdoba | €700 | 2 bed | Jul 2025 |
| Córdoba | €730 | 2 bed | Aug 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Sep 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Oct 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Nov 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Dec 2025 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Jan 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Feb 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Mar 2026 |
| Córdoba | €800 | 2 bed | Apr 2026 |
| Córdoba | €760 | 2 bed | May 2026 |
| Córdoba | €790 | 2 bed | Jun 2026 |
| Córdoba | €750 | 2 bed | Jul 2026 |
| Seville | €900 | 2 bed | Aug 2024 |
| Seville | €900 | 2 bed | Sep 2024 |
| Seville | €900 | 2 bed | Oct 2024 |
| Seville | €900 | 2 bed | Nov 2024 |
| Seville | €1,050 | 2 bed | Dec 2024 |
| Seville | €1,050 | 2 bed | Jan 2025 |
| Seville | €1,050 | 2 bed | Feb 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 bed | Mar 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 bed | Apr 2025 |
| Seville | €1,000 | 2 bed | May 2025 |
| Seville | €1,010 | 2 bed | Jun 2025 |
| Seville | €990 | 2 bed | Jul 2025 |
| Seville | €1,050 | 2 bed | Aug 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Sep 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Oct 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Nov 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Dec 2025 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Jan 2026 |
| Seville | €1,130 | 2 bed | Feb 2026 |
| Seville | €1,150 | 2 bed | Mar 2026 |
| Seville | €1,150 | 2 bed | Apr 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | May 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Jun 2026 |
| Seville | €1,100 | 2 bed | Jul 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Aug 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Sep 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Oct 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Nov 2024 |
| Alicante | €1,100 | 2 bed | Dec 2024 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Jan 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Feb 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Mar 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Apr 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | May 2025 |
| Alicante | €1,300 | 2 bed | Jun 2025 |
| Alicante | €1,300 | 2 bed | Jul 2025 |
| Alicante | €1,250 | 2 bed | Aug 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Sep 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Oct 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Nov 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Dec 2025 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Jan 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Feb 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Mar 2026 |
| Alicante | €1,200 | 2 bed | Apr 2026 |
| Alicante | €1,250 | 2 bed | May 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 bed | Jun 2026 |
| Alicante | €1,300 | 2 bed | Jul 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Aug 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Sep 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Oct 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 bed | Dec 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 bed | Jan 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,700 | 2 bed | Feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 bed | Mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Apr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | May 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 bed | Jun 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Jul 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,850 | 2 bed | Aug 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,950 | 2 bed | Sep 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,900 | 2 bed | Oct 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Dec 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,800 | 2 bed | Jan 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,900 | 2 bed | Feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,950 | 2 bed | Mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 bed | Apr 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 bed | May 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 bed | Jun 2026 |
| Palma de Mallorca | €2,000 | 2 bed | Jul 2026 |
| Murcia | €750 | 2 bed | Aug 2024 |
| Murcia | €750 | 2 bed | Sep 2024 |
| Murcia | €750 | 2 bed | Oct 2024 |
| Murcia | €750 | 2 bed | Nov 2024 |
| Murcia | €730 | 2 bed | Dec 2024 |
| Murcia | €770 | 2 bed | Jan 2025 |
| Murcia | €770 | 2 bed | Feb 2025 |
| Murcia | €750 | 2 bed | Mar 2025 |
| Murcia | €750 | 2 bed | Apr 2025 |
| Murcia | €780 | 2 bed | May 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Jun 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Jul 2025 |
| Murcia | €780 | 2 bed | Aug 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Sep 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Oct 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Nov 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Dec 2025 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Jan 2026 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Feb 2026 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Mar 2026 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Apr 2026 |
| Murcia | €800 | 2 bed | May 2026 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Jun 2026 |
| Murcia | €800 | 2 bed | Jul 2026 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Aug 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Sep 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Oct 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Nov 2024 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Dec 2024 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Jan 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Feb 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 bed | Mar 2025 |
| Málaga | €1,360 | 2 bed | Apr 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | May 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Jun 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Jul 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Aug 2025 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Sep 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 bed | Oct 2025 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Nov 2025 |
| Málaga | €1,300 | 2 bed | Dec 2025 |
| Málaga | €1,350 | 2 bed | Jan 2026 |
| Málaga | €1,350 | 2 bed | Feb 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Mar 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Apr 2026 |
| Málaga | €1,390 | 2 bed | May 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Jun 2026 |
| Málaga | €1,400 | 2 bed | Jul 2026 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Aug 2024 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Sep 2024 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Oct 2024 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Nov 2024 |
| Marbella | €2,000 | 2 bed | Dec 2024 |
| Marbella | €2,000 | 2 bed | Jan 2025 |
| Marbella | €2,000 | 2 bed | Feb 2025 |
| Marbella | €2,170 | 2 bed | Mar 2025 |
| Marbella | €2,200 | 2 bed | Apr 2025 |
| Marbella | €2,300 | 2 bed | May 2025 |
| Marbella | €2,290 | 2 bed | Jun 2025 |
| Marbella | €2,270 | 2 bed | Jul 2025 |
| Marbella | €2,200 | 2 bed | Aug 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Sep 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Oct 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Nov 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Dec 2025 |
| Marbella | €2,100 | 2 bed | Jan 2026 |
| Marbella | €2,150 | 2 bed | Feb 2026 |
| Marbella | €2,200 | 2 bed | Mar 2026 |
| Marbella | €2,200 | 2 bed | Apr 2026 |
| Marbella | €2,300 | 2 bed | May 2026 |
| Marbella | €2,350 | 2 bed | Jun 2026 |
| Marbella | €2,330 | 2 bed | Jul 2026 |
Source: BestYieldFinder market data.
Spain 3-Bed Rent Prices
For 3-bedroom apartments, Spain’s median rent price is €1,300 in July 2026, compared with €1,300 in August 2024 across 10 selected city markets. Madrid is at €2,500, Barcelona at €2,690, Valencia at €1,500, Córdoba at €800, Seville at €1,150, Alicante at €1,500, Palma de Mallorca at €2,460, Murcia at €950, Málaga at €1,500 and Marbella at €3,000.
Spain - 3-bed apartments Rent Prices EUR
| City | Value | Bed Type | Period |
|---|---|---|---|
| Madrid | €2,100 | 3 bed | Aug 2024 |
| Madrid | €2,100 | 3 bed | Sep 2024 |
| Madrid | €2,100 | 3 bed | Oct 2024 |
