Median House Prices in Poland
Poland’s August 2026 Median House Price report covers houses across five size bands: under 100 m2, 100-199 m2, 200-299 m2, and 300+ m2, plus the all-houses median. It highlights selected city markets including Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice, Gdynia, Szczecin, and Lublin, with the all-houses median at 999,000 zł over the 2-year period from September 2024 to August 2026.
Poland Median House Prices
For all houses, the national median is 999,000 zł in August 2026, based on the 2-year run from September 2024. Among the selected city markets, Warszawa is at 2,200,000 zł, Kraków at 1,750,000 zł, and Gdańsk at 1,899,000 zł, while Łódź is at 949,000 zł and Lublin at 1,199,500 zł.
Poland - All houses Median House Prices PLN
| City | Value | Period |
|---|---|---|
| Warszawa | 2,400,000 zł | Sep 2024 |
| Warszawa | 2,400,000 zł | Oct 2024 |
| Warszawa | 2,249,000 zł | Nov 2024 |
| Warszawa | 2,249,000 zł | Dec 2024 |
| Warszawa | 2,350,000 zł | Jan 2025 |
| Warszawa | 2,290,000 zł | Feb 2025 |
| Warszawa | 2,290,000 zł | Mar 2025 |
| Warszawa | 2,290,000 zł | Apr 2025 |
| Warszawa | 2,290,000 zł | May 2025 |
| Warszawa | 2,259,000 zł | Jun 2025 |
| Warszawa | 2,250,000 zł | Jul 2025 |
| Warszawa | 2,327,500 zł | Aug 2025 |
| Warszawa | 2,390,000 zł | Sep 2025 |
| Warszawa | 2,290,000 zł | Oct 2025 |
| Warszawa | 2,280,000 zł | Nov 2025 |
| Warszawa | 2,250,000 zł | Dec 2025 |
| Warszawa | 2,390,000 zł | Jan 2026 |
| Warszawa | 2,330,000 zł | Feb 2026 |
| Warszawa | 2,250,840 zł | Mar 2026 |
| Warszawa | 2,200,000 zł | Apr 2026 |
| Warszawa | 2,200,000 zł | May 2026 |
| Warszawa | 2,215,000 zł | Jun 2026 |
| Warszawa | 2,250,000 zł | Jul 2026 |
| Warszawa | 2,200,000 zł | Aug 2026 |
| Kraków | 1,790,000 zł | Sep 2024 |
| Kraków | 1,790,000 zł | Oct 2024 |
| Kraków | 1,849,500 zł | Nov 2024 |
| Kraków | 1,849,500 zł | Dec 2024 |
| Kraków | 1,790,000 zł | Jan 2025 |
| Kraków | 1,790,000 zł | Feb 2025 |
| Kraków | 1,750,000 zł | Mar 2025 |
| Kraków | 1,777,000 zł | Apr 2025 |
| Kraków | 1,750,000 zł | May 2025 |
| Kraków | 1,732,800 zł | Jun 2025 |
| Kraków | 1,750,000 zł | Jul 2025 |
| Kraków | 1,732,800 zł | Aug 2025 |
| Kraków | 1,708,080 zł | Sep 2025 |
| Kraków | 1,708,080 zł | Oct 2025 |
| Kraków | 1,752,000 zł | Nov 2025 |
| Kraków | 1,732,800 zł | Dec 2025 |
| Kraków | 1,850,000 zł | Jan 2026 |
| Kraków | 1,850,000 zł | Feb 2026 |
| Kraków | 1,805,860 zł | Mar 2026 |
| Kraków | 1,850,000 zł | Apr 2026 |
| Kraków | 1,754,090 zł | May 2026 |
| Kraków | 1,735,230 zł | Jun 2026 |
| Kraków | 1,749,000 zł | Jul 2026 |
| Kraków | 1,750,000 zł | Aug 2026 |
| Wrocław | 1,299,000 zł | Sep 2024 |
| Wrocław | 1,299,000 zł | Oct 2024 |
| Wrocław | 1,349,950 zł | Nov 2024 |
| Wrocław | 1,349,950 zł | Dec 2024 |
| Wrocław | 1,359,000 zł | Jan 2025 |
| Wrocław | 1,390,000 zł | Feb 2025 |
| Wrocław | 1,450,000 zł | Mar 2025 |
| Wrocław | 1,400,000 zł | Apr 2025 |
| Wrocław | 1,450,000 zł | May 2025 |
| Wrocław | 1,469,000 zł | Jun 2025 |
| Wrocław | 1,449,000 zł | Jul 2025 |
| Wrocław | 1,449,000 zł | Aug 2025 |
| Wrocław | 1,500,000 zł | Sep 2025 |
| Wrocław | 1,500,000 zł | Oct 2025 |
| Wrocław | 1,490,000 zł | Nov 2025 |
| Wrocław | 1,500,000 zł | Dec 2025 |
| Wrocław | 1,580,000 zł | Jan 2026 |
| Wrocław | 1,550,000 zł | Feb 2026 |
| Wrocław | 1,549,300 zł | Mar 2026 |
| Wrocław | 1,499,000 zł | Apr 2026 |
| Wrocław | 1,449,000 zł | May 2026 |
| Wrocław | 1,449,000 zł | Jun 2026 |
| Wrocław | 1,446,500 zł | Jul 2026 |
| Wrocław | 1,450,000 zł | Aug 2026 |
| Gdańsk | 1,699,000 zł | Sep 2024 |
| Gdańsk | 1,699,000 zł | Oct 2024 |
| Gdańsk | 1,650,000 zł | Nov 2024 |
| Gdańsk | 1,650,000 zł | Dec 2024 |
| Gdańsk | 1,642,530 zł | Jan 2025 |
| Gdańsk | 1,644,760 zł | Feb 2025 |
| Gdańsk | 1,644,760 zł | Mar 2025 |
| Gdańsk | 1,694,500 zł | Apr 2025 |
| Gdańsk | 1,790,000 zł | May 2025 |
| Gdańsk | 1,800,000 zł | Jun 2025 |
| Gdańsk | 1,790,000 zł | Jul 2025 |
| Gdańsk | 1,895,750 zł | Aug 2025 |
| Gdańsk | 1,890,000 zł | Sep 2025 |
| Gdańsk | 1,890,000 zł | Oct 2025 |
| Gdańsk | 1,870,000 zł | Nov 2025 |
| Gdańsk | 1,900,000 zł | Dec 2025 |
| Gdańsk | 1,915,000 zł | Jan 2026 |
| Gdańsk | 1,882,840 zł | Feb 2026 |
| Gdańsk | 1,814,590 zł | Mar 2026 |
| Gdańsk | 1,883,280 zł | Apr 2026 |
| Gdańsk | 1,890,000 zł | May 2026 |
| Gdańsk | 1,892,500 zł | Jun 2026 |
| Gdańsk | 1,951,600 zł | Jul 2026 |
| Gdańsk | 1,899,000 zł | Aug 2026 |
| Poznań | 1,310,000 zł | Sep 2024 |
| Poznań | 1,310,000 zł | Oct 2024 |
| Poznań | 1,350,000 zł | Nov 2024 |
| Poznań | 1,350,000 zł | Dec 2024 |
| Poznań | 1,350,000 zł | Jan 2025 |
| Poznań | 1,390,000 zł | Feb 2025 |
| Poznań | 1,399,000 zł | Mar 2025 |
| Poznań | 1,399,000 zł | Apr 2025 |
| Poznań | 1,390,000 zł | May 2025 |
| Poznań | 1,382,500 zł | Jun 2025 |
| Poznań | 1,390,000 zł | Jul 2025 |
| Poznań | 1,350,000 zł | Aug 2025 |
| Poznań | 1,378,000 zł | Sep 2025 |
| Poznań | 1,360,000 zł | Oct 2025 |
| Poznań | 1,394,200 zł | Nov 2025 |
| Poznań | 1,399,000 zł | Dec 2025 |
| Poznań | 1,415,000 zł | Jan 2026 |
| Poznań | 1,400,000 zł | Feb 2026 |
| Poznań | 1,450,000 zł | Mar 2026 |
| Poznań | 1,368,000 zł | Apr 2026 |
| Poznań | 1,399,000 zł | May 2026 |
| Poznań | 1,399,000 zł | Jun 2026 |
| Poznań | 1,350,000 zł | Jul 2026 |
| Poznań | 1,350,000 zł | Aug 2026 |
| Łódź | 922,500 zł | Sep 2024 |
| Łódź | 922,500 zł | Oct 2024 |
| Łódź | 950,000 zł | Nov 2024 |
| Łódź | 950,000 zł | Dec 2024 |
| Łódź | 950,000 zł | Jan 2025 |
| Łódź | 945,000 zł | Feb 2025 |
| Łódź | 999,000 zł | Mar 2025 |
| Łódź | 999,000 zł | Apr 2025 |
| Łódź | 1,012,880 zł | May 2025 |
| Łódź | 999,000 zł | Jun 2025 |
| Łódź | 1,026,380 zł | Jul 2025 |
| Łódź | 1,079,400 zł | Aug 2025 |
| Łódź | 1,089,180 zł | Sep 2025 |
| Łódź | 1,052,500 zł | Oct 2025 |
| Łódź | 999,000 zł | Nov 2025 |
| Łódź | 999,000 zł | Dec 2025 |
| Łódź | 999,000 zł | Jan 2026 |
| Łódź | 995,000 zł | Feb 2026 |
| Łódź | 999,000 zł | Mar 2026 |
| Łódź | 999,000 zł | Apr 2026 |
| Łódź | 979,000 zł | May 2026 |
| Łódź | 950,000 zł | Jun 2026 |
| Łódź | 979,000 zł | Jul 2026 |
| Łódź | 949,000 zł | Aug 2026 |
| Katowice | 1,199,000 zł | Sep 2024 |
| Katowice | 1,199,000 zł | Oct 2024 |
| Katowice | 1,298,500 zł | Nov 2024 |
| Katowice | 1,298,500 zł | Dec 2024 |
| Katowice | 1,250,000 zł | Jan 2025 |
| Katowice | 1,329,000 zł | Feb 2025 |
| Katowice | 1,350,000 zł | Mar 2025 |
| Katowice | 1,349,000 zł | Apr 2025 |
| Katowice | 1,350,000 zł | May 2025 |
| Katowice | 1,285,000 zł | Jun 2025 |
| Katowice | 1,350,000 zł | Jul 2025 |
| Katowice | 1,398,000 zł | Aug 2025 |
| Katowice | 1,400,000 zł | Sep 2025 |
| Katowice | 1,399,500 zł | Oct 2025 |
| Katowice | 1,350,000 zł | Nov 2025 |
| Katowice | 1,375,000 zł | Dec 2025 |
| Katowice | 1,430,000 zł | Jan 2026 |
| Katowice | 1,430,000 zł | Feb 2026 |
| Katowice | 1,430,000 zł | Mar 2026 |
| Katowice | 1,430,000 zł | Apr 2026 |
| Katowice | 1,430,000 zł | May 2026 |
| Katowice | 1,399,000 zł | Jun 2026 |
| Katowice | 1,411,260 zł | Jul 2026 |
| Katowice | 1,395,000 zł | Aug 2026 |
| Gdynia | 1,800,000 zł | Sep 2024 |
| Gdynia | 1,800,000 zł | Oct 2024 |
| Gdynia | 1,989,000 zł | Nov 2024 |
| Gdynia | 1,989,000 zł | Dec 2024 |
| Gdynia | 1,890,000 zł | Jan 2025 |
| Gdynia | 1,894,000 zł | Feb 2025 |
| Gdynia | 1,892,000 zł | Mar 2025 |
| Gdynia | 1,890,000 zł | Apr 2025 |
| Gdynia | 1,947,500 zł | May 2025 |
| Gdynia | 1,890,000 zł | Jun 2025 |
| Gdynia | 1,985,000 zł | Jul 2025 |
| Gdynia | 1,990,000 zł | Aug 2025 |
| Gdynia | 1,987,500 zł | Sep 2025 |
| Gdynia | 1,990,000 zł | Oct 2025 |
| Gdynia | 2,045,000 zł | Nov 2025 |
| Gdynia | 1,999,990 zł | Dec 2025 |
| Gdynia | 2,200,000 zł | Jan 2026 |
| Gdynia | 2,299,000 zł | Feb 2026 |
| Gdynia | 2,284,500 zł | Mar 2026 |
| Gdynia | 1,989,500 zł | Apr 2026 |
| Gdynia | 1,890,000 zł | May 2026 |
| Gdynia | 1,890,000 zł | Jun 2026 |
| Gdynia | 1,870,000 zł | Jul 2026 |
| Gdynia | 1,945,000 zł | Aug 2026 |
| Szczecin | 1,387,000 zł | Sep 2024 |
| Szczecin | 1,387,000 zł | Oct 2024 |
| Szczecin | 1,259,000 zł | Nov 2024 |
| Szczecin | 1,259,000 zł | Dec 2024 |
| Szczecin | 1,250,000 zł | Jan 2025 |
| Szczecin | 1,250,000 zł | Feb 2025 |
| Szczecin | 1,250,000 zł | Mar 2025 |
| Szczecin | 1,262,550 zł | Apr 2025 |
| Szczecin | 1,259,000 zł | May 2025 |
| Szczecin | 1,300,000 zł | Jun 2025 |
| Szczecin | 1,300,000 zł | Jul 2025 |
| Szczecin | 1,299,000 zł | Aug 2025 |
| Szczecin | 1,323,870 zł | Sep 2025 |
| Szczecin | 1,269,000 zł | Oct 2025 |
| Szczecin | 1,268,340 zł | Nov 2025 |
| Szczecin | 1,257,670 zł | Dec 2025 |
| Szczecin | 1,257,670 zł | Jan 2026 |
| Szczecin | 1,290,000 zł | Feb 2026 |
| Szczecin | 1,312,000 zł | Mar 2026 |
| Szczecin | 1,323,870 zł | Apr 2026 |
| Szczecin | 1,323,870 zł | May 2026 |
| Szczecin | 1,350,000 zł | Jun 2026 |
| Szczecin | 1,349,000 zł | Jul 2026 |
| Szczecin | 1,332,050 zł | Aug 2026 |
| Lublin | 1,250,000 zł | Sep 2024 |
| Lublin | 1,250,000 zł | Oct 2024 |
| Lublin | 1,192,500 zł | Nov 2024 |
| Lublin | 1,192,500 zł | Dec 2024 |
| Lublin | 1,197,000 zł | Jan 2025 |
| Lublin | 1,195,000 zł | Feb 2025 |
| Lublin | 1,190,000 zł | Mar 2025 |
| Lublin | 1,200,000 zł | Apr 2025 |
| Lublin | 1,200,000 zł | May 2025 |
| Lublin | 1,200,000 zł | Jun 2025 |
| Lublin | 1,249,500 zł | Jul 2025 |
| Lublin | 1,190,000 zł | Aug 2025 |
| Lublin | 1,182,500 zł | Sep 2025 |
| Lublin | 1,192,500 zł | Oct 2025 |
| Lublin | 1,182,500 zł | Nov 2025 |
| Lublin | 1,150,000 zł | Dec 2025 |
| Lublin | 1,192,500 zł | Jan 2026 |
| Lublin | 1,199,000 zł | Feb 2026 |
| Lublin | 1,250,000 zł | Mar 2026 |
| Lublin | 1,247,000 zł | Apr 2026 |
| Lublin | 1,195,000 zł | May 2026 |
| Lublin | 1,149,000 zł | Jun 2026 |
| Lublin | 1,174,500 zł | Jul 2026 |
| Lublin | 1,199,500 zł | Aug 2026 |
Source: BestYieldFinder market data.
Poland House Prices Under 100 m2
Houses under 100 m2 have a national median of 670,000 zł in August 2026 across the 2-year period from September 2024. In the selected city markets, Warszawa is at 1,221,350 zł, Kraków at 1,099,000 zł, and Gdańsk at 1,005,000 zł, while Gdynia is at 769,000 zł and Łódź at 709,000 zł.
Poland - Under 100 m2 houses Median House Prices PLN
| City | Value | Period |
|---|---|---|
| Warszawa | 1,199,000 zł | Sep 2024 |
| Warszawa | 1,199,000 zł | Oct 2024 |
| Warszawa | 939,000 zł | Nov 2024 |
| Warszawa | 939,000 zł | Dec 2024 |
| Warszawa | 1,069,500 zł | Jan 2025 |
| Warszawa | 1,199,000 zł | Feb 2025 |
| Warszawa | 1,198,190 zł | Mar 2025 |
| Warszawa | 1,199,000 zł | Apr 2025 |
| Warszawa | 1,199,000 zł | May 2025 |
| Warszawa | 1,158,000 zł | Jun 2025 |
| Warszawa | 1,157,920 zł | Jul 2025 |
| Warszawa | 1,150,000 zł | Aug 2025 |
| Warszawa | 1,099,000 zł | Sep 2025 |
| Warszawa | 1,100,620 zł | Oct 2025 |
| Warszawa | 1,150,000 zł | Nov 2025 |
| Warszawa | 1,169,720 zł | Dec 2025 |
| Warszawa | 1,090,000 zł | Jan 2026 |
| Warszawa | 1,193,460 zł | Feb 2026 |
| Warszawa | 1,251,000 zł | Mar 2026 |
| Warszawa | 1,150,000 zł | Apr 2026 |
| Warszawa | 1,100,000 zł | May 2026 |
| Warszawa | 1,189,000 zł | Jun 2026 |
| Warszawa | 1,169,000 zł | Jul 2026 |
| Warszawa | 1,221,350 zł | Aug 2026 |
| Kraków | 980,100 zł | Sep 2024 |
| Kraków | 980,100 zł | Oct 2024 |
| Kraków | 1,249,000 zł | Nov 2024 |
| Kraków | 1,249,000 zł | Dec 2024 |
| Kraków | 1,190,000 zł | Jan 2025 |
| Kraków | 999,000 zł | Feb 2025 |
| Kraków | 1,133,500 zł | Mar 2025 |
| Kraków | 980,000 zł | Apr 2025 |
| Kraków | 1,045,620 zł | May 2025 |
| Kraków | 1,099,000 zł | Jun 2025 |
| Kraków | 1,100,000 zł | Jul 2025 |
| Kraków | 1,099,000 zł | Aug 2025 |
| Kraków | 1,200,000 zł | Sep 2025 |
| Kraków | 1,020,000 zł | Oct 2025 |
| Kraków | 1,020,000 zł | Nov 2025 |
| Kraków | 1,080,000 zł | Dec 2025 |
| Kraków | 1,087,080 zł | Jan 2026 |
| Kraków | 1,188,500 zł | Feb 2026 |
| Kraków | 1,100,000 zł | Mar 2026 |
| Kraków | 1,162,600 zł | Apr 2026 |
| Kraków | 1,080,000 zł | May 2026 |
| Kraków | 1,080,000 zł | Jun 2026 |
| Kraków | 1,080,000 zł | Jul 2026 |
| Kraków | 1,099,000 zł | Aug 2026 |
| Wrocław | 980,000 zł | Sep 2024 |
| Wrocław | 980,000 zł | Oct 2024 |
| Wrocław | 946,040 zł | Nov 2024 |
| Wrocław | 946,040 zł | Dec 2024 |
| Wrocław | 957,000 zł | Jan 2025 |
| Wrocław | 955,000 zł | Feb 2025 |
| Wrocław | 950,000 zł | Mar 2025 |
| Wrocław | 948,730 zł | Apr 2025 |
| Wrocław | 959,000 zł | May 2025 |
| Wrocław | 961,230 zł | Jun 2025 |
| Wrocław | 948,460 zł | Jul 2025 |
| Wrocław | 942,460 zł | Aug 2025 |
| Wrocław | 940,000 zł | Sep 2025 |
| Wrocław | 942,230 zł | Oct 2025 |
| Wrocław | 908,050 zł | Nov 2025 |
| Wrocław | 927,460 zł | Dec 2025 |
| Wrocław | 939,000 zł | Jan 2026 |
| Wrocław | 948,460 zł | Feb 2026 |
| Wrocław | 949,000 zł | Mar 2026 |
| Wrocław | 927,460 zł | Apr 2026 |
| Wrocław | 899,000 zł | May 2026 |
| Wrocław | 900,850 zł | Jun 2026 |
| Wrocław | 943,230 zł | Jul 2026 |
| Wrocław | 967,460 zł | Aug 2026 |
| Gdańsk | 839,000 zł | Sep 2024 |
| Gdańsk | 839,000 zł | Oct 2024 |
| Gdańsk | 865,000 zł | Nov 2024 |
| Gdańsk | 865,000 zł | Dec 2024 |
| Gdańsk | 865,000 zł | Jan 2025 |
| Gdańsk | 899,000 zł | Feb 2025 |
| Gdańsk | 880,000 zł | Mar 2025 |
| Gdańsk | 880,000 zł | Apr 2025 |
| Gdańsk | 925,000 zł | May 2025 |
| Gdańsk | 925,000 zł | Jun 2025 |
| Gdańsk | 925,000 zł | Jul 2025 |
| Gdańsk | 850,000 zł | Aug 2025 |
| Gdańsk | 849,000 zł | Sep 2025 |
| Gdańsk | 825,000 zł | Oct 2025 |
| Gdańsk | 850,000 zł | Nov 2025 |
| Gdańsk | 849,500 zł | Dec 2025 |
| Gdańsk | 834,000 zł | Jan 2026 |
| Gdańsk | 830,000 zł | Feb 2026 |
| Gdańsk | 850,000 zł | Mar 2026 |
| Gdańsk | 865,000 zł | Apr 2026 |
| Gdańsk | 850,000 zł | May 2026 |
| Gdańsk | 849,000 zł | Jun 2026 |
| Gdańsk | 899,000 zł | Jul 2026 |
| Gdańsk | 1,005,000 zł | Aug 2026 |
| Poznań | 778,000 zł | Sep 2024 |
| Poznań | 778,000 zł | Oct 2024 |
| Poznań | 849,000 zł | Nov 2024 |
| Poznań | 849,000 zł | Dec 2024 |
| Poznań | 869,000 zł | Jan 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | Feb 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | Mar 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | Apr 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | May 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | Jun 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | Jul 2025 |
| Poznań | 799,000 zł | Aug 2025 |
| Poznań | 802,000 zł | Sep 2025 |
| Poznań | 849,000 zł | Oct 2025 |
| Poznań | 846,500 zł | Nov 2025 |
| Poznań | 889,500 zł | Dec 2025 |
| Poznań | 895,000 zł | Jan 2026 |
| Poznań | 876,500 zł | Feb 2026 |
| Poznań | 879,000 zł | Mar 2026 |
| Poznań | 852,500 zł | Apr 2026 |
| Poznań | 869,000 zł | May 2026 |
| Poznań | 834,500 zł | Jun 2026 |
| Poznań | 839,000 zł | Jul 2026 |
| Poznań | 799,000 zł | Aug 2026 |
| Łódź | 659,000 zł | Sep 2024 |
| Łódź | 659,000 zł | Oct 2024 |
| Łódź | 619,000 zł | Nov 2024 |
| Łódź | 619,000 zł | Dec 2024 |
| Łódź | 649,000 zł | Jan 2025 |
| Łódź | 650,000 zł | Feb 2025 |
| Łódź | 655,000 zł | Mar 2025 |
| Łódź | 649,500 zł | Apr 2025 |
| Łódź | 697,520 zł | May 2025 |
| Łódź | 650,000 zł | Jun 2025 |
| Łódź | 689,000 zł | Jul 2025 |
| Łódź | 730,000 zł | Aug 2025 |
| Łódź | 702,670 zł | Sep 2025 |
| Łódź | 730,000 zł | Oct 2025 |
| Łódź | 729,480 zł | Nov 2025 |
| Łódź | 728,960 zł | Dec 2025 |
| Łódź | 699,000 zł | Jan 2026 |
| Łódź | 746,410 zł | Feb 2026 |
| Łódź | 699,000 zł | Mar 2026 |
| Łódź | 699,000 zł | Apr 2026 |
| Łódź | 699,000 zł | May 2026 |
| Łódź | 709,000 zł | Jun 2026 |
| Łódź | 709,000 zł | Jul 2026 |
| Łódź | 709,000 zł | Aug 2026 |
| Katowice | 731,140 zł | Sep 2024 |
| Katowice | 731,140 zł | Oct 2024 |
| Katowice | 738,080 zł | Nov 2024 |
| Katowice | 738,080 zł | Dec 2024 |
| Katowice | 738,080 zł | Jan 2025 |
| Katowice | 750,220 zł | Feb 2025 |
| Katowice | 765,110 zł | Mar 2025 |
| Katowice | 750,220 zł | Apr 2025 |
| Katowice | 695,000 zł | May 2025 |
| Katowice | 722,610 zł | Jun 2025 |
| Katowice | 745,000 zł | Jul 2025 |
| Katowice | 750,220 zł | Aug 2025 |
| Katowice | 882,000 zł | Sep 2025 |
| Katowice | 769,000 zł | Oct 2025 |
| Katowice | 757,000 zł | Nov 2025 |
| Katowice | 687,500 zł | Dec 2025 |
| Katowice | 617,000 zł | Jan 2026 |
| Katowice | 745,000 zł | Feb 2026 |
| Katowice | 689,500 zł | Mar 2026 |
| Katowice | 727,000 zł | Apr 2026 |
| Katowice | 699,900 zł | May 2026 |
| Katowice | 879,000 zł | Jun 2026 |
| Katowice | 879,000 zł | Jul 2026 |
| Katowice | 899,000 zł | Aug 2026 |
| Gdynia | 857,290 zł | Sep 2024 |
| Gdynia | 857,290 zł | Oct 2024 |
| Gdynia | 999,000 zł | Nov 2024 |
| Gdynia | 999,000 zł | Dec 2024 |
| Gdynia | 899,000 zł | Jan 2025 |
| Gdynia | 959,000 zł | Feb 2025 |
| Gdynia | 949,000 zł | Mar 2025 |
| Gdynia | 949,000 zł | Apr 2025 |
| Gdynia | 959,000 zł | May 2025 |
| Gdynia | 924,000 zł | Jun 2025 |
| Gdynia | 899,000 zł | Jul 2025 |
| Gdynia | 949,000 zł | Aug 2025 |
| Gdynia | 929,000 zł | Sep 2025 |
| Gdynia | 888,000 zł | Oct 2025 |
| Gdynia | 929,000 zł | Nov 2025 |
| Gdynia | 929,000 zł | Dec 2025 |
| Gdynia | 1,099,000 zł | Jan 2026 |
| Gdynia | 1,120,000 zł | Feb 2026 |
| Gdynia | 990,000 zł | Mar 2026 |
| Gdynia | 850,000 zł | Apr 2026 |
| Gdynia | 880,000 zł | May 2026 |
| Gdynia | 880,000 zł | Jun 2026 |
| Gdynia | 892,700 zł | Jul 2026 |
| Gdynia | 769,000 zł | Aug 2026 |
| Szczecin | 849,000 zł | Sep 2024 |
| Szczecin | 849,000 zł | Oct 2024 |
| Szczecin | 780,000 zł | Nov 2024 |
| Szczecin | 780,000 zł | Dec 2024 |
| Szczecin | 796,500 zł | Jan 2025 |
| Szczecin | 796,500 zł | Feb 2025 |
| Szczecin | 798,000 zł | Mar 2025 |
| Szczecin | 790,000 zł | Apr 2025 |
| Szczecin | 787,500 zł | May 2025 |
| Szczecin | 780,000 zł | Jun 2025 |
| Szczecin | 720,000 zł | Jul 2025 |
| Szczecin | 710,000 zł | Aug 2025 |
| Szczecin | 749,000 zł | Sep 2025 |
| Szczecin | 734,500 zł | Oct 2025 |
| Szczecin | 762,000 zł | Nov 2025 |
| Szczecin | 787,500 zł | Dec 2025 |
| Szczecin | 799,000 zł | Jan 2026 |
| Szczecin | 799,000 zł | Feb 2026 |
| Szczecin | 798,000 zł | Mar 2026 |
| Szczecin | 830,000 zł | Apr 2026 |
| Szczecin | 840,000 zł | May 2026 |
| Szczecin | 840,000 zł | Jun 2026 |
| Szczecin | 840,000 zł | Jul 2026 |
| Szczecin | 810,000 zł | Aug 2026 |
| Lublin | 790,000 zł | Sep 2024 |
| Lublin | 790,000 zł | Oct 2024 |
| Lublin | 737,000 zł | Nov 2024 |
| Lublin | 737,000 zł | Dec 2024 |
| Lublin | 779,000 zł | Jan 2025 |
| Lublin | 779,000 zł | Feb 2025 |
| Lublin | 749,500 zł | Mar 2025 |
| Lublin | 750,000 zł | Apr 2025 |
| Lublin | 799,000 zł | May 2025 |
| Lublin | 787,000 zł | Jun 2025 |
| Lublin | 850,000 zł | Jul 2025 |
| Lublin | 849,000 zł | Aug 2025 |
| Lublin | 844,000 zł | Sep 2025 |
| Lublin | 787,000 zł | Oct 2025 |
| Lublin | 819,000 zł | Nov 2025 |
| Lublin | 839,000 zł | Dec 2025 |
| Lublin | 844,000 zł | Jan 2026 |
| Lublin | 799,500 zł | Feb 2026 |
| Lublin | 824,000 zł | Mar 2026 |
| Lublin | 798,000 zł | Apr 2026 |
| Lublin | 798,000 zł | May 2026 |
| Lublin | 849,000 zł | Jun 2026 |
| Lublin | 819,000 zł | Jul 2026 |
| Lublin | 867,000 zł | Aug 2026 |
Source: BestYieldFinder market data.
Poland 100-199 m2 House Prices
For 100-199 m2 houses, the national median is 979,200 zł in August 2026 over the 2-year period from September 2024. Warszawa stands at 1,715,220 zł, Kraków at 1,592,500 zł, and Gdańsk at 1,599,000 zł, while Łódź is at 999,000 zł and Lublin at 1,190,000 zł.
Poland - 100-199 m2 houses Median House Prices PLN
| City | Value | Period |
|---|---|---|
| Warszawa | 1,579,500 zł | Sep 2024 |
| Warszawa | 1,579,500 zł | Oct 2024 |
| Warszawa | 1,599,000 zł | Nov 2024 |
| Warszawa | 1,599,000 zł | Dec 2024 |
| Warszawa | 1,600,000 zł | Jan 2025 |
| Warszawa | 1,599,000 zł | Feb 2025 |
| Warszawa | 1,599,000 zł | Mar 2025 |
| Warszawa | 1,599,000 zł | Apr 2025 |
| Warszawa | 1,650,000 zł | May 2025 |
| Warszawa | 1,649,000 zł | Jun 2025 |
| Warszawa | 1,649,000 zł | Jul 2025 |
| Warszawa | 1,632,000 zł | Aug 2025 |
| Warszawa | 1,650,000 zł | Sep 2025 |
| Warszawa | 1,642,500 zł | Oct 2025 |
| Warszawa | 1,650,000 zł | Nov 2025 |
| Warszawa | 1,680,000 zł | Dec 2025 |
| Warszawa | 1,699,000 zł | Jan 2026 |
| Warszawa | 1,695,000 zł | Feb 2026 |
| Warszawa | 1,689,150 zł | Mar 2026 |
| Warszawa | 1,690,780 zł | Apr 2026 |
| Warszawa | 1,681,760 zł | May 2026 |
| Warszawa | 1,700,410 zł | Jun 2026 |
| Warszawa | 1,699,950 zł | Jul 2026 |
| Warszawa | 1,715,220 zł | Aug 2026 |
| Kraków | 1,566,080 zł | Sep 2024 |
| Kraków | 1,566,080 zł | Oct 2024 |
| Kraków | 1,620,000 zł | Nov 2024 |
| Kraków | 1,620,000 zł | Dec 2024 |
| Kraków | 1,650,000 zł | Jan 2025 |
| Kraków | 1,559,000 zł | Feb 2025 |
| Kraków | 1,553,500 zł | Mar 2025 |
| Kraków | 1,510,000 zł | Apr 2025 |
| Kraków | 1,539,940 zł | May 2025 |
| Kraków | 1,524,500 zł | Jun 2025 |
| Kraków | 1,538,900 zł | Jul 2025 |
| Kraków | 1,501,210 zł | Aug 2025 |
| Kraków | 1,505,530 zł | Sep 2025 |
| Kraków | 1,498,000 zł | Oct 2025 |
| Kraków | 1,520,000 zł | Nov 2025 |
| Kraków | 1,590,000 zł | Dec 2025 |
| Kraków | 1,580,000 zł | Jan 2026 |
| Kraków | 1,607,480 zł | Feb 2026 |
| Kraków | 1,600,000 zł | Mar 2026 |
| Kraków | 1,650,000 zł | Apr 2026 |
| Kraków | 1,600,000 zł | May 2026 |
| Kraków | 1,600,000 zł | Jun 2026 |
| Kraków | 1,599,000 zł | Jul 2026 |
| Kraków | 1,592,500 zł | Aug 2026 |
| Wrocław | 1,250,000 zł | Sep 2024 |
| Wrocław | 1,250,000 zł | Oct 2024 |
| Wrocław | 1,300,000 zł | Nov 2024 |
| Wrocław | 1,300,000 zł | Dec 2024 |
| Wrocław | 1,327,560 zł | Jan 2025 |
| Wrocław | 1,358,000 zł | Feb 2025 |
