Rental Yield Overview
France's apartment market shows an average gross rental yield of 4.3% in August 2026, with a median purchase price of €249,600 and a median monthly rent of €750. City comparisons show a wider spread, while bedroom bands in Paris, Lyon, Marseille and Nice point to stronger yields in smaller apartments and softer returns in larger units.
Gross Rental Yield Table
The apartment yield breakdown combines median purchase price, median monthly rent and annual gross rental yield by city and bedroom band. In Paris, Lyon, Marseille and Nice, smaller apartments generally show stronger yields than larger ones, with 1-bedroom apartments leading each market and 4+ bedroom apartments posting the lowest yields.
Read each market block by area and apartment segment, then compare median purchase price, median monthly rent, and Yield (p.a.).
| France - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All France | ||||
| Studio apartment | €149,500 | €650 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €136,060 | €560 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €197,000 | €730 | 4.4% | |
| 3-bedroom apartment | €267,750 | €900 | 4% | |
| 4+ bedroom apartment | €384,000 | €1,030 | 3.2% | |
| Median | €249,600 | €750 | 4.3% | |
| Paris - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Paris | ||||
| 1-bedroom apartment | €263,750 | €1,350 | 6.1% | |
| 2-bedroom apartment | €437,000 | €1,980 | 5.4% | |
| 3-bedroom apartment | €699,750 | €2,990 | 5.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,325,000 | €4,490 | 4.1% | |
| Median | €595,000 | €2,000 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €299,500 | €1,530 | 6.1% | |
| 2-bedroom apartment | €570,000 | €2,200 | 4.6% | |
| 3-bedroom apartment | €887,000 | €3,640 | 4.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,590,000 | €4,810 | 3.6% | |
| Median | €990,000 | €2,600 | 4.7% | |
| 1-bedroom apartment | €261,000 | €1,350 | 6.2% | |
| 2-bedroom apartment | €419,500 | €1,800 | 5.1% | |
| 3-bedroom apartment | €645,000 | €2,200 | 4.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,005,000 | €2,970 | 3.6% | |
| Median | €549,250 | €1,800 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €219,500 | €1,140 | 6.2% | |
| 2-bedroom apartment | €350,000 | €1,590 | 5.5% | |
| 3-bedroom apartment | €520,000 | €2,160 | 5% | |
| 4+ bedroom apartment | €880,500 | €3,160 | 4.3% | |
| Median | €399,000 | €1,450 | 5.5% | |
| Lyon - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Lyon | ||||
| 1-bedroom apartment | €134,900 | €710 | 6.4% | |
| 2-bedroom apartment | €226,590 | €990 | 5.2% | |
| 3-bedroom apartment | €325,000 | €1,290 | 4.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €499,000 | €1,410 | 3.4% | |
| Median | €299,000 | €1,010 | 4.8% | |
| 1-bedroom apartment | €115,000 | €670 | 7% | |
| 2-bedroom apartment | €234,900 | €940 | 4.8% | |
| 3-bedroom apartment | €349,000 | €1,100 | 3.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €497,000 | €1,390 | 3.4% | |
| Median | €299,000 | €900 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €120,000 | €690 | 6.9% | |
| 2-bedroom apartment | €215,000 | €1,000 | 5.6% | |
| 3-bedroom apartment | €318,000 | €1,290 | 4.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €499,000 | €1,550 | 3.7% | |
| Median | €295,000 | €1,010 | 5.4% | |
| 1-bedroom apartment | €129,000 | €660 | 6.1% | |
| 2-bedroom apartment | €195,000 | €900 | 5.5% | |
| 3-bedroom apartment | €270,000 | €1,050 | 4.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €350,000 | €540 | 1.9% | |
| Median | €250,000 | €700 | 3.8% | |
| Marseille - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Marseille | ||||
| 1-bedroom apartment | €102,700 | €650 | 7.6% | |
| 2-bedroom apartment | €171,000 | €850 | 5.9% | |
| 3-bedroom apartment | €250,000 | €1,160 | 5.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €359,000 | €1,480 | 4.9% | |
| Median | €235,000 | €920 | 6.1% | |
| 1-bedroom apartment | €144,500 | €740 | 6.1% | |
| 2-bedroom apartment | €230,000 | €990 | 5.2% | |
| 3-bedroom apartment | €415,000 | €1,530 | 4.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €650,000 | €2,340 | 4.3% | |
| Median | €430,000 | €1,300 | 5.2% | |
| 2-bedroom apartment | €244,000 | €860 | 4.2% | |
| 3-bedroom apartment | €280,000 | €1,150 | 4.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €363,000 | €1,360 | 4.5% | |
| Median | €279,000 | €990 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €89,000 | €650 | 8.8% | |
| 2-bedroom apartment | €148,000 | €850 | 6.9% | |
| 3-bedroom apartment | €195,000 | €1,010 | 6.2% | |
| 4+ bedroom apartment | €245,000 | €590 | 2.9% | |
| Median | €189,000 | €850 | 6.6% | |
| Nice - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Nice | ||||
| 1-bedroom apartment | €165,000 | €840 | 6.1% | |
| 2-bedroom apartment | €270,000 | €1,200 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €415,000 | €1,500 | 4.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €642,500 | €1,970 | 3.7% | |
| Median | €358,930 | €1,200 | 5.3% | |
| Median | €479,000 | €1,100 | 4.6% | |
| Median | €475,000 | €1,440 | 4.7% | |
| Median | €699,000 | €1,550 | 4.5% | |
| Bordeaux - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Bordeaux | ||||
| 1-bedroom apartment | €136,470 | €680 | 6% | |
| 2-bedroom apartment | €211,500 | €880 | 5% | |
| 3-bedroom apartment | €312,500 | €1,200 | 4.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €449,000 | €1,270 | 3.4% | |
| Median | €265,000 | €840 | 5.1% | |
| 1-bedroom apartment | €148,250 | €720 | 5.8% | |
| 2-bedroom apartment | €241,960 | €950 | 4.7% | |
| 3-bedroom apartment | €381,250 | €1,300 | 4.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €618,200 | €1,600 | 3.1% | |
| Median | €339,500 | €920 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €161,760 | €650 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €199,900 | €880 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €288,250 | €1,170 | 4.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €395,000 | €600 | 1.8% | |
| Median | €269,000 | €780 | 5.3% | |
| 1-bedroom apartment | €129,580 | €670 | 6.2% | |
| 2-bedroom apartment | €187,710 | €850 | 5.5% | |
| 3-bedroom apartment | €294,170 | €1,000 | 4.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €415,500 | €1,250 | 3.6% | |
| Median | €229,000 | €850 | 5% | |
| Toulouse - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Toulouse | ||||
| Studio apartment | €277,500 | €570 | 2.4% | |
| 1-bedroom apartment | €125,000 | €560 | 5.4% | |
| 2-bedroom apartment | €176,940 | €770 | 5.2% | |
| 3-bedroom apartment | €232,200 | €880 | 4.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €381,300 | €890 | 2.8% | |
| Median | €215,000 | €750 | 4.7% | |
| 1-bedroom apartment | €119,000 | €480 | 4.8% | |
| 3-bedroom apartment | €240,750 | €840 | 4.2% | |
| 4+ bedroom apartment | €371,900 | €800 | 2.6% | |
| Median | €219,000 | €590 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €126,000 | €680 | 6.4% | |
| 3-bedroom apartment | €168,000 | €830 | 5.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €242,150 | €1,010 | 5% | |
| Median | €160,000 | €780 | 6.2% | |
| 1-bedroom apartment | €138,000 | €720 | 6.3% | |
| 2-bedroom apartment | €215,750 | €990 | 5.5% | |
| 3-bedroom apartment | €359,500 | €1,300 | 4.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €592,500 | €1,720 | 3.5% | |
| Median | €294,000 | €990 | 5.1% | |
| Nantes - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Nantes | ||||
| 1-bedroom apartment | €119,000 | €560 | 5.6% | |
| 2-bedroom apartment | €163,000 | €750 | 5.5% | |
| 3-bedroom apartment | €233,200 | €980 | 5% | |
| 4+ bedroom apartment | €367,500 | €1,300 | 4.2% | |
| Median | €210,000 | €770 | 5.3% | |
| 1-bedroom apartment | €107,000 | €560 | 6.3% | |
| 2-bedroom apartment | €168,800 | €750 | 5.4% | |
| 3-bedroom apartment | €267,970 | €1,010 | 4.5% | |
| 4+ bedroom apartment | €499,000 | €1,590 | 3.8% | |
| Median | €249,470 | €830 | 5.3% | |
| 1-bedroom apartment | €153,000 | €590 | 4.7% | |
| 2-bedroom apartment | €188,450 | €800 | 5.1% | |
| 3-bedroom apartment | €269,000 | €980 | 4.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €416,000 | €1,150 | 3.3% | |
| Median | €210,000 | €800 | 4.5% | |
| 2-bedroom apartment | €155,910 | €740 | 5.7% | |
| 3-bedroom apartment | €214,000 | €1,030 | 5.7% | |
| Median | €166,150 | €750 | 6.1% | |
| Lille - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Lille | ||||
| 1-bedroom apartment | €113,250 | €510 | 5.4% | |
| 2-bedroom apartment | €180,000 | €800 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €269,000 | €1,040 | 4.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €380,000 | €1,390 | 4.4% | |
| Median | €219,000 | €680 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €128,500 | €630 | 5.9% | |
| 2-bedroom apartment | €199,000 | €890 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €289,000 | €1,120 | 4.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €454,500 | €1,740 | 4.6% | |
| Median | €237,000 | €760 | 5.4% | |
| 1-bedroom apartment | €107,000 | €520 | 5.8% | |
| 2-bedroom apartment | €178,250 | €760 | 5.1% | |
| 3-bedroom apartment | €275,000 | €980 | 4.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €368,000 | €1,090 | 3.6% | |
| Median | €189,000 | €600 | 5.4% | |
| 1-bedroom apartment | €127,000 | €710 | 6.7% | |
| 2-bedroom apartment | €219,500 | €930 | 5.1% | |
| 3-bedroom apartment | €330,000 | €1,200 | 4.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €499,900 | €1,850 | 4.4% | |
| Median | €259,880 | €1,060 | 5.2% | |
| Montpellier - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Montpellier | ||||
| 1-bedroom apartment | €109,000 | €600 | 6.6% | |
| 2-bedroom apartment | €179,000 | €800 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €258,840 | €1,050 | 4.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €383,000 | €1,210 | 3.8% | |
| Median | €229,000 | €750 | 5.6% | |
| 1-bedroom apartment | €111,000 | €580 | 6.2% | |
| 2-bedroom apartment | €223,250 | €780 | 4.2% | |
| Median | €333,000 | €770 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €99,000 | €600 | 7.3% | |
| 2-bedroom apartment | €165,000 | €750 | 5.4% | |
| Median | €183,750 | €710 | 5.9% | |
| Median | €172,000 | €730 | 5.8% | |
| Strasbourg - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Strasbourg | ||||
| 1-bedroom apartment | €128,580 | €610 | 5.6% | |
| 2-bedroom apartment | €187,200 | €880 | 5.6% | |
| 3-bedroom apartment | €274,150 | €1,100 | 4.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €391,000 | €1,580 | 4.9% | |
| Median | €257,000 | €930 | 5.2% | |
| Median | €285,680 | €850 | 5.2% | |
| Median | €190,000 | €820 | 4.7% | |
| Median | €279,140 | €950 | 4.9% | |
| Cannes - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Cannes | ||||
| 1-bedroom apartment | €215,000 | €870 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €350,000 | €1,090 | 3.7% | |
| 3-bedroom apartment | €690,000 | €1,700 | 3% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,295,000 | €5,900 | 5.5% | |
| Median | €567,500 | €1,100 | 4.3% | |
| Median | €1,290,000 | €2,100 | 3.9% | |
| Median | €995,000 | €1,100 | 3.9% | |
| Median | €990,000 | €1,200 | 3.8% | |
| Rennes - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Rennes | ||||
| 1-bedroom apartment | €140,000 | €500 | 4.3% | |
| 2-bedroom apartment | €199,000 | €690 | 4.1% | |
| 3-bedroom apartment | €279,000 | €980 | 4.2% | |
| 4+ bedroom apartment | €340,000 | €490 | 1.7% | |
| Median | €220,000 | €580 | 3.5% | |
| Median | €179,500 | €450 | 3.6% | |
| 1-bedroom apartment | €167,500 | €620 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €194,990 | €760 | 4.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €472,500 | €1,300 | 3.3% | |
| Median | €266,000 | €700 | 4.2% | |
| 1-bedroom apartment | €146,900 | €570 | 4.7% | |
| Median | €248,800 | €610 | 4% | |
| Source: BestYieldFinder analysis of apartment median asking rent and apartment median listing price inputs. Yields are gross before taxes, repairs, management fees, vacancy, financing, and other ownership costs. | ||||
Historical Rental Yields in France
Apartment gross rental yield in France was 4.3% from September 2025 to August 2026. The series started at 4.3%, edged up to 4.4% in late 2025 and early 2026, then moved back to 4.2% before finishing at 4.3% in August 2026.
Sep 2025 to Aug 2026: Aug 2026 4.3% (0.1% vs. Jul 2026).
Average Yields by Market
Average apartment gross rental yield ranges from 3.5% in Rennes to 6.1% in Marseille across the named city markets. Paris and Lille are both at 5.2%, Nice and Nantes at 5.3%, while Lyon stands at 4.8% and Cannes at 4.3%.
Selected public markets are compared by average gross rental yield.
Cities and Areas Compared
Selected city markets offer a useful comparison for apartment yields across France, from Paris and Lyon to Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille, Montpellier, Strasbourg, Cannes and Rennes.
Continue Researching France
Continue from the France yield table into public BestYieldFinder city markets and related country reports.
Related country reports
Methodology
This report uses BestYieldFinder monthly country, city, region, and selected district report data for France, with apartments as the only comparison segment.
Apartment median monthly rent and apartment median purchase price are used to calculate gross rental yield.
Values are based on asking rent and listing price inputs. Net yields may be lower after taxes, repairs, management, vacancy, financing, and other ownership costs.
(Median Monthly Rent x 12) / Median Purchase Price x 100
Gross Rental Yield
YgrossAnnual rent divided by purchase price, shown as a percentage.
Median Rent
RmedTypical monthly asking rent in the selected market and segment.
Median Purchase Price
PmedTypical asking sale price in the selected market and segment.
