Median House Prices in Spain
In October 2026, Spain’s median house price across all house sizes was €350,000. The report also covers houses under 100 m² (€169,000), 100–199 m² (€275,000), 200–299 m² (€398,000), and 300+ m² (€675,000). Its 2-year period runs from November 2024 to October 2026, with selected city markets including Madrid, Barcelona, Valencia, Seville, and Málaga.
Spain Median House Prices
The all-house median in Spain was €350,000 in October 2026. Over the 2 years from November 2024, Marbella’s city median moved from €2,100,000 to €1,980,000, while Murcia’s rose from €195,000 to €249,930. The latest medians ranged from €249,930 in Murcia to €1,980,000 in Marbella among the 10 selected city markets.
Spain - All houses Median House Prices EUR
| City | Value | Period |
|---|---|---|
| Madrid | €1,290,000 | Nov 2024 |
| Madrid | €1,495,000 | Dec 2024 |
| Madrid | €1,595,000 | Jan 2025 |
| Madrid | €1,595,000 | Feb 2025 |
| Madrid | €1,589,500 | Mar 2025 |
| Madrid | €1,579,500 | Apr 2025 |
| Madrid | €1,495,000 | May 2025 |
| Madrid | €1,497,000 | Jun 2025 |
| Madrid | €1,495,000 | Jul 2025 |
| Madrid | €1,495,000 | Aug 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | Sep 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | Oct 2025 |
| Madrid | €1,482,500 | Nov 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | Dec 2025 |
| Madrid | €1,450,000 | Jan 2026 |
| Madrid | €1,420,000 | Feb 2026 |
| Madrid | €1,499,000 | Mar 2026 |
| Madrid | €1,410,000 | Apr 2026 |
| Madrid | €1,500,000 | May 2026 |
| Madrid | €1,496,000 | Jun 2026 |
| Madrid | €1,498,000 | Jul 2026 |
| Madrid | €1,492,500 | Aug 2026 |
| Madrid | €1,512,460 | Sep 2026 |
| Madrid | €1,450,000 | Oct 2026 |
| Barcelona | €965,000 | Nov 2024 |
| Barcelona | €995,000 | Dec 2024 |
| Barcelona | €1,000,000 | Jan 2025 |
| Barcelona | €1,000,000 | Feb 2025 |
| Barcelona | €982,500 | Mar 2025 |
| Barcelona | €1,050,000 | Apr 2025 |
| Barcelona | €1,086,000 | May 2025 |
| Barcelona | €1,150,000 | Jun 2025 |
| Barcelona | €995,000 | Jul 2025 |
| Barcelona | €1,090,000 | Aug 2025 |
| Barcelona | €1,000,000 | Sep 2025 |
| Barcelona | €1,100,000 | Oct 2025 |
| Barcelona | €995,000 | Nov 2025 |
| Barcelona | €950,000 | Dec 2025 |
| Barcelona | €932,450 | Jan 2026 |
| Barcelona | €986,000 | Feb 2026 |
| Barcelona | €1,180,000 | Mar 2026 |
| Barcelona | €1,260,000 | Apr 2026 |
| Barcelona | €1,200,000 | May 2026 |
| Barcelona | €1,200,000 | Jun 2026 |
| Barcelona | €1,249,000 | Jul 2026 |
| Barcelona | €1,290,000 | Aug 2026 |
| Barcelona | €1,292,500 | Sep 2026 |
| Barcelona | €1,200,000 | Oct 2026 |
| Valencia | €450,000 | Nov 2024 |
| Valencia | €475,000 | Dec 2024 |
| Valencia | €500,000 | Jan 2025 |
| Valencia | €500,000 | Feb 2025 |
| Valencia | €470,000 | Mar 2025 |
| Valencia | €500,000 | Apr 2025 |
| Valencia | €525,000 | May 2025 |
| Valencia | €482,500 | Jun 2025 |
| Valencia | €580,000 | Jul 2025 |
| Valencia | €470,000 | Aug 2025 |
| Valencia | €498,500 | Sep 2025 |
| Valencia | €499,000 | Oct 2025 |
| Valencia | €499,000 | Nov 2025 |
| Valencia | €600,000 | Dec 2025 |
| Valencia | €550,000 | Jan 2026 |
| Valencia | €550,000 | Feb 2026 |
| Valencia | €550,000 | Mar 2026 |
| Valencia | €500,000 | Apr 2026 |
| Valencia | €535,000 | May 2026 |
| Valencia | €590,000 | Jun 2026 |
| Valencia | €575,000 | Jul 2026 |
| Valencia | €520,000 | Aug 2026 |
| Valencia | €520,000 | Sep 2026 |
| Valencia | €499,250 | Oct 2026 |
| Córdoba | €250,000 | Nov 2024 |
| Córdoba | €257,900 | Dec 2024 |
| Córdoba | €250,000 | Jan 2025 |
| Córdoba | €250,000 | Feb 2025 |
| Córdoba | €259,000 | Mar 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Apr 2025 |
| Córdoba | €256,750 | May 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Jun 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Jul 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Aug 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Sep 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Oct 2025 |
| Córdoba | €260,000 | Nov 2025 |
| Córdoba | €258,000 | Dec 2025 |
| Córdoba | €255,000 | Jan 2026 |
| Córdoba | €256,000 | Feb 2026 |
| Córdoba | €259,900 | Mar 2026 |
| Córdoba | €255,000 | Apr 2026 |
| Córdoba | €250,000 | May 2026 |
| Córdoba | €255,000 | Jun 2026 |
| Córdoba | €252,500 | Jul 2026 |
| Córdoba | €250,000 | Aug 2026 |
| Córdoba | €250,000 | Sep 2026 |
| Córdoba | €260,000 | Oct 2026 |
| Seville | €320,000 | Nov 2024 |
| Seville | €359,500 | Dec 2024 |
| Seville | €360,600 | Jan 2025 |
| Seville | €360,600 | Feb 2025 |
| Seville | €376,000 | Mar 2025 |
| Seville | €389,000 | Apr 2025 |
| Seville | €370,000 | May 2025 |
| Seville | €370,000 | Jun 2025 |
| Seville | €350,000 | Jul 2025 |
| Seville | €390,000 | Aug 2025 |
| Seville | €379,990 | Sep 2025 |
| Seville | €367,000 | Oct 2025 |
| Seville | €380,000 | Nov 2025 |
| Seville | €380,000 | Dec 2025 |
| Seville | €379,500 | Jan 2026 |
| Seville | €368,000 | Feb 2026 |
| Seville | €358,500 | Mar 2026 |
| Seville | €360,000 | Apr 2026 |
| Seville | €360,000 | May 2026 |
| Seville | €370,000 | Jun 2026 |
| Seville | €379,000 | Jul 2026 |
| Seville | €360,000 | Aug 2026 |
| Seville | €370,000 | Sep 2026 |
| Seville | €355,000 | Oct 2026 |
| Alicante | €554,000 | Nov 2024 |
| Alicante | €575,000 | Dec 2024 |
| Alicante | €590,000 | Jan 2025 |
| Alicante | €590,000 | Feb 2025 |
| Alicante | €597,000 | Mar 2025 |
| Alicante | €607,000 | Apr 2025 |
| Alicante | €630,000 | May 2025 |
| Alicante | €625,000 | Jun 2025 |
| Alicante | €650,000 | Jul 2025 |
| Alicante | €730,000 | Aug 2025 |
| Alicante | €695,000 | Sep 2025 |
| Alicante | €697,500 | Oct 2025 |
| Alicante | €650,000 | Nov 2025 |
| Alicante | €645,000 | Dec 2025 |
| Alicante | €670,000 | Jan 2026 |
| Alicante | €680,000 | Feb 2026 |
| Alicante | €695,000 | Mar 2026 |
| Alicante | €670,000 | Apr 2026 |
| Alicante | €694,500 | May 2026 |
| Alicante | €750,000 | Jun 2026 |
| Alicante | €755,000 | Jul 2026 |
| Alicante | €760,000 | Aug 2026 |
| Alicante | €785,000 | Sep 2026 |
| Alicante | €750,000 | Oct 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,350,000 | Nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,400,000 | Dec 2024 |
| Palma de Mallorca | €1,455,000 | Jan 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,455,000 | Feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500,000 | Mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,472,500 | Apr 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,495,000 | May 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,500,000 | Jun 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,390,000 | Jul 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,590,000 | Aug 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,590,000 | Sep 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,600,000 | Oct 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,650,000 | Nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,650,000 | Dec 2025 |
| Palma de Mallorca | €1,599,500 | Jan 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,650,000 | Feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,680,000 | Mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,690,000 | Apr 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,695,000 | May 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,695,000 | Jun 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,592,880 | Jul 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,600,000 | Aug 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,590,000 | Sep 2026 |
| Palma de Mallorca | €1,590,000 | Oct 2026 |
| Murcia | €189,000 | Nov 2024 |
| Murcia | €183,650 | Dec 2024 |
| Murcia | €188,500 | Jan 2025 |
| Murcia | €188,500 | Feb 2025 |
| Murcia | €190,000 | Mar 2025 |
| Murcia | €195,000 | Apr 2025 |
| Murcia | €198,000 | May 2025 |
| Murcia | €200,000 | Jun 2025 |
| Murcia | €200,000 | Jul 2025 |
| Murcia | €220,500 | Aug 2025 |
| Murcia | €225,000 | Sep 2025 |
| Murcia | €210,000 | Oct 2025 |
| Murcia | €200,000 | Nov 2025 |
| Murcia | €210,000 | Dec 2025 |
| Murcia | €210,000 | Jan 2026 |
| Murcia | €215,000 | Feb 2026 |
| Murcia | €234,450 | Mar 2026 |
| Murcia | €240,000 | Apr 2026 |
| Murcia | €245,500 | May 2026 |
| Murcia | €239,000 | Jun 2026 |
| Murcia | €246,000 | Jul 2026 |
| Murcia | €250,000 | Aug 2026 |
| Murcia | €250,000 | Sep 2026 |
| Murcia | €249,930 | Oct 2026 |
| Málaga | €500,000 | Nov 2024 |
| Málaga | €525,000 | Dec 2024 |
| Málaga | €496,500 | Jan 2025 |
| Málaga | €496,500 | Feb 2025 |
| Málaga | €577,500 | Mar 2025 |
| Málaga | €539,900 | Apr 2025 |
| Málaga | €580,000 | May 2025 |
| Málaga | €585,000 | Jun 2025 |
| Málaga | €595,000 | Jul 2025 |
| Málaga | €675,000 | Aug 2025 |
| Málaga | €650,000 | Sep 2025 |
| Málaga | €690,000 | Oct 2025 |
| Málaga | €675,000 | Nov 2025 |
| Málaga | €650,000 | Dec 2025 |
| Málaga | €650,000 | Jan 2026 |
| Málaga | €630,000 | Feb 2026 |
| Málaga | €627,500 | Mar 2026 |
| Málaga | €595,000 | Apr 2026 |
| Málaga | €575,000 | May 2026 |
| Málaga | €575,000 | Jun 2026 |
| Málaga | €585,000 | Jul 2026 |
| Málaga | €595,000 | Aug 2026 |
| Málaga | €620,000 | Sep 2026 |
| Málaga | €595,000 | Oct 2026 |
| Marbella | €1,950,000 | Nov 2024 |
| Marbella | €1,977,500 | Dec 2024 |
| Marbella | €2,000,000 | Jan 2025 |
| Marbella | €2,000,000 | Feb 2025 |
| Marbella | €2,100,000 | Mar 2025 |
| Marbella | €2,100,000 | Apr 2025 |
| Marbella | €2,149,000 | May 2025 |
| Marbella | €2,149,000 | Jun 2025 |
| Marbella | €2,100,000 | Jul 2025 |
| Marbella | €2,200,000 | Aug 2025 |
| Marbella | €2,195,000 | Sep 2025 |
| Marbella | €2,150,000 | Oct 2025 |
| Marbella | €2,150,000 | Nov 2025 |
| Marbella | €2,195,000 | Dec 2025 |
| Marbella | €2,195,000 | Jan 2026 |
| Marbella | €2,100,000 | Feb 2026 |
| Marbella | €2,150,000 | Mar 2026 |
| Marbella | €1,995,000 | Apr 2026 |
| Marbella | €1,990,000 | May 2026 |
| Marbella | €1,950,000 | Jun 2026 |
| Marbella | €1,977,000 | Jul 2026 |
| Marbella | €1,985,000 | Aug 2026 |
| Marbella | €1,980,000 | Sep 2026 |
| Marbella | €1,980,000 | Oct 2026 |
Source: BestYieldFinder market data.
Spain House Prices Under 100 m2
For houses under 100 m², Spain’s October 2026 median was €169,000. Among 10 selected city markets, the latest medians ranged from €130,000 in Córdoba to €478,000 in Palma de Mallorca. Over the 2 years from November 2024, Murcia rose from €97,000 to €150,070, while Alicante fell from €240,000 to €179,000.
Spain - Under 100 m2 houses Median House Prices EUR
| City | Value | Period |
|---|---|---|
| Madrid | €301,000 | Nov 2024 |
| Madrid | €299,000 | Dec 2024 |
| Madrid | €345,000 | Jan 2025 |
| Madrid | €345,000 | Feb 2025 |
| Madrid | €339,000 | Mar 2025 |
| Madrid | €280,000 | Apr 2025 |
| Madrid | €309,000 | May 2025 |
| Madrid | €280,000 | Jun 2025 |
| Madrid | €307,000 | Jul 2025 |
| Madrid | €312,000 | Aug 2025 |
| Madrid | €282,000 | Sep 2025 |
| Madrid | €310,000 | Oct 2025 |
| Madrid | €312,000 | Nov 2025 |
| Madrid | €299,000 | Dec 2025 |
| Madrid | €313,500 | Jan 2026 |
| Madrid | €299,000 | Feb 2026 |
| Madrid | €312,000 | Mar 2026 |
| Madrid | €322,500 | Apr 2026 |
| Madrid | €317,500 | May 2026 |
| Madrid | €347,000 | Jun 2026 |
| Madrid | €336,800 | Jul 2026 |
| Madrid | €349,950 | Aug 2026 |
| Madrid | €350,000 | Sep 2026 |
| Madrid | €319,000 | Oct 2026 |
| Barcelona | €267,500 | Nov 2024 |
| Barcelona | €350,000 | Dec 2024 |
| Barcelona | €338,000 | Jan 2025 |
| Barcelona | €338,000 | Feb 2025 |
| Barcelona | €336,000 | Mar 2025 |
| Barcelona | €336,000 | Apr 2025 |
| Barcelona | €365,000 | May 2025 |
| Barcelona | €374,500 | Jun 2025 |
| Barcelona | €395,000 | Jul 2025 |
| Barcelona | €440,000 | Aug 2025 |
| Barcelona | €445,000 | Sep 2025 |
| Barcelona | €449,000 | Oct 2025 |
| Barcelona | €409,000 | Nov 2025 |
| Barcelona | €375,000 | Dec 2025 |
| Barcelona | €350,000 | Jan 2026 |
| Barcelona | €299,500 | Feb 2026 |
| Barcelona | €354,500 | Mar 2026 |
| Barcelona | €385,000 | Apr 2026 |
| Barcelona | €385,000 | May 2026 |
| Barcelona | €350,000 | Jun 2026 |
| Barcelona | €359,000 | Jul 2026 |
| Barcelona | €359,000 | Aug 2026 |
| Barcelona | €385,000 | Sep 2026 |
| Barcelona | €373,000 | Oct 2026 |
| Valencia | €200,000 | Nov 2024 |
| Valencia | €228,500 | Dec 2024 |
| Valencia | €250,000 | Jan 2025 |
| Valencia | €250,000 | Feb 2025 |
| Valencia | €245,000 | Mar 2025 |
| Valencia | €249,000 | Apr 2025 |
| Valencia | €240,000 | May 2025 |
| Valencia | €220,500 | Jun 2025 |
| Valencia | €255,000 | Jul 2025 |
| Valencia | €267,000 | Aug 2025 |
| Valencia | €250,000 | Sep 2025 |
| Valencia | €242,450 | Oct 2025 |
| Valencia | €357,000 | Nov 2025 |
| Valencia | €365,000 | Dec 2025 |
| Valencia | €370,000 | Jan 2026 |
| Valencia | €365,000 | Feb 2026 |
| Valencia | €347,500 | Mar 2026 |
| Valencia | €314,900 | Apr 2026 |
| Valencia | €330,000 | May 2026 |
| Valencia | €330,000 | Jun 2026 |
| Valencia | €314,000 | Jul 2026 |
| Valencia | €314,000 | Aug 2026 |
| Valencia | €315,000 | Sep 2026 |
| Valencia | €288,320 | Oct 2026 |
| Córdoba | €119,000 | Nov 2024 |
| Córdoba | €114,000 | Dec 2024 |
| Córdoba | €115,000 | Jan 2025 |
| Córdoba | €115,000 | Feb 2025 |
| Córdoba | €115,000 | Mar 2025 |
| Córdoba | €123,000 | Apr 2025 |
| Córdoba | €125,500 | May 2025 |
| Córdoba | €126,750 | Jun 2025 |
| Córdoba | €128,000 | Jul 2025 |
| Córdoba | €128,000 | Aug 2025 |
| Córdoba | €128,000 | Sep 2025 |
| Córdoba | €135,000 | Oct 2025 |
| Córdoba | €120,000 | Nov 2025 |
| Córdoba | €115,000 | Dec 2025 |
| Córdoba | €115,000 | Jan 2026 |
| Córdoba | €120,000 | Feb 2026 |
| Córdoba | €135,000 | Mar 2026 |
| Córdoba | €129,900 | Apr 2026 |
| Córdoba | €128,450 | May 2026 |
| Córdoba | €125,000 | Jun 2026 |
| Córdoba | €125,000 | Jul 2026 |
| Córdoba | €125,000 | Aug 2026 |
| Córdoba | €125,000 | Sep 2026 |
| Córdoba | €130,000 | Oct 2026 |
| Seville | €120,000 | Nov 2024 |
| Seville | €125,500 | Dec 2024 |
| Seville | €107,000 | Jan 2025 |
| Seville | €107,000 | Feb 2025 |
| Seville | €140,000 | Mar 2025 |
| Seville | €129,900 | Apr 2025 |
| Seville | €136,000 | May 2025 |
| Seville | €115,200 | Jun 2025 |
| Seville | €107,600 | Jul 2025 |
| Seville | €114,000 | Aug 2025 |
| Seville | €114,000 | Sep 2025 |
| Seville | €130,000 | Oct 2025 |
| Seville | €125,000 | Nov 2025 |
| Seville | €140,000 | Dec 2025 |
| Seville | €127,000 | Jan 2026 |
| Seville | €115,000 | Feb 2026 |
| Seville | €122,950 | Mar 2026 |
| Seville | €140,000 | Apr 2026 |
| Seville | €149,950 | May 2026 |
| Seville | €148,950 | Jun 2026 |
| Seville | €160,000 | Jul 2026 |
| Seville | €160,000 | Aug 2026 |
| Seville | €149,950 | Sep 2026 |
| Seville | €158,500 | Oct 2026 |
| Alicante | €179,000 | Nov 2024 |
| Alicante | €177,500 | Dec 2024 |
| Alicante | €195,000 | Jan 2025 |
| Alicante | €195,000 | Feb 2025 |
| Alicante | €217,500 | Mar 2025 |
| Alicante | €240,000 | Apr 2025 |
| Alicante | €240,000 | May 2025 |
| Alicante | €244,950 | Jun 2025 |
| Alicante | €230,000 | Jul 2025 |
| Alicante | €230,000 | Aug 2025 |
| Alicante | €227,500 | Sep 2025 |
| Alicante | €249,900 | Oct 2025 |
| Alicante | €230,000 | Nov 2025 |
| Alicante | €227,500 | Dec 2025 |
| Alicante | €222,500 | Jan 2026 |
| Alicante | €230,000 | Feb 2026 |
| Alicante | €225,000 | Mar 2026 |
| Alicante | €250,000 | Apr 2026 |
| Alicante | €250,000 | May 2026 |
| Alicante | €226,700 | Jun 2026 |
| Alicante | €226,700 | Jul 2026 |
| Alicante | €228,400 | Aug 2026 |
| Alicante | €185,000 | Sep 2026 |
| Alicante | €179,000 | Oct 2026 |
| Palma de Mallorca | €495,000 | Nov 2024 |
| Palma de Mallorca | €432,500 | Dec 2024 |
| Palma de Mallorca | €550,000 | Jan 2025 |
| Palma de Mallorca | €550,000 | Feb 2025 |
| Palma de Mallorca | €515,000 | Mar 2025 |
| Palma de Mallorca | €585,000 | Apr 2025 |
| Palma de Mallorca | €590,000 | May 2025 |
| Palma de Mallorca | €595,000 | Jun 2025 |
| Palma de Mallorca | €595,000 | Jul 2025 |
| Palma de Mallorca | €580,000 | Aug 2025 |
| Palma de Mallorca | €582,500 | Sep 2025 |
| Palma de Mallorca | €602,500 | Oct 2025 |
| Palma de Mallorca | €580,000 | Nov 2025 |
| Palma de Mallorca | €555,000 | Dec 2025 |
| Palma de Mallorca | €530,000 | Jan 2026 |
| Palma de Mallorca | €530,000 | Feb 2026 |
| Palma de Mallorca | €535,500 | Mar 2026 |
| Palma de Mallorca | €535,000 | Apr 2026 |
| Palma de Mallorca | €596,840 | May 2026 |
| Palma de Mallorca | €535,500 | Jun 2026 |
| Palma de Mallorca | €530,000 | Jul 2026 |
| Palma de Mallorca | €538,000 | Aug 2026 |
| Palma de Mallorca | €595,920 | Sep 2026 |
| Palma de Mallorca | €478,000 | Oct 2026 |
| Murcia | €91,000 | Nov 2024 |
| Murcia | €105,000 | Dec 2024 |
| Murcia | €104,500 | Jan 2025 |
| Murcia | €104,500 | Feb 2025 |
| Murcia | €105,000 | Mar 2025 |
| Murcia | €97,000 | Apr 2025 |
| Murcia | €105,000 | May 2025 |
| Murcia | €105,000 | Jun 2025 |
| Murcia | €106,000 | Jul 2025 |
| Murcia | €125,000 | Aug 2025 |
| Murcia | €132,500 | Sep 2025 |
| Murcia | €138,000 | Oct 2025 |
| Murcia | €133,000 | Nov 2025 |
| Murcia | €121,000 | Dec 2025 |
| Murcia | €124,000 | Jan 2026 |
| Murcia | €120,000 | Feb 2026 |
| Murcia | €129,900 | Mar 2026 |
| Murcia | €135,000 | Apr 2026 |
| Murcia | €135,000 | May 2026 |
| Murcia | €147,000 | Jun 2026 |
| Murcia | €159,480 | Jul 2026 |
| Murcia | €159,480 | Aug 2026 |
| Murcia | €159,500 | Sep 2026 |
| Murcia | €150,070 | Oct 2026 |
| Málaga | €203,750 | Nov 2024 |
| Málaga | €239,500 | Dec 2024 |
| Málaga | €219,900 | Jan 2025 |
| Málaga | €219,900 | Feb 2025 |
| Málaga | €225,000 | Mar 2025 |
| Málaga | €230,000 | Apr 2025 |
| Málaga | €230,000 | May 2025 |
| Málaga | €219,950 | Jun 2025 |
| Málaga | €236,950 | Jul 2025 |
| Málaga | €250,000 | Aug 2025 |
| Málaga | €247,000 | Sep 2025 |
| Málaga | €254,900 | Oct 2025 |
| Málaga | €259,900 | Nov 2025 |
| Málaga | €267,000 | Dec 2025 |
| Málaga | €269,500 | Jan 2026 |
| Málaga | €260,000 | Feb 2026 |
| Málaga | €262,500 | Mar 2026 |
| Málaga | €269,500 | Apr 2026 |
| Málaga | €269,000 | May 2026 |
| Málaga | €274,000 | Jun 2026 |
| Málaga | €268,500 | Jul 2026 |
| Málaga | €277,500 | Aug 2026 |
| Málaga | €269,000 | Sep 2026 |
| Málaga | €294,000 | Oct 2026 |
| Marbella | €370,000 | Nov 2024 |
| Marbella | €429,000 | Dec 2024 |
| Marbella | €475,000 | Jan 2025 |
| Marbella | €475,000 | Feb 2025 |
| Marbella | €449,500 | Mar 2025 |
| Marbella | €427,500 | Apr 2025 |
| Marbella | €420,000 | May 2025 |
| Marbella | €440,000 | Jun 2025 |
| Marbella | €449,000 | Jul 2025 |
| Marbella | €440,000 | Aug 2025 |
| Marbella | €455,000 | Sep 2025 |
| Marbella | €490,000 | Oct 2025 |
| Marbella | €480,000 | Nov 2025 |
| Marbella | €539,500 | Dec 2025 |
| Marbella | €520,000 | Jan 2026 |
| Marbella | €490,000 | Feb 2026 |
| Marbella | €460,000 | Mar 2026 |
| Marbella | €449,950 | Apr 2026 |
| Marbella | €420,000 | May 2026 |
| Marbella | €449,500 | Jun 2026 |
| Marbella | €450,000 | Jul 2026 |
| Marbella | €450,000 | Aug 2026 |
| Marbella | €418,500 | Sep 2026 |
| Marbella | €399,000 | Oct 2026 |
Source: BestYieldFinder market data.
Spain 100-199 m2 House Prices
For 100–199 m² houses, Spain’s median was €275,000 in October 2026. Among 10 selected city markets, Marbella recorded the highest latest median at €850,000 and Murcia the lowest at €215,000. Over the 2 years from November 2024, Valencia rose from €427,500 to €499,000, while Barcelona stood at €650,000 at both endpoints.
Spain - 100-199 m2 houses Median House Prices EUR
| City | Value | Period |
|---|---|---|
| Madrid | €588,500 | Nov 2024 |
| Madrid | €685,000 | Dec 2024 |
| Madrid | €725,000 | Jan 2025 |
| Madrid | €725,000 | Feb 2025 |
| Madrid | €735,000 | Mar 2025 |
| Madrid | €725,000 | Apr 2025 |
| Madrid | €730,000 | May 2025 |
| Madrid | €800,000 | Jun 2025 |
| Madrid | €730,000 | Jul 2025 |
| Madrid | €709,500 | Aug 2025 |
| Madrid | €699,400 | Sep 2025 |
| Madrid | €747,500 | Oct 2025 |
| Madrid | €769,000 | Nov 2025 |
| Madrid | €812,500 | Dec 2025 |
| Madrid | €800,000 | Jan 2026 |
| Madrid | €825,000 | Feb 2026 |
| Madrid | €870,000 | Mar 2026 |
| Madrid | €799,000 | Apr 2026 |
| Madrid | €795,000 | May 2026 |
| Madrid | €850,000 | Jun 2026 |
| Madrid | €790,000 | Jul 2026 |
| Madrid | €860,000 | Aug 2026 |
| Madrid | €840,000 | Sep 2026 |
| Madrid | €825,000 | Oct 2026 |
| Barcelona | €665,000 | Nov 2024 |
| Barcelona | €645,000 | Dec 2024 |
| Barcelona | €670,000 | Jan 2025 |
| Barcelona | €670,000 | Feb 2025 |
| Barcelona | €650,000 | Mar 2025 |
| Barcelona | €650,000 | Apr 2025 |
| Barcelona | €675,000 | May 2025 |
| Barcelona | €673,500 | Jun 2025 |
| Barcelona | €650,000 | Jul 2025 |
| Barcelona | €625,000 | Aug 2025 |
| Barcelona | €620,000 | Sep 2025 |
| Barcelona | €728,000 | Oct 2025 |
| Barcelona | €728,000 | Nov 2025 |
| Barcelona | €698,000 | Dec 2025 |
| Barcelona | €680,000 | Jan 2026 |
| Barcelona | €657,000 | Feb 2026 |
| Barcelona | €670,000 | Mar 2026 |
| Barcelona | €677,500 | Apr 2026 |
| Barcelona | €650,000 | May 2026 |
| Barcelona | €675,000 | Jun 2026 |
| Barcelona | €675,000 | Jul 2026 |
| Barcelona | €650,000 | Aug 2026 |
| Barcelona | €675,000 | Sep 2026 |
| Barcelona | €650,000 | Oct 2026 |
| Valencia | €415,000 | Nov 2024 |
| Valencia | €425,000 | Dec 2024 |
| Valencia | €444,500 | Jan 2025 |
| Valencia | €444,500 | Feb 2025 |
| Valencia | €420,000 | Mar 2025 |
| Valencia | €427,500 | Apr 2025 |
| Valencia | €425,000 | May 2025 |
| Valencia | €405,000 | Jun 2025 |
| Valencia | €400,000 | Jul 2025 |
| Valencia | €405,000 | Aug 2025 |
| Valencia | €425,000 | Sep 2025 |
| Valencia | €445,000 | Oct 2025 |
| Valencia | €445,000 | Nov 2025 |
| Valencia | €490,000 | Dec 2025 |
| Valencia | €463,250 | Jan 2026 |
| Valencia | €499,000 | Feb 2026 |
| Valencia | €499,000 | Mar 2026 |
| Valencia | €499,000 | Apr 2026 |
| Valencia | €496,000 | May 2026 |
| Valencia | €499,000 | Jun 2026 |
| Valencia | €499,000 | Jul 2026 |
| Valencia | €520,000 | Aug 2026 |
| Valencia | €524,500 | Sep 2026 |
| Valencia | €499,000 | Oct 2026 |
| Córdoba | €186,000 | Nov 2024 |
| Córdoba | €199,000 | Dec 2024 |
| Córdoba | €203,500 | Jan 2025 |
| Córdoba | €203,500 | Feb 2025 |
| Córdoba | €210,000 | Mar 2025 |
| Córdoba | €200,000 | Apr 2025 |
| Córdoba | €208,000 | May 2025 |
| Córdoba | €205,000 | Jun 2025 |
| Córdoba | €205,000 | Jul 2025 |
| Córdoba | €200,000 | Aug 2025 |
| Córdoba | €199,950 | Sep 2025 |
| Córdoba | €205,950 | Oct 2025 |
| Córdoba | €214,500 | Nov 2025 |
| Córdoba | €229,750 | Dec 2025 |
| Córdoba | €228,000 | Jan 2026 |
| Córdoba | €215,000 | Feb 2026 |
| Córdoba | €224,000 | Mar 2026 |
| Córdoba | €220,000 | Apr 2026 |
| Córdoba | €220,000 | May 2026 |
| Córdoba | €205,000 | Jun 2026 |
| Córdoba | €204,750 | Jul 2026 |
| Córdoba | €210,000 | Aug 2026 |
| Córdoba | €224,000 | Sep 2026 |
| Córdoba | €229,500 | Oct 2026 |
| Seville | €265,000 | Nov 2024 |
| Seville | €277,500 | Dec 2024 |
| Seville | €305,000 | Jan 2025 |
| Seville | €305,000 | Feb 2025 |
| Seville | €297,000 | Mar 2025 |
| Seville | €315,000 | Apr 2025 |
| Seville | €265,000 | May 2025 |
| Seville | €279,990 | Jun 2025 |
| Seville | €265,000 | Jul 2025 |
| Seville | €265,000 | Aug 2025 |
| Seville | €262,500 | Sep 2025 |
| Seville | €287,450 | Oct 2025 |
| Seville | €330,000 | Nov 2025 |
| Seville | €330,000 | Dec 2025 |
| Seville | €330,000 | Jan 2026 |
| Seville | €320,000 | Feb 2026 |
| Seville | €285,000 | Mar 2026 |
| Seville | €280,000 | Apr 2026 |
| Seville | €295,000 | May 2026 |
| Seville | €320,000 | Jun 2026 |
| Seville | €345,000 | Jul 2026 |
| Seville | €329,680 | Aug 2026 |
| Seville | €330,000 | Sep 2026 |
| Seville | €325,000 | Oct 2026 |
| Alicante | €375,000 | Nov 2024 |
| Alicante | €395,000 | Dec 2024 |
| Alicante | €377,000 | Jan 2025 |
| Alicante | €377,000 | Feb 2025 |
| Alicante | €370,000 | Mar 2025 |
| Alicante | €362,500 | Apr 2025 |
| Alicante | €380,000 | May 2025 |
| Alicante | €438,000 | Jun 2025 |
| Alicante | €380,000 | Jul 2025 |
| Alicante | €340,000 | Aug 2025 |
