Rental Yield Overview
Spain’s apartment market shows an average gross rental yield of 6.1% in July 2026, alongside a median purchase price of €255,200 and a median monthly rent of €1,200. City yields range from 4.8% in Palma de Mallorca to 6.7% in Alicante, while apartment bands in Madrid, Barcelona, Valencia and Córdoba show clear differences in pricing, rent and yield.
Gross Rental Yield Table
The apartment breakdown pairs median purchase price, median monthly rent and annual gross rental yield across city markets and bedroom bands. In Madrid, smaller units sit above the city median yield, while Barcelona shows stronger yield levels in studios and 1-bedroom apartments; Valencia and Córdoba remain more balanced across the listed apartment sizes.
Read each market block by area and apartment segment, then compare median purchase price, median monthly rent, and Yield (p.a.).
| Spain - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Spain | ||||
| Studio apartment | €168,500 | €900 | 6.4% | |
| 1-bedroom apartment | €200,000 | €1,100 | 6.6% | |
| 2-bedroom apartment | €259,000 | €1,300 | 6% | |
| 3-bedroom apartment | €265,000 | €1,300 | 5.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €305,000 | €1,430 | 5.6% | |
| Median | €255,200 | €1,200 | 6.1% | |
| Madrid - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Madrid | ||||
| Studio apartment | €250,000 | €1,150 | 5.5% | |
| 1-bedroom apartment | €360,000 | €1,450 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €465,000 | €1,950 | 5% | |
| 3-bedroom apartment | €549,000 | €2,500 | 5.5% | |
| 4+ bedroom apartment | €850,000 | €3,200 | 4.5% | |
| Median | €485,000 | €1,800 | 5.2% | |
| Studio apartment | €265,000 | €1,150 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €390,000 | €1,500 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €690,000 | €2,000 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €950,000 | €2,850 | 3.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €970,000 | €3,510 | 4.3% | |
| Median | €640,000 | €1,750 | 4.3% | |
| Studio apartment | €300,000 | €1,250 | 5% | |
| 1-bedroom apartment | €598,000 | €1,700 | 3.4% | |
| 2-bedroom apartment | €915,000 | €2,700 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €1,550,000 | €3,600 | 2.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,130,000 | €3,700 | 3.9% | |
| Median | €1,120,000 | €2,500 | 3.5% | |
| 1-bedroom apartment | €465,000 | €1,650 | 4.3% | |
| 2-bedroom apartment | €847,000 | €2,200 | 3.1% | |
| 3-bedroom apartment | €1,199,000 | €3,000 | 3% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,250,000 | €3,400 | 3.3% | |
| Median | €968,000 | €2,200 | 3.7% | |
| Barcelona - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Barcelona | ||||
| Studio apartment | €181,000 | €1,200 | 7.9% | |
| 1-bedroom apartment | €270,000 | €1,600 | 7.1% | |
| 2-bedroom apartment | €405,000 | €2,290 | 6.8% | |
| 3-bedroom apartment | €480,000 | €2,690 | 6.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €623,000 | €2,980 | 5.7% | |
| Median | €439,000 | €2,200 | 6.6% | |
| 1-bedroom apartment | €349,000 | €2,200 | 7.6% | |
| 2-bedroom apartment | €560,000 | €2,650 | 5.7% | |
| 3-bedroom apartment | €679,000 | €3,000 | 5.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €740,000 | €3,250 | 5.3% | |
| Median | €635,000 | €2,650 | 5.9% | |
| Studio apartment | €218,000 | €1,200 | 6.6% | |
| 1-bedroom apartment | €235,000 | €1,300 | 6.6% | |
| 2-bedroom apartment | €359,000 | €1,900 | 6.3% | |
| 3-bedroom apartment | €450,000 | €2,270 | 6.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €500,000 | €2,700 | 6.5% | |
| Median | €359,000 | €1,700 | 6.4% | |
| 1-bedroom apartment | €235,000 | €1,470 | 7.5% | |
| 2-bedroom apartment | €339,000 | €1,390 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €380,000 | €1,720 | 5.4% | |
| Median | €350,000 | €1,440 | 5.8% | |
| Valencia - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Valencia | ||||
| Studio apartment | €200,000 | €1,100 | 6.6% | |
| 1-bedroom apartment | €255,000 | €1,300 | 6.1% | |
| 2-bedroom apartment | €300,000 | €1,500 | 6% | |
| 3-bedroom apartment | €315,000 | €1,500 | 5.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €385,000 | €1,800 | 5.6% | |
| Median | €320,000 | €1,500 | 6% | |
| 1-bedroom apartment | €276,000 | €1,350 | 5.9% | |
| 2-bedroom apartment | €340,000 | €1,500 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €338,000 | €1,530 | 5.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €357,500 | €1,890 | 6.3% | |
| Median | €336,000 | €1,500 | 5.8% | |
| 1-bedroom apartment | €273,000 | €1,200 | 5.3% | |
| 2-bedroom apartment | €319,000 | €1,500 | 5.6% | |
| 3-bedroom apartment | €295,000 | €1,480 | 6% | |
| 4+ bedroom apartment | €352,500 | €1,700 | 5.8% | |
| Median | €297,500 | €1,400 | 5.8% | |
| 1-bedroom apartment | €320,000 | €1,400 | 5.3% | |
| 2-bedroom apartment | €392,500 | €1,620 | 5% | |
| 3-bedroom apartment | €657,500 | €2,200 | 4% | |
| 4+ bedroom apartment | €820,000 | €2,200 | 3.2% | |
| Median | €479,000 | €1,600 | 4.9% | |
| Córdoba - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Córdoba | ||||
| Studio apartment | €125,000 | €630 | 6% | |
| 1-bedroom apartment | €140,000 | €650 | 5.6% | |
| 2-bedroom apartment | €150,000 | €750 | 6% | |
| 3-bedroom apartment | €175,000 | €800 | 5.5% | |
| 4+ bedroom apartment | €299,000 | €1,000 | 4% | |
| Median | €178,000 | €780 | 5.5% | |
| 1-bedroom apartment | €150,000 | €670 | 5.3% | |
| 2-bedroom apartment | €195,000 | €800 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €199,450 | €850 | 5.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €360,000 | €1,000 | 3.3% | |
| Median | €198,000 | €790 | 5% | |
| 2-bedroom apartment | €119,900 | €710 | 7.1% | |
| 3-bedroom apartment | €149,900 | €750 | 6% | |
| Median | €145,000 | €720 | 6% | |
| 2-bedroom apartment | €136,500 | €700 | 6.2% | |
| 3-bedroom apartment | €175,000 | €780 | 5.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €195,000 | €1,050 | 6.4% | |
| Median | €172,450 | €800 | 5.6% | |
| Seville - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Seville | ||||
| Studio apartment | €196,500 | €800 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €229,000 | €900 | 4.7% | |
| 2-bedroom apartment | €254,000 | €1,100 | 5.2% | |
| 3-bedroom apartment | €278,000 | €1,150 | 5% | |
| 4+ bedroom apartment | €450,000 | €1,500 | 4% | |
| Median | €290,000 | €1,050 | 5.2% | |
| Studio apartment | €195,000 | €800 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €259,000 | €900 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €380,000 | €1,200 | 3.8% | |
| 3-bedroom apartment | €470,000 | €1,300 | 3.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €531,000 | €1,600 | 3.6% | |
| Median | €380,000 | €1,100 | 4% | |
| 2-bedroom apartment | €370,500 | €1,160 | 3.8% | |
| 3-bedroom apartment | €399,000 | €1,200 | 3.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €500,000 | €1,600 | 3.8% | |
| Median | €415,750 | €1,200 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €125,000 | €870 | 8.4% | |
| 3-bedroom apartment | €164,000 | €960 | 7% | |
| Median | €159,500 | €950 | 7.1% | |
| Alicante - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Alicante | ||||
| Studio apartment | €171,000 | €900 | 6.3% | |
| 1-bedroom apartment | €198,000 | €1,030 | 6.2% | |
| 2-bedroom apartment | €279,900 | €1,300 | 5.6% | |
| 3-bedroom apartment | €232,000 | €1,500 | 7.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €345,000 | €1,500 | 5.2% | |
| Median | €259,000 | €1,350 | 6.7% | |
| 1-bedroom apartment | €160,000 | €940 | 7% | |
| 2-bedroom apartment | €188,500 | €990 | 6.3% | |
| 3-bedroom apartment | €185,000 | €1,100 | 7.1% | |
| Median | €189,900 | €960 | 7.2% | |
| 1-bedroom apartment | €252,450 | €1,250 | 5.9% | |
| 2-bedroom apartment | €393,000 | €1,500 | 4.6% | |
| 3-bedroom apartment | €395,000 | €1,600 | 4.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €533,000 | €1,550 | 3.5% | |
| Median | €415,000 | €1,500 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €201,500 | €1,200 | 7.1% | |
| 2-bedroom apartment | €415,000 | €1,400 | 4% | |
| 3-bedroom apartment | €448,000 | €1,600 | 4.3% | |
| Median | €430,000 | €1,500 | 4.7% | |
| Palma de Mallorca - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Palma de Mallorca | ||||
| Studio apartment | €244,000 | €1,350 | 6.6% | |
| 1-bedroom apartment | €407,500 | €1,550 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €580,000 | €2,000 | 4.1% | |
| 3-bedroom apartment | €545,000 | €2,460 | 5.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €620,000 | €2,800 | 5.4% | |
| Median | €540,000 | €2,000 | 4.8% | |
| 1-bedroom apartment | €435,000 | €1,500 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €709,500 | €2,000 | 3.4% | |
| 3-bedroom apartment | €750,000 | €2,500 | 4% | |
| 4+ bedroom apartment | €795,000 | €2,700 | 4.1% | |
| Median | €675,000 | €2,200 | 4% | |
| 1-bedroom apartment | €437,000 | €1,770 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €785,000 | €2,000 | 3.1% | |
| 3-bedroom apartment | €1,057,500 | €2,500 | 2.8% | |
| Median | €792,500 | €1,950 | 3.8% | |
| 2-bedroom apartment | €475,000 | €1,840 | 4.6% | |
| 3-bedroom apartment | €479,500 | €1,850 | 4.6% | |
| Median | €490,000 | €1,800 | 4.9% | |
| Murcia - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Murcia | ||||
| Studio apartment | €131,130 | €650 | 5.9% | |
| 1-bedroom apartment | €125,950 | €710 | 6.8% | |
| 2-bedroom apartment | €179,000 | €800 | 5.4% | |
| 3-bedroom apartment | €190,000 | €950 | 6% | |
| 4+ bedroom apartment | €315,000 | €1,200 | 4.6% | |
| Median | €190,000 | €900 | 5.8% | |
| 1-bedroom apartment | €169,000 | €750 | 5.3% | |
| 2-bedroom apartment | €275,000 | €840 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €349,900 | €950 | 3.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €435,000 | €1,270 | 3.5% | |
| Median | €294,000 | €900 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €154,500 | €720 | 5.6% | |
| 3-bedroom apartment | €168,000 | €800 | 5.7% | |
| Median | €163,250 | €750 | 5.8% | |
| 1-bedroom apartment | €145,750 | €750 | 6.2% | |
| 2-bedroom apartment | €150,000 | €950 | 7.6% | |
| 3-bedroom apartment | €225,000 | €990 | 5.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €390,000 | €1,300 | 4% | |
| Median | €235,000 | €1,000 | 5.9% | |
| Málaga - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Málaga | ||||
| Studio apartment | €210,000 | €1,000 | 5.7% | |
| 1-bedroom apartment | €275,000 | €1,170 | 5.1% | |
| 2-bedroom apartment | €339,300 | €1,400 | 5% | |
| 3-bedroom apartment | €359,000 | €1,500 | 5% | |
| 4+ bedroom apartment | €546,000 | €1,800 | 4% | |
| Median | €350,000 | €1,400 | 5.1% | |
| Studio apartment | €250,000 | €1,000 | 4.8% | |
| 1-bedroom apartment | €311,500 | €1,200 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €365,000 | €1,400 | 4.6% | |
| 3-bedroom apartment | €410,000 | €1,600 | 4.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €604,900 | €1,900 | 3.8% | |
| Median | €390,000 | €1,400 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €350,000 | €1,480 | 5.1% | |
| 3-bedroom apartment | €300,000 | €1,430 | 5.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €515,000 | €1,870 | 4.4% | |
| Median | €345,000 | €1,400 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €222,500 | €1,000 | 5.4% | |
| 2-bedroom apartment | €286,000 | €1,160 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €309,000 | €1,300 | 5% | |
| 4+ bedroom apartment | €437,000 | €1,700 | 4.7% | |
| Median | €298,000 | €1,200 | 5.2% | |
| Marbella - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Marbella | ||||
| Studio apartment | €302,450 | €1,400 | 5.6% | |
| 1-bedroom apartment | €387,500 | €1,590 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €565,000 | €2,330 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €749,000 | €3,000 | 4.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €695,000 | €4,500 | 7.8% | |
| Median | €630,000 | €2,500 | 5.1% | |
| 1-bedroom apartment | €398,000 | €1,800 | 5.4% | |
| 2-bedroom apartment | €595,000 | €2,450 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €760,000 | €3,200 | 5.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €837,500 | €4,500 | 6.4% | |
| Median | €650,000 | €2,700 | 5.1% | |
| 1-bedroom apartment | €390,000 | €1,400 | 4.3% | |
| 2-bedroom apartment | €522,500 | €2,300 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €575,000 | €2,700 | 5.6% | |
| Median | €498,000 | €2,100 | 5.6% | |
| 2-bedroom apartment | €544,000 | €2,350 | 5.2% | |
| 3-bedroom apartment | €649,000 | €2,900 | 5.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €445,000 | €3,980 | 10.7% | |
| Median | €595,000 | €2,500 | 5.6% | |
| Tenerife island - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Tenerife island | ||||
| Studio apartment | €198,500 | €900 | 5.4% | |
| 1-bedroom apartment | €269,000 | €1,100 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €330,000 | €1,300 | 4.7% | |
| 3-bedroom apartment | €335,000 | €1,400 | 5% | |
| 4+ bedroom apartment | €375,000 | €1,580 | 5% | |
| Median | €295,000 | €1,200 | 5% | |
| Torrevieja - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Torrevieja | ||||
| Studio apartment | €96,900 | €650 | 8% | |
| 1-bedroom apartment | €132,000 | €700 | 6.4% | |
| 2-bedroom apartment | €169,000 | €900 | 6.4% | |
| 3-bedroom apartment | €236,000 | €1,200 | 6.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €269,950 | €1,250 | 5.6% | |
| Median | €180,000 | €900 | 6.2% | |
| 1-bedroom apartment | €130,000 | €740 | 6.8% | |
| 2-bedroom apartment | €165,000 | €900 | 6.5% | |
| 3-bedroom apartment | €210,000 | €1,180 | 6.7% | |
| Median | €175,000 | €900 | 6.4% | |
| 1-bedroom apartment | €126,250 | €700 | 6.7% | |
| 2-bedroom apartment | €148,500 | €850 | 6.9% | |
| Median | €160,000 | €800 | 7.3% | |
| 2-bedroom apartment | €159,900 | €950 | 7.1% | |
| 3-bedroom apartment | €234,950 | €1,300 | 6.6% | |
| Median | €167,900 | €1,000 | 6.7% | |
| Source: BestYieldFinder analysis of apartment median asking rent and apartment median listing price inputs. Yields are gross before taxes, repairs, management fees, vacancy, financing, and other ownership costs. | ||||
Historical Rental Yields in Spain
Over the 1-year period from August 2025 to July 2026, Spain’s apartment gross rental yield moved from 6.7% to 6.1%. The series stayed in a narrow 6.4% to 6.5% band through most of the year before easing in the final two months.
Aug 2025 to Jul 2026: Jul 2026 6.1% (-0.2% vs. Jun 2026).
Average Yields by Market
Among the city figures, Alicante at 6.7%, Barcelona at 6.6% and Torrevieja at 6.2% sit above the national apartment yield of 6.1%, while Valencia is close at 6.0%. Palma de Mallorca at 4.8% and Madrid at 5.2% are on the softer side of the range.
Selected public markets are compared by average gross rental yield.
Cities and Areas Compared
Selected city markets provide a straightforward comparison for Spain’s apartment rental yields. Madrid and Barcelona sit alongside Valencia, Córdoba, Seville, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Málaga, Marbella, Tenerife island and Torrevieja, with yields spanning from the high-4% area to the mid-6% area.
Continue Researching Spain
Continue from the Spain yield table into public BestYieldFinder city markets and related country reports.
Location pages
Related country reports
Methodology
This report uses BestYieldFinder monthly country, city, region, and selected district report data for Spain, with apartments as the only comparison segment.
Apartment median monthly rent and apartment median purchase price are used to calculate gross rental yield.
Values are based on asking rent and listing price inputs. Net yields may be lower after taxes, repairs, management, vacancy, financing, and other ownership costs.
(Median Monthly Rent x 12) / Median Purchase Price x 100
Gross Rental Yield
YgrossAnnual rent divided by purchase price, shown as a percentage.
Median Rent
RmedTypical monthly asking rent in the selected market and segment.
Median Purchase Price
PmedTypical asking sale price in the selected market and segment.
