Rental Yield Overview
Portugal's average gross rental yield for apartments was 5.1% in August 2026, alongside a median purchase price of €365,000 and a median monthly rent of €1,400. Among the named markets, apartment yields ranged from 3.9% in Cascais and Coimbra to 5.1% in Sintra, with bedroom bands in Lisbon, Porto, Cascais, and Vila Nova de Gaia showing varied rent and price levels.
Gross Rental Yield Table
The apartment yield profile shows how median purchase price and median monthly rent combine into annual gross rental yield across key bedroom bands. In Lisbon, yields run from 4.0% to 4.4% across the listed apartment sizes, while Porto is strongest at studio level at 4.6% and softer in larger formats. Cascais remains lower overall, while Vila Nova de Gaia posts the strongest median yield at 4.8%.
Read each market block by area and apartment segment, then compare median purchase price, median monthly rent, and Yield (p.a.).
| Portugal - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Portugal | ||||
| Studio apartment | €235,000 | €950 | 4.9% | |
| 1-bedroom apartment | €295,000 | €1,200 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €362,500 | €1,500 | 5% | |
| 3-bedroom apartment | €400,000 | €1,700 | 5.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €498,000 | €2,200 | 5.3% | |
| Median | €365,000 | €1,400 | 5.1% | |
| Lisbon - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Lisbon | ||||
| Studio apartment | €327,000 | €1,200 | 4.4% | |
| 1-bedroom apartment | €450,000 | €1,500 | 4% | |
| 2-bedroom apartment | €590,000 | €1,900 | 3.9% | |
| 3-bedroom apartment | €650,000 | €2,200 | 4.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €750,000 | €2,500 | 4% | |
| Median | €599,000 | €1,800 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €399,000 | €1,450 | 4.4% | |
| 3-bedroom apartment | €599,900 | €1,700 | 3.4% | |
| Median | €549,900 | €1,500 | 3.9% | |
| Studio apartment | €290,000 | €1,350 | 5.6% | |
| 1-bedroom apartment | €495,000 | €1,490 | 3.6% | |
| 2-bedroom apartment | €800,000 | €2,000 | 3% | |
| 3-bedroom apartment | €977,500 | €2,700 | 3.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €865,000 | €2,700 | 3.7% | |
| Median | €700,000 | €1,790 | 3.9% | |
| Studio apartment | €255,000 | €1,200 | 5.6% | |
| 1-bedroom apartment | €398,000 | €1,600 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €625,000 | €2,000 | 3.8% | |
| 3-bedroom apartment | €720,000 | €2,230 | 3.7% | |
| Median | €540,000 | €1,800 | 4.7% | |
| Porto - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Porto | ||||
| Studio apartment | €255,000 | €970 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €300,000 | €1,100 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €444,000 | €1,450 | 3.9% | |
| 3-bedroom apartment | €581,710 | €1,700 | 3.5% | |
| 4+ bedroom apartment | €616,000 | €2,100 | 4.1% | |
| Median | €395,000 | €1,200 | 4.4% | |
| Studio apartment | €285,000 | €1,100 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €350,000 | €1,200 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €640,000 | €1,600 | 3% | |
| 3-bedroom apartment | €850,000 | €2,500 | 3.5% | |
| Median | €430,000 | €1,200 | 4.4% | |
| Studio apartment | €253,000 | €900 | 4.3% | |
| 1-bedroom apartment | €293,550 | €1,100 | 4.5% | |
| 2-bedroom apartment | €429,000 | €1,350 | 3.8% | |
| 3-bedroom apartment | €475,000 | €1,530 | 3.9% | |
| Median | €349,000 | €1,200 | 4.5% | |
| Studio apartment | €220,000 | €850 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €279,500 | €990 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €376,000 | €1,250 | 4% | |
| 3-bedroom apartment | €485,000 | €1,580 | 3.9% | |
| Median | €324,000 | €1,100 | 4.3% | |
| Cascais - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Cascais | ||||
| Studio apartment | €357,500 | €1,150 | 3.9% | |
| 1-bedroom apartment | €535,000 | €1,500 | 3.4% | |
| 2-bedroom apartment | €700,000 | €2,100 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €799,000 | €2,580 | 3.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,025,000 | €3,500 | 4.1% | |
| Median | €698,000 | €2,100 | 3.9% | |
| 1-bedroom apartment | €535,000 | €1,380 | 3.1% | |
| 2-bedroom apartment | €782,500 | €1,850 | 2.8% | |
| 3-bedroom apartment | €840,000 | €2,050 | 2.9% | |
| Median | €682,500 | €1,770 | 3.3% | |
| 1-bedroom apartment | €650,000 | €1,800 | 3.3% | |
| 2-bedroom apartment | €890,000 | €2,300 | 3.1% | |
| 3-bedroom apartment | €985,000 | €3,500 | 4.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,202,000 | €3,850 | 3.8% | |
| Median | €840,000 | €2,450 | 4% | |
| 1-bedroom apartment | €480,000 | €1,500 | 3.8% | |
| 2-bedroom apartment | €745,000 | €2,250 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €1,205,000 | €2,800 | 2.8% | |
| Median | €770,000 | €2,250 | 3.7% | |
| Vila Nova de Gaia - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Vila Nova de Gaia | ||||
| Studio apartment | €219,500 | €960 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €260,000 | €1,000 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €318,000 | €1,300 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €425,000 | €1,680 | 4.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €628,500 | €1,880 | 3.6% | |
| Median | €335,000 | €1,200 | 4.8% | |
| 1-bedroom apartment | €297,000 | €1,200 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €375,000 | €1,650 | 5.3% | |
| 3-bedroom apartment | €649,000 | €2,250 | 4.2% | |
| Median | €460,000 | €1,500 | 4.8% | |
| Studio apartment | €219,500 | €1,150 | 6.3% | |
| 1-bedroom apartment | €282,430 | €1,000 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €340,000 | €1,300 | 4.6% | |
| 3-bedroom apartment | €400,000 | €1,550 | 4.7% | |
| Median | €342,500 | €1,200 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €310,000 | €1,150 | 4.5% | |
| Median | €315,000 | €1,150 | 5.1% | |
| Braga - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Braga | ||||
| Studio apartment | €195,000 | €850 | 5.2% | |
| 1-bedroom apartment | €246,640 | €900 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €299,000 | €1,000 | 4% | |
| 3-bedroom apartment | €329,900 | €1,200 | 4.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €349,950 | €1,350 | 4.6% | |
| Median | €298,000 | €1,000 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €275,000 | €950 | 4.1% | |
| 3-bedroom apartment | €320,000 | €1,150 | 4.3% | |
| Median | €285,000 | €1,000 | 4.3% | |
| 2-bedroom apartment | €282,450 | €1,000 | 4.2% | |
| 3-bedroom apartment | €280,000 | €1,250 | 5.4% | |
| Median | €249,900 | €1,050 | 4.9% | |
| Median | €369,200 | €940 | 3.1% | |
| Coimbra - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Coimbra | ||||
| Studio apartment | €220,000 | €680 | 3.7% | |
| 1-bedroom apartment | €275,000 | €820 | 3.6% | |
| 2-bedroom apartment | €350,000 | €1,000 | 3.4% | |
| 3-bedroom apartment | €350,000 | €1,150 | 3.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €380,000 | €1,600 | 5.1% | |
| Median | €345,000 | €850 | 3.9% | |
| 2-bedroom apartment | €395,000 | €1,000 | 3% | |
| 3-bedroom apartment | €360,000 | €1,130 | 3.8% | |
| Median | €374,500 | €950 | 3.5% | |
| Median | €372,500 | €900 | 3.4% | |
| Median | €285,000 | €850 | 4.5% | |
| Aveiro - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Aveiro | ||||
| Studio apartment | €235,000 | €800 | 4.1% | |
| 1-bedroom apartment | €285,000 | €1,000 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €382,000 | €1,100 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €430,000 | €1,300 | 3.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €430,000 | €1,550 | 4.3% | |
| Median | €380,000 | €1,050 | 3.9% | |
| Studio apartment | €235,000 | €800 | 4.1% | |
| 1-bedroom apartment | €290,000 | €1,000 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €416,150 | €1,200 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €477,500 | €1,400 | 3.5% | |
| Median | €415,000 | €1,100 | 3.9% | |
| Median | €355,000 | €1,000 | 3.4% | |
| Median | €300,000 | €800 | 3.9% | |
| Madeira Island - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Madeira Island | ||||
| Studio apartment | €350,000 | €1,180 | 4% | |
| 1-bedroom apartment | €380,000 | €1,400 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €450,000 | €1,750 | 4.7% | |
| 3-bedroom apartment | €590,000 | €2,250 | 4.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €669,800 | €1,750 | 3.1% | |
| Median | €460,000 | €1,650 | 4.7% | |
| Albufeira - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Albufeira | ||||
| Studio apartment | €185,000 | €1,000 | 6.5% | |
| 1-bedroom apartment | €285,000 | €1,150 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €420,000 | €1,600 | 4.6% | |
| 3-bedroom apartment | €540,000 | €1,750 | 3.9% | |
| Median | €360,000 | €1,300 | 4.8% | |
| 1-bedroom apartment | €269,000 | €1,200 | 5.4% | |
| 2-bedroom apartment | €395,000 | €1,550 | 4.7% | |
| Median | €325,000 | €1,330 | 5.3% | |
| Median | €495,000 | €1,230 | 4.2% | |
| Median | €440,000 | €1,250 | 2.9% | |
| Lagos - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Lagos | ||||
| Studio apartment | €345,000 | €1,230 | 4.3% | |
| 1-bedroom apartment | €530,000 | €1,290 | 2.9% | |
| 2-bedroom apartment | €540,000 | €1,600 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €545,000 | €2,100 | 4.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €695,000 | €800 | 1.4% | |
| Median | €540,000 | €1,600 | 4.1% | |
| 1-bedroom apartment | €530,000 | €1,290 | 2.9% | |
| 2-bedroom apartment | €540,000 | €1,600 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €545,000 | €2,250 | 5% | |
| Median | €540,000 | €1,600 | 4.3% | |
| Median | €445,000 | €1,610 | 5.3% | |
| Median | €490,000 | €1,500 | 4.3% | |
| Sintra - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Sintra | ||||
| Studio apartment | €255,000 | €880 | 4.1% | |
| 1-bedroom apartment | €265,980 | €1,100 | 5% | |
| 2-bedroom apartment | €299,000 | €1,300 | 5.2% | |
| 3-bedroom apartment | €344,950 | €1,600 | 5.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €398,000 | €2,100 | 6.3% | |
| Median | €315,000 | €1,350 | 5.1% | |
| Median | €300,000 | €1,300 | 5.4% | |
| 2-bedroom apartment | €330,000 | €1,200 | 4.4% | |
| Median | €330,000 | €1,200 | 4.7% | |
| Median | €285,000 | €1,250 | 5.2% | |
| Loulé - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Loulé | ||||
| Studio apartment | €255,000 | €1,200 | 5.6% | |
| 1-bedroom apartment | €360,000 | €1,400 | 4.7% | |
| 2-bedroom apartment | €595,000 | €1,800 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €735,000 | €2,190 | 3.6% | |
| 4+ bedroom apartment | €748,000 | €3,250 | 5.2% | |
| Median | €585,000 | €1,700 | 4.1% | |
| 1-bedroom apartment | €380,000 | €1,400 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €587,500 | €1,850 | 3.8% | |
| 3-bedroom apartment | €787,000 | €2,500 | 3.8% | |
| Median | €595,000 | €1,700 | 4.1% | |
| 1-bedroom apartment | €347,500 | €1,350 | 4.7% | |
| 2-bedroom apartment | €650,000 | €1,550 | 2.9% | |
| Median | €650,000 | €1,500 | 3.6% | |
| 2-bedroom apartment | €685,000 | €2,500 | 4.4% | |
| Median | €525,000 | €2,000 | 4.5% | |
| Source: BestYieldFinder analysis of apartment median asking rent and apartment median listing price inputs. Yields are gross before taxes, repairs, management fees, vacancy, financing, and other ownership costs. | ||||
Historical Rental Yields in Portugal
Portugal's apartment gross rental yield moved within a narrow band from September 2025 to August 2026. It started at 5.2% in September 2025, hovered around 5.0% for much of the period, dipped to 4.9% in July 2026, and ended at 5.1% in August 2026.
Sep 2025 to Aug 2026: Aug 2026 5.1% (0.2% vs. Jul 2026).
Average Yields by Market
Among the named markets, apartment average gross rental yield is 5.1% in Sintra and 4.8% in Vila Nova de Gaia and Albufeira, while Cascais, Coimbra, and Aveiro are all at 3.9%. Lisbon stands at 4.1%, Porto and Braga at 4.4%, and Madeira Island at 4.7%.
Selected public markets are compared by average gross rental yield.
Cities and Areas Compared
The selected city and region markets provide a direct comparison across Lisbon, Porto, Cascais, Vila Nova de Gaia, Braga, Coimbra, Aveiro, Madeira Island, Albufeira, Lagos, Sintra, and Loulé. They show how apartment yields, purchase prices, and monthly rents differ across major urban, coastal, and island locations.
Continue Researching Portugal
Continue from the Portugal yield table into public BestYieldFinder city markets and related country reports.
Location pages
Related country reports
Methodology
This report uses BestYieldFinder monthly country, city, region, and selected district report data for Portugal, with apartments as the only comparison segment.
Apartment median monthly rent and apartment median purchase price are used to calculate gross rental yield.
Values are based on asking rent and listing price inputs. Net yields may be lower after taxes, repairs, management, vacancy, financing, and other ownership costs.
(Median Monthly Rent x 12) / Median Purchase Price x 100
Gross Rental Yield
YgrossAnnual rent divided by purchase price, shown as a percentage.
Median Rent
RmedTypical monthly asking rent in the selected market and segment.
Median Purchase Price
PmedTypical asking sale price in the selected market and segment.
