Rental Yield Overview
Portugal’s apartment market posts a 4.9% average gross rental yield in July 2026, with a median purchase price of €365,000 and median monthly rent of €1,350. City comparisons show a wide spread, from higher-yield markets such as Albufeira and Sintra to lower-yield locations including Cascais and Lisbon, while apartment bedroom bands also vary by market.
Gross Rental Yield Table
Apartment yield patterns by bedroom band are anchored by the median market figures of €365,000 for purchase price, €1,350 for monthly rent and 4.9% annual gross rental yield. In Lisbon, smaller units show slightly stronger yields than larger ones, while Porto and Vila Nova de Gaia combine lower purchase prices with more varied apartment yields across studio, 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom and 4+ bedroom homes.
Read each market block by area and apartment segment, then compare median purchase price, median monthly rent, and Yield (p.a.).
| Portugal - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
|---|---|---|---|---|
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Portugal | ||||
| Studio apartment | €235,000 | €930 | 4.7% | |
| 1-bedroom apartment | €295,000 | €1,150 | 4.7% | |
| 2-bedroom apartment | €365,000 | €1,490 | 4.9% | |
| 3-bedroom apartment | €400,000 | €1,700 | 5.1% | |
| 4+ bedroom apartment | €499,000 | €2,150 | 5.2% | |
| Median | €365,000 | €1,350 | 4.9% | |
| Lisbon - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Lisbon | ||||
| Studio apartment | €325,000 | €1,130 | 4.2% | |
| 1-bedroom apartment | €445,000 | €1,450 | 3.9% | |
| 2-bedroom apartment | €590,000 | €1,800 | 3.7% | |
| 3-bedroom apartment | €660,000 | €2,150 | 3.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €750,000 | €2,400 | 3.8% | |
| Median | €599,000 | €1,750 | 4% | |
| 2-bedroom apartment | €429,900 | €1,440 | 4% | |
| 3-bedroom apartment | €599,900 | €1,650 | 3.3% | |
| Median | €529,900 | €1,450 | 3.7% | |
| 1-bedroom apartment | €435,000 | €1,420 | 3.9% | |
| 2-bedroom apartment | €672,000 | €1,600 | 2.9% | |
| 3-bedroom apartment | €842,000 | €2,000 | 2.9% | |
| 4+ bedroom apartment | €850,000 | €2,300 | 3.2% | |
| Median | €723,500 | €1,850 | 3.1% | |
| Studio apartment | €290,000 | €1,150 | 4.8% | |
| 1-bedroom apartment | €480,000 | €1,450 | 3.6% | |
| 2-bedroom apartment | €812,500 | €2,000 | 2.9% | |
| 3-bedroom apartment | €975,000 | €2,800 | 3.4% | |
| Median | €700,000 | €1,770 | 3.7% | |
| Porto - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Porto | ||||
| Studio apartment | €251,000 | €950 | 4.5% | |
| 1-bedroom apartment | €307,500 | €1,050 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €445,000 | €1,350 | 3.6% | |
| 3-bedroom apartment | €580,500 | €1,700 | 3.5% | |
| 4+ bedroom apartment | €610,000 | €2,100 | 4.1% | |
| Median | €395,000 | €1,200 | 4.2% | |
| Studio apartment | €285,000 | €1,060 | 4.5% | |
| 1-bedroom apartment | €360,000 | €1,150 | 3.8% | |
| 2-bedroom apartment | €625,000 | €1,400 | 2.7% | |
| Median | €410,000 | €1,190 | 4.2% | |
| Studio apartment | €252,500 | €900 | 4.3% | |
| 1-bedroom apartment | €289,000 | €1,100 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €439,500 | €1,200 | 3.3% | |
| 3-bedroom apartment | €450,000 | €1,600 | 4.3% | |
| Median | €350,000 | €1,100 | 4.4% | |
| 1-bedroom apartment | €365,000 | €1,000 | 3.3% | |
| 2-bedroom apartment | €582,500 | €1,480 | 3% | |
| 3-bedroom apartment | €832,000 | €1,950 | 2.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,062,000 | €1,750 | 2% | |
| Median | €610,000 | €1,350 | 3.2% | |
| Cascais - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Cascais | ||||
| Studio apartment | €355,000 | €1,100 | 3.7% | |
| 1-bedroom apartment | €535,000 | €1,500 | 3.4% | |
| 2-bedroom apartment | €700,000 | €2,000 | 3.4% | |
| 3-bedroom apartment | €823,500 | €2,850 | 4.2% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,125,000 | €3,850 | 4.1% | |
| Median | €700,000 | €2,100 | 3.8% | |
| 1-bedroom apartment | €527,500 | €1,400 | 3.2% | |
| 2-bedroom apartment | €787,000 | €1,800 | 2.7% | |
| 3-bedroom apartment | €850,000 | €2,000 | 2.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,200,000 | €2,900 | 2.9% | |
| Median | €717,500 | €1,800 | 3.3% | |
| 1-bedroom apartment | €660,000 | €1,800 | 3.3% | |
| 2-bedroom apartment | €890,000 | €2,300 | 3.1% | |
| 3-bedroom apartment | €985,000 | €3,500 | 4.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €1,175,000 | €3,750 | 3.8% | |
| Median | €850,000 | €2,480 | 3.9% | |
| 1-bedroom apartment | €480,000 | €1,400 | 3.5% | |
| 2-bedroom apartment | €750,000 | €2,200 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €1,230,000 | €3,600 | 3.5% | |
| Median | €792,500 | €2,250 | 3.7% | |
| Vila Nova de Gaia - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Vila Nova de Gaia | ||||
| Studio apartment | €225,000 | €870 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €270,000 | €1,000 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €315,750 | €1,250 | 4.8% | |
| 3-bedroom apartment | €430,000 | €1,500 | 4.2% | |
| 4+ bedroom apartment | €630,000 | €1,850 | 3.5% | |
| Median | €340,000 | €1,200 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €297,000 | €1,250 | 5.1% | |
| 2-bedroom apartment | €436,000 | €1,650 | 4.5% | |
| 3-bedroom apartment | €660,000 | €2,300 | 4.2% | |
| Median | €495,000 | €1,500 | 4.6% | |
| Studio apartment | €219,500 | €800 | 4.4% | |
| 1-bedroom apartment | €275,000 | €1,000 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €325,000 | €1,300 | 4.8% | |
| Median | €329,000 | €1,200 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €239,500 | €970 | 4.9% | |
| 2-bedroom apartment | €335,000 | €1,250 | 4.5% | |
| 3-bedroom apartment | €394,500 | €1,450 | 4.4% | |
| Median | €328,750 | €1,200 | 4.7% | |
| Braga - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Braga | ||||
| Studio apartment | €190,000 | €850 | 5.4% | |
| 1-bedroom apartment | €245,000 | €900 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €299,000 | €1,000 | 4% | |
| 3-bedroom apartment | €330,000 | €1,200 | 4.4% | |
| 4+ bedroom apartment | €349,950 | €1,400 | 4.8% | |
| Median | €299,000 | €1,000 | 4.4% | |
| 1-bedroom apartment | €265,000 | €800 | 3.6% | |
| 2-bedroom apartment | €275,000 | €950 | 4.1% | |
| 3-bedroom apartment | €293,650 | €1,200 | 4.9% | |
| Median | €275,000 | €1,000 | 4.4% | |
| 2-bedroom apartment | €269,000 | €1,000 | 4.5% | |
| Median | €249,900 | €990 | 4.7% | |
| 1-bedroom apartment | €292,380 | €990 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €329,900 | €1,280 | 4.6% | |
| Median | €285,000 | €1,000 | 5.1% | |
| Coimbra - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Coimbra | ||||
| Studio apartment | €200,200 | €650 | 3.9% | |
| 1-bedroom apartment | €230,000 | €800 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €342,500 | €990 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €351,500 | €1,130 | 3.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €380,000 | €1,500 | 4.7% | |
| Median | €335,000 | €850 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €392,000 | €990 | 3% | |
| 3-bedroom apartment | €380,500 | €1,050 | 3.3% | |
| Median | €375,000 | €900 | 3.5% | |
| Median | €353,000 | €950 | 4.1% | |
| Median | €289,000 | €750 | 4.3% | |
| Aveiro - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Aveiro | ||||
| Studio apartment | €228,000 | €800 | 4.2% | |
| 1-bedroom apartment | €285,000 | €950 | 4% | |
| 2-bedroom apartment | €362,500 | €1,150 | 3.8% | |
| 3-bedroom apartment | €425,000 | €1,350 | 3.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €550,000 | €1,500 | 3.3% | |
| Median | €355,000 | €1,000 | 3.9% | |
| Studio apartment | €228,000 | €800 | 4.2% | |
| 1-bedroom apartment | €288,000 | €950 | 4% | |
| 2-bedroom apartment | €415,000 | €1,220 | 3.5% | |
| 3-bedroom apartment | €450,000 | €1,500 | 4% | |
| Median | €400,000 | €1,080 | 3.9% | |
| Median | €350,000 | €970 | 3.6% | |
| Median | €299,500 | €800 | 3.7% | |
| Madeira Island - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Madeira Island | ||||
| Studio apartment | €350,000 | €1,180 | 4% | |
| 1-bedroom apartment | €380,000 | €1,350 | 4.3% | |
| 2-bedroom apartment | €450,000 | €1,800 | 4.8% | |
| 3-bedroom apartment | €560,500 | €2,000 | 4.3% | |
| 4+ bedroom apartment | €687,500 | €2,150 | 3.8% | |
| Median | €460,000 | €1,600 | 4.6% | |
| Albufeira - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Albufeira | ||||
| Studio apartment | €185,000 | €1,000 | 6.5% | |
| 1-bedroom apartment | €279,000 | €1,230 | 5.3% | |
| 2-bedroom apartment | €427,500 | €1,790 | 5% | |
| 3-bedroom apartment | €560,000 | €5,870 | 12.6% | |
| Median | €360,000 | €1,600 | 6.6% | |
| 1-bedroom apartment | €262,500 | €1,200 | 5.5% | |
| 2-bedroom apartment | €395,000 | €1,600 | 4.9% | |
| Median | €320,000 | €1,500 | 7.3% | |
| 2-bedroom apartment | €495,000 | €2,000 | 4.8% | |
| Median | €525,000 | €2,250 | 8.6% | |
| Median | €510,000 | €1,600 | 4.8% | |
| Lagos - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Lagos | ||||
| Studio apartment | €337,500 | €1,030 | 3.6% | |
| 1-bedroom apartment | €530,000 | €1,370 | 3.1% | |
| 2-bedroom apartment | €545,000 | €1,850 | 4.1% | |
| 3-bedroom apartment | €530,000 | €2,880 | 6.5% | |
| 4+ bedroom apartment | €800,000 | €3,500 | 5.3% | |
| Median | €540,000 | €1,770 | 4.5% | |
| 1-bedroom apartment | €535,000 | €1,310 | 2.9% | |
| 2-bedroom apartment | €545,000 | €1,810 | 4% | |
| 3-bedroom apartment | €535,000 | €2,950 | 6.6% | |
| Median | €540,000 | €1,830 | 4.6% | |
| Median | €436,000 | €1,500 | 5.4% | |
| Median | €397,500 | €1,560 | 5.5% | |
| Sintra - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Sintra | ||||
| Studio apartment | €245,000 | €850 | 4.2% | |
| 1-bedroom apartment | €263,000 | €1,050 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €295,000 | €1,250 | 5.1% | |
| 3-bedroom apartment | €339,000 | €1,600 | 5.7% | |
| 4+ bedroom apartment | €375,000 | €2,990 | 9.6% | |
| Median | €300,000 | €1,300 | 5.2% | |
| 2-bedroom apartment | €295,000 | €1,200 | 4.9% | |
| Median | €295,000 | €1,200 | 4.8% | |
| 2-bedroom apartment | €320,000 | €1,200 | 4.5% | |
| Median | €321,500 | €1,200 | 4.9% | |
| Median | €280,000 | €1,250 | 5.4% | |
| Loulé - Apartments Location Area / scope Property segment | COST (€) | Yield (p.a.) Yield (p.a.) | ||
| TO BUY Median Purchase Price | MONTHLY RENT MONTHLY RENT | |||
| All Loulé | ||||
| Studio apartment | €247,500 | €1,200 | 5.8% | |
| 1-bedroom apartment | €360,000 | €1,380 | 4.6% | |
| 2-bedroom apartment | €559,500 | €1,900 | 4.1% | |
| 3-bedroom apartment | €737,500 | €2,340 | 3.8% | |
| 4+ bedroom apartment | €724,000 | €2,200 | 3.6% | |
| Median | €550,000 | €1,750 | 4.6% | |
| 1-bedroom apartment | €382,500 | €1,350 | 4.2% | |
| 2-bedroom apartment | €559,000 | €1,950 | 4.2% | |
| Median | €560,000 | €1,800 | 4.5% | |
| 1-bedroom apartment | €350,000 | €1,500 | 5.1% | |
| 2-bedroom apartment | €650,000 | €1,750 | 3.2% | |
| Median | €620,000 | €1,600 | 4.1% | |
| 2-bedroom apartment | €480,000 | €2,500 | 6.3% | |
| Median | €499,000 | €1,800 | 5.1% | |
| Source: BestYieldFinder analysis of apartment median asking rent and apartment median listing price inputs. Yields are gross before taxes, repairs, management fees, vacancy, financing, and other ownership costs. | ||||
Historical Rental Yields in Portugal
Apartment gross rental yield covered August 2025 to July 2026 and moved from 5.3% at the start of the period to 4.9% in the latest month. The series stayed near 5.0% for much of the year before easing in July 2026.
Aug 2025 to Jul 2026: Jul 2026 4.9% (-0.1% vs. Jun 2026).
Average Yields by Market
Among the city markets, Albufeira stands out at 6.6%, while Sintra records 5.2% and Vila Nova de Gaia and Madeira Island both sit at 4.6%. Lisbon is at 4.0% and Cascais at 3.8%, showing a clear gap between the stronger-yield and lower-yield apartment markets.
Selected public markets are compared by average gross rental yield.
Cities and Areas Compared
Selected city markets for comparison include Lisbon, Porto, Cascais, Vila Nova de Gaia, Braga, Coimbra, Aveiro, Madeira Island, Albufeira, Lagos, Sintra and Loulé. They show how apartment yields and pricing differ across established coastal, urban and inland locations.
Continue Researching Portugal
Continue from the Portugal yield table into public BestYieldFinder city markets and related country reports.
Location pages
Related country reports
Methodology
This report uses BestYieldFinder monthly country, city, region, and selected district report data for Portugal, with apartments as the only comparison segment.
Apartment median monthly rent and apartment median purchase price are used to calculate gross rental yield.
Values are based on asking rent and listing price inputs. Net yields may be lower after taxes, repairs, management, vacancy, financing, and other ownership costs.
(Median Monthly Rent x 12) / Median Purchase Price x 100
Gross Rental Yield
YgrossAnnual rent divided by purchase price, shown as a percentage.
Median Rent
RmedTypical monthly asking rent in the selected market and segment.
Median Purchase Price
PmedTypical asking sale price in the selected market and segment.
