Kutno: prezzi, affitti e rendimenti immobiliari
Dati aggiornati mensilmente.Ultimo aggiornamento:2 agosto 2026

Łódzkie voivodeship
Affidabilità
Bassa
Mercato di Kutno: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
11Scarso
11 / 100
Attrattività d'investimento
8Momentum del prezzo
19Domanda di affitto
0Domanda di acquisto
0Prezzo mediano richiesto
399,000 zł
| 1M | +6.4% |
| 1Y | +34.1% |
| Mese | Prezzo mediano richiesto |
|---|---|
| settembre 2025 | 308,130 zł |
| ottobre 2025 | 319,000 zł |
| novembre 2025 | 330,000 zł |
| dicembre 2025 | 332,550 zł |
| gennaio 2026 | 332,550 zł |
| febbraio 2026 | 340,120 zł |
| marzo 2026 | 339,300 zł |
| aprile 2026 | 339,300 zł |
| maggio 2026 | 339,300 zł |
| giugno 2026 | 356,250 zł |
| luglio 2026 | 375,000 zł |
| agosto 2026 | 399,000 zł |
Affitto mensile mediano
1,950 zł
| 1M | 0% |
| 1Y | -4.9% |
| Mese | Affitto mensile mediano |
|---|---|
| settembre 2025 | 2,100 zł |
| ottobre 2025 | 2,130 zł |
| novembre 2025 | 2,150 zł |
| dicembre 2025 | 2,200 zł |
| gennaio 2026 | 2,080 zł |
| febbraio 2026 | 2,280 zł |
| marzo 2026 | 1,900 zł |
| aprile 2026 | 2,000 zł |
| maggio 2026 | 2,300 zł |
| giugno 2026 | 2,100 zł |
| luglio 2026 | 1,950 zł |
| agosto 2026 | 1,950 zł |
Rendimento Lordo da Affitto
6.59%
| 1M | -3.7% |
| 1Y | -21.8% |
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| settembre 2025 | 8.64% |
| ottobre 2025 | 8.31% |
| novembre 2025 | 8% |
| dicembre 2025 | 7.88% |
| gennaio 2026 | 7.49% |
| febbraio 2026 | 8.04% |
| marzo 2026 | 7.3% |
| aprile 2026 | 6.94% |
| maggio 2026 | 7.63% |
| giugno 2026 | 7.8% |
| luglio 2026 | 6.84% |
| agosto 2026 | 6.59% |
Prezzo mediano al m²
7,530 zł
| 1M | +6.4% |
| 1Y | +7.5% |
| Mese | Prezzo mediano al m² |
|---|---|
| settembre 2025 | 6,950 zł |
| ottobre 2025 | 7,480 zł |
| novembre 2025 | 7,380 zł |
| dicembre 2025 | 7,280 zł |
| gennaio 2026 | 7,360 zł |
| febbraio 2026 | 7,080 zł |
| marzo 2026 | 7,250 zł |
| aprile 2026 | 7,070 zł |
| maggio 2026 | 7,070 zł |
| giugno 2026 | 6,910 zł |
| luglio 2026 | 7,080 zł |
| agosto 2026 | 7,530 zł |
Panoramica del mercato
Annunci immobiliari (163 in vendita)
Nessun dato disponibile
Submercato principale
Nessun dato disponibile
Rendimento Lordo da Affitto
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Prezzo mediano al m²
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Numero di annunci per vendita
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Numero di annunci per affitto
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Tendenze del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Indice di attività delle vendite
12-33%
| Mese | Indice di attività delle vendite |
|---|---|
| settembre 2025 | 13% |
| ottobre 2025 | 16% |
| novembre 2025 | 19% |
| dicembre 2025 | 15% |
| gennaio 2026 | 21% |
| febbraio 2026 | 33% |
| marzo 2026 | 12% |
| aprile 2026 | 23% |
| maggio 2026 | 13% |
| giugno 2026 | 32% |
| luglio 2026 | 23% |
| agosto 2026 | 20% |
Indice di attività degli affitti
27-67%
| Mese | Indice di attività degli affitti |
|---|---|
| settembre 2025 | 31% |
| ottobre 2025 | 27% |
| novembre 2025 | 50% |
| dicembre 2025 | 41% |
| gennaio 2026 | 67% |
| febbraio 2026 | 50% |
| marzo 2026 | 44% |
| aprile 2026 | 67% |
| maggio 2026 | 41% |
| giugno 2026 | 53% |
| luglio 2026 | 43% |
| agosto 2026 | 53% |
Prezzo mediano richiesto
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Affitto mensile mediano
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Prezzo mediano al m²
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile
Analisi degli investimenti per Distretti
Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tutti | 6.59 % | 135 | 12 | 399,000 zł | 1,950 zł |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |
4+ Camere | -- % | -- | -- | -- | -- |