Alcantarilla: precios, alquileres y rentabilidad inmobiliaria
Datos actualizados mensualmente.Última actualización:2 de julio de 2026

Murcia province
Confianza
Baja
Mercado de Alcantarilla: puntuación, precios y rentabilidad del alquiler
Puntuación del Mercado
44Débil
44 / 100
Potencial de inversión
23Momentum del precio
16Demanda de alquiler
67Demanda de compra
57Precio mediano de oferta
€146,000
| 1M | +14.3% |
| 1Y | +47.5% |
| Mes | Precio mediano de oferta |
|---|---|
| agosto de 2025 | €114,900 |
| septiembre de 2025 | €123,500 |
| octubre de 2025 | €119,000 |
| noviembre de 2025 | €116,000 |
| diciembre de 2025 | €121,900 |
| enero de 2026 | €120,000 |
| febrero de 2026 | €127,000 |
| marzo de 2026 | €136,250 |
| abril de 2026 | €129,000 |
| mayo de 2026 | €123,000 |
| junio de 2026 | €127,750 |
| julio de 2026 | €146,000 |
Alquiler mensual mediano
€710
| 1M | -5% |
| 1Y | +9.6% |
| Mes | Alquiler mensual mediano |
|---|---|
| agosto de 2025 | €720 |
| septiembre de 2025 | €730 |
| octubre de 2025 | €720 |
| noviembre de 2025 | €710 |
| diciembre de 2025 | €680 |
| enero de 2026 | €730 |
| febrero de 2026 | €750 |
| marzo de 2026 | €750 |
| abril de 2026 | €750 |
| mayo de 2026 | €750 |
| junio de 2026 | €750 |
| julio de 2026 | €710 |
Rentabilidad Bruta por Alquiler
7.75%
| 1M | -15.4% |
| 1Y | +5.6% |
| Mes | Rentabilidad Bruta por Alquiler |
|---|---|
| agosto de 2025 | 7.85% |
| septiembre de 2025 | 7.32% |
| octubre de 2025 | 7.44% |
| noviembre de 2025 | 8.07% |
| diciembre de 2025 | 7.84% |
| enero de 2026 | 8.1% |
| febrero de 2026 | 8.65% |
| marzo de 2026 | 7.61% |
| abril de 2026 | 8.03% |
| mayo de 2026 | 8.41% |
| junio de 2026 | 9.15% |
| julio de 2026 | 7.75% |
Precio mediano por m²
€1,260
| 1M | +8.4% |
| 1Y | +33.5% |
| Mes | Precio mediano por m² |
|---|---|
| agosto de 2025 | €1,040 |
| septiembre de 2025 | €1,130 |
| octubre de 2025 | €1,080 |
| noviembre de 2025 | €1,070 |
| diciembre de 2025 | €1,160 |
| enero de 2026 | €1,130 |
| febrero de 2026 | €1,150 |
| marzo de 2026 | €1,180 |
| abril de 2026 | €1,170 |
| mayo de 2026 | €1,120 |
| junio de 2026 | €1,160 |
| julio de 2026 | €1,260 |
Desglose del mercado
Anuncios de propiedades (209 en venta)
No hay datos disponibles
Submercado principal
No hay datos disponibles
Rentabilidad Bruta por Alquiler
| Categoría | Rentabilidad Bruta por Alquiler |
|---|---|
| 3 dormitorios | 7.26% |
Precio mediano por m²
| Categoría | Precio mediano por m² |
|---|---|
| 3 dormitorios | €1,220 |
Número de anuncios para la venta
| Categoría | Número de anuncios para la venta |
|---|---|
| 3 dormitorios | 75 |
Número de anuncios para alquilar
| Categoría | Número de anuncios para alquilar |
|---|---|
| 3 dormitorios | 8 |
Tendencias del mercado
Anuncios por tamaño de propiedad
3 dormitorios (100%)
| Categoría | Anuncios por tamaño de propiedad |
|---|---|
| 3 dormitorios (100%) | 83 listings (100%) |
Índice de actividad de ventas
16-39%
| Mes | Índice de actividad de ventas |
|---|---|
| agosto de 2025 | 39% |
| septiembre de 2025 | 23% |
| octubre de 2025 | 20% |
| noviembre de 2025 | 24% |
| diciembre de 2025 | 28% |
| enero de 2026 | 17% |
| febrero de 2026 | 29% |
| marzo de 2026 | 34% |
| abril de 2026 | 30% |
| mayo de 2026 | 16% |
| junio de 2026 | 25% |
| julio de 2026 | 28% |
Índice de actividad de alquiler
40-63%
| Mes | Índice de actividad de alquiler |
|---|---|
| agosto de 2025 | 63% |
| septiembre de 2025 | 42% |
| octubre de 2025 | 60% |
| noviembre de 2025 | 56% |
| diciembre de 2025 | 63% |
| enero de 2026 | 50% |
| febrero de 2026 | 52% |
| marzo de 2026 | 62% |
| abril de 2026 | 63% |
| mayo de 2026 | 45% |
| junio de 2026 | 40% |
| julio de 2026 | 53% |
Precio mediano de oferta
| Mes | 3 dormitorios |
|---|---|
| agosto de 2025 | €118k |
| septiembre de 2025 | €121.5k |
| octubre de 2025 | €120k |
| noviembre de 2025 | €123.9k |
| diciembre de 2025 | €133k |
| enero de 2026 | €130k |
| febrero de 2026 | €127k |
| marzo de 2026 | €137.7k |
| abril de 2026 | €131.8k |
| mayo de 2026 | €135k |
| junio de 2026 | €125k |
| julio de 2026 | €142.5k |
Alquiler mensual mediano
| Mes | 3 dormitorios |
|---|---|
| agosto de 2025 | €760 |
| septiembre de 2025 | €750 |
| octubre de 2025 | €720 |
| noviembre de 2025 | €720 |
| diciembre de 2025 | €750 |
| enero de 2026 | €750 |
| febrero de 2026 | €750 |
| marzo de 2026 | €750 |
| abril de 2026 | €760 |
| mayo de 2026 | €750 |
| junio de 2026 | €750 |
| julio de 2026 | €860 |
Años para rentabilidad (relación venta-alquiler)
| Mes | 3 dormitorios |
|---|---|
| agosto de 2025 | 13.02 |
| septiembre de 2025 | 13.5 |
| octubre de 2025 | 13.89 |
| noviembre de 2025 | 14.34 |
| diciembre de 2025 | 14.78 |
| enero de 2026 | 14.44 |
| febrero de 2026 | 14.11 |
| marzo de 2026 | 15.29 |
| abril de 2026 | 14.54 |
| mayo de 2026 | 15 |
| junio de 2026 | 13.89 |
| julio de 2026 | 13.77 |
Precio mediano por m²
| Mes | 3 dormitorios |
|---|---|
| agosto de 2025 | €1,070 |
| septiembre de 2025 | €1,110 |
| octubre de 2025 | €1,090 |
| noviembre de 2025 | €1,130 |
| diciembre de 2025 | €1,210 |
| enero de 2026 | €1,160 |
| febrero de 2026 | €1,130 |
| marzo de 2026 | €1,190 |
| abril de 2026 | €1,180 |
| mayo de 2026 | €1,210 |
| junio de 2026 | €1,140 |
| julio de 2026 | €1,220 |
Análisis de inversión por Distritos
Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Todos | 7.75 % | 133 | 24 | €146,000 | €710 |
Estudio | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Habitación | -- % | -- | -- | -- | -- |
2 Habitaciones | -- % | -- | -- | -- | -- |
3 Habitaciones | 7.26 % | 75 | 8 | €142,500 | €860 |
4+ Habitaciones | -- % | -- | -- | -- | -- |
Resumen y conclusiones clave
Con una rentabilidad mediana del alquiler de 7.75% y precios de propiedades desde €142,500, Alcantarilla
sigue siendo uno de los mercados más atractivos de España.
Los precios medianos de propiedades en Alcantarilla son de €146,000, mientras que el alquiler mediano es de €710. Esto significa que una propiedad mediana en Alcantarilla se pagará en 17.1 años.
Desglose detallado de la rentabilidad inmobiliaria:
apartamento de 3 dormitorios: rentabilidad mediana del 7.26%, precio de venta €142,500, alquiler €860.
¿Dónde exactamente comprar la propiedad?