Aracena – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| luglio | €170,680 |
| agosto | €175,000 |
| settembre | €179,000 |
| ottobre | €179,000 |
| novembre | €179,000 |
| dicembre | €200,000 |
| gennaio | €240,000 |
| febbraio | €234,500 |
| marzo | €230,000 |
| aprile | €226,000 |
| maggio | €242,400 |
| giugno | €234,500 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| luglio | €800 |
| agosto | €800 |
| settembre | €800 |
| ottobre | €800 |
| novembre | €830 |
| dicembre | €800 |
| gennaio | €850 |
| febbraio | €830 |
| marzo | €880 |
| aprile | €830 |
| maggio | €830 |
| giugno | €850 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| luglio | 8.67% |
| agosto | 11.4% |
| settembre | 10.01% |
| ottobre | 10.46% |
| novembre | 9.29% |
| dicembre | 8.97% |
| gennaio | 8.79% |
| febbraio | 8.54% |
| marzo | 9.07% |
| aprile | 8.98% |
| maggio | 8.83% |
| giugno | 8.39% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| luglio | €1,070 |
| agosto | €970 |
| settembre | €950 |
| ottobre | €950 |
| novembre | €950 |
| dicembre | €1,070 |
| gennaio | €1,280 |
| febbraio | €1,240 |
| marzo | €1,220 |
| aprile | €1,370 |
| maggio | €1,320 |
| giugno | €1,420 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| <100m² (17%) | 11 listings (17%) |
| 100—200m² (49%) | 32 listings (49%) |
| 200—300m² (8%) | 5 listings (8%) |
| >300m² (26%) | 17 listings (26%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| <100m² | 11.13% |
| 100—200m² | 6.35% |
| 200—300m² | 0% |
| >300m² | 8.89% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| <100m² | €1,170 |
| 100—200m² | €1,310 |
| 200—300m² | €1,110 |
| >300m² | €1,580 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| <100m² | 6 |
| 100—200m² | 25 |
| 200—300m² | 5 |
| >300m² | 16 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| <100m² | 5 |
| 100—200m² | 7 |
| 200—300m² | 0 |
| >300m² | 1 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
<100m²
100—200m²
>300m²
Prezzo mediano di vendita
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €59k | €164k | €270k | €595k |
| agosto | €53k | €160k | €240k | €595k |
| settembre | €70k | €160k | €240k | €595k |
| ottobre | €70k | €150k | €240k | €597k |
| novembre | €85k | €150k | €240k | €660k |
| dicembre | €80k | €166k | €240k | €627.5k |
| gennaio | €75k | €175k | €244.8k | €597.5k |
| febbraio | €75k | €175k | €244.8k | €597.5k |
| marzo | €82.5k | €160k | €240k | €630k |
| aprile | €77.5k | €150k | €242.4k | €600k |
| maggio | €86.3k | €167.5k | €244.8k | €630k |
| giugno | €86.3k | €170k | €244.8k | €675k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €800 | €750 | €570 | €3,750 |
| agosto | €790 | €830 | -- | €3,750 |
| settembre | €790 | €900 | -- | €3,750 |
| ottobre | €800 | €880 | -- | €3,750 |
| novembre | €800 | €950 | -- | €3,750 |
| dicembre | €800 | €950 | €750 | €3,750 |
| gennaio | €800 | €980 | €750 | €3,750 |
| febbraio | €800 | €750 | €580 | €3,750 |
| marzo | €800 | €900 | -- | €3,750 |
| aprile | €780 | €900 | -- | €3,750 |
| maggio | €800 | €950 | -- | €5,000 |
| giugno | €800 | €900 | -- | €5,000 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | 6.15 | 18.22 | 39.82 | 13.22 |
| agosto | 5.59 | 16.16 | -- | 13.22 |
| settembre | 7.38 | 14.81 | -- | 13.22 |
| ottobre | 7.29 | 14.29 | -- | 13.27 |
| novembre | 8.85 | 13.16 | -- | 14.67 |
| dicembre | 8.33 | 14.56 | 26.67 | 13.94 |
| gennaio | 7.81 | 14.96 | 27.2 | 13.28 |
| febbraio | 7.81 | 19.44 | 35.17 | 13.28 |
| marzo | 8.59 | 14.81 | -- | 14 |
| aprile | 8.28 | 13.89 | -- | 13.33 |
| maggio | 8.98 | 14.69 | -- | 10.5 |
| giugno | 8.98 | 15.74 | -- | 11.25 |
Costo al metro quadro
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €780 | €1,290 | €1,150 | €1,480 |
| agosto | €650 | €1,330 | €1,090 | €1,580 |
| settembre | €790 | €1,330 | €1,030 | €1,570 |
| ottobre | €780 | €1,260 | €1,060 | €1,580 |
| novembre | €940 | €1,250 | €1,060 | €1,740 |
| dicembre | €890 | €1,380 | €1,060 | €1,570 |
| gennaio | €830 | €1,310 | €1,110 | €1,410 |
| febbraio | €830 | €1,280 | €1,110 | €1,410 |
| marzo | €920 | €1,330 | €1,090 | €1,470 |
| aprile | €1,110 | €1,150 | €1,100 | €1,400 |
| maggio | €1,090 | €1,240 | €1,110 | €1,470 |
| giugno | €1,170 | €1,310 | €1,110 | €1,580 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 7.13 % | 6 | 8 | €104,950 | €580 |
Monolocale | -- % | -- | 1 | -- | €400 |
1 Camera | 7.25 % | 2 | 3 | €91,000 | €550 |
2 Camere | 5.65 % | 2 | 2 | €127,450 | €600 |
3 Camere | -- % | -- | 1 | -- | €500 |
4+ Camere | 6.13 % | 2 | 1 | €117,500 | €600 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 7.13% e prezzi delle proprietà a partire da €91,000, Aracena
rimane uno dei mercati più attraenti di Spagna.
I prezzi mediani delle proprietà a Aracena sono €104,950, mentre l'affitto mediano è €580. Questo significa che la proprietà mediana a Aracena si ripagherà in 15.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto €400.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del 7.25%, prezzo di vendita €91,000, affitto €550.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 5.65%, prezzo di vendita €127,450, affitto €600.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto €500.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 6.13%, prezzo di vendita €117,500, affitto €600.
Dove acquistare esattamente la proprietà?