Béjar – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| luglio | €63,000 |
| agosto | €67,450 |
| settembre | €71,800 |
| ottobre | €73,000 |
| novembre | €71,000 |
| dicembre | €73,000 |
| gennaio | €75,000 |
| febbraio | €80,000 |
| marzo | €86,400 |
| aprile | €93,750 |
| maggio | €91,250 |
| giugno | €90,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| luglio | €400 |
| agosto | €500 |
| settembre | €480 |
| ottobre | €480 |
| novembre | €500 |
| dicembre | €510 |
| gennaio | €550 |
| febbraio | €500 |
| marzo | €500 |
| aprile | €500 |
| maggio | €500 |
| giugno | €450 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| luglio | 9.22% |
| agosto | 9.21% |
| settembre | 10.2% |
| ottobre | 10.56% |
| novembre | 10.83% |
| dicembre | 10.78% |
| gennaio | 8.97% |
| febbraio | 9.9% |
| marzo | 10.77% |
| aprile | 11.54% |
| maggio | 11.05% |
| giugno | 11.06% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| luglio | €740 |
| agosto | €750 |
| settembre | €800 |
| ottobre | €810 |
| novembre | €780 |
| dicembre | €800 |
| gennaio | €820 |
| febbraio | €870 |
| marzo | €940 |
| aprile | €990 |
| maggio | €960 |
| giugno | €950 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| Monolocale (0%) | 0 listings (0%) |
| 1 camera (4%) | 3 listings (4%) |
| 2 camere (19%) | 15 listings (19%) |
| 3 camere (48%) | 39 listings (48%) |
| 4+ camere (30%) | 24 listings (30%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0% |
| 1 camera | 12.66% |
| 2 camere | 11.37% |
| 3 camere | 6.45% |
| 4+ camere | 8.24% |
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0% |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0% |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0% |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 16.55% |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 10.41% |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 14.67% |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 15.98% |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 7.58% |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 9.82% |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0% |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0% |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0% |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| Monolocale | €0 |
| 1 camera | €740 |
| 2 camere | €730 |
| 3 camere | €930 |
| 4+ camere | €820 |
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 930 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 490 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 750 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 580 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 400 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1030 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 830 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 1000 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 820 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 760 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 920 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 2 |
| 2 camere | 12 |
| 3 camere | 34 |
| 4+ camere | 23 |
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 2 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 4 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 7 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 9 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 6 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 13 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 4 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 6 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 6 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 3 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 6 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| Monolocale | 0 |
| 1 camera | 1 |
| 2 camere | 3 |
| 3 camere | 5 |
| 4+ camere | 1 |
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| appartamenti < 30 m² | 0 |
| appartamenti da 30 a 40 m² | 0 |
| appartamenti da 40 a 50 m² | 0 |
| appartamenti da 50 a 60 m² | 2 |
| appartamenti da 60 a 70 m² | 2 |
| appartamenti da 70 a 80 m² | 1 |
| appartamenti da 80 a 90 m² | 3 |
| appartamenti da 90 a 100 m² | 1 |
| appartamenti da 100 a 110 m² | 1 |
| appartamenti da 110 a 120 m² | 0 |
| appartamenti da 120 a 130 m² | 0 |
| appartamenti da 130 a 140 m² | 0 |
| appartamenti da 140 a 150 m² | 0 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
1 camera
2 camere
3 camere
4+ camere
Prezzo mediano di vendita
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €34.5k | €60.0k | €49k | €100k |
| agosto | €40.5k | €59.9k | €57.5k | €100k |
| settembre | €40.5k | €61.5k | €55k | €100k |
| ottobre | €44.6k | €52k | €66.0k | €100k |
| novembre | €30k | €54k | €54.5k | €99k |
| dicembre | €29k | €50k | €57.5k | €100k |
| gennaio | €30k | €50k | €67.5k | €100k |
| febbraio | €29.5k | €50k | €70k | €100k |
| marzo | €29.5k | €80k | €72k | €104.5k |
| aprile | €30k | €49k | €87.5k | €120k |
| maggio | €30k | €48.5k | €90k | €120k |
| giugno | €37.9k | €47.5k | €83.8k | €102k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €400 | €400 | €500 | €550 |
| agosto | -- | €450 | €500 | €550 |
| settembre | €650 | €450 | €480 | €550 |
| ottobre | €370 | €490 | €480 | €600 |
| novembre | €300 | €520 | €510 | €600 |
| dicembre | €470 | €500 | €530 | €650 |
| gennaio | -- | €480 | €550 | €550 |
| febbraio | €480 | €460 | €480 | €550 |
| marzo | €480 | €500 | €550 | €680 |
| aprile | €450 | €480 | €530 | €800 |
| maggio | -- | €490 | €550 | €580 |
| giugno | €400 | €450 | €450 | €700 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | 7.18 | 12.49 | 8.17 | 15.15 |
| agosto | -- | 11.09 | 9.58 | 15.15 |
| settembre | 5.19 | 11.39 | 9.65 | 15.15 |
| ottobre | 10.05 | 8.84 | 11.51 | 13.89 |
| novembre | 8.33 | 8.7 | 8.86 | 13.75 |
| dicembre | 5.17 | 8.42 | 9.08 | 12.82 |
| gennaio | -- | 8.64 | 10.23 | 15.15 |
| febbraio | 5.12 | 9.11 | 12.28 | 15.15 |
| marzo | 5.12 | 13.47 | 10.91 | 12.9 |
| aprile | 5.56 | 8.6 | 13.89 | 12.5 |
| maggio | -- | 8.29 | 13.64 | 17.24 |
| giugno | 7.9 | 8.8 | 15.51 | 12.14 |
Costo al metro quadro
| Mese | 1 camera | 2 camere | 3 camere | 4+ camere |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €640 | €770 | €580 | €810 |
| agosto | €740 | €770 | €680 | €810 |
| settembre | €740 | €780 | €650 | €810 |
| ottobre | €830 | €670 | €730 | €770 |
| novembre | €550 | €680 | €610 | €800 |
| dicembre | €540 | €650 | €640 | €770 |
| gennaio | €550 | €690 | €750 | €810 |
| febbraio | €520 | €690 | €780 | €810 |
| marzo | €520 | €1,110 | €800 | €840 |
| aprile | €510 | €700 | €960 | €960 |
| maggio | €510 | €650 | €980 | €960 |
| giugno | €740 | €730 | €930 | €820 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 11.06 % | 71 | 10 | €90,000 | €450 |
Monolocale | -- % | -- | -- | -- | -- |
1 Camera | 12.66 % | 2 | 1 | €37,900 | €400 |
2 Camere | 11.37 % | 12 | 3 | €47,500 | €450 |
3 Camere | 6.45 % | 34 | 5 | €83,750 | €450 |
4+ Camere | 8.24 % | 23 | 1 | €102,000 | €700 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 11.06% e prezzi delle proprietà a partire da €37,900, Béjar
rimane uno dei mercati più attraenti di Spagna.
I prezzi mediani delle proprietà a Béjar sono €90,000, mentre l'affitto mediano è €450. Questo significa che la proprietà mediana a Béjar si ripagherà in 16.7 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita --, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del 12.66%, prezzo di vendita €37,900, affitto €400.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 11.37%, prezzo di vendita €47,500, affitto €450.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 6.45%, prezzo di vendita €83,750, affitto €450.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 8.24%, prezzo di vendita €102,000, affitto €700.
Dove acquistare esattamente la proprietà?