Náquera – Panoramica sugli investimenti immobiliari
Panoramica del mercato: punteggio, prezzi e rendimenti da locazione
Punteggio del Mercato
Prezzo mediano di vendita
| Mese | Prezzo mediano di vendita |
|---|---|
| luglio | €392,500 |
| agosto | €395,000 |
| settembre | €352,500 |
| ottobre | €360,000 |
| novembre | €360,000 |
| dicembre | €390,000 |
| gennaio | €350,000 |
| febbraio | €385,000 |
| marzo | €398,000 |
| aprile | €375,000 |
| maggio | €375,000 |
| giugno | €398,000 |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | Prezzo mediano di affitto |
|---|---|
| luglio | €1,300 |
| agosto | €1,300 |
| settembre | €1,400 |
| ottobre | €1,350 |
| novembre | €1,300 |
| dicembre | €1,250 |
| gennaio | €1,680 |
| febbraio | €1,600 |
| marzo | €1,530 |
| aprile | €1,050 |
| maggio | €1,050 |
| giugno | €1,630 |
Rendimento Lordo da Affitto
| Mese | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| luglio | 6.54% |
| agosto | 7.42% |
| settembre | 7.39% |
| ottobre | 8.07% |
| novembre | 6.31% |
| dicembre | 6.05% |
| gennaio | 6.25% |
| febbraio | 6.06% |
| marzo | 5.93% |
| aprile | 5.1% |
| maggio | 5.23% |
| giugno | 5.81% |
Costo al metro quadro
| Mese | Costo al metro quadro |
|---|---|
| luglio | €1,510 |
| agosto | €1,580 |
| settembre | €1,610 |
| ottobre | €1,440 |
| novembre | €1,590 |
| dicembre | €1,560 |
| gennaio | €1,590 |
| febbraio | €1,770 |
| marzo | €2,040 |
| aprile | €1,830 |
| maggio | €1,750 |
| giugno | €1,770 |
Panoramica del mercato
Annunci per dimensione della proprietà
| Categoria | Annunci per dimensione della proprietà |
|---|---|
| <100m² (4%) | 5 listings (4%) |
| 100—200m² (41%) | 46 listings (41%) |
| 200—300m² (20%) | 23 listings (20%) |
| >300m² (35%) | 39 listings (35%) |
Indice di attività delle vendite
Indice di attività degli affitti
Rendimento Lordo da Affitto
| Categoria | Rendimento Lordo da Affitto |
|---|---|
| <100m² | 0% |
| 100—200m² | 6.1% |
| 200—300m² | 0% |
| >300m² | 4.32% |
Costo al metro quadro
| Categoria | Costo al metro quadro |
|---|---|
| <100m² | €2,350 |
| 100—200m² | €2,140 |
| 200—300m² | €1,870 |
| >300m² | €1,800 |
Numero di annunci per vendita
| Categoria | Numero di annunci per vendita |
|---|---|
| <100m² | 5 |
| 100—200m² | 41 |
| 200—300m² | 23 |
| >300m² | 38 |
Numero di annunci per affitto
| Categoria | Numero di annunci per affitto |
|---|---|
| <100m² | 0 |
| 100—200m² | 5 |
| 200—300m² | 0 |
| >300m² | 1 |
Tendenze del mercato
Top submercati
Entrate annuali potenziali
100—200m²
>300m²
Prezzo mediano di vendita
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €157k | €300k | €344.5k | €600k |
| agosto | €156k | €300k | €335k | €595k |
| settembre | €170k | €299.9k | €335k | €635k |
| ottobre | €180k | €299.9k | €340k | €650k |
| novembre | €190k | €299.9k | €355k | €687.5k |
| dicembre | €180k | €294.9k | €360k | €737k |
| gennaio | €170k | €294.9k | €382.5k | €749k |
| febbraio | €161.3k | €294.9k | €410k | €749k |
| marzo | €210k | €299.9k | €437.5k | €749k |
| aprile | €280k | €299k | €395k | €749k |
| maggio | €289.5k | €295k | €410k | €750k |
| giugno | €190k | €295k | €423.5k | €749.5k |
Prezzo mediano di affitto
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €1,200 | €1,300 | €1,550 | -- |
| agosto | €1,200 | €1,400 | -- | -- |
| settembre | €1,300 | €1,400 | -- | -- |
| ottobre | €1,280 | €1,350 | €2,800 | -- |
| novembre | €1,350 | €1,300 | -- | -- |
| dicembre | €1,250 | €1,250 | €2,000 | -- |
| gennaio | €1,250 | €1,380 | €2,000 | -- |
| febbraio | €1,250 | €1,350 | €2,000 | -- |
| marzo | €1,180 | €1,450 | €2,000 | -- |
| aprile | €950 | €1,530 | -- | -- |
| maggio | €1,000 | €1,500 | -- | -- |
| giugno | -- | €1,500 | -- | €2,700 |
Anni per profitto (rapporto vendita/affitto)
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | 10.9 | 19.23 | 18.52 | -- |
| agosto | 10.83 | 17.86 | -- | -- |
| settembre | 10.9 | 17.85 | -- | -- |
| ottobre | 11.76 | 18.51 | 10.12 | -- |
| novembre | 11.73 | 19.22 | -- | -- |
| dicembre | 12 | 19.66 | 15 | -- |
| gennaio | 11.33 | 17.87 | 15.94 | -- |
| febbraio | 10.75 | 18.2 | 17.08 | -- |
| marzo | 14.89 | 17.24 | 18.23 | -- |
| aprile | 24.56 | 16.34 | -- | -- |
| maggio | 24.13 | 16.39 | -- | -- |
| giugno | -- | 16.39 | -- | 23.13 |
Costo al metro quadro
| Mese | <100m² | 100—200m² | 200—300m² | >300m² |
|---|---|---|---|---|
| luglio | €1,760 | €2,070 | €1,570 | €1,300 |
| agosto | €1,730 | €2,170 | €1,540 | €1,410 |
| settembre | €1,870 | €2,420 | €1,530 | €1,390 |
| ottobre | €2,220 | €2,440 | €1,520 | €1,410 |
| novembre | €2,240 | €2,440 | €1,590 | €1,510 |
| dicembre | €2,010 | €2,400 | €1,540 | €1,620 |
| gennaio | €1,890 | €2,400 | €1,660 | €1,770 |
| febbraio | €1,800 | €2,400 | €1,780 | €1,770 |
| marzo | €2,590 | €2,310 | €1,950 | €1,850 |
| aprile | €3,460 | €2,300 | €1,700 | €1,800 |
| maggio | €3,990 | €2,270 | €1,790 | €1,780 |
| giugno | €2,350 | €2,140 | €1,870 | €1,800 |
Analisi degli investimenti per Distretti
Tutti | 5.36 % | 50 | 5 | €205,000 | €1,000 |
Monolocale | -- % | 2 | -- | €148,840 | -- |
1 Camera | -- % | 10 | -- | €154,420 | -- |
2 Camere | 7.01 % | 26 | 1 | €222,580 | €1,300 |
3 Camere | 5.12 % | 10 | 3 | €234,390 | €1,000 |
4+ Camere | 5.11 % | 2 | 1 | €235,000 | €1,000 |
Riepilogo e punti chiave
Con un rendimento mediano da affitto del 5.36% e prezzi delle proprietà a partire da €148,840, Náquera
potrebbe diventare una buona opzione di investimento per alcuni investitori.
I prezzi mediani delle proprietà a Náquera sono €205,000, mentre l'affitto mediano è €1,000. Questo significa che la proprietà mediana a Náquera si ripagherà in 17.1 anni.
Dettaglio dei rendimenti immobiliari:
Un appartamento mediano Monolocale: rendimento del --%, prezzo di vendita €148,840, affitto --.
Un appartamento mediano 1 Camera: rendimento del --%, prezzo di vendita €154,420, affitto --.
Un appartamento mediano 2 Camere: rendimento del 7.01%, prezzo di vendita €222,580, affitto €1,300.
Un appartamento mediano 3 Camere: rendimento del 5.12%, prezzo di vendita €234,390, affitto €1,000.
Un appartamento mediano 4+ Camere: rendimento del 5.11%, prezzo di vendita €235,000, affitto €1,000.
Dove acquistare esattamente la proprietà?